帖子
作者
回复/查看
最后发表
2022-01-23 12:31
2022-01-04 05:37
2021-05-04 14:46
2021-04-16 15:33
2021-04-16 15:12
2020-08-18 14:14
2020-02-19 07:24
2019-02-05 12:54
2019-02-05 12:26
2019-02-05 12:22
您好
我看了一下您的仓位情况如下:
以下的三个仓位应该是您说的3000欧美的仓位,我想问一下您 的平仓价位是多少,19美金是如何计算出来的。
Mccroskey84 25.01.2019 13:33:25 504943181 SELL 0.001 M EUR/USD OPEN 112774050 MaxSlip: 0 OpIF bid > 1.135380 1.135390
Mccroskey84 25.01.2019 17:53:48 505000881 BUY 0.001 M EUR/USD CLOSE 112774050 @ 1.140620 1.140620
Mccroskey84 25.01.2019 11:24:42 504900851 SELL 0.001 M EUR/USD OPEN 112765028 MaxSlip: 0 OpIF bid > 1.134370 1.134370
Mccroskey84 25.01.2019 17:53:52 505000889 BUY 0.001 M EUR/USD CLOSE 112765028 @ 1.140590 1.140590
Mccroskey84 25.01.2019 09:16:28 504900799 SELL 0.001 M EUR/USD OPEN 112765020 @ 1.133030 1.133030
Mccroskey84 25.01.2019 17:53:57 505000906 BUY 0.001 M EUR/USD CLOSE 112765020 @ 1.140610 1.140620
以下仓位为挂单仓位,我和我们领导请示了,挂单仓位我们不能进行补偿,请您理解
2019-02-05 12:21
2018-12-14 13:52
2018-09-15 03:41
2018-09-14 12:39
2015-06-18 12:50