外汇市场(0211---0217)数据及财经事件预告
财经事件 | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | ||||
2月13日 | 欧佩克公布月度原油市场报告(具体公布时间待定,通常于北京时间18-20点左右公布)。 | 欧佩克公布月度原油市场报告(具体公布时间待定,通常于北京时间18-20点左右公布)。 | ||||
2月14日 | 21:50 | 美国里士满联储主席莱克在特拉华大学发表讲话 | ||||
2月14日 | 23:00 | 美联储主席耶伦向参议院银行业委员会作半年度货币政策报告(讲藁内容有可能提前公布) | ||||
2月15日 | 2:00 | 美国达拉斯联储主席、2017年FOMC票委卡普兰发表讲话 | ||||
2月15日 | 2:15 | 美国亚特兰大联储主席洛克哈特就经济前景发表讲话 | ||||
2月15日 | 4:50 | 澳储行官员希斯在悉尼发表讲话 | ||||
2月15日 | 23:00 | 美联储主席耶伦向众议院金融服务委员会作半年度证词 | ||||
2月16日 | 1:45 | 美联储费城联储主席、2017年FOMC票委哈克发表讲话 | ||||
2月16日 | 7:00 | 新西兰财政部长乔伊斯发表讲话 | ||||
2月16日 | 20:30 | 欧洲央行公布货币政策会议纪要 | ||||
2月17日 | 5:00 | 新西兰政府公布6个月以来的财政声明 | ||||
世界各国假期 | ||||||
(2017-02-11至2017-02-17) 没有记录 | ||||||
财经数据 | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |
2月13日 | 5:45 | 新西兰1月银行卡类 支出月率 | 低 | 0.00% | ||
2月13日 | 7:50 | 日本第四季度实际GDP年率初值 | 高 | 1.30% | 1.10% | |
日本第四季度名义GDP季率初值 | 中 | 0.10% | 0.40% | |||
日本第四季度实际GDP季率初值 | 中 | 0.30% | 0.30% | |||
日本第四季度GDP平减指数年率初值 | 低 | -0.20% | -0.10% | |||
2月13日 | 15:00 | 德国1月批发物价指数月率 | 低 | 1.20% | ||
德国1月批发物价指数年率 | 低 | 2.80% | ||||
2月14日 | 5:45 | 新西兰1月食品价格指数月率 | 低 | -0.80% | ||
新西兰1月食品价格指数年率 | 低 | |||||
2月14日 | 6:30 | 澳大利亚上周ANZ消费者信心指数 | 低 | |||
2月14日 | 8:30 | 澳大利亚1月NAB商业信心指数 | 中 | 6 | ||
澳大利亚1月NAB商业景气指数 | 低 | 11 | ||||
2月14日 | 9:30 | 中国1月生产者物价指数年率 | 高 | 5.50% | 6.80% | |
中国1月消费者物价指数年率 | 高 | 2.10% | 2.40% | |||
2月14日 | 12:30 | 日本12月工业生产年率终值 | 中 | 3.00% | ||
日本12月设备利用指数月率 | 低 | 3.00% | ||||
日本12月工业生产月率终值 | 低 | 0.50% | ||||
2月14日 | 15:00 | 德国第四季度GDP年率初值(未季调) | 高 | 1.50% | ||
德国第四季度GDP年率初值(工作日调整后) | 高 | 1.70% | ||||
德国1月消费者物价指数年率终值 | 中 | 1.90% | ||||
德国第四季度GDP季率初值(季调后) | 中 | 0.20% | ||||
德国1月消费者物价指数月率终值 | 低 | -0.60% | ||||
德国1月消费者物价调和指数月率终值 | 低 | -0.80% | ||||
德国1月消费者物价调和指数年率终值 | 低 | 1.90% | ||||
2月14日 | 16:15 | 瑞士1月消费者物价指数年率 | 中 | 0.00% | ||
瑞士1月调和消费者物价指数年率 | 中 | -0.20% | ||||
瑞士1月生产者进口物价指数月率 | 低 | 0.20% | ||||
瑞士1月生产者进口物价指数年率 | 低 | 0.00% | ||||
瑞士1月消费者物价指数月率 | 低 | -0.10% | ||||
瑞士1月调和消费者物价指数月率 | 低 | -0.10% | ||||
2月14日 | 17:00 | 意大利第四季度GDP年率初值 | 高 | 1.00% | ||
意大利第四季度GDP季率初值 | 中 | 0.30% | ||||
2月14日 | 17:30 | 英国1月消费者物价指数年率 | 高 | 1.60% | ||
英国1月核心消费者物价指数年率 | 高 | 1.60% | ||||
英国1月消费者物价指数月率 | 中 | 0.50% | ||||
英国12月DCLG房价指数年率 | 低 | 6.70% | ||||
英国1月零售物价指数月率 | 低 | 0.60% | ||||
英国1月零售物价指数年率 | 低 | 2.50% | ||||
英国1月生产者输入物价指数月率 | 低 | 1.80% | ||||
英国1月生产者输入物价指数年率 | 低 | 15.80% | ||||
英国1月生产者输出物价指数月率 | 低 | 0.10% | ||||
英国1月生产者输出物价指数年率 | 低 | 2.70% | ||||
英国1月核心零售物价指数月率 | 低 | 0.60% | ||||
英国1月核心零售物价指数年率 | 低 | 2.70% | ||||
英国1月核心消费者物价指数月率 | 低 | 0.50% | ||||
2月14日 | 18:00 | 欧元区第四季度GDP年率初值 | 高 | 1.80% | ||
欧元区2月ZEW经济景气指数 | 中 | 23.2 | ||||
欧元区第四季度GDP季率初值 | 中 | 0.50% | ||||
欧元区12月工业生产月率 | 低 | 1.50% | ||||
欧元区12月工业生产年率 | 低 | 3.20% | ||||
德国2月ZEW经济景气指数 | 高 | 16.6 | ||||
德国2月ZEW经济现况指数 | 中 | 77.3 | ||||
2月14日 | 19:00 | 美国1月NFIB小型企业信心指数 | 低 | 105.8 | ||
2月14日 | 21:30 | 美国1月生产者物价指数年率 | 中 | 1.60% | ||
美国1月生产者物价指数月率 | 低 | 0.30% | ||||
美国1月核心生产者物价指数月率 | 低 | 0.20% | ||||
美国1月核心生产者物价指数年率 | 低 | 1.60% | ||||
2月15日 | 5:30 | 美国上周API原油库存变化 | 高 | |||
美国上周API汽油库存变化 | 低 | |||||
美国上周API精炼油库存变化 | 低 | |||||
2月15日 | 7:30 | 澳大利亚2月Westpac消费者信心指数月率 | 中 | 0.10% | ||
澳大利亚1月新车销售月率 | 低 | 0.30% | ||||
澳大利亚1月新车销售年率 | 低 | 0.20% | ||||
澳大利亚2月Westpac消费者信心指数 | 低 | 97.4 | ||||
2月15日 | 17:30 | 英国1月失业率 | 高 | 2.30% | ||
英国12月三个月ILO失业率 | 中 | 4.80% | ||||
英国12月三个月ILO失业人数变化 | 中 | -5.2万 | ||||
英国12月三个月ILO就业人数变化 | 中 | -0.9万 | ||||
英国12月三个月平均工资年率(包括红利) | 中 | 2.80% | ||||
英国12月三个月平均工资年率(不包括红利) | 中 | 2.70% | ||||
英国1月失业人数变化 | 中 | -1.01万 | ||||
2月15日 | 18:00 | 欧元区12月贸易帐(未季调) | 低 | 259亿欧元 | ||
欧元区12月贸易帐(季调后) | 低 | 227亿欧元 | ||||
2月15日 | 21:30 | 美国1月零售销售月率 | 高 | 0.60% | 0.20% | |
美国1月消费者物价指数年率 | 高 | 2.10% | 2.10% | |||
美国1月核心消费者物价指数年率 | 高 | 2.20% | 2.20% | |||
美国1月消费者物价指数月率 | 中 | 0.30% | 0.30% | |||
美国1月核心零售销售月率 | 中 | 0.20% | 0.40% | |||
美国1月核心消费者物价指数月率 | 中 | 0.20% | 0.20% | |||
美国2月纽约联储制造业指数 | 低 | 6.5 | 6 | |||
2月15日 | 21:30 | 加拿大12月制造业装船月率 | 低 | 1.50% | ||
2月15日 | 22:00 | 加拿大1月成屋销售月率 | 中 | 2.20% | ||
2月15日 | 22:15 | 美国1月制造业生产月率 | 中 | 0.20% | ||
美国1月工业生产月率 | 中 | 0.80% | -0.10% | |||
美国1月产能利用率 | 低 | 75.50% | 75.40% | |||
2月15日 | 23:00 | 美国12月商业库存月率 | 中 | 0.70% | 0.40% | |
美国2月NAHB房价指数 | 中 | 67 | ||||
2月15日 | 23:30 | 美国上周EIA原油库存变化 | 高 | |||
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | |||||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | |||||
2月16日 | 5:00 | 美国12月长期资本净流入 | 中 | 308亿美元 | ||
美国12月国际资本净流入 | 低 | 237亿美元 | ||||
2月16日 | 8:00 | 新西兰2月ANZ消费者信心指数 | 低 | 128.7 | ||
新西兰2月ANZ消费者信心指数月率 | 低 | 3.40% | ||||
2月16日 | 8:00 | 澳大利亚2月消费者通胀预期 | 中 | 4.30% | ||
2月16日 | 8:30 | 澳大利亚1月失业率 | 高 | 5.80% | ||
澳大利亚1月就业人数变化 | 高 | 1.35万 | ||||
澳大利亚1月全职就业人数变化 | 中 | 0.93万 | ||||
澳大利亚1月兼职就业人数变化 | 低 | 0.42万 | ||||
澳大利亚1月就业参与率 | 低 | 64.70% | ||||
2月16日 | 14:00 | 日本1月机械工具订单年率终值 | 低 | 3.50% | ||
2月16日 | 14:30 | 法国第四季度ILO失业率 | 低 | 10.00% | ||
2月16日 | 17:00 | 意大利12月贸易帐 | 低 | 42.03亿欧元 | ||
意大利12月贸易帐(对欧盟) | 低 | 2.35亿欧元 | ||||
2月16日 | 21:30 | 美国1月新屋开工月率 | 中 | 11.30% | 0.00% | |
美国1月营建许可月率 | 中 | -0.20% | 0.60% | |||
美国2月费城联储制造业指数 | 中 | 23.6 | ||||
美国上周续请失业金人数 | 中 | 207.8万 | ||||
美国上周初请失业金人数 | 中 | 23.4万 | ||||
美国1月新屋开工 | 低 | 122.6万 | 122.6万 | |||
美国1月营建许可 | 低 | 121.0万 | 123.5万 | |||
2月17日 | 5:30 | 新西兰1月制造业表现指数 | 中 | 54.5 | ||
2月17日 | 5:45 | 新西兰第四季度零售销售年率 | 中 | |||
新西兰第四季度零售销售季率 | 中 | 0.90% | ||||
2月17日 | 17:00 | 欧元区12月经常帐(未季调) | 低 | 405亿欧元 | ||
欧元区12月经常帐(季调后) | 低 | 361亿欧元 | ||||
2月17日 | 17:30 | 英国1月零售销售年率 | 中 | 4.30% | ||
英国1月核心零售销售年率 | 中 | 4.90% | ||||
英国1月零售销售月率 | 低 | -1.90% | ||||
英国1月核心零售销售月率 | 低 | -2.00% | ||||
2月17日 | 18:00 | 欧元区12月建筑生产月率 | 低 | 0.40% | ||
欧元区12月建筑业生产年率 | 低 | 0.00% | ||||
2月17日 | 21:30 | 加拿大12月海外投资者净买入加拿大证券 | 低 | 72.4亿加元 | ||
2月17日 | 23:00 | 美国1月谘商会领先指标月率 | 中 | 0.50% | [td=72]
发表于:2017-02-13 06:58只看该作者
2楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2017-02-13 07:21只看该作者
3楼
高抛低吸,无坚不摧,唯快不破,无损必错
发表于:2017-02-13 07:44只看该作者
4楼
沙发!
发表于:2017-02-13 08:07只看该作者
6楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2017-02-13 08:48只看该作者
7楼