外汇市场(0613---0619)数据及财经事件预告
财经事件 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 事件 | |||||
6月13日 | 第六届欧洲金融会议(6月13日至15日) | |||||||
6月13日 | 欧佩克公布月度原油市场报告 | |||||||
6月13日 | 21:00 | 欧洲央行单一监管机制主管诺伊在欧洲议会的经济和货币事务委员会进行公开听证 | ||||||
6月14日 | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议,至6月15日 | |||||||
6月14日 | 3:00 | 加拿大财长摩尔诺记会见当地媒体 | ||||||
6月14日 | 17:00 | IEA公布月度原油市场报告 | ||||||
6月15日 | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议,最后一日 | |||||||
6月15日 | 日本央行货币政策会议,至6月16日 | |||||||
6月15日 | 英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议,至6月16日 | |||||||
6月16日 | 2:00 | 美联储公布利率决议、政策声明以及经济预期 | ||||||
6月16日 | 日本央行发布利率决议 | |||||||
6月16日 | 14:30 | 日央行行长黑田东彦举行记者会 | ||||||
6月16日 | 15:30 | 瑞士央行公布利率决议 | ||||||
6月16日 | 19:00 | 英央行公布利率决议和会议纪要 | ||||||
世界各国假期 | ||||||||
日期 | 假期 | |||||||
6月13日 | 澳大利亚女王诞辰日 | |||||||
财经数据 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
6月13日 | 新西兰5月REINZ房屋销售年率 | 中 | 18.40% | |||||
6月13日 | 7:50 | 日本第二季度BSI所有大型产业指数 | 中 | -3.2 | ||||
日本第二季度BSI大型制造业信心指数 | 中 | -7.9 | ||||||
6月13日 | 10:00 | 中国1-5月零售销售年率 | 中 | 10.30% | 10.20% | |||
中国1-5月城镇固定资产投资年率 | 中 | 10.50% | 10.40% | |||||
中国1-5月工业产出年率 | 中 | 5.80% | 5.90% | |||||
中国5月零售销售年率 | 中 | 10.10% | 10.10% | |||||
中国5月工业产出年率 | 中 | 6.00% | 6.00% | |||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
6月14日 | 6:45 | 新西兰5月食品价格指数月率 | 低 | 0.30% | ||||
新西兰5月食品价格指数年率 | 低 | 0.50% | ||||||
6月14日 | 9:30 | 澳大利亚5月NAB商业信心指数 | 低 | 5 | ||||
澳大利亚5月NAB商业景气指数 | 低 | 9 | ||||||
6月14日 | 12:30 | 日本4月设备利用指数月率 | 中 | 3.20% | ||||
日本4月工业生产年率修正值 | 中 | -3.50% | ||||||
日本4月工业生产月率修正值 | 低 | 0.30% | ||||||
6月14日 | 15:15 | 瑞士5月生产者/进口物价指数月率 | 低 | 0.30% | ||||
瑞士5月生产者/进口物价指数年率 | 低 | -2.40% | ||||||
6月14日 | 16:00 | 意大利5月消费者物价指数月率终值 | 中 | 0.30% | ||||
意大利5月消费者物价指数年率终值 | 中 | -0.30% | ||||||
意大利5月消费者物价调和指数月率终值 | 中 | 0.30% | ||||||
意大利5月消费者物价调和指数年率终值 | 中 | -0.30% | ||||||
6月14日 | 16:30 | 英国5月消费者物价指数年率 | 高 | 0.30% | ||||
英国5月核心消费者物价指数年率 | 高 | 1.20% | ||||||
英国5月消费者物价指数月率 | 中 | 0.10% | ||||||
英国5月核心消费者物价指数月率 | 中 | 0 | ||||||
英国4月DCLG房价指数年率 | 低 | 0.90% | ||||||
英国5月零售物价指数月率 | 低 | 0.10% | ||||||
英国5月零售物价指数年率 | 低 | 1.30% | ||||||
英国5月生产者输入物价指数月率 | 低 | 0.90% | ||||||
英国5月生产者输入物价指数年率 | 低 | -6.50% | ||||||
英国5月生产者输出物价指数月率 | 低 | 0.40% | ||||||
英国5月生产者输出物价指数年率 | 低 | -0.70% | ||||||
英国5月核心零售物价指数月率 | 低 | 0.10% | ||||||
英国5月核心零售物价指数年率 | 低 | 1.40% | ||||||
6月14日 | 17:00 | 欧元区4月工业生产年率 | 中 | 0.20% | ||||
欧元区4月工业生产月率 | 低 | -0.80% | ||||||
欧元区第一季度就业人数季率(季调后) | 低 | 0.30% | ||||||
6月14日 | 20:30 | 美国5月零售销售月率 | 高 | 1.30% | ||||
美国5月核心零售销售月率 | 中 | 0.80% | ||||||
美国5月进口物价指数月率 | 中 | 0.30% | ||||||
美国5月出口物价指数月率 | 低 | 0.50% | ||||||
美国5月进口物价指数年率 | 低 | -5.70% | ||||||
6月14日 | 22:00 | 美国4月商业库存月率 | 中 | 0.40% | ||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
6月15日 | 4:30 | 美国上周API原油库存变化 | 中 | -356.9万桶 | ||||
美国上周API汽油库存变化 | 低 | 76万桶 | ||||||
美国上周API精炼油库存变化 | 低 | 27万桶 | ||||||
6月15日 | 6:45 | 新西兰至3月12个月经常帐 | 中 | -77.10亿纽元 | ||||
新西兰第一季度经常帐 | 低 | -26.14亿纽元 | ||||||
6月15日 | 8:30 | 澳大利亚6月Westpac消费者信心指数月率 | 中 | 8.50% | ||||
澳大利亚6月Westpac消费者信心指数 | 低 | 103.2 | ||||||
6月15日 | 14:45 | 法国5月消费者物价指数年率终值 | 中 | -0.10% | ||||
法国5月消费者物价调和指数月率终值 | 中 | 0.30% | ||||||
法国5月消费者物价调和指数年率终值 | 中 | 持平 | ||||||
法国5月消费者物价指数月率终值 | 低 | 0.40% | ||||||
6月15日 | 16:30 | 英国至4月三个月ILO失业人数变化 | 高 | -0.2万人 | ||||
英国4月三个月ILO失业率 | 中 | 5.10% | ||||||
英国5月失业率 | 中 | 2.10% | ||||||
英国5月失业金申请人数变化 | 中 | -0.24万 | ||||||
英国至4月3个月平均工资年率(包括红利) | 中 | 2% | ||||||
英国至4月3个月平均工资年率(不包括红利) | 低 | 2.10% | ||||||
6月15日 | 17:00 | 欧元区4月贸易帐(未季调) | 低 | 286亿欧元 | ||||
欧元区4月贸易帐(季调后) | 低 | 223亿欧元 | ||||||
6月15日 | 20:00 | 新西兰上周乳制品拍卖平均成交价 | 高 | 2329美元 | ||||
新西兰上周全脂奶粉拍卖均价 | 高 | 2205美元 | ||||||
6月15日 | 20:30 | 美国5月生产者物价指数月率 | 低 | 0.20% | ||||
美国5月生产者物价指数年率 | 低 | 0 | ||||||
美国5月核心生产者物价指数月率 | 低 | 0.10% | ||||||
美国5月核心生产者物价指数年率 | 低 | 0.90% | ||||||
美国6月纽约联储制造业指数 | 低 | -9.02 | ||||||
6月15日 | 21:15 | 美国5月工业生产月率 | 中 | 0.70% | ||||
美国5月产能利用率 | 低 | 75.40% | ||||||
6月15日 | 22:30 | 美国上周EIA原油库存变化 | 高 | |||||
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | |||||||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | |||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
6月16日 | 2:00 | 美国6月美联储利率决议 | 高 | 0.25%-0.50% | 0.25%-0.50% | |||
6月16日 | 4:00 | 美国4月长期资本净流入 | 低 | 781亿美元 | ||||
6月16日 | 6:45 | 新西兰第一季度GDP年率 | 高 | 2.30% | ||||
新西兰第一季度GDP季率 | 中 | 0.90% | ||||||
6月16日 | 9:30 | 澳大利亚5月失业率 | 高 | 5.70% | ||||
澳大利亚5月就业人数变化 | 高 | 1.08万 | ||||||
澳大利亚5月全职就业人数变化 | 中 | -0.93万 | ||||||
澳大利亚5月兼职就业人数变化 | 低 | 2.02万 | ||||||
澳大利亚5月就业参与率 | 低 | 64.80% | ||||||
6月16日 | 日本6月央行利率决议 | 高 | -0.10% | |||||
6月16日 | 11:00 | 日本6月央行资产购买规模 | 中 | 80万亿日元 | ||||
6月16日 | 13:45 | 瑞士5月SECO消费者信心指数 | 低 | -15 | ||||
6月16日 | 15:30 | 瑞士6月央行利率决议 | 高 | -1.25%~-0.25% | -1.25%~-0.25% | |||
6月16日 | 16:30 | 英国5月零售销售年率 | 高 | 4.30% | ||||
英国5月核心零售销售年率 | 高 | 4.20% | ||||||
英国5月零售销售月率 | 中 | 1.30% | ||||||
英国5月核心零售销售月率 | 低 | 0.50% | ||||||
6月16日 | 17:00 | 欧元区5月消费者物价指数年率终值 | 高 | -0.20% | ||||
欧元区6月核心消费者物价指数年率终值 | 高 | -0.10% | ||||||
欧元区5月消费者物价指数月率终值 | 中 | 0.00% | ||||||
欧元区5月核心消费者物价指季月率终值 | 中 | 0.00% | ||||||
6月16日 | 19:00 | 英国6月央行利率决议 | 高 | 0.50% | 0.50% | |||
英国6月央行利率决议投票比 | 高 | 0-9-0 | ||||||
英国6月央行资产购买规模 | 中 | 3750亿英镑 | ||||||
英国6月央行资产购买规模投票比 | 中 | 0-9 | ||||||
6月16日 | 20:30 | 美国5月消费者物价指数年率 | 高 | 1.10% | ||||
美国5月核心消费者物价指数年率 | 高 | 2.10% | ||||||
美国5月消费者物价指数月率 | 中 | 0.40% | ||||||
美国5月核心消费者物价指数月率 | 中 | 0.20% | ||||||
美国上周续请失业金人数 | 中 | |||||||
美国上周初请失业金人数 | 中 | |||||||
美国6月费城联储制造业指数 | 低 | -1.8 | ||||||
6月16日 | 22:00 | 美国4月NAHB房价指数 | 低 | 58 | ||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
6月17日 | 6:30 | 新西兰5月制造业表现指数 | 中 | 56.8 | ||||
6月17日 | 16:00 | 意大利4月贸易帐(对欧盟) | 低 | 13.31亿欧元 | ||||
意大利4月贸易帐总额 | 低 | 53.65亿欧元 | ||||||
欧元区4月经常账(季调后) | 中 | 273亿欧元 | ||||||
欧元区4月经常账(未季调) | 低 | 323亿欧元 | ||||||
6月17日 | 20:30 | 美国5月新屋开工月率 | 中 | 6.60% | ||||
美国5月营建许可月率 | 中 | 3.60% | ||||||
美国5月新屋开工 | 低 | 117.2万 | ||||||
美国5月营建许可 | 低 | 111.6万 | ||||||
6月17日 | 20:30 | 加拿大5月消费者物价指数年率 | 高 | 1.70% | ||||
加拿大5月核心消费者物价指数年率 | 高 | 2.20% | ||||||
加拿大5月消费者物价指数月率 | 中 | 0.30% | ||||||
加拿大5月核心消费者物价指数月率 | 中 | 0.20% |
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2016-06-12 08:31只看该作者
2楼
沙发

发表于:2016-06-12 08:32只看该作者
3楼
谢谢,大叔好快啊。
心大了,事就小了。-----网易
发表于:2016-06-12 14:46只看该作者
4楼



韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-06-14 06:43只看该作者
5楼
数据及财经事件预告

发表于:2016-06-15 08:45只看该作者
6楼
改成这样都不习惯了
坚忍,耐心,信心并顽强执着地积累成功才是职业的交易态度。
发表于:2016-06-17 11:04只看该作者
7楼

韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-11-02 18:54只看该作者
8楼

韬客社区www.talkfx.co