世界各国利率表
2楼 
亚太地区 
国家                  现行利率                   前值                       上次变动时间 
中国                  5.31%                         5.58%                      2008年12月22日 
 
中国香港特别行政区 0.5%                 1.5%                        2008年12月17日 
 
印度                  5.0%                           5.5%                       2009年03月25日 
 
台湾                  1.25%                         1.50%                      2009年02月19日 
 
新西兰               3.0%                           3.5%                       2009年03月11日 
 
日本                   0.1%                           0.3%                       2008年12月19日 
 
澳大利亚           3.00%                         3.25%                      2009年04月07日 
 
韩国                   3.%                            4.%                         2008年12月11日 
欧洲 
国家                   现行利率                   前值                       上次变动时间 
冰岛                   15.5%                         17.0%                      2009年04月08日 
 
匈牙利                9.5%                          10.0%                      2009年01月19日 
 
挪威                    2.0%                          2.5%                        2009年03月25日 
 
捷克共和国         1.75%                        2.25%                      2009年02月05日 
 
斯洛伐克             2.25%                        2.50%                      2009年04月08日 
 
欧洲货币联盟      1.25%                       1.50%                       2009年04月02日 
 
波兰                     3.75%                       4.00%                       2009年03月25日 
 
瑞典                     0.5%                         1.0%                        2009年04月22日 
 
瑞士                     0.25%                        0.50%                      2009年03月12日 
 
英国                     0.5%                           1.0%                      2009年03月05日 
 
中东 
土耳其                 9.75%                         10.50%                   2009年04月17日
韬客社区www.talkfx.co
3楼 
北美 
加拿大               0.25%                         0.50%                     2009年04月21日 
 
美国                   0.25%                         1.00%                     2008年12月16日 
 
南美 
巴西                   11.25%                       12.75%                    2009年03月11日 
非洲 
南非                    9.5%                          10.5%                     2009年03月24日
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2009-04-25 00:42只看该作者
4楼 
:) :P 感谢!
韬客社区www.talkfx.co
6楼 
中央银行               下次会议时间              上次变动               现行利率 
加拿大央行            2009年10月20日           2009年04月21日     0.25% 
日本央行                2009年10月14日           2008年12月19日     0.1% 
欧洲央行                2009年11月05日           2009年05月07日     1% 
澳大利亚储备银行 2009年11月03日           2009年10月06日     3.25% 
瑞士央行                2009年12月10日           2009年03月12日     0.25% 
美联储                    2009年11月04日           2008年12月16日     0.25% 
英国央行                2009年11月05日           2009年03月05日     0.5% 
韬客社区www.talkfx.co


















