23楼
昨晚oanda做空欧美股指再次爆仓,最错的就是把商品账户的资金全部平仓转到股指账户,结果又爆仓。
QQ截图20170215090033.png
QQ截图20170215090033.png
QQ截图20170215090033.png
QQ截图20170215090033.png韬客社区www.talkfx.co
发表于:2017-02-15 01:11只看该作者
24楼

韬客社区www.talkfx.co
发表于:2017-02-15 01:13只看该作者
25楼
给账号你,直接转给我吧。过交易商还要手续费和利息。
韬客社区www.talkfx.co
26楼
TF账户昨晚又爆仓,本来TF是专做黄金澳元加元的账户,上周违背分仓交易规则,逆势开空标普和澳洲股指,结果昨晚股指强劲上涨导致账户爆仓
QQ截图20170216090640.png
QQ截图20170216090640.png韬客社区www.talkfx.co
发表于:2017-02-16 01:21只看该作者
27楼
祝好运
韬客社区www.talkfx.co
28楼
oanda
TF
QQ截图20170216093552.png
QQ截图20170216093308.png
QQ截图20170216093225.png
QQ截图20170216093050.png
QQ截图20170216092843.png
QQ截图20170216093552.png
QQ截图20170216093308.png
QQ截图20170216093225.png
QQ截图20170216093050.png
QQ截图20170216092843.png韬客社区www.talkfx.co
29楼
| 7周净值 | ||||
| 账户 | 本周净值 | 上周净值 | 本周盈亏 | |
| OANDA | 283.46 | 787.28 | -503.82 | |
| FXPRO | 836.07 | 751.83 | 84.24 | |
| TF | 180.7 | 442.44 | -261.74 | |
| FXCLUB | 234.48 | 173.39 | 61.09 | |
| Axi | 3.11 | 19.99 | -16.88 | |
| XM | 2.25 | 2.25 | 0 | |
| FXCM | 1.35 | 1.35 | 0 | |
| 1541.42 | 1541.42 | 2178.53 | -637.11 |
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2017-02-18 03:57只看该作者
30楼
韬客社区www.talkfx.co
31楼
| 8周净值 | ||||
| 账户 | 本周净值 | 上周净值 | 本周盈亏 | |
| OANDA | 178.86 | 283.46 | -104.6 | |
| FXPRO | 357.46 | 836.07 | -478.61 | |
| TF | 42.8 | 180.7 | -137.9 | |
| FXCLUB | 30.92 | 234.48 | -203.56 | |
| Axi | 3.11 | 3.11 | 0 | |
| XM | 2.25 | 2.25 | 0 | |
| FXCM | 1.35 | 1.35 | 0 | |
| 616.75 | 616.75 | 1541.42 | -924.67 |
32楼
做空黄金 做空欧美股指,就剩600多,没有翻盘的机会了

韬客社区www.talkfx.co
发表于:2017-02-26 15:10只看该作者
33楼
intime 发表于 2017-2-26 22:47
做空黄金 做空欧美股指,就剩600多,没有翻盘的机会了
韬客社区www.talkfx.co
34楼
| 9周净值 | ||||
| 账户 | 本周净值 | 上周净值 | 本周盈亏 | |
| OANDA | 405.31 | 178.86 | 226.45 | |
| FXPRO | 818.39 | 357.46 | 460.93 | |
| TF | 105.7 | 42.8 | 62.9 | |
| FXCLUB | 30.92 | 30.92 | 0 | |
| Axi | 3.11 | 3.11 | 0 | |
| XM | 2.25 | 2.25 | 0 | |
| FXCM | 1.35 | 1.35 | 0 | |
| 1367.03 | 1367.03 | 616.75 | 750.28 |
韬客社区www.talkfx.co
35楼
| 10周净值 | ||||
| 账户 | 本周净值 | 上周净值 | 本周盈亏 | |
| OANDA | 421.46 | 405.31 | 16.15 | |
| FXPRO | 783.05 | 818.39 | -35.34 | |
| TF | 105.7 | 105.7 | 0 | |
| FXCLUB | 30.92 | 30.92 | 0 | |
| Axi | 3.11 | 3.11 | 0 | |
| XM | 2.25 | 2.25 | 0 | |
| FXCM | 1.35 | 1.35 | 0 | |
| 1347.84 | 1347.84 | 1367.03 | -19.19 |
韬客社区www.talkfx.co
36楼
| 11/12周净值 | |||||
| 账户 | 本周净值 | 出金 | 10周净值 | 本周盈亏 | |
| OANDA | 196.86 | 405.31 | 405.31 | -208.45 | |
| FXPRO | 862.58 | 818.39 | 44.19 | ||
| TF | 0 | -104.13 | 105.7 | -1.57 | |
| FXCLUB | 12.2 | 30.92 | -18.72 | ||
| Axi | 3.11 | 3.11 | 0 | ||
| XM | 2.25 | 2.25 | 0 | ||
| FXCM | 0 | -1.35 | 1.35 | 0 | |
| 1073.89 | 1367.03 | -184.55 |
韬客社区www.talkfx.co
37楼
本帖最后由 intime 于 2017-4-30 23:45 编辑
目前持仓:OANDA 2倍恒生指数空;FXPRO 0.1黄金空,0.05英镑空。
就剩了几百美元,感觉都没有更新 的必要了。
| 13-17周净值 | ||||
| 账户 | 本周净值 | 12周净值 | 盈亏 | |
| OANDA | 141.86 | 196.86 | -55 | |
| FXPRO | 547.03 | 862.58 | -315.55 | |
| Axi | 3.11 | 3.11 | 0 | |
| XM | 2.25 | 1.88 | 0.37 | |
| FXCLUB | 0 | 12.2 | -12.2 | |
| 694.25 | 694.25 | -382.38 |
38楼
年初净值:1718.62
净入金:363.84
17周(4月末)净值:694.25
2017年1-4月累计盈亏:-1388.21
---------------------------------------------------------
| 入金 | 入金 | 出金 | |
| 1周 | 200 | ||
| 2周 | |||
| 2周 | -230.68 | ||
| 3周 | |||
| 4周 | 200 | ||
| 5周 | 200 | ||
| 6周 | 100 | ||
| 7周 | |||
| 8周 | |||
| 9周 | |||
| 10周 | |||
| 11-12周 | -105.48 | ||
| 13-17周 | |||
| 700 | -336.16 |
韬客社区www.talkfx.co
39楼
1-4月做空欧美股指累计盈亏:-3578.62
| 2017年1-4月做空欧美股指亏损统计 | ||||||||||
| AUS200 | AUS200 | SPX500 | UK100 | US2000 | NAS100 | HK33 | GER30 | SWI20 | sgp30 | |
| FXPRO | -2 | -385.2 | -36.4 | -5.68 | ||||||
| OANDA | 0.54 | -170.79 | -178.13 | -235.49 | -630.52 | -470.26 | -847.23 | -12.31 | ||
| TF | -53.22 | -367.9 | 12.86 | |||||||
| XAI | -126.59 | -102.8 | 32.5 |
韬客社区www.talkfx.co
40楼
| 18周净值 | ||||
| 账户 | 本周净值 | 17周净值 | 盈亏 | |
| OANDA | 175.85 | 141.86 | 33.99 | |
| FXPRO | 865.32 | 547.03 | 318.29 | |
| Axi | 3.11 | 3.11 | 0 | |
| XM | 2.38 | 1.88 | 0.5 | |
| 1046.66 | 1046.66 | 352.78 |
韬客社区www.talkfx.co
41楼
持有三个多月了,平仓了,受不了了!
赢顺截图20170509213812.jpg
赢顺截图20170509213812.jpg韬客社区www.talkfx.co














