做对51笔,错22笔,帐户灭掉的记录
发布时间 代码 描述 单据 数量 余额
2002-10-21, 10:35 存款 initial wire deposit 00000000 2,982.00 2,982.00
2002-10-23, 08:35 收益/损失 交易收益/损失 01611833 30.00 3,012.00
2002-10-23, 17:00 利息 利息 01612102 -13.00 2,999.00
2002-10-24, 04:32 收益/损失 交易收益/损失 01612102 110.00 3,109.00
2002-10-25, 05:49 收益/损失 交易收益/损失 01615175 80.00 3,189.00
2002-10-25, 08:08 收益/损失 交易收益/损失 01615468 -24.16 3,164.84
2002-10-28, 09:22 收益/损失 交易收益/损失 01617043 56.22 3,221.06
2002-10-30, 13:38 收益/损失 交易收益/损失 01621420 -138.31 3,082.75
2002-10-31, 04:39 收益/损失 交易收益/损失 01623195 -163.13 2,919.62
2002-11-04, 15:31 收益/损失 交易收益/损失 01626855 90.00 3,009.62
2002-11-04, 23:31 收益/损失 交易收益/损失 01628249 114.96 3,124.58
2002-11-05, 04:54 收益/损失 交易收益/损失 01628697 8.22 3,132.80
2002-11-06, 02:37 收益/损失 交易收益/损失 01630068 300.00 3,432.80
2002-11-06, 14:11 收益/损失 交易收益/损失 01630675 10.00 3,442.80
2002-11-07, 03:12 收益/损失 交易收益/损失 01632003 57.48 3,500.28
2002-11-07, 04:33 收益/损失 交易收益/损失 01632290 32.85 3,533.13
2002-11-07, 15:33 收益/损失 交易收益/损失 01633028 -462.43 3,070.70
2002-11-08, 03:47 收益/损失 交易收益/损失 01634537 60.00 3,130.70
2002-11-08, 04:24 收益/损失 交易收益/损失 01634811 0.00 3,130.70
2002-11-08, 04:38 收益/损失 交易收益/损失 01634309 -66.13 3,064.57
2002-11-08, 04:38 收益/损失 交易收益/损失 01634847 110.00 3,174.57
2002-11-08, 07:47 收益/损失 交易收益/损失 01635054 90.00 3,264.57
2002-11-08, 09:35 收益/损失 交易收益/损失 01635315 130.00 3,394.57
2002-11-08, 09:56 收益/损失 交易收益/损失 01635500 80.00 3,474.57
2002-11-08, 10:35 收益/损失 交易收益/损失 01635045 -10.00 3,464.57
2002-11-08, 11:31 收益/损失 交易收益/损失 01635842 100.00 3,564.57
2002-11-10, 21:54 收益/损失 交易收益/损失 01636295 30.00 3,594.57
2002-11-11, 02:26 收益/损失 交易收益/损失 01636457 -70.00 3,524.57
2002-11-11, 03:46 收益/损失 交易收益/损失 01636570 0.00 3,524.57
2002-11-11, 04:36 收益/损失 交易收益/损失 01636599 30.00 3,554.57
2002-11-11, 05:20 收益/损失 交易收益/损失 01636615 -108.83 3,445.74
2002-11-11, 06:02 收益/损失 交易收益/损失 01636752 20.00 3,465.74
2002-11-11, 06:43 收益/损失 交易收益/损失 01636813 220.00 3,685.74
2002-11-11, 08:04 收益/损失 交易收益/损失 01636894 -520.00 3,165.74
2002-11-11, 08:04 收益/损失 交易收益/损失 01636902 -510.00 2,655.74
2002-11-11, 09:09 收益/损失 交易收益/损失 01637081 -270.00 2,385.74
2002-11-12, 04:45 收益/损失 交易收益/损失 01638588 20.00 2,405.74
2002-11-13, 03:24 收益/损失 交易收益/损失 01640055 -100.00 2,305.74
2002-11-15, 14:28 收益/损失 交易收益/损失 01644678 -220.00 2,085.74
2002-11-19, 06:44 收益/损失 交易收益/损失 01646845 50.00 2,135.74
2002-11-19, 08:31 收益/损失 交易收益/损失 01647239 82.37 2,218.11
2002-11-19, 08:54 收益/损失 交易收益/损失 01647326 65.78 2,283.89
2002-11-22, 02:53 收益/损失 交易收益/损失 01652592 230.00 2,513.89
2002-11-22, 04:35 收益/损失 交易收益/损失 01652742 80.00 2,593.89
2002-11-25, 02:06 收益/损失 交易收益/损失 01654259 0.00 2,593.89
2002-11-26, 03:11 收益/损失 交易收益/损失 01656222 200.00 2,793.89
2002-11-28, 17:01 利息 利息 01659742 -13.00 2,780.89
2002-11-29, 09:38 收益/损失 交易收益/损失 01659742 110.00 2,890.89
2002-12-02, 11:04 收益/损失 交易收益/损失 01662524 -60.00 2,830.89
2002-12-03, 04:53 收益/损失 交易收益/损失 01663686 32.12 2,863.01
2002-12-04, 07:58 收益/损失 交易收益/损失 01665528 -136.64 2,726.37
2002-12-04, 22:18 收益/损失 交易收益/损失 01666813 135.64 2,862.01
2002-12-04, 22:18 收益/损失 交易收益/损失 01666795 50.00 2,912.01
2002-12-05, 04:57 收益/损失 交易收益/损失 01667037 47.89 2,959.90
2002-12-05, 08:18 收益/损失 交易收益/损失 01667536 47.92 3,007.82
2002-12-05, 11:15 收益/损失 交易收益/损失 01667692 -410.00 2,597.82
2002-12-06, 05:00 收益/损失 交易收益/损失 01668888 -433.56 2,164.26
2002-12-06, 08:36 收益/损失 交易收益/损失 01669277 208.67 2,372.93
2002-12-06, 08:57 收益/损失 交易收益/损失 01669567 40.18 2,413.11
2002-12-06, 09:13 收益/损失 交易收益/损失 01669725 -10.00 2,403.11
2002-12-06, 09:40 收益/损失 交易收益/损失 01670216 97.13 2,500.24
2002-12-06, 09:56 收益/损失 交易收益/损失 01670256 0.00 2,500.24
2002-12-06, 10:35 收益/损失 交易收益/损失 01670505 -190.00 2,310.24
2002-12-06, 10:53 收益/损失 交易收益/损失 01670435 -234.23 2,076.01
2002-12-06, 10:53 收益/损失 交易收益/损失 01670524 -137.37 1,938.64
2002-12-11, 03:41 收益/损失 交易收益/损失 01674876 -389.17 1,549.47
2002-12-13, 03:17 收益/损失 交易收益/损失 01678873 106.13 1,655.60
2002-12-16, 03:15 收益/损失 交易收益/损失 01681208 49.77 1,705.37
2002-12-16, 22:15 收益/损失 交易收益/损失 01682404 49.57 1,754.94
2002-12-17, 03:19 收益/损失 交易收益/损失 01682922 0.00 1,754.94
2002-12-17, 05:12 收益/损失 交易收益/损失 01683038 50.00 1,804.94
2002-12-17, 09:17 收益/损失 交易收益/损失 01683462 -216.09 1,588.85
2002-12-18, 07:54 收益/损失 交易收益/损失 01684765 -380.00 1,208.85
2003-01-06, 05:01 收益/损失 交易收益/损失 01698986 310.00 1,518.85
2003-01-08, 08:05 收益/损失 交易收益/损失 01702310 -520.00 998.85
[ 本帖最后由 管理员No.5 于 2005-7-16 12:56 编辑 ]
2楼
我说出来,你会相信吗,,总数73笔,做对51笔,错22笔(差不多这样,数不清楚),呵
然后一个帐户就报销了,,,,,,,,,呵呵
这就是我做的,,,,,,,
上面的那些,,是我的标准户报销的轨迹,,,,,
韬客社区www.talkfx.co
3楼
想说的轨迹在于,
一开户,,,,非常小心,,,获利---较稳定的获利---得意--胆大---加仓操作----大败----愤努---失控----再败----老实---见底反弹----获利----再得意---再失控-----完蛋
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2003-02-28 05:12只看该作者
33楼
很有启发性,是大部分人的通病,值得我们好好捉摸,谢谢蒙哥.
原文由 蒙事 发表: 想说的轨迹在于, 一开户,,,,非常小心,,,获利---较稳定的获利---得意--胆大---加仓操作----大败----愤努---失控----再败----老实---见底反弹----获利----再得意---再失控-----完蛋
涉江而过,芙蓉千朵.诗也简单,心也简单.
发表于:2003-02-28 05:18只看该作者
4楼
蒙兄,我跟你一样,前些日子赢利不少,结果忘记了控制资金,手数越做越大,有加上当时行情有些混乱,损失很多,心情沮丧。
最近一直忙些别的东西,十分累,也没有做汇,停了停,反而对汇市有了更高一层的理解。蒙兄,我们从新开始好吗?
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
28楼
昨天如意妹妹问,怎么样解决怕的心理,,,,,
我却是感觉,,在汇市中永远怕,,,,时时怕,
才好,,,,,,呵
当然,,别怕到根本不敢出手做了就成了,
这个怕永远在自己出手的时候记着,,,才会让自己不败,
我三个帐户中两个整出来给大家看看了,,另一个网上的没有,那个更惨,,呵呵,,一万五千多美元,,,没打磕巴就送人了,呵呵
其实仔细的看了,,,会发现,,我做对的时候是大多数的,,
但,,,,,做对了不敢拿住仓,,做错了死抱着不放,直到损失较大了,才扔,,,,,,,,
我相信,,,,,,,对已经做了保证金的朋友,,或对想做保证金的朋友会有一些用,,,
一年多的时间吧,,,这输钱的速度还行吧,,,呵
所以,切记,,,,,,保证金这东西,,,有功力了,,赚钱非常的快,,,,没有功力,,,,呵,输钱的速度也成,,,
小心,,,,,,,,,,,,,,加小心
永远怕它才对,,,,,,,,,,,
发表于:2003-02-28 05:35只看该作者
24楼
这是典型的下跌单边市走势!资金与心态(甚至是生活)的下跌走势, 也许这里的大部分朋友都遭遇过,我就是这样的,唯一能扭转趋势的就是经过一段长时间的艰难的筑底过程,这里没有奢望,没有太多的贪念,一直到把想在市场里赚钱的欲望打破……之后才不知不觉的见底回升了,谁能挺过这一段炼狱般的生活,谁就是最后的胜利者,蒙兄共勉。
原文由 蒙事 发表: 想说的轨迹在于, 一开户,,,,非常小心,,,获利---较稳定的获利---得意--胆大---加仓操作----大败----愤努---失控----再败----老实---见底反弹----获利----再得意---再失控-----完蛋
25楼
sachi妹妹,,,在小心期,,资金管理就是只出一手来操作
在失控期,,,呵,是什么都不管了,,,,,
我的两个帐户上的失败,都与这个有极大的关系,,
目前迷登上的,,
2月11日,,如果遵守资金管理规定,,只拿着那一迷登来等,损失是210点,,,,另外的600多点不会损失,,再加上昨天晚上的失控单,,,上的损失如果遵守也会少损一百多点,,那到加到现在来,
我这个户还是获利的呢,,,,,,,呵
所谓的失控期,,,就是根本不管资金管理应该如何了,呵红着眼就上了,,,,,,,,,,
发表于:2003-02-28 06:18只看该作者
6楼
汇市就是如此残酷,你、我、他赚的都是血汗钱。。。。
发表于:2003-02-28 06:23只看该作者
31楼
PY老师说的对,亏的更是血汗钱。
原文由 paulyoung 发表: 汇市就是如此残酷,你、我、他赚的都是血汗钱。。。。
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2003-02-28 06:32只看该作者
7楼
1 设止损 就算不会设也要设
2 如果连续亏损3次 停止交易 休息
3 控制亏损 每次交易的亏损 不要超过帐户资金的10%
我也同样遭遇过蒙事哥们这样的情况 之后我曾经认为自己根本不合适在金融市场玩 后来经过几个月的调整 而且那时候我也不明白我为什么会倒下 几个月的时间没接触这个 后来一个偶然的机会 我又重新回到这个市场 我才真正发现我原来犯的错误 之后就比较顺利了 基本每个月可以保持10%以上的盈利 呵呵
我相信蒙事哥们也可以的 这里的每个人都可以的 只是需要一个顿悟
发表于:2003-02-28 06:56只看该作者
8楼
都是因为得意。帐户里的钱不是钱,只有在自己口袋才是真的。!!
韬客社区www.talkfx.co
9楼
这个户的亏损算不上什么,,呵
其实我交易中的很多坏习惯是原来的20倍的户留下的阴影,,,,
这都是发生过的,,,,,呵
向前和向钱看,,,,,,
过些时间,,,,整出一个大胜的交易记录与大家分享来,
发表于:2003-02-28 07:15只看该作者
10楼
美国和日本的期货市场都进行过这方面的统计,得出结论是一样的,总体下来盈利者的盈利笔数与亏损笔数之比是:3:7
即:100笔交易中只有30笔盈利,而70笔亏损的人最终是赚钱的
你刚好相反,所以很难进入成功者的行列。
当然这只是按概率统计,也有例外的。祝好运。
天下至精之理,至难之事,若以潜玩沉思求之,无厌无燥,虽中人以下,未有不得者!
11楼
用众多的小的失败换回大的胜利,,,,,,
呵,
统计其实最说明问题,,,
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2003-02-28 08:08只看该作者
13楼
小止损来试探行情,,我也是这样子的
所以感觉gft不错啦 哈哈 至少不会出现price change状况 嘿嘿
韬客社区www.talkfx.co
14楼
和交易平台有关系吗?GFT的一次没有摸过,,
也是最近才听说这个公司的,,
这个与比的相比,有什么优点吗,,
另外打听一下,平台是用JAVA做的吗
韬客社区www.talkfx.co