[原创]给紫蛇支个招应对目前的危机
本帖最后由 wsxsww 于 2016-1-24 15:47 编辑
首先,指望借钱度过难关基本上没有可能性,而按照你的个性现在就此退出也绝无可能。我给你的建议是:剩下的3000美元取回来2000美元应对目前危机,我估计可以支撑2个月;剩下的1000美元,严格按照规则和纪律执行,你的问题在于这么多年的深度陷入导致心态时时处于崩溃状态,基本上就是冲动型的做单。如果不撤出2000美元,以你目前的处境加心态,估计很快会消耗完最后一点仅有的子弹。
在这两个月时间里,作如下思考,需要彻底想明白:1、你究竟能不能在外汇赚钱。一是通过剩下的1000美元严格做单检验,如果真的具备其实也会很快的,毕竟这么多年天天在K线前面,看也看出盘感了,前提是严格执行,万不可再有一单亏损就急于下单想捞回损失的心态。二是彻底思考这么多年来你究竟获得了什么,为何走到了这一步,你有执着的精神本是好事,却又有冲动性的性格带来了灾难,这点不克服绝无可能继续走下去。2、一边想一边检验究竟能否走下去,如果想通了绝无可能,在这2个月时间试图融入社会,去寻找一份工作,解决燃眉之急,只要有一双手,还有什么干不了的?!换一个视角,也许世界洞开。你的问题在于这么多年与社会严重脱节,沉浸在妄想之中,迷失了自己,陷入了泥潭不能自拔,如果不改变,只会越陷越深。在工作之余,重新审视自己,也许用闲钱放长线钓大鱼,在投机市场获得另一片天地也是完全有可能的。
发表于:2016-01-24 08:01只看该作者
2楼
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽,只有管理员或有管理权限的成员可见
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-01-24 08:29只看该作者
3楼
hdtfriend 发表于 2016-1-24 16:01
傻b,模拟就行了。。。。。。再投100美元也是浪费
发表于:2016-01-24 08:53只看该作者
4楼
goodtrader 发表于 2016-1-24 16:29
有意思,不过双脏话好不文明哦
韬客社区www.talkfx.co
6楼
工作其实也来不及了,不想再说什么了。如果家人帮不了,那真没办法了。问下银行看下怎么解决吧。该怎样就怎样,不再理关于紫蛇的任何帖了。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-01-24 11:06只看该作者
7楼
他现在已经是赌徒了。只能越陷越深。。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-01-24 11:44只看该作者
8楼
他现在是恶习缠身,你还支什么招啊,没用了
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-01-25 03:35只看该作者
9楼
紫蛇已经无药可救,建议版主管理员封掉紫蛇的ID,删除其所有帖子,一则令其闭门静思己过,这是对他最好的帮助,二则论坛长期允许一个反面教材存在,影响新鲜血液进入这个零和市场的热情,将会对整个行业生态造成影响,平台商不容乐见,IB不容乐见,盈利老手不容乐见,满腔热情的新人也不容乐见。封贴吧,事情万一发酵成引起有关机器部门关注,那对谁都不是好事。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-01-25 04:16只看该作者
10楼
紫蛇做了什么?谁总结下。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-01-25 04:46只看该作者
11楼
hjbiker 发表于 2016-1-25 11:35
紫蛇已经无药可救,建议版主管理员封掉紫蛇的ID,删除其所有帖子,一则令其闭门静思己过,这是对他最好的帮 ...
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-01-25 05:35只看该作者
13楼
楼主说的部分可以接受,至于还继续接着下单子,我建议让他上班一阵子,他才能清晰,那时候一边上班一边下单子才是合适的,拭目以待
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-01-25 06:14只看该作者
14楼
hjbiker 发表于 2016-1-25 11:35
紫蛇已经无药可救,建议版主管理员封掉紫蛇的ID,删除其所有帖子,一则令其闭门静思己过,这是对他最好的帮 ...
小心谨慎,耐心耐心再耐心!
15楼
当事人只是沉浸在自己的世界里。不多说了,就当这个建议的帖子没有发过。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-01-26 13:03只看该作者
16楼
自己的情况跟紫蛇很相似 也许对紫蛇有所帮助 关键是正确的面对市场 了解市场 以及一万分的努力 经历:今年5月退出股票市场 进入外汇市场 [list] [*] 我是一名学生 也是一名疯狂的交易者 紫蛇拖欠信用卡的钱 我拖欠分期的 紫蛇 你要面对的是你自己 你既然喜欢愉悦的收获 就要面对绝望的亏损 紫蛇 是否每次下单都恐惧的颤抖 是否在破灭的尽头 但是 希望总是尽头不是么 山前水尽疑无路 1. 高杠杆交易 就宛如行走在悬崖边!! 如果你没意识到的话 请你去悬崖边走走 保持的你理智 尽管风景很美 2.所以的亏损本质都是技术不成熟 紫蛇 你不知道市场怎么走的话 可以多问问论坛里的老油条他们会告诉你的。 3. [list] [*]一遍用了千遍 [*]千遍只为一遍 [*]当回忆久远 初心始现 [*] [*]我做了那么多改变 [*]只是为了我心中不变 [*]默默地深爱着你 [*]无论相见不相见 [*]我做了那么多改变 [*]只是为了我心中不变 [*]我多想你看见 [*] [*]一天宛如一年 [*]一年宛如一天 [*]任时光流转 我还是我 [*] [*]一遍用了千遍 [*]千遍只为一遍 [*]当回忆久远 初心始现 [*]我做了那么多改变 [*]只是为了我心中不变 [*]默默地深爱着你 [*]无论相见不相见 [*]我做了那么多改变 [*]只是为了我心中不变 [*]我多想你看见 [*] [*]我做了那么多改变 [*]只是为了我心中不变 [*]默默地深爱着你 [*]无论相见不相见 [*]我做了那么多改变 [*]只是为了我心中不变 [*]我多想你看见 [*] [*]我做了那么多改变 [*]只是为了我心中不变 [*]我多想你看见 [/list][/list]
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-01-26 13:14只看该作者
17楼
4512441 2015.04.02 01:33:34 balance R1504020000311563:DEPOSIT 4 500.00
4512511 2015.04.02 01:43:15 buy 0.10 eurgbp 0.72564 0.72300 0.72860 2015.04.02 02:49:36 0.72584 0.00 0.00 0.00 18.21
4512561 2015.04.02 01:56:07 buy 0.10 eurgbp 0.72584 0.72484 0.72685 2015.04.02 02:49:32 0.72584 0.00 0.00 0.00 0.00
4512833 2015.04.02 02:53:56 buy 0.10 eurgbp 0.72593 0.00000 0.00000 2015.04.02 06:17:13 0.72724 0.00 0.00 0.00 119.28
4513298 2015.04.02 04:46:58 buy 0.10 eurgbp 0.72617 0.00000 0.00000 2015.04.02 06:17:20 0.72721 0.00 0.00 0.00 94.70
4514248 2015.04.02 07:09:26 buy 0.10 eurgbp 0.72916 0.00000 0.00000 2015.04.02 09:15:12 0.73002 0.00 0.00 0.00 78.18
4514302 2015.04.02 07:12:42 buy 0.10 eurgbp 0.72876 0.00000 0.00000 2015.04.02 09:15:21 0.73009 0.00 0.00 0.00 120.90
4514330 2015.04.02 07:15:21 buy 0.10 eurgbp 0.72886 0.00000 0.00000 2015.04.02 09:15:17 0.73010 0.00 0.00 0.00 112.72
4515339 2015.04.02 09:36:15 buy 0.10 eurgbp 0.73099 0.00000 0.00000 2015.04.02 09:58:15 0.73100 0.00 0.00 0.00 0.91
4515371 2015.04.02 09:39:11 buy 0.10 eurgbp 0.73114 0.00000 0.00000 2015.04.02 10:02:15 0.73175 0.00 0.00 0.00 55.41
4515563 2015.04.02 10:03:59 sell 0.10 eurgbp 0.73171 0.00000 0.00000 2015.04.02 10:21:24 0.73089 0.00 0.00 0.00 75.48
4515687 2015.04.02 10:21:30 buy 0.10 eurgbp 0.73093 0.00000 0.00000 2015.04.02 12:57:02 0.73269 0.00 0.00 0.00 160.07
4515689 2015.04.02 10:22:03 buy 0.10 eurgbp 0.73136 0.00000 0.00000 2015.04.06 01:04:00 0.73625 0.00 0.00 -7.62 447.37
4515743 2015.04.02 10:34:43 buy 0.10 eurgbp 0.73179 0.00000 0.00000 2015.04.06 01:03:55 0.73634 0.00 0.00 -7.62 416.27
4516098 2015.04.02 11:23:41 buy 0.10 eurgbp 0.73056 0.00000 0.00000 2015.04.02 12:57:10 0.73275 0.00 0.00 0.00 199.18
4516201 2015.04.02 11:35:43 buy 0.10 eurgbp 0.73004 0.00000 0.00000 2015.04.02 12:57:07 0.73276 0.00 0.00 0.00 247.40
4519752 2015.04.04 02:08:15 balance P300052747:WITHDRAW -500.00
4520183 2015.04.06 00:13:29 buy 1.00 eurgbp 0.73706 0.00000 0.00000 2015.04.06 00:15:34 0.73670 0.00 0.00 0.00 -329.41
4520217 2015.04.06 00:15:46 buy 0.10 eurgbp 0.73702 0.00000 0.00000 2015.04.06 01:04:04 0.73627 0.00 0.00 0.00 -68.62
4520218 2015.04.06 00:15:53 buy 0.10 eurgbp 0.73702 0.00000 0.00000 2015.04.06 01:04:17 0.73631 0.00 0.00 0.00 -64.96
4520617 2015.04.06 01:04:46 buy 0.10 eurgbp 0.73654 0.00000 0.00000 2015.04.06 04:32:23 0.73587 0.00 0.00 0.00 -61.32
4520618 2015.04.06 01:04:52 buy 0.10 eurgbp 0.73656 0.73453 0.00000 2015.04.06 19:06:31 0.73449 0.00 0.00 0.00 -189.06
4521228 2015.04.06 03:29:29 buy 0.10 eurgbp 0.73611 0.73453 0.00000 2015.04.06 19:06:31 0.73449 0.00 0.00 0.00 -147.96
4521229 2015.04.06 03:29:35 buy 0.10 eurgbp 0.73611 0.73459 0.00000 2015.04.06 19:06:30 0.73458 0.00 0.00 0.00 -139.76
4521466 2015.04.06 04:35:36 buy 0.10 eurgbp 0.73606 0.00000 0.00000 2015.04.07 08:07:25 0.73247 0.00 0.00 -3.82 -327.85
4521996 2015.04.06 07:08:49 buy 0.10 eurgbp 0.73521 0.00000 0.00000 2015.04.07 08:07:35 0.73244 0.00 0.00 -3.82 -253.02
4521997 2015.04.06 07:08:58 buy 0.10 eurgbp 0.73521 0.00000 0.00000 2015.04.07 08:08:02 0.73243 0.00 0.00 -3.82 -253.89
4525972 2015.04.06 23:26:33 buy 0.10 eurgbp 0.73443 0.00000 0.00000 2015.04.07 08:08:07 0.73238 0.00 0.00 0.00 -187.25
4525976 2015.04.06 23:27:03 buy 0.10 eurgbp 0.73450 0.00000 0.00000 2015.04.08 06:45:12 0.72935 0.00 0.00 -3.78 -469.40
4528073 2015.04.07 05:08:22 buy 0.10 eurgbp 0.73359 0.00000 0.00000 2015.04.08 06:45:05 0.72937 0.00 0.00 -3.78 -384.64
4528802 2015.04.07 06:44:02 buy 0.10 eurgbp 0.73339 0.00000 0.00000 2015.04.08 06:45:08 0.72934 0.00 0.00 -3.78 -369.15
4532609 2015.04.07 13:23:39 buy 0.10 eurgbp 0.72964 0.00000 0.00000 2015.04.07 15:46:34 0.72999 0.00 0.00 0.00 31.89
4532615 2015.04.07 13:23:59 buy 0.10 eurgbp 0.72962 0.00000 0.00000 2015.04.07 15:46:39 0.73001 0.00 0.00 0.00 35.53
4536519 2015.04.08 04:50:16 buy 0.10 eurgbp 0.73137 0.00000 0.00000 2015.04.08 06:45:16 0.72927 0.00 0.00 0.00 -191.39
4537219 2015.04.08 06:46:26 buy 0.10 eurgbp 0.72954 0.00000 0.00000 2015.04.08 07:47:36 0.72960 0.00 0.00 0.00 5.48
4537221 2015.04.08 06:46:30 buy 0.10 eurgbp 0.72956 0.00000 0.00000 2015.04.08 07:47:44 0.72952 0.00 0.00 0.00 -3.65
4537271 2015.04.08 06:55:22 buy 0.10 eurgbp 0.72964 0.00000 0.00000 2015.04.08 07:47:40 0.72957 0.00 0.00 0.00 -6.40
4537857 2015.04.08 07:51:40 buy 0.10 xauusd 1211.27 0.00 0.00 2015.04.08 08:16:58 1209.94 0.00 0.00 0.00 -81.59
4538134 2015.04.08 08:23:17 buy 0.10 eurjpy 130.246 0.000 0.000 2015.04.08 08:50:12 130.121 0.00 0.00 0.00 -63.97
4538256 2015.04.08 08:41:58 buy 0.10 eurgbp 0.72879 0.00000 0.00000 2015.04.09 05:46:37 0.72356 0.00 0.00 -11.30 -476.71
4538260 2015.04.08 08:42:32 buy 0.10 xauusd 1209.79 0.00 0.00 2015.04.08 08:50:18 1209.53 0.00 0.00 0.00 -15.95
4538305 2015.04.08 08:51:23 buy 0.10 euraud 1.41055 0.00000 0.00000 2015.04.09 05:46:41 1.39833 0.00 0.00 -21.11 -576.30
4538413 2015.04.08 09:06:03 buy 0.10 eurchf 1.04553 0.00000 0.00000 2015.04.09 05:46:45 1.04163 0.00 0.00 -4.16 -246.99
4546755 2015.04.09 07:01:32 buy 0.10 audjpy 92.537 0.000 0.000 2015.04.09 11:02:36 92.782 0.00 0.00 0.00 125.27
4546827 2015.04.09 07:07:32 buy 0.10 audusd 0.76990 0.00000 0.00000 2015.04.09 11:02:40 0.77322 0.00 0.00 0.00 203.67
4546898 2015.04.09 07:15:16 sell 0.10 gbpaud 1.92969 0.00000 0.00000 2015.04.09 08:04:04 1.92275 0.00 0.00 0.00 330.98
4546924 2015.04.09 07:17:32 sell 0.10 gbpaud 1.92837 0.00000 0.00000 2015.04.09 08:04:08 1.92285 0.00 0.00 0.00 263.26
4547002 2015.04.09 07:24:24 buy 0.10 hkdcnh 0.80197 0.00000 0.00000 2015.04.10 10:18:48 0.80217 0.00 0.00 -6.30 9.87
4547523 2015.04.09 08:08:59 sell 0.10 gbpaud 1.92175 0.00000 0.00000 2015.04.09 10:45:30 1.91628 0.00 0.00 0.00 262.33
4547559 2015.04.09 08:12:29 buy 0.10 eurgbp 0.72718 0.00000 0.00000 2015.04.09 08:21:14 0.72663 0.00 0.00 0.00 -49.86
4547660 2015.04.09 08:22:10 buy 0.10 hkdcnh 0.80247 0.00000 0.00000 2015.04.10 10:30:03 0.80223 0.00 0.00 -6.30 -11.84
4547697 2015.04.09 08:29:08 buy 0.10 hkdcnh 0.80255 0.00000 0.00000 2015.04.10 10:30:08 0.80223 0.00 0.00 -6.30 -15.79
4549046 2015.04.09 11:11:36 buy 0.10 audjpy 92.799 0.000 0.000 2015.04.10 02:34:39 92.861 0.00 0.00 0.94 31.56
4549085 2015.04.09 11:15:48 buy 0.10 xauusd 1199.91 0.00 0.00 2015.04.09 11:44:56 1198.85 0.00 0.00 0.00 -65.03
4549360 2015.04.09 11:51:51 sell 0.10 usdjpy 119.963 0.000 0.000 2015.04.10 09:33:58 120.304 0.00 0.00 -2.71 -175.68
4549377 2015.04.09 11:55:02 sell 0.10 gbpaud 1.91811 0.00000 0.00000 2015.04.10 02:34:34 1.90985 0.00 0.00 0.68 394.52
4549612 2015.04.09 12:19:38 sell 0.10 usdjpy 119.892 0.000 0.000 2015.04.10 09:29:51 120.278 0.00 0.00 -2.71 -198.91
4550795 2015.04.09 13:43:53 sell 0.10 usdjpy 120.193 0.000 0.000 2015.04.09 15:15:54 120.408 0.00 0.00 0.00 -110.67
4554472 2015.04.10 02:35:14 sell 0.10 usdjpy 120.522 0.000 0.000 2015.04.10 09:33:52 120.306 0.00 0.00 0.00 111.28
4558240 2015.04.10 09:30:42 sell 0.10 usdjpy 120.285 0.000 0.000 2015.04.10 09:33:47 120.307 0.00 0.00 0.00 -11.33
4558306 2015.04.10 09:39:52 sell 0.10 gbpaud 1.90803 0.00000 0.00000 2015.04.10 09:58:00 1.90959 0.00 0.00 0.00 -74.21
4558327 2015.04.10 09:41:24 buy 0.10 audjpy 92.358 0.000 0.000 2015.04.10 10:10:42 92.275 0.00 0.00 0.00 -42.34
4558478 2015.04.10 09:58:17 buy 0.10 hkdcnh 0.80246 0.00000 0.00000 2015.04.10 12:47:24 0.80222 0.00 0.00 0.00 -11.84
4558480 2015.04.10 09:58:23 buy 0.10 hkdcnh 0.80246 0.00000 0.00000 2015.04.10 12:47:43 0.80222 0.00 0.00 0.00 -11.84
4558699 2015.04.10 10:18:53 sell 0.10 eurjpy 127.528 0.000 0.000 2015.04.10 13:58:46 127.511 0.00 0.00 0.00 8.77
4558812 2015.04.10 10:30:14 buy 0.10 xauusd 1203.96 0.00 0.00 2015.04.10 13:58:43 1208.05 0.00 0.00 0.00 250.91
4558828 2015.04.10 10:33:54 buy 0.10 hkdcnh 0.80272 0.00000 0.00000 2015.04.10 12:47:55 0.80223 0.00 0.00 0.00 -24.17
4560721 2015.04.10 12:54:39 buy 0.10 xauusd 1205.00 0.00 0.00 2015.04.10 13:58:40 1208.05 0.00 0.00 0.00 187.11
4561847 2015.04.10 14:01:43 sell 0.10 gbpjpy 175.869 0.000 0.000 2015.04.10 20:31:00 175.954 0.00 0.00 0.00 -43.81
4561908 2015.04.10 14:05:06 sell 0.10 eurjpy 127.534 0.000 0.000 2015.04.10 20:31:00 127.407 0.00 0.00 0.00 65.46
4562144 2015.04.10 14:23:42 buy 0.10 xauusd 1208.96 0.00 0.00 2015.04.20 12:13:36 1197.51 0.00 0.00 -19.90 -701.51
4562151 2015.04.10 14:24:39 sell 0.10 usdjpy 120.148 0.000 0.000 2015.04.10 20:31:00 120.234 0.00 0.00 0.00 -44.33
4562919 2015.04.10 15:32:27 buy 0.10 hkdcnh 0.80263 0.00000 0.00000 2015.04.14 03:39:44 0.80236 0.00 0.00 -11.92 -13.33
4564556 2015.04.12 23:25:10 sell 0.10 eurjpy 127.593 0.000 0.000 2015.04.14 12:20:26 126.618 0.00 0.00 -2.54 504.74
4564632 2015.04.12 23:42:48 sell 0.10 gbpjpy 175.983 0.000 0.000 2015.04.14 12:20:45 175.642 0.00 0.00 -4.88 176.54
4582377 2015.04.14 06:21:30 buy 0.10 xauusd 1194.15 0.00 0.00 2015.04.14 08:06:05 1191.88 0.00 0.00 0.00 -139.31
4587232 2015.04.14 12:21:17 buy 0.10 xauusd 1186.48 0.00 0.00 2015.04.14 13:27:56 1195.53 0.00 0.00 0.00 555.40
4590136 2015.04.14 13:29:11 sell 0.10 eurjpy 127.406 0.000 0.000 2015.04.15 13:28:19 126.938 0.00 0.00 -2.56 243.52
4590183 2015.04.14 13:30:53 sell 0.10 gbpjpy 176.371 0.000 0.000 2015.04.17 20:30:54 177.911 0.00 0.00 -24.69 -803.92
4595860 2015.04.15 02:45:30 buy 0.10 xauusd 1191.32 0.00 0.00 2015.04.15 05:30:55 1192.67 0.00 0.00 0.00 82.85
4599026 2015.04.15 08:15:02 buy 0.10 xauusd 1190.56 0.00 0.00 2015.04.15 13:24:25 1195.98 0.00 0.00 0.00 332.63
4604159 2015.04.15 13:24:56 sell limit 0.10 xauusd 1210.04 0.00 0.00 2015.04.15 13:25:30 1195.87 cancelled
4604335 2015.04.15 13:31:04 buy 0.10 eurgbp 0.72057 0.00000 0.00000 2015.04.15 13:54:04 0.71978 0.00 0.00 0.00 -71.71
4605121 2015.04.15 13:56:34 buy 0.10 eurgbp 0.71993 0.00000 0.00000 2015.04.17 06:39:13 0.72097 0.00 0.00 -14.97 95.28
4605126 2015.04.15 13:56:56 sell 0.10 eurjpy 127.053 0.000 0.000 2015.04.17 20:30:54 128.540 0.00 0.00 -10.27 -776.25
4617903 2015.04.16 11:05:46 sell 0.10 gbpjpy 177.523 0.000 0.000 2015.04.17 20:30:55 177.911 0.00 0.00 -4.97 -202.55
4628273 2015.04.17 06:40:05 sell 0.10 eurjpy 128.024 0.000 0.000 2015.04.17 12:36:06 128.468 0.00 0.00 0.00 -231.54
4638888 2015.04.19 22:03:07 sell 0.10 gbpjpy 177.896 0.000 0.000 2015.04.20 12:24:20 177.439 0.00 0.00 0.00 237.89
4638924 2015.04.19 22:08:22 sell 0.10 gbpjpy 177.854 0.000 0.000 2015.04.19 22:17:34 177.923 0.00 0.00 0.00 -35.97
4639524 2015.04.20 00:02:00 sell 0.10 eurjpy 128.336 0.000 0.000 2015.04.20 00:07:46 128.387 0.00 0.00 0.00 -26.62
4646516 2015.04.20 11:51:03 buy 0.10 xauusd 1199.59 0.00 0.00 2015.04.20 12:13:12 1197.75 0.00 0.00 0.00 -112.73
请遵守论坛规则66 2015.04.20 12:14:49 sell 0.10 eurjpy 127.660 0.000 0.000 2015.04.20 12:24:26 127.690 0.00 0.00 0.00 -15.61
4647062 2015.04.20 12:26:49 buy 0.10 eurgbp 0.72006 0.00000 0.00000 2015.04.20 12:36:18 0.72022 0.00 0.00 0.00 14.61
4647149 2015.04.20 12:31:49 buy 0.10 eurchf 1.02787 0.00000 0.00000 2015.04.20 12:36:23 1.02763 0.00 0.00 0.00 -15.37
4647281 2015.04.20 12:39:08 buy 0.10 audjpy 92.518 0.000 0.000 2015.04.20 12:42:16 92.522 0.00 0.00 0.00 2.06
4648411 2015.04.20 13:52:20 sell 0.10 gbpjpy 177.468 0.000 0.000 2015.04.20 14:14:35 177.669 0.00 0.00 0.00 -104.52
4648430 2015.04.20 13:54:00 buy 0.10 eurgbp 0.72070 0.00000 0.00000 2015.04.20 14:01:11 0.72029 0.00 0.00 0.00 -37.41
4648648 2015.04.20 14:05:03 buy 0.10 audusd 0.77353 0.00000 0.00000 2015.04.20 14:06:34 0.77357 0.00 0.00 0.00 2.45
4648747 2015.04.20 14:08:03 sell 0.10 gbpaud 1.92699 0.00000 0.00000 2015.04.20 14:14:39 1.93115 0.00 0.00 0.00 -199.05
4649232 2015.04.20 14:29:56 buy 0.10 eurjpy 128.209 0.000 0.000 2015.04.21 05:53:55 128.016 0.00 0.00 -2.94 -98.97
4653854 2015.04.21 05:54:08 sell 0.10 gbpjpy 177.760 0.000 0.000 2015.04.21 06:01:51 177.829 0.00 0.00 0.00 -35.80
4654111 2015.04.21 06:19:18 sell 0.10 eurjpy 127.891 0.000 0.000 2015.04.21 08:18:22 127.788 0.00 0.00 0.00 53.37
4654844 2015.04.21 07:09:21 sell 0.10 gbpaud 1.93155 0.00000 0.00000 2015.04.21 08:43:53 1.92615 0.00 0.00 0.00 258.33
4656235 2015.04.21 08:45:20 sell 0.10 gbpaud 1.92511 0.00000 0.00000 2015.04.21 08:45:42 1.92570 0.00 0.00 0.00 -28.24
4656247 2015.04.21 08:46:32 sell 0.10 gbpaud 1.92516 0.00000 0.00000 2015.04.21 10:50:48 1.92774 0.00 0.00 0.00 -123.50
4656258 2015.04.21 08:47:36 sell 0.10 eurjpy 127.722 0.000 0.000 2015.04.21 10:50:51 127.555 0.00 0.00 0.00 86.68
4657839 2015.04.21 10:59:54 buy 0.10 xauusd 1199.15 0.00 0.00 2015.04.21 11:06:52 1198.20 0.00 0.00 0.00 -58.20
4657865 2015.04.21 11:03:40 sell 0.10 gbpjpy 177.669 0.000 0.000 2015.04.21 11:06:56 177.721 0.00 0.00 0.00 -26.99
4661200 2015.04.21 14:37:49 buy 0.10 eurgbp 0.71920 0.00000 0.00000 2015.04.22 01:49:16 0.71842 0.00 0.00 -3.75 -71.34
4661314 2015.04.21 14:41:33 sell 0.10 gbpjpy 178.374 0.000 0.000 2015.04.21 15:02:55 178.531 0.00 0.00 0.00 -81.39
4661863 2015.04.21 15:08:15 buy 0.10 eurgbp 0.71962 0.00000 0.00000 2015.04.22 01:49:20 0.71842 0.00 0.00 -3.75 -109.74
4664795 2015.04.22 01:50:50 buy 0.10 xauusd 1201.49 0.00 0.00 2015.04.22 02:49:42 1200.31 0.00 0.00 0.00 -72.30
4665227 2015.04.22 02:51:35 buy 0.10 eurgbp 0.71867 0.00000 0.00000 2015.04.22 09:20:51 0.71804 0.00 0.00 0.00 -58.02
4665239 2015.04.22 02:53:59 sell 0.10 gbpjpy 178.705 0.000 0.000 2015.04.22 09:19:35 179.427 0.00 0.00 0.00 -374.74
4669181 2015.04.22 09:21:58 buy 0.10 audjpy 93.116 0.000 0.000 2015.04.22 09:28:52 93.146 0.00 0.00 0.00 15.39
4669342 2015.04.22 09:30:48 buy 0.10 eurjpy 128.917 0.000 0.000 2015.04.22 09:33:44 128.916 0.00 0.00 0.00 -0.51
4669417 2015.04.22 09:35:34 sell 0.10 gbpjpy 179.607 0.000 0.000 2015.04.22 09:38:15 179.616 0.00 0.00 0.00 -4.67
4669487 2015.04.22 09:40:53 sell 0.10 gbpjpy 179.556 0.000 0.000 2015.04.22 09:41:30 179.588 0.00 0.00 0.00 -16.61
4669488 2015.04.22 09:41:38 sell 0.10 gbpjpy 179.535 0.000 0.000 2015.04.22 09:51:41 179.624 0.00 0.00 0.00 -46.20
4669593 2015.04.22 09:52:38 sell 0.10 gbpjpy 179.609 0.000 0.000 2015.04.22 10:04:36 179.561 0.00 0.00 0.00 24.92
4669771 2015.04.22 10:09:41 buy 0.10 eurjpy 128.875 0.000 0.000 2015.04.22 10:10:48 128.831 0.00 0.00 0.00 -22.58
4669803 2015.04.22 10:12:40 buy 0.10 gbpjpy 179.495 0.000 0.000 2015.04.22 10:15:31 179.438 0.00 0.00 0.00 -29.24
4669833 2015.04.22 10:16:01 sell 0.10 gbpjpy 179.437 0.000 0.000 2015.04.22 10:22:22 179.593 0.00 0.00 0.00 -80.96
4679238 2015.04.23 06:05:06 balance R1504230000321005:DEPOSIT 100.00
4679399 2015.04.23 06:21:51 buy 0.10 audusd 0.77474 0.00000 0.00000 2015.04.24 03:39:00 0.77645 0.00 0.00 0.84 104.76
4683269 2015.04.23 11:07:11 buy 0.10 audusd 0.77272 0.00000 0.00000 2015.04.23 14:49:34 0.77661 0.00 0.00 0.00 238.32
4687818 2015.04.23 15:22:39 sell 0.10 gbpaud 1.93583 1.93733 0.00000 2015.04.23 18:23:19 1.93735 0.00 0.00 0.00 -73.31
4690776 2015.04.24 02:06:35 sell 0.10 gbpaud 1.93426 0.00000 0.00000 2015.04.24 08:49:17 1.94288 0.00 0.00 0.00 -416.16
4691435 2015.04.24 03:42:29 buy 0.10 audusd 0.77694 0.00000 0.00000 2015.04.24 13:47:04 0.78140 0.00 0.00 0.00 273.25
4697715 2015.04.24 12:26:16 buy 0.10 audjpy 93.188 0.000 0.000 2015.04.24 13:35:25 93.007 0.00 0.00 0.00 -93.12
4699526 2015.04.24 13:47:21 buy 0.10 audusd 0.78146 0.78238 0.00000 2015.04.24 15:58:14 0.78238 0.00 0.00 0.00 56.37
4699576 2015.04.24 13:49:32 sell 0.10 audjpy 93.007 0.000 0.000 2015.04.24 14:02:51 93.003 0.00 0.00 0.00 2.08
4699898 2015.04.24 14:03:33 buy 0.10 audusd 0.78020 0.78238 0.00000 2015.04.24 15:58:14 0.78238 0.00 0.00 0.00 133.57
4701689 2015.04.24 15:42:53 sell 0.10 usdjpy 118.954 119.048 0.000 2015.04.24 16:56:46 119.048 0.00 0.00 0.00 -48.95
4701790 2015.04.24 15:58:45 buy 0.10 audusd 0.78258 0.78122 0.00000 2015.04.24 16:56:50 0.78121 0.00 0.00 0.00 -83.94
4701791 2015.04.24 15:58:48 buy 0.10 audusd 0.78262 0.78117 0.00000 2015.04.24 16:56:51 0.78117 0.00 0.00 0.00 -88.84
4702819 2015.04.26 22:37:33 buy 0.10 audusd 0.78241 0.78676 0.00000 2015.04.28 07:02:24 0.78675 0.00 0.00 0.85 265.79
4716830 2015.04.28 03:25:31 buy 0.10 eurusd 1.08827 0.00000 0.00000 2015.04.28 07:33:29 1.08796 0.00 0.00 0.00 -18.98
4718449 2015.04.28 07:04:23 buy 0.10 audusd 0.78702 0.00000 0.00000 2015.04.28 07:33:33 0.78784 0.00 0.00 0.00 50.22
4719097 2015.04.28 07:41:39 buy 0.10 audusd 0.78870 0.00000 0.00000 2015.04.28 08:00:16 0.78811 0.00 0.00 0.00 -36.14
4719314 2015.04.28 08:01:22 buy 0.10 audusd 0.78855 0.00000 0.00000 2015.04.28 09:39:09 0.79097 0.00 0.00 0.00 148.20
4719318 2015.04.28 08:01:30 buy 0.10 audusd 0.78855 0.00000 0.00000 2015.04.28 14:07:30 0.79797 0.00 0.00 0.00 576.89
4721053 2015.04.28 09:40:42 sell 0.10 gbpaud 1.92646 0.00000 0.00000 2015.04.28 09:45:48 1.92778 0.00 0.00 0.00 -64.75
4721173 2015.04.28 09:47:11 sell 0.10 usdjpy 118.977 0.000 0.000 2015.04.28 09:52:37 118.977 0.00 0.00 0.00 0.00
