查看:3013回复:33
[原创]一个月400%真实帐户公开观摩密码
帐户:960425
观摩密码:hyf1211121
服务器:78.140.172.90
此帐户无EA,不扛单,不锁单,重仓,坚决止损。 因为仓位比较重,有些单子处理得不算很好,改进空间潜力大。 此帐户初始资金为200美金,平台搞活动送了200,但本金取出后赚金就扣掉了,早知道就不要赚金了,都没用过。 目前本金已取出,赠金已扣掉,里面就剩利润和一点返佣。共850左右,开户没到一个月,按百分比来算已经赚400%以上。 公开一段时间,和汇友们探讨下,
此帐户无EA,不扛单,不锁单,重仓,坚决止损。 因为仓位比较重,有些单子处理得不算很好,改进空间潜力大。 此帐户初始资金为200美金,平台搞活动送了200,但本金取出后赚金就扣掉了,早知道就不要赚金了,都没用过。 目前本金已取出,赠金已扣掉,里面就剩利润和一点返佣。共850左右,开户没到一个月,按百分比来算已经赚400%以上。 公开一段时间,和汇友们探讨下,
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
52471865 | 2014.10.13 19:39:03 | balance | DPST-DOL-2370584: RUR 8042.50 | 200.00 | |||||||||
52472191 | 2014.10.13 20:55:43 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.6060 | 1.5960 | 1.5850 | 2014.10.15 06:03:36 | 1.5910 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 150.00 |
52472263 | 2014.10.13 21:17:39 | sell | 0.05 | gbpusd | 1.6068 | 1.5960 | 1.5820 | 2014.10.15 06:03:45 | 1.5910 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | 79.00 |
52476150 | 2014.10.14 03:38:19 | balance | 100% Bonus Deposit | 200.00 | |||||||||
52478324 | 2014.10.14 07:15:13 | sell | 0.05 | gbpusd | 1.6077 | 1.5960 | 1.5820 | 2014.10.15 06:04:02 | 1.5910 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 83.50 |
52539318 | 2014.10.16 07:38:51 | buy | 0.10 | usdcad | 1.1265 | 1.1164 | 1.1413 | 2014.10.17 18:26:39 | 1.1251 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | -12.44 |
52539346 | 2014.10.16 07:42:33 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5977 | 1.6057 | 1.5825 | 2014.10.16 17:24:32 | 1.6057 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.00 |
52541195 | 2014.10.16 09:04:57 | sell | 0.05 | gbpusd | 1.5985 | 1.6068 | 1.5825 | 2014.10.16 18:40:18 | 1.6068 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.50 |
52561150 | 2014.10.16 19:01:58 | buy | 0.10 | usdcad | 1.1249 | 1.1163 | 1.1750 | 2014.10.17 18:26:24 | 1.1251 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 1.78 |
52588973 | 2014.10.20 08:23:13 | buy | 0.05 | usdchf | 0.9472 | 0.9389 | 1.0023 | 2014.10.21 06:15:24 | 0.9416 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -29.74 |
52588977 | 2014.10.20 08:23:24 | buy | 0.05 | usdchf | 0.9472 | 0.9389 | 0.9635 | 2014.10.21 06:15:35 | 0.9416 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -29.74 |
52589015 | 2014.10.20 08:25:35 | buy | 0.05 | usdchf | 0.9470 | 0.9387 | 1.0115 | 2014.10.21 06:15:29 | 0.9416 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -28.67 |
52592190 | 2014.10.20 10:52:50 | buy | 0.01 | usdchf | 0.9454 | 0.9372 | 1.0007 | 2014.10.21 06:15:43 | 0.9416 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -4.04 |
52607450 | 2014.10.21 06:33:48 | sell | 0.10 | eurjpy | 136.35 | 137.21 | 134.19 | 2014.10.21 09:50:50 | 136.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.54 |
52611003 | 2014.10.21 09:30:38 | balance | DPST-IN-2864734: fr 176946-doll | 4.42 | |||||||||
52639776 | 2014.10.22 12:37:54 | buy | 0.10 | usdjpy | 107.00 | 107.04 | 108.35 | 2014.10.23 15:47:30 | 107.89 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | 82.49 |
52639783 | 2014.10.22 12:38:09 | buy | 0.10 | usdjpy | 107.00 | 107.04 | 108.00 | 2014.10.23 15:47:53 | 107.87 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | 80.65 |
52640187 | 2014.10.22 13:09:55 | buy | 0.05 | usdjpy | 106.96 | 107.06 | 108.20 | 2014.10.23 15:47:46 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 42.64 |
52669810 | 2014.10.23 15:49:31 | sell | 0.10 | eurjpy | 136.54 | 137.36 | 136.44 | 2014.10.24 11:06:04 | 136.86 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -29.59 |
52669866 | 2014.10.23 15:51:10 | sell | 0.05 | eurjpy | 136.54 | 137.37 | 136.44 | 2014.10.24 11:06:13 | 136.87 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -15.25 |
52670045 | 2014.10.23 15:58:24 | sell | 0.03 | eurjpy | 136.57 | 137.36 | 136.44 | 2014.10.24 11:06:19 | 136.87 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -8.32 |
52692873 | 2014.10.25 06:26:13 | balance | DPST-IN-2866432: fr 176946-doll | 4.38 | |||||||||
52713923 | 2014.10.28 06:59:43 | buy | 0.20 | gbpchf | 1.5317 | 1.5255 | 1.5500 | 2014.10.29 11:28:02 | 1.5255 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -130.96 |
52713936 | 2014.10.28 07:00:16 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9499 | 0.9441 | 0.9618 | 2014.10.29 11:35:26 | 0.9464 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | -36.98 |
52713955 | 2014.10.28 07:01:34 | buy | 0.05 | usdchf | 0.9498 | 0.9441 | 0.9618 | 2014.10.29 11:35:36 | 0.9464 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -17.96 |
52738987 | 2014.10.29 13:07:46 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2732 | 0.0000 | 1.2610 | 2014.10.30 05:55:07 | 1.2610 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 122.00 |
52739100 | 2014.10.29 13:15:49 | sell | 0.05 | eurusd | 1.2736 | 0.0000 | 1.2580 | 2014.10.30 09:04:16 | 1.2580 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 78.00 |
52765405 | 2014.10.30 11:49:33 | balance | WDRW-B-2868507 USD 212 | -212.00 | |||||||||
52766184 | 2014.10.30 12:42:33 | buy | 0.10 | eurjpy | 137.24 | 138.80 | 139.80 | 2014.10.31 07:52:41 | 139.61 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 213.26 |
52766350 | 2014.10.30 12:54:31 | buy | 0.05 | eurjpy | 137.24 | 138.79 | 139.80 | 2014.10.31 07:52:45 | 139.62 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 107.08 |
52766635 | 2014.10.30 13:05:04 | buy | 0.05 | eurjpy | 137.19 | 138.78 | 139.80 | 2014.10.31 07:52:58 | 139.62 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 109.33 |
52771455 | 2014.10.30 15:09:08 | balance | bonus withdrawal | -200.00 | |||||||||
52789554 | 2014.10.31 10:15:18 | sell | 0.05 | usdcad | 1.1206 | 1.1298 | 1.1087 | 2014.10.31 15:21:49 | 1.1298 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.72 |
52789574 | 2014.10.31 10:16:23 | sell | 0.05 | usdcad | 1.1207 | 1.1298 | 1.1025 | 2014.10.31 15:21:49 | 1.1298 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.27 |
52789575 | 2014.10.31 10:16:30 | sell | 0.05 | usdcad | 1.1208 | 1.1298 | 1.0955 | 2014.10.31 15:21:49 | 1.1298 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.83 |
52806599 | 2014.11.01 09:25:07 | balance | DPST-IN-2869429: fr 176946-doll | 8.32 | |||||||||
52834817 | 2014.11.03 15:34:47 | sell | 0.10 | nzdusd | 0.7726 | 0.7888 | 0.7600 | 2014.11.03 19:54:58 | 0.7726 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52834974 | 2014.11.03 15:35:59 | sell | 0.10 | nzdusd | 0.7727 | 0.7888 | 0.7600 | 2014.11.03 19:55:05 | 0.7726 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
52846042 | 2014.11.04 05:47:53 | buy | 0.05 | usdjpy | 113.54 | 111.31 | 117.80 | 2014.11.04 18:58:17 | 113.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
52846067 | 2014.11.04 05:51:28 | buy | 0.02 | gbpjpy | 181.62 | 181.68 | 195.00 | 2014.11.05 07:44:38 | 182.16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.46 |
52846121 | 2014.11.04 05:58:40 | buy | 0.01 | gbpjpy | 181.59 | 181.68 | 195.00 | 2014.11.05 11:17:10 | 181.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 |
52846160 | 2014.11.04 06:01:14 | buy | 0.02 | usdjpy | 113.52 | 111.31 | 114.30 | 2014.11.04 18:58:24 | 113.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
52846706 | 2014.11.04 06:51:33 | buy | 0.02 | usdjpy | 113.47 | 111.23 | 114.07 | 2014.11.04 18:58:33 | 113.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 |
52851521 | 2014.11.04 11:23:57 | buy | 0.05 | usdjpy | 113.26 | 111.08 | 118.85 | 2014.11.04 18:58:43 | 113.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.77 |
52869138 | 2014.11.05 07:19:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2538 | 1.2525 | 1.2418 | 2014.11.05 13:45:06 | 1.2486 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
52869569 | 2014.11.05 07:39:05 | sell | 0.05 | eurusd | 1.2543 | 1.2525 | 1.2421 | 2014.11.05 13:45:11 | 1.2485 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
52870162 | 2014.11.05 07:57:37 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2529 | 1.2526 | 1.2395 | 2014.11.05 13:43:56 | 1.2482 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 |
52870266 | 2014.11.05 08:02:48 | sell | 0.05 | eurusd | 1.2533 | 1.2525 | 1.2395 | 2014.11.05 13:44:01 | 1.2483 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
52884648 | 2014.11.05 15:35:36 | buy | 0.10 | gbpchf | 1.5393 | 1.5283 | 1.5403 | 2014.11.05 17:17:54 | 1.5396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.11 |
52884715 | 2014.11.05 15:38:26 | buy | 0.05 | gbpchf | 1.5389 | 1.5283 | 1.5900 | 2014.11.05 17:18:00 | 1.5397 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.14 |
52906435 | 2014.11.06 12:57:25 | buy | 0.10 | gbpchf | 1.5364 | 1.5371 | 1.5480 | 2014.11.06 15:42:41 | 1.5411 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.52 |
52906477 | 2014.11.06 12:59:55 | buy | 0.10 | gbpchf | 1.5360 | 1.5368 | 1.5559 | 2014.11.06 15:43:34 | 1.5407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.54 |
52906705 | 2014.11.06 13:07:27 | buy | 0.05 | gbpchf | 1.5355 | 1.5375 | 1.5850 | 2014.11.06 15:43:47 | 1.5408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.37 |
52906846 | 2014.11.06 13:11:34 | buy | 0.01 | gbpchf | 1.5351 | 1.5375 | 1.5550 | 2014.11.06 15:43:55 | 1.5406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.68 |
52907009 | 2014.11.06 13:22:56 | buy | 0.01 | gbpchf | 1.5345 | 1.5372 | 1.5782 | 2014.11.06 15:44:05 | 1.5407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 |
52949471 | 2014.11.08 07:04:51 | balance | DPST-IN-2872571: fr 176946-doll | 12.11 | |||||||||
0.00 | 0.00 | -3.34 | 850.91 | ||||||||||
Closed P/L: | 847.57 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
No transactions | |||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
No transactions | |||||||||||||
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 17.23 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
Closed Trade P/L: | 847.57 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
Balance: | 864.80 | Equity: | 864.80 | Free Margin: | 864.80 | ||||||||
发表于:2014-11-09 07:33只看该作者
2楼
很好。诺德平台,用的人也比较多
楼主很厉害
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-11-09 08:11只看该作者
3楼
楼主能挣那么多好像欧日那几单立功了
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-11-09 08:11只看该作者
4楼
垒砌七星灶 铜炉煮三江
发表于:2014-11-09 08:18只看该作者
5楼
无私奉献顶一个
韬客社区www.talkfx.co
6楼
韬客社区www.talkfx.co
7楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-11-09 10:38只看该作者
8楼
楼主很强的,如果能把2000也当做200做,不知能否有此利润的10倍?
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-11-09 11:37只看该作者
9楼
楼主很强大呀,学习学习
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-11-09 11:45只看该作者
10楼
韬客社区www.talkfx.co
11楼
韬客社区www.talkfx.co
12楼
韬客社区www.talkfx.co
13楼
韬客社区www.talkfx.co
15楼
韬客社区www.talkfx.co
16楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-11-09 12:43只看该作者
17楼
韬客社区www.talkfx.co
18楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-11-09 12:51只看该作者
19楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-11-09 14:38只看该作者
20楼