[原创]3.2--5.18 两个半月,终于从1K到1W了,纪念下。
21楼 电梯直达
贴一下 5 月份交易记录吧。一般都是以 10K 为单位下单,当自己对行情的判断无比坚定的时候,要重仓出击,获取暴利。
27042629 | XAU/USD | 10 | 2012/5/1 0:46 | 1,666.08 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/1 6:17 | 1,660.55 | 55.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.30 | C | 631*****33 | ||||
27042831 | XAU/USD | 10 | 2012/5/1 1:05 | 1,665.71 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/1 6:17 | 1,660.55 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.60 | C | 631*****33 | ||||
27043963 | XAU/USD | 10 | 2012/5/1 4:19 | 1,663.90 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/1 6:17 | 1,660.55 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | C | 631*****33 | ||||
27044947 | XAU/USD | 10 | 2012/5/1 6:49 | 1,662.15 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/4 8:30 | 1,637.31 | 248.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.40 | S | 631*****33 | ||||
27045003 | XAU/USD | 10 | 2012/5/1 7:07 | 1,661.95 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/4 8:30 | 1,637.31 | 246.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.40 | S | 631*****33 | ||||
27045155 | XAU/USD | 10 | 2012/5/1 7:50 | 1,666.05 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/4 8:30 | 1,637.31 | 287.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.40 | S | 631*****33 | ||||
27045515 | XAU/USD | 10 | 2012/5/1 8:40 | 1,670.40 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/4 8:30 | 1,637.31 | 330.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.90 | S | 631*****33 | ||||
27071407 | XAU/USD | 20 | 2012/5/4 8:30 | 1,637.31 | SE | 631*****33 | ||||||
2012/5/4 9:09 | 1,638.03 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | C | 631*****33 | ||||
27072626 | XAU/USD | 10 | 2012/5/4 9:10 | 1,637.82 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/8 5:52 | 1,625.48 | 123.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.40 | L | 631*****33 | ||||
27072768 | XAU/USD | 10 | 2012/5/4 9:17 | 1,636.95 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/8 3:29 | 1,628.60 | 83.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.50 | L | 631*****33 | ||||
27073238 | XAU/USD | 10 | 2012/5/4 9:41 | 1,639.56 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/8 8:22 | 1,615.41 | 241.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.50 | L | 631*****33 | ||||
27073369 | XAU/USD | 10 | 2012/5/4 9:48 | 1,642.87 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/8 10:16 | 1,602.80 | 400.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.70 | Mkt | 631*****33 | ||||
27073770 | XAU/USD | 10 | 2012/5/4 10:15 | 1,645.03 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/8 10:16 | 1,602.80 | 422.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.30 | Mkt | 631*****33 | ||||
27088217 | EUR/USD | 10,000 | 2012/5/7 20:02 | 1.30563 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/8 0:10 | 1.30307 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | C | 631*****33 | ||||
27091602 | XAU/USD | 10 | 2012/5/8 5:14 | 1,629.50 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/8 5:30 | 1,627.40 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | L | 631*****33 | ||||
27092451 | XAU/USD | 10 | 2012/5/8 7:19 | 1,629.15 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/8 8:19 | 1,626.55 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | L | 631*****33 | ||||
27094425 | XAU/USD | 10 | 2012/5/8 10:21 | 1,604.59 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/8 10:36 | 1,603.50 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | C | 631*****33 | ||||
27094626 | XAU/USD | 10 | 2012/5/8 10:39 | 1,603.53 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/8 13:14 | 1,604.84 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10 | C | 631*****33 | ||||
27094863 | XAU/USD | 10 | 2012/5/8 11:03 | 1,601.71 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/8 13:33 | 1,604.73 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.20 | C | 631*****33 | ||||
27094913 | XAU/USD | 10 | 2012/5/8 11:06 | 1,597.78 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/8 13:33 | 1,604.73 | 69.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.50 | C | 631*****33 | ||||
27096107 | XAU/USD | 10 | 2012/5/8 13:33 | 1,604.51 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/8 21:48 | 1,598.94 | 55.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.70 | Mkt | 631*****33 | ||||
27096486 | XAU/USD | 10 | 2012/5/8 14:41 | 1,606.23 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/8 21:48 | 1,598.94 | 72.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.90 | Mkt | 631*****33 | ||||
27098776 | XAU/USD | 10 | 2012/5/8 21:52 | 1,599.08 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/9 2:11 | 1,594.58 | -45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.00 | C | 631*****33 | ||||
27099276 | XAU/USD | 10 | 2012/5/8 23:26 | 1,593.75 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/9 2:05 | 1,594.55 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | C | 631*****33 | ||||
27099515 | XAU/USD | 10 | 2012/5/8 23:59 | 1,590.35 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/9 2:05 | 1,594.55 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | C | 631*****33 | ||||
27099578 | XAU/USD | 10 | 2012/5/9 0:01 | 1,588.14 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/9 2:05 | 1,594.55 | 64.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.10 | C | 631*****33 | ||||
27099597 | XAU/USD | 10 | 2012/5/9 0:02 | 1,587.55 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/9 2:06 | 1,594.35 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | C | 631*****33 | ||||
27100250 | XAU/USD | 10 | 2012/5/9 2:11 | 1,594.52 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/11 16:17 | 1,580.47 | 140.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.50 | C | 631*****33 | ||||
27100462 | XAU/USD | 10 | 2012/5/9 2:47 | 1,595.10 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/11 16:17 | 1,580.47 | 146.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.30 | C | 631*****33 | ||||
27100829 | XAU/USD | 10 | 2012/5/9 3:31 | 1,592.55 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/11 3:24 | 1,575.43 | 171.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.20 | L | 631*****33 | ||||
27102792 | XAU/USD | 10 | 2012/5/9 7:55 | 1,588.17 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/11 3:24 | 1,575.43 | 127.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.40 | L | 631*****33 | ||||
27104692 | XAU/USD | 10 | 2012/5/9 10:46 | 1,589.72 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/11 3:24 | 1,575.43 | 142.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.90 | L | 631*****33 | ||||
27105523 | XAU/USD | 10 | 2012/5/9 12:07 | 1,593.99 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/11 16:17 | 1,580.47 | 135.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.20 | C | 631*****33 | ||||
27113471 | XAU/USD | 10 | 2012/5/10 9:55 | 1,599.62 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/11 16:17 | 1,580.47 | 191.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.50 | C | 631*****33 | ||||
27119883 | XAU/USD | 10 | 2012/5/11 3:28 | 1,576.55 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/11 16:17 | 1,580.47 | -39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.20 | C | 631*****33 | ||||
27119935 | XAU/USD | 10 | 2012/5/11 3:44 | 1,577.41 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/11 16:17 | 1,580.47 | -30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.60 | C | 631*****33 | ||||
27120409 | XAU/USD | 10 | 2012/5/11 4:44 | 1,578.70 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/11 16:17 | 1,580.47 | -17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.70 | C | 631*****33 | ||||
27120715 | XAU/USD | 10 | 2012/5/11 5:44 | 1,582.50 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/11 16:17 | 1,580.47 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | C | 631*****33 |
22楼
27126943 | XAU/USD | 10 | 2012/5/13 18:28 | 1,578.70 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/13 19:23 | 1,580.68 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | C | 631*****33 | ||||
27127889 | XAU/USD | 10 | 2012/5/13 20:56 | 1,583.66 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/14 3:30 | 1,571.17 | 124.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.90 | C | 631*****33 | ||||
27128293 | XAU/USD | 10 | 2012/5/13 22:03 | 1,582.70 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/14 3:30 | 1,571.17 | 115.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.30 | C | 631*****33 | ||||
27130198 | XAU/USD | 10 | 2012/5/14 3:31 | 1,571.39 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/14 3:43 | 1,572.11 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | C | 631*****33 | ||||
27130265 | XAU/USD | 10 | 2012/5/14 3:38 | 1,570.00 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/14 3:43 | 1,572.41 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.10 | C | 631*****33 | ||||
27130289 | XAU/USD | 10 | 2012/5/14 3:44 | 1,572.90 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/14 4:19 | 1,567.90 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | C | 631*****33 | ||||
27130304 | XAU/USD | 10 | 2012/5/14 3:48 | 1,572.92 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/14 4:11 | 1,570.49 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | C | 631*****33 | ||||
27130313 | XAU/USD | 10 | 2012/5/14 3:48 | 1,573.47 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/14 4:20 | 1,567.63 | 58.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.40 | C | 631*****33 | ||||
27130805 | XAU/USD | 10 | 2012/5/14 4:20 | 1,567.36 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/15 8:50 | 1,560.45 | -69.10 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -69.40 | S | 631*****33 | ||||
27130840 | XAU/USD | 10 | 2012/5/14 4:23 | 1,566.45 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/15 8:50 | 1,560.45 | -60.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -60.30 | S | 631*****33 | ||||
27131050 | XAU/USD | 10 | 2012/5/14 4:48 | 1,563.94 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/15 8:50 | 1,560.45 | -34.90 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -35.20 | S | 631*****33 | ||||
27131070 | XAU/USD | 10 | 2012/5/14 4:53 | 1,562.55 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/15 8:50 | 1,560.45 | -21.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -21.30 | S | 631*****33 | ||||
27131152 | XAU/USD | 10 | 2012/5/14 5:00 | 1,560.85 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/15 8:50 | 1,560.45 | -4.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -4.30 | S | 631*****33 | ||||
27133603 | XAU/USD | 10 | 2012/5/14 8:40 | 1,557.50 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/17 10:03 | 1,560.05 | 25.50 | 0.00 | -1.50 | 0.00 | 24.00 | L | 631*****33 | ||||
27140140 | XAU/USD | 10 | 2012/5/14 23:00 | 1,554.50 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/17 10:08 | 1,563.58 | 90.80 | 0.00 | -1.20 | 0.00 | 89.60 | L | 631*****33 | ||||
27140778 | XAU/USD | 10 | 2012/5/15 1:44 | 1,551.15 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/17 11:30 | 1,575.95 | 248.00 | 0.00 | -1.20 | 0.00 | 246.80 | Mkt | 631*****33 | ||||
27140785 | XAU/USD | 10 | 2012/5/15 1:45 | 1,549.04 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/17 11:30 | 1,575.95 | 269.10 | 0.00 | -1.20 | 0.00 | 267.90 | Mkt | 631*****33 | ||||
27144391 | XAU/USD | 10 | 2012/5/15 9:01 | 1,558.75 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/17 10:03 | 1,560.05 | 13.00 | 0.00 | -1.20 | 0.00 | 11.80 | L | 631*****33 | ||||
27144771 | XAU/USD | 10 | 2012/5/15 9:12 | 1,555.78 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/17 10:03 | 1,560.05 | 42.70 | 0.00 | -1.20 | 0.00 | 41.50 | L | 631*****33 | ||||
27145255 | XAU/USD | 10 | 2012/5/15 9:35 | 1,557.42 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/17 10:03 | 1,560.05 | 26.30 | 0.00 | -1.20 | 0.00 | 25.10 | L | 631*****33 | ||||
27145323 | XAU/USD | 10 | 2012/5/15 9:37 | 1,556.49 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/17 10:03 | 1,560.05 | 35.60 | 0.00 | -1.20 | 0.00 | 34.40 | L | 631*****33 | ||||
27145437 | XAU/USD | 10 | 2012/5/15 9:42 | 1,554.16 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/17 10:08 | 1,563.58 | 94.20 | 0.00 | -1.20 | 0.00 | 93.00 | L | 631*****33 | ||||
27145479 | XAU/USD | 10 | 2012/5/15 9:47 | 1,550.95 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/17 10:08 | 1,563.58 | 126.30 | 0.00 | -1.20 | 0.00 | 125.10 | L | 631*****33 | ||||
27149341 | XAU/USD | 50 | 2012/5/15 16:08 | 1,543.10 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/15 20:19 | 1,540.89 | -110.50 | 0.00 | -1.50 | 0.00 | -112.00 | S | 631*****33 | ||||
27151092 | XAU/USD | 50 | 2012/5/15 22:38 | 1,540.70 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/17 11:30 | 1,575.95 | 1,762.50 | 0.00 | -4.50 | 0.00 | 1,758.00 | Mkt | 631*****33 | ||||
27171328 | XAU/USD | 50 | 2012/5/17 11:39 | 1,576.50 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/17 12:14 | 1,574.95 | 77.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.50 | L | 631*****33 | ||||
27171525 | XAU/USD | 50 | 2012/5/17 11:55 | 1,579.15 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/17 21:54 | 1,577.02 | 106.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.50 | S | 631*****33 | ||||
27177510 | XAU/USD | 10 | 2012/5/18 1:31 | 1,568.80 | Mkt | 631*****33 | ||||||
2012/5/18 1:55 | 1,571.25 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | C | 631*****33 |
泰然自若,临危不乱,处事不惊。
发表于:2012-05-18 12:09只看该作者
23楼
看平仓点位,你不是自动平仓啊,应该是手动平仓,而且是24小时随时都可能出现,这个真拼命了,看得出你的收入对得起你的付出。。。只有膜拜了,偶做不到
发表于:2012-05-18 12:10只看该作者
24楼
而且你这个帐号,是3月3号注册的,是谁的马甲啊,哈哈
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2012-05-19 08:31只看该作者
25楼
很厉害的超短,佩服!顺便谈谈止损吧,亏损单都很小,想必时间很短,有什么依据吗?
聪明的交易是去执行一个计划,赌博则无非就是买和卖。
发表于:2012-05-20 07:26只看该作者
27楼
期待1w到10w:030:
若将花酒比车马,彼何碌碌我何闲。
旺财猫猫(v^ー°)
发表于:2012-05-20 07:54只看该作者
28楼
韬客社区www.talkfx.co
29楼
按照判断操作,小小盈利几百美元,离下一次提款目标又近了一步。
1.jpg
泰然自若,临危不乱,处事不惊。
发表于:2012-05-22 11:00只看该作者
30楼
顶一个楼主,我们的操作有很多相似之处。。
Fuck the world if you are rich,otherwise fuck yourself. 穷则独善其身, ...
发表于:2012-05-22 11:48只看该作者
31楼
继续关注:052: :052: :052: :052:
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2012-05-22 11:49只看该作者
32楼
只做黄金?
挣的是卖白菜的钱,操的是卖白粉的心!!
一年不再3单~!!HOHO
发表于:2012-05-22 12:08只看该作者
33楼
楼主做得很棒,佩服一下:014:
34楼
泰然自若,临危不乱,处事不惊。
35楼
泰然自若,临危不乱,处事不惊。
发表于:2012-05-22 12:55只看该作者
36楼
Fuck the world if you are rich,otherwise fuck yourself. 穷则独善其身, ...
发表于:2012-05-22 13:30只看该作者
37楼
这感觉还是超短。。。,10手。。
发表于:2012-05-22 13:44只看该作者
38楼
牛逼的人呀
青春已逝爱情留白生活潦倒失败人生何时终了
39楼
泰然自若,临危不乱,处事不惊。
发表于:2012-05-22 14:05只看该作者
40楼
奥,没仔细看,原来是10盎司
韬客社区www.talkfx.co