[喊单]谁能帮我这个新手分析一下我的交易记录,现在稳定亏损ING,我该怎么做
起始余额 兑现盈利 净存款/取款/调整/费用 净佣金 净延期金额 结余额 概念余额 现金余额
$555.80 ($16.40) $0.00 ($0.60) ($0.05) $538.75 $0.00 $538.75
*** 如果需要每一个订单号的完整的佣金和延期金额, 请参考同一报告区间的帐户活动报表。
保证金统计 结余额 总市价值 $盈/亏损 当前帐户净值 当前已用保证金 已用保证金 % 当前可用保证金 可用保证金 %
$538.75 $0.00 $538.75 $0.00 0.00% $538.75 100.00%
交易汇报(盈利/亏损,存款,取款,调整和咨询费用)
入场种类 定单号 产品 合约数 买/卖 开仓日期/时间 开仓价 入场 - 平仓日期时间 平仓价 交易金额
P/L CA1530544 GBP/USD 1 S 03/16/2010 02:23 1.5044 03/16/2010 02:47 1.5060 ($1.60)
P/L CA1532692 EUR/USD 1 S 03/16/2010 03:27 1.3668 03/16/2010 03:33 1.3667 $0.10
P/L CA1532880 GBP/USD 1 S 03/16/2010 03:29 1.5016 03/16/2010 03:40 1.4994 $2.20
P/L CA1720380 GBP/USD 1 S 03/21/2010 23:42 1.4960 03/21/2010 23:47 1.4950 $1.00
P/L CA1723067 GBP/USD 1 S 03/22/2010 01:38 1.4939 03/22/2010 02:38 1.4970 ($3.10)
P/L CA1723118 GBP/USD 1 S 03/22/2010 01:39 1.4933 03/22/2010 02:38 1.4970 ($3.70)
P/L CA1723158 GBP/USD 1 S 03/22/2010 01:40 1.4933 03/22/2010 02:38 1.4970 ($3.70)
P/L CA1723206 GBP/USD 1 S 03/22/2010 01:41 1.4934 03/22/2010 02:38 1.4970 ($3.60)
P/L CA1765921 GBP/USD 1 S 03/23/2010 01:26 1.5075 03/23/2010 02:27 1.5074 $0.10
P/L CA1766643 EUR/USD 1 S 03/23/2010 01:53 1.3538 03/23/2010 02:32 1.3528 $1.00
P/L CA1768693 EUR/USD 1 S 03/23/2010 02:43 1.3518 03/23/2010 03:26 1.3513 $0.50
P/L CA1772103 GBP/USD 1 S 03/23/2010 04:07 1.5026 03/23/2010 04:27 1.5022 $0.40
P/L CA1791920 EUR/USD 1 B 03/23/2010 10:28 1.3540 03/23/2010 12:09 1.3548 $0.80
P/L CA1812801 EUR/USD 1 S 03/24/2010 01:07 1.3437 03/24/2010 01:11 1.3419 $1.80
P/L CA1813571 EUR/USD 1 S 03/24/2010 01:12 1.3405 03/24/2010 04:42 1.3383 $2.20
P/L CA1834493 EUR/USD 1 S 03/24/2010 07:42 1.3347 03/24/2010 09:15 1.3344 $0.30
P/L CA1871554 GBP/USD 1 S 03/25/2010 01:22 1.4871 03/25/2010 03:31 1.4917 ($4.60)
P/L CA1890595 GBP/USD 1 S 03/25/2010 07:48 1.4933 03/25/2010 11:15 1.4900 $3.30
P/L CA1926710 GBP/USD 1 B 03/26/2010 01:44 1.4889 03/26/2010 03:23 1.4859 ($3.00)
P/L CA1926458 EUR/USD 1 B 03/26/2010 01:39 1.3351 03/26/2010 03:23 1.3337 ($1.40)
P/L CA1935600 EUR/USD 1 B 03/26/2010 04:53 1.3378 03/26/2010 06:01 1.3375 ($0.30)
P/L CA1942563 EUR/USD 1 B 03/26/2010 07:22 1.3394 03/26/2010 14:09 1.3392 ($0.20)
P/L CA1997043 EUR/USD 1 S 03/29/2010 08:41 1.3457 03/29/2010 09:18 1.3451 $0.60
P/L CA2000579 EUR/USD 1 S 03/29/2010 09:37 1.3447 03/29/2010 10:33 1.3449 ($0.20)
P/L CA2013472 EUR/USD 1 S 03/29/2010 20:27 1.3478 03/29/2010 21:51 1.3477 $0.10
P/L CA2017996 EUR/USD 1 B 03/29/2010 23:57 1.3491 03/30/2010 01:11 1.3492 $0.10
P/L CA2020302 EUR/USD 1 S 03/30/2010 01:23 1.3482 03/30/2010 01:55 1.3501 ($1.90)
P/L CA2021636 EUR/USD 1 B 03/30/2010 02:00 1.3506 03/30/2010 06:14 1.3471 ($3.50)
P/L CA2040879 EUR/USD 1 S 03/30/2010 08:39 1.3473 03/30/2010 09:10 1.3473 $0.00
P/L CA2043545 EUR/USD 1 S 03/30/2010 09:18 1.3466 03/30/2010 10:07 1.3446 $2.00
P/L CA2047724 EUR/USD 1 S 03/30/2010 10:10 1.3434 03/30/2010 11:13 1.3405 $2.90
P/L CA2053441 EUR/USD 1 S 03/30/2010 11:17 1.3404 03/31/2010 02:49 1.3427 ($2.30)
P/L CA2078368 EUR/USD 1 B 03/31/2010 03:48 1.3437 03/31/2010 04:13 1.3441 $0.40
P/L CA2079613 EUR/USD 1 B 03/31/2010 04:16 1.3444 03/31/2010 05:04 1.3461 $1.70
P/L CA2101813 EUR/USD 1 S 03/31/2010 10:53 1.3520 03/31/2010 11:24 1.3518 $0.20
P/L CA2117676 EUR/USD 1 B 03/31/2010 21:50 1.3515 03/31/2010 22:17 1.3498 ($1.70)
P/L CA2118769 EUR/USD 1 S 03/31/2010 22:22 1.3500 04/01/2010 01:44 1.3520 ($2.00)
P/L DA1005981 EUR/USD 1 S 04/01/2010 02:56 1.3478 04/01/2010 03:34 1.3497 ($1.90)
P/L DA1016949 EUR/USD 1 S 04/01/2010 08:15 1.3468 04/01/2010 09:55 1.3520 ($5.20)
P/L DA1073742 EUR/USD 1 S 04/05/2010 02:32 1.3476 04/05/2010 02:52 1.3473 $0.30
P/L DA1076753 EUR/USD 1 S 04/05/2010 04:36 1.3481 04/05/2010 09:24 1.3507 ($2.60)
P/L DA1110940 EUR/USD 1 S 04/06/2010 03:05 1.3425 04/06/2010 03:12 1.3410 $1.50
P/L DA1114711 EUR/USD 1 S 04/06/2010 04:16 1.3409 04/06/2010 09:03 1.3364 $4.50
P/L DA1144530 EUR/USD 1 S 04/06/2010 20:21 1.3374 04/07/2010 02:14 1.3373 $0.10
P/L DA1159426 EUR/USD 1 B 04/07/2010 05:09 1.3394 04/07/2010 06:25 1.3373 ($2.10)
P/L DA1158351 EUR/USD 1 S 04/07/2010 04:37 1.3379 04/07/2010 06:38 1.3379 $0.00
P/L DA1163672 EUR/USD 1 S 04/07/2010 06:56 1.3352 04/07/2010 08:35 1.3342 $1.00
P/L DA1174550 EUR/USD 1 S 04/07/2010 10:00 1.3359 04/07/2010 11:21 1.3355 $0.40
P/L DA1190983 EUR/USD 1 S 04/07/2010 21:35 1.3314 04/08/2010 05:13 1.3299 $1.50
P/L DA1237529 EUR/USD 1 B 04/08/2010 21:46 1.3360 04/09/2010 05:44 1.3387 $2.70
P/L DA1254816 EUR/USD 1 B 04/09/2010 05:55 1.3393 04/09/2010 07:13 1.3394 $0.10
P/L DA1259026 EUR/USD 1 B 04/09/2010 08:01 1.3395 04/09/2010 08:38 1.3376 ($1.90)
P/L DA1258876 AUD/USD 1 B 04/09/2010 07:54 0.9317 04/09/2010 09:29 0.9295 ($2.20)
P/L DA1268811 EUR/USD 1 S 04/09/2010 10:14 1.3460 04/09/2010 10:28 1.3435 $2.50
总和 54 ($16.40)
开仓总单数
定单号 产品 合约数 总数量 买/卖 开仓日期/时间 开仓价 平仓价 市价值盈/亏额$
总和 0 0 $0.00
发表于:2010-04-10 02:54只看该作者
2楼
频繁进出或许会带来快感,但未必能够赢钱。
图小利而得大弊,凭感性做交易,还不明白赚钱靠的不是行情,而是系统策略的运用。
一个人不确定自己要什么,要怎样做,行动上就会表现为随波逐流,最终将会被羊群效应带入无底深渊。
至于该怎么做,那是应当问自己的问题,别人帮不上忙。
不过值得肯定的是,lz似乎没有进入随便跟单的陷阱,赔了以后开始反省寻找出路了,这比普通新手要高明一些。
这只是站在我个人的操作周期和操作立场看问题而已,一点观后感也是说给自己听的就算是学习笔记,并不否定短线高手的能力,我是一个瞎子简述了一下摸到象的样子罢了。
目光锁定树叶,你便失去森林
发表于:2010-04-10 03:56只看该作者
3楼
500美元做1K 亏不了多少,就是动不动10-20点损掉实在没必要
要是俺亏损200点起步价 :lol
4楼
偶现在做的是1000的单子,亏损¥16.4,要是10000的单子,那就是¥164,要是100000的单子,那就是1640.哦,MY GOD
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-04-10 04:14只看该作者
5楼
如果你做超短线的,你做的单子就太少,我一晚上就能做这么多,做超短就要以多少赚取胜。但一味做超短是赚不了大钱的,可以用小仓位大止损适当放长点看看,只要看对方向就能赚。
[ 本帖最后由 weigang 于 2010-4-10 12:18 编辑 ]
发表于:2010-04-11 01:56只看该作者
6楼
把思路换一下就可以了。例如下面这个:
君之所读者,古人之糟粕已夫
发表于:2010-04-11 03:54只看该作者
7楼
Plan my trade, trade my plan.
发表于:2010-04-11 04:10只看该作者
8楼
君之所读者,古人之糟粕已夫
发表于:2010-04-11 04:38只看该作者
9楼
真不错,相当的稳定!
发表于:2010-04-11 05:30只看该作者
10楼
言归正传,回答楼主的帖子。楼主你贴上来的记录,经统计得到如下数据:
22亏32盈,正确率59.3%
平均每次盈1.1美元,每次亏2.4美元,盈亏比=0.46
要达到总体盈利,必须满足如下条件:
正确率>1/(盈亏比+1)
要达到盈利,楼主可以通过如下两种途径实现:
途径一:
假如你保持目前的盈亏比0.46不变,那么代入上述公式,就是
正确率>1/1.46 即正确率要大于68.5%,这样你才可以盈利,而你目前是59.3%,还需要提高大约10个百分点才行。
途径二:
假如你保持目前的正确率59.3%不变,那么代入上述公式,就是
0.593>1/(盈亏比+1) 则经过计算 盈亏比>0.69,而楼主你的盈亏比现在是0.46,还需要提高2.3个百分点!
至于如何提高正确率,或者如何提高盈亏比,方式有很多很多种,就不在这里详细阐述了。希望能对楼主有所帮助!
君之所读者,古人之糟粕已夫
发表于:2010-04-11 07:27只看该作者
11楼
这也没啥啊。才亏了半个月。。我最多一次连续亏了8个月,不过一个月就回本了。
你需要搞出来1000笔以上的交易,然后看看系统怎么样,不过一般来说系统有止损的话应该都能盈利。
再就是楼主应该是做的品种行情不好吧,给了54个数据,太少了,什么也看不出来,不过没事的,楼主轻仓做做很快就能回来,我见过一个大商所的高手做了25年,最多一次竟然连错了40多笔,最后一笔打平的。再者就是尽量多品种同时交易。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-04-11 07:29只看该作者
12楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-04-11 07:38只看该作者
13楼
刚才又仔细看了一遍,问题有二:
1,操作周期太短了,建议放大周期,最短周期应该是4H,别做日间杂波,不可控因素,没戏。
2,大利润来临的时候拿不住,倒是止损挺迟钝的。。估计楼主需要修改交易系统了。我没看错的话,楼主应该停下来设计属于自己的交易系统了。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-04-11 07:44只看该作者
14楼
风险第一、保本第二、赢利第三、暴利第四
发表于:2010-04-11 08:30只看该作者
15楼
君之所读者,古人之糟粕已夫
发表于:2010-04-11 08:32只看该作者
16楼
君之所读者,古人之糟粕已夫
发表于:2010-04-11 08:34只看该作者
17楼
Plan my trade, trade my plan.
发表于:2010-04-11 08:37只看该作者
18楼
发表于:2010-04-11 08:41只看该作者
19楼
君之所读者,古人之糟粕已夫