发表于:2018-10-10 03:29只看该作者
2楼
加油,拭目以待。每天记录下
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-10-10 03:32只看该作者
3楼
每个人曾经都有你这样的想法
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-10-10 03:35只看该作者
4楼
欧美的多单嘛?美元最近有点强啊,欧元感觉不是很明朗,楼主怎么看?
韬客社区www.talkfx.co
5楼
hl15971 发表于 2018-10-10 11:35
欧美的多单嘛?美元最近有点强啊,欧元感觉不是很明朗,楼主怎么看?
韬客社区www.talkfx.co
6楼
hl15971 发表于 2018-10-10 11:35
欧美的多单嘛?美元最近有点强啊,欧元感觉不是很明朗,楼主怎么看?
韬客社区www.talkfx.co
7楼
Sevenseve 发表于 2018-10-10 11:32
每个人曾经都有你这样的想法
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-10-10 04:22只看该作者
8楼
大螃蟹 发表于 2018-10-10 12:01
我欧美多单只有0.02手,非常安全,小时线顺势持有中。
韬客社区www.talkfx.co
9楼
告诉我,你哪来的信心
韬客社区www.talkfx.co
11楼
猛干了一票,迟早得死。
微信截图_20181011165042.jpg
韬客社区www.talkfx.co
12楼
天神降临 发表于 2018-10-10 17:18
告诉我,你哪来的信心
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-10-11 09:11只看该作者
13楼
这个干法,不出一个月能过亿啊。。。
韬客社区www.talkfx.co
14楼
KB二零一八 发表于 2018-10-11 17:11
这个干法,不出一个月能过亿啊。。。
发表于:2018-10-11 09:19只看该作者
15楼
大螃蟹 发表于 2018-10-11 17:14
也许就死在今晚,这个很容易。
韬客社区www.talkfx.co
16楼
KB二零一八 发表于 2018-10-11 17:19
干什么不好,非要死,你现在取出600,再用200干,以此循环,不就行了
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-10-11 10:29只看该作者
17楼
楼主勇气可嘉?不知道有没有实现这个目标的策略?
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-10-11 10:49只看该作者
18楼
撸起袖子只能亏的快一点
韬客社区www.talkfx.co
19楼
zsj1714 发表于 2018-10-11 18:29
楼主勇气可嘉?不知道有没有实现这个目标的策略?
韬客社区www.talkfx.co
20楼
2018.10.11 00:42:01 | buy | 0.05 | eurusd | 1.15372 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.11 06:39:00 | 1.15439 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 |
2018.10.11 00:46:20 | buy | 0.01 | s&p500 | 2780.75 | 2750.00 | 0.00 | 2018.10.11 14:31:33 | 2786.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
2018.10.11 01:05:29 | buy | 0.10 | usdjpy | 112.282 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.11 11:30:21 | 112.236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.10 |
2018.10.11 01:26:22 | buy | 0.01 | s&p500 | 2777.75 | 0.00 | 0.00 | 2018.10.11 07:25:48 | 2776.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.25 |
2018.10.11 02:04:00 | buy | 0.01 | s&p500 | 2761.00 | 0.00 | 0.00 | 2018.10.11 06:56:26 | 2770.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.75 |
2018.10.11 02:59:07 | buy | 0.01 | s&p500 | 2758.75 | 2754.50 | 0.00 | 2018.10.11 03:19:31 | 2754.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.25 |
2018.10.11 03:11:02 | buy | 0.01 | s&p500 | 2758.75 | 2754.50 | 0.00 | 2018.10.11 03:19:31 | 2754.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.25 |
2018.10.11 03:21:30 | buy | 0.01 | s&p500 | 2757.75 | 2749.75 | 0.00 | 2018.10.11 05:29:51 | 2749.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.00 |
2018.10.11 03:21:41 | buy | 0.01 | s&p500 | 2757.75 | 2747.25 | 0.00 | 2018.10.11 06:25:56 | 2763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 |
2018.10.11 05:35:05 | buy | 0.01 | s&p500 | 2754.25 | 0.00 | 0.00 | 2018.10.11 06:17:23 | 2761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75 |
2018.10.11 05:35:15 | buy | 0.01 | s&p500 | 2754.25 | 0.00 | 0.00 | 2018.10.11 06:17:19 | 2761.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
2018.10.11 06:17:48 | buy | 0.05 | dax30 | 11506.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 07:12:12 | 11581.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.99 |
2018.10.11 07:46:38 | buy | 0.05 | dax30 | 11576.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 08:32:23 | 11591.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.66 |
2018.10.11 07:55:24 | buy | 0.01 | s&p500 | 2768.25 | 2747.00 | 0.00 | 2018.10.11 13:05:09 | 2779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.75 |
2018.10.11 07:56:51 | buy | 0.01 | s&p500 | 2767.00 | 0.00 | 0.00 | 2018.10.11 11:30:35 | 2761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.00 |
2018.10.11 07:58:46 | buy | 0.01 | s&p500 | 2762.50 | 0.00 | 0.00 | 2018.10.11 08:30:11 | 2761.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.75 |
2018.10.11 07:59:59 | buy | 0.01 | s&p500 | 2759.50 | 0.00 | 0.00 | 2018.10.11 08:07:00 | 2760.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
2018.10.11 08:00:07 | buy | 0.01 | dax30 | 11541.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 08:04:16 | 11545.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
2018.10.11 08:00:10 | buy | 0.01 | dax30 | 11540.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 08:05:56 | 11548.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
2018.10.11 08:00:15 | buy | 0.01 | dax30 | 11543.0 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 08:08:48 | 11556.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
2018.10.11 08:00:24 | buy | 0.01 | dax30 | 11545.0 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 08:09:55 | 11565.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37 |
2018.10.11 08:18:40 | buy | 0.01 | s&p500 | 2756.00 | 0.00 | 0.00 | 2018.10.11 08:23:21 | 2761.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 |
2018.10.11 08:18:46 | buy | 0.01 | s&p500 | 2755.50 | 0.00 | 0.00 | 2018.10.11 08:21:40 | 2759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
2018.10.11 08:18:54 | buy | 0.01 | s&p500 | 2755.25 | 0.00 | 0.00 | 2018.10.11 08:20:36 | 2758.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
2018.10.11 08:47:48 | buy | 0.01 | dax30 | 11576.5 | 11400.5 | 0.0 | 2018.10.11 13:05:20 | 11629.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.13 |
2018.10.11 08:47:54 | buy | 0.01 | dax30 | 11576.0 | 11480.0 | 0.0 | 2018.10.11 13:36:50 | 11616.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68 |
2018.10.11 08:48:10 | buy | 0.01 | dax30 | 11572.5 | 11500.5 | 0.0 | 2018.10.11 13:56:01 | 11656.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 |
2018.10.11 08:49:01 | buy | 0.01 | dax30 | 11564.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 11:46:52 | 11585.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 |
2018.10.11 08:49:29 | buy | 0.01 | dax30 | 11564.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 09:01:09 | 11568.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
2018.10.11 09:02:31 | buy | 0.01 | dax30 | 11548.0 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 09:53:32 | 11562.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 |
2018.10.11 09:02:40 | buy | 0.01 | dax30 | 11553.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 09:55:18 | 11563.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
2018.10.11 09:06:55 | buy | 0.01 | dax30 | 11540.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 09:28:35 | 11556.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 |
2018.10.11 09:07:03 | buy | 0.01 | dax30 | 11540.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 09:29:12 | 11551.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 |
2018.10.11 09:08:58 | buy | 0.01 | s&p500 | 2750.50 | 0.00 | 0.00 | 2018.10.11 09:22:02 | 2754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
2018.10.11 09:31:46 | buy | 0.01 | dax30 | 11538.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 09:45:38 | 11545.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |
2018.10.11 09:31:54 | buy | 0.01 | dax30 | 11536.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 09:33:08 | 11544.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
2018.10.11 09:36:48 | buy | 0.01 | dax30 | 11530.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 09:42:22 | 11539.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
2018.10.11 09:37:05 | buy | 0.01 | dax30 | 11529.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 09:42:18 | 11538.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
2018.10.11 09:55:11 | buy | 0.01 | eurusd | 1.15588 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.11 11:11:04 | 1.15704 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 |
2018.10.11 09:55:13 | buy | 0.01 | eurusd | 1.15588 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.11 10:15:59 | 1.15667 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
2018.10.11 10:43:05 | buy | 0.01 | dax30 | 11508.0 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 11:10:54 | 11543.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 |
2018.10.11 10:43:15 | buy | 0.01 | dax30 | 11510.0 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 11:10:46 | 11542.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.76 |
2018.10.11 13:05:00 | buy | 0.02 | eurusd | 1.15731 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.11 16:14:01 | 1.15762 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
2018.10.11 13:38:11 | buy | 0.05 | usdjpy | 112.310 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.11 13:46:40 | 112.334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
2018.10.11 13:38:34 | buy | 0.02 | dax30 | 11619.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 13:54:24 | 11661.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 |
2018.10.11 13:40:27 | buy | 0.01 | dax30 | 11605.5 | 0.0 | 11602.0 | 2018.10.11 16:24:14 | 11602.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.41 |
2018.10.11 13:41:12 | buy | 0.02 | usdjpy | 112.247 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.11 13:56:25 | 112.438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
2018.10.11 13:41:45 | buy | 0.01 | dax30 | 11598.0 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 13:59:47 | 11683.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.83 |
2018.10.11 13:43:04 | buy | 0.01 | dax30 | 11594.0 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 13:47:58 | 11618.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 |
2018.10.11 13:43:14 | buy | 0.01 | dax30 | 11597.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 13:46:54 | 11611.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 |
2018.10.11 13:43:25 | buy | 0.02 | usdjpy | 112.250 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.11 13:46:27 | 112.331 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 |
2018.10.11 13:59:13 | buy | 0.02 | eurusd | 1.15681 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.11 16:04:19 | 1.15693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
2018.10.11 14:03:54 | buy | 0.02 | eurusd | 1.15582 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.11 14:37:32 | 1.15637 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
2018.10.11 14:04:13 | buy | 0.01 | dax30 | 11665.5 | 0.0 | 11585.0 | 2018.10.11 16:20:43 | 11585.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.32 |
2018.10.11 14:04:27 | buy | 0.01 | dax30 | 11661.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 15:56:51 | 11564.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.21 |
2018.10.11 14:05:32 | buy | 0.01 | dax30 | 11651.0 | 0.0 | 11573.0 | 2018.10.11 16:02:00 | 11573.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.02 |
2018.10.11 14:05:43 | buy | 0.01 | dax30 | 11649.5 | 0.0 | 11574.5 | 2018.10.11 17:16:41 | 11574.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.68 |
2018.10.11 14:06:05 | buy | 0.01 | dax30 | 11641.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 14:09:27 | 11644.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
2018.10.11 14:06:25 | buy | 0.01 | dax30 | 11639.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 14:06:54 | 11645.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
2018.10.11 14:12:39 | buy | 0.01 | dax30 | 11627.5 | 0.0 | 11571.0 | 2018.10.11 17:16:14 | 11571.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.54 |
2018.10.11 14:12:50 | buy | 0.01 | dax30 | 11624.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 16:20:22 | 11582.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.86 |
2018.10.11 14:15:34 | buy | 0.01 | dax30 | 11615.0 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 14:32:00 | 11614.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
2018.10.11 14:17:19 | buy | 0.02 | eurusd | 1.15507 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.11 14:22:07 | 1.15569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
2018.10.11 14:17:35 | buy | 0.01 | dax30 | 11613.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 14:30:26 | 11616.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
2018.10.11 14:17:48 | buy | 0.01 | dax30 | 11612.0 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 14:28:16 | 11614.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
2018.10.11 14:18:26 | buy | 0.01 | dax30 | 11602.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 14:19:41 | 11608.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
2018.10.11 14:22:37 | buy | 0.01 | dax30 | 11600.0 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 14:27:29 | 11608.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
2018.10.11 14:24:46 | buy | 0.01 | dax30 | 11597.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 14:26:01 | 11600.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
2018.10.11 14:29:44 | buy | 0.01 | s&p500 | 2780.75 | 0.00 | 0.00 | 2018.10.11 14:33:15 | 2781.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
2018.10.11 14:30:59 | buy | 0.05 | usdjpy | 112.395 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.11 16:45:38 | 112.303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.10 |
2018.10.11 14:33:31 | buy | 0.05 | usdjpy | 112.366 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.11 14:37:19 | 112.389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 |
2018.10.11 14:33:57 | buy | 0.01 | dax30 | 11601.5 | 0.0 | 11580.0 | 2018.10.11 16:19:52 | 11580.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.49 |
2018.10.11 14:34:30 | buy | 0.01 | dax30 | 11593.0 | 0.0 | 11582.0 | 2018.10.11 16:58:55 | 11572.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.43 |
2018.10.11 14:34:42 | buy | 0.01 | dax30 | 11593.0 | 0.0 | 11571.0 | 2018.10.11 15:57:47 | 11571.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.54 |
2018.10.11 14:35:01 | buy | 0.01 | dax30 | 11594.0 | 0.0 | 11577.5 | 2018.10.11 16:52:40 | 11577.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.91 |
2018.10.11 14:35:09 | buy | 0.01 | dax30 | 11593.0 | 0.0 | 11583.5 | 2018.10.11 16:44:27 | 11583.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.10 |
2018.10.11 14:35:23 | buy | 0.01 | dax30 | 11599.0 | 0.0 | 11585.0 | 2018.10.11 16:20:43 | 11585.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
2018.10.11 14:36:46 | buy | 0.01 | dax30 | 11605.5 | 0.0 | 11569.5 | 2018.10.11 16:14:10 | 11569.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.17 |
2018.10.11 14:36:51 | buy | 0.01 | dax30 | 11607.0 | 0.0 | 11582.0 | 2018.10.11 16:57:58 | 11576.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.59 |
2018.10.11 14:36:56 | buy | 0.01 | dax30 | 11604.0 | 0.0 | 11588.5 | 2018.10.11 16:21:33 | 11588.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.79 |
2018.10.11 14:37:04 | buy | 0.01 | dax30 | 11605.5 | 0.0 | 11573.0 | 2018.10.11 16:02:00 | 11573.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.76 |
2018.10.11 14:38:23 | buy | 0.02 | eurusd | 1.15638 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.11 14:49:43 | 1.15705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
2018.10.11 14:38:47 | buy | 0.01 | dax30 | 11585.0 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 16:25:17 | 11603.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 |
2018.10.11 14:38:59 | buy | 0.01 | dax30 | 11584.0 | 0.0 | 11585.0 | 2018.10.11 16:58:13 | 11576.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.87 |
2018.10.11 14:39:06 | buy | 0.01 | dax30 | 11584.5 | 0.0 | 11578.5 | 2018.10.11 16:19:36 | 11578.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.69 |
2018.10.11 14:39:12 | buy | 0.01 | dax30 | 11585.0 | 0.0 | 11599.5 | 2018.10.11 16:24:11 | 11599.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 |
2018.10.11 14:40:46 | buy | 0.01 | s&p500 | 2778.00 | 0.00 | 0.00 | 2018.10.11 16:21:36 | 2782.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 |
2018.10.11 14:41:00 | buy | 0.01 | s&p500 | 2778.25 | 0.00 | 0.00 | 2018.10.11 16:27:54 | 2785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75 |
2018.10.11 14:43:00 | buy | 0.01 | dax30 | 11580.5 | 0.0 | 11570.0 | 2018.10.11 15:53:07 | 11570.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.21 |
2018.10.11 14:44:18 | buy | 0.01 | s&p500 | 2778.25 | 0.00 | 0.00 | 2018.10.11 16:33:50 | 2780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
2018.10.11 14:53:08 | buy | 0.01 | dax30 | 11557.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 15:53:37 | 11567.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 |
2018.10.11 14:53:16 | buy | 0.01 | dax30 | 11561.5 | 0.0 | 11572.0 | 2018.10.11 16:14:13 | 11572.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
2018.10.11 14:53:30 | buy | 0.01 | dax30 | 11561.0 | 11555.0 | 11571.5 | 2018.10.11 15:28:52 | 11555.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.69 |
2018.10.11 14:53:58 | buy | 0.01 | dax30 | 11555.0 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 14:55:04 | 11564.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
2018.10.11 14:54:07 | buy | 0.01 | dax30 | 11560.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 14:55:15 | 11568.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
2018.10.11 14:54:17 | buy | 0.01 | dax30 | 11564.0 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 15:54:16 | 11563.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
2018.10.11 14:58:56 | buy | 0.05 | usdjpy | 112.305 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.11 16:22:48 | 112.336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
2018.10.11 15:05:25 | buy | 0.01 | s&p500 | 2756.50 | 0.00 | 0.00 | 2018.10.11 15:06:25 | 2758.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 |
2018.10.11 15:06:50 | buy | 0.05 | usdjpy | 112.197 | 0.000 | 0.000 | 2018.10.11 15:24:07 | 112.247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 |
2018.10.11 15:08:00 | buy | 0.01 | dax30 | 11548.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 15:53:11 | 11571.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 |
2018.10.11 15:08:17 | buy | 0.01 | dax30 | 11541.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 15:23:41 | 11552.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 |
2018.10.11 15:09:15 | buy | 0.01 | dax30 | 11533.0 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 15:20:46 | 11540.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |
2018.10.11 15:10:05 | buy | 0.01 | dax30 | 11527.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 15:20:30 | 11540.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 |
2018.10.11 15:10:21 | buy | 0.01 | s&p500 | 2758.25 | 0.00 | 0.00 | 2018.10.11 15:21:55 | 2760.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
2018.10.11 15:11:24 | buy | 0.01 | dax30 | 11520.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 15:17:24 | 11529.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
2018.10.11 15:29:12 | buy | 0.01 | dax30 | 11541.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 15:52:56 | 11563.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 |
2018.10.11 15:29:20 | buy | 0.01 | dax30 | 11540.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 15:52:42 | 11561.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37 |
2018.10.11 15:29:28 | buy | 0.01 | dax30 | 11541.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 15:50:11 | 11561.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 |
2018.10.11 15:29:37 | buy | 0.01 | dax30 | 11539.0 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 15:49:59 | 11564.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89 |
2018.10.11 15:29:46 | buy | 0.01 | dax30 | 11536.0 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 15:49:40 | 11557.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 |
2018.10.11 15:30:02 | buy | 0.01 | dax30 | 11534.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 15:49:29 | 11549.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 |
2018.10.11 15:30:09 | buy | 0.01 | dax30 | 11533.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 15:49:16 | 11546.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 |
2018.10.11 15:30:53 | buy | 0.01 | dax30 | 11530.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 15:48:06 | 11538.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
2018.10.11 15:31:05 | buy | 0.01 | dax30 | 11529.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 15:47:22 | 11539.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
2018.10.11 15:32:40 | buy | 0.01 | dax30 | 11524.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 15:47:12 | 11535.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 |
2018.10.11 15:34:41 | buy | 0.01 | dax30 | 11523.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 15:47:00 | 11533.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 |
2018.10.11 16:00:24 | buy | 0.01 | dax30 | 11558.0 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 16:15:30 | 11578.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 |
2018.10.11 16:00:35 | buy | 0.01 | dax30 | 11555.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 16:14:33 | 11570.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 |
2018.10.11 16:00:43 | buy | 0.01 | dax30 | 11560.0 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 16:01:41 | 11571.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 |
2018.10.11 16:00:49 | buy | 0.01 | dax30 | 11563.0 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 16:08:30 | 11565.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
2018.10.11 16:00:54 | buy | 0.01 | dax30 | 11561.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 16:10:54 | 11564.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
2018.10.11 16:01:02 | buy | 0.01 | dax30 | 11562.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 16:01:32 | 11565.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
2018.10.11 16:31:34 | buy | 0.01 | s&p500 | 2779.75 | 0.00 | 2772.00 | 2018.10.11 17:13:44 | 2772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.75 |
2018.10.11 16:38:12 | buy | 0.01 | s&p500 | 2777.25 | 0.00 | 0.00 | 2018.10.11 16:44:59 | 2777.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
2018.10.11 16:38:49 | buy | 0.01 | dax30 | 11577.5 | 0.0 | 11577.5 | 2018.10.11 16:54:12 | 11577.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018.10.11 16:39:01 | buy | 0.01 | dax30 | 11576.0 | 0.0 | 11578.0 | 2018.10.11 16:57:15 | 11578.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
2018.10.11 16:39:13 | buy | 0.01 | dax30 | 11577.5 | 0.0 | 11581.5 | 2018.10.11 16:58:30 | 11576.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 |
2018.10.11 16:39:49 | buy | 0.01 | s&p500 | 2775.00 | 0.00 | 2777.00 | 2018.10.11 16:41:54 | 2777.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
2018.10.11 16:50:11 | buy | 0.01 | s&p500 | 2773.50 | 0.00 | 2774.50 | 2018.10.11 16:54:25 | 2774.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2018.10.11 17:00:46 | buy | 0.01 | dax30 | 11568.0 | 0.0 | 11572.0 | 2018.10.11 17:16:22 | 11572.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
2018.10.11 17:02:53 | buy | 0.01 | dax30 | 11563.5 | 0.0 | 11567.5 | 2018.10.11 17:14:46 | 11567.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
2018.10.11 17:03:02 | buy | 0.01 | dax30 | 11560.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 17:15:52 | 11567.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
2018.10.11 17:03:17 | buy | 0.01 | dax30 | 11561.0 | 0.0 | 0.0 | 2018.10.11 17:16:55 | 11577.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 |
2018.10.11 17:03:37 | buy | 0.01 | dax30 | 11561.0 | 0.0 | 11565.5 | 2018.10.11 17:14:34 | 11565.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
2018.10.11 17:03:52 | buy | 0.01 | s&p500 | 2767.50 | 0.00 | 2769.75 | 2018.10.11 17:12:53 | 2769.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 |
2018.10.11 17:04:05 | buy | 0.01 | dax30 | 11556.5 | 0.0 | 11562.0 | 2018.10.11 17:14:00 | 11562.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
