本帖最后由 大螃蟹 于 2018-12-4 20:57 编辑
外汇户目标 | | | | | |
阶段 | 阶段末资金($) | DAX目标点数 | 开仓手数 | 目标最大回撤点数 |
2018年11月 | 400 | 280 | 0.10 | 200 |
2018年12月 | 680 | 280 | 0.17 | 200 |
2019年1月 | 1156 | 280 | 0.29 | 200 |
2019年2月 | 1965 | 280 | 0.49 | 200 |
2019年3月 | 3341 | 280 | 0.84 | 200 |
2019年4月 | 5679 | 280 | 1.42 | 200 |
2019年5月 | 9655 | 280 | 2.41 | 200 |
2019年6月 | 16414 | 280 | 4.10 | 200 |
2019年7月 | 27903 | 280 | 6.98 | 200 |
2019年8月 | 47435 | 280 | 11.86 | 200 |
2019年9月 | 80640 | 280 | 20.16 | 200 |
2019年10月 | 137088 | 280 | 34.27 | 200 |
2019年11月 | 233049 | 280 | 58.26 | 200 |
2019年12月 | 396183 | 280 | 99.05 | 200 |
别急,别急,别急。时间足够长,行情足够多。
重要的事情要提醒自己3遍
WH2.jpg
WH1.jpg