Account: Name: Currency: USD 2010 April 28, 07:11
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
12903395 2010.04.20 01:34 balance Commission/Lot Re:70619929 -2.00
12903389 2010.04.20 01:34 sell 0.10 gbpusd 1.53360 1.53310 1.52000 2010.04.20 02:42 1.53312 0.00 0.00 0.00 4.80
12903849 2010.04.20 02:42 balance Commission/Lot Re:70621682 -2.00
12903851 2010.04.20 02:45 balance Commission/Lot Re:70621705 -2.00
12903850 2010.04.20 02:44 sell 0.10 gbpusd 1.53241 0.00000 0.00000 2010.04.20 03:32 1.53195 0.00 0.00 0.00 4.60
12904041 2010.04.20 03:32 balance Commission/Lot Re:70622202 -2.00
12904467 2010.04.20 04:40 balance Commission/Lot Re:70623325 -2.00
12904466 2010.04.20 04:40 sell 0.10 gbpusd 1.53311 1.53452 0.00000 2010.04.20 05:41 1.53083 0.00 0.00 0.00 22.80
12905262 2010.04.20 05:41 balance Commission/Lot Re:70625290 -2.00
12908558 2010.04.20 07:53 balance Commission/Lot Re:70635248 -2.00
12908552 2010.04.20 07:53 sell 0.10 gbpusd 1.53638 1.53776 0.00000 2010.04.20 08:15 1.53776 0.00 0.00 0.00 -13.80
12909190 2010.04.20 08:15 balance Commission/Lot Re:70636942 -2.00
12909266 2010.04.20 08:18 balance Commission/Lot Re:70637200 -2.00
12911118 2010.04.20 09:20 balance Commission/Lot Re:70643169 -2.00
12912131 2010.04.20 10:18 balance Commission/Lot Re:70646334 -2.00
12911114 2010.04.20 09:20 sell 0.10 gbpusd 1.53932 0.00000 0.00000 2010.04.20 11:48 1.53902 0.00 0.00 0.00 3.00
12913564 2010.04.20 11:48 balance Commission/Lot Re:70651051 -2.00
12912130 2010.04.20 10:18 sell 0.10 gbpusd 1.54246 0.00000 0.00000 2010.04.20 12:36 1.53852 0.00 0.00 0.00 39.40
12914432 2010.04.20 12:36 balance Commission/Lot Re:70653558 -2.00
12909261 2010.04.20 08:18 sell 0.10 gbpusd 1.53763 0.00000 0.00000 2010.04.20 13:20 1.53628 0.00 0.00 0.00 13.50
12916082 2010.04.20 13:21 balance Commission/Lot Re:70658489 -2.00
12923079 2010.04.21 00:01 balance Commission/Lot Re:70742671 -2.00
12923078 2010.04.21 00:01 sell 0.10 gbpusd 1.53609 1.53526 0.00000 2010.04.21 01:05 1.53377 0.00 0.00 0.00 23.20
12923613 2010.04.21 01:05 balance Commission/Lot Re:70745096 -2.00
12924092 2010.04.21 01:59 balance Commission/Lot Re:70746694 -2.00
12924090 2010.04.21 01:59 sell 0.10 gbpusd 1.53534 1.53740 0.00000 2010.04.21 04:31 1.53742 0.00 0.00 0.00 -20.80
12924833 2010.04.21 04:31 balance Commission/Lot Re:70749108 -2.00
12924923 2010.04.21 04:35 balance Commission/Lot Re:70749329 -2.00
12926218 2010.04.21 06:06 balance Commission/Lot Re:70753828 -2.00
12929386 2010.04.21 08:55 balance Commission/Lot Re:70765477 -2.00
12926210 2010.04.21 06:06 sell 0.10 gbpusd 1.53981 0.00000 1.52388 2010.04.21 11:03 1.53849 0.00 0.00 0.00 13.20
12931726 2010.04.21 11:03 balance Commission/Lot Re:70773777 -2.00
12929384 2010.04.21 08:55 sell 0.10 gbpusd 1.54165 0.00000 0.00000 2010.04.21 12:27 1.53868 0.00 0.00 0.00 29.70
12934191 2010.04.21 12:28 balance Commission/Lot Re:70782323 -2.00
12924922 2010.04.21 04:35 sell 0.10 gbpusd 1.53681 1.53968 1.52688 2010.04.21 12:33 1.53968 0.00 0.00 0.00 -28.70
12934257 2010.04.21 12:33 balance Commission/Lot Re:70782523 -2.00
12943149 2010.04.21 23:45 balance Commission/Lot Re:70875211 -2.00
12943147 2010.04.21 23:45 sell 0.10 gbpusd 1.54149 1.54387 0.00000 2010.04.22 05:38 1.54387 0.00 0.00 0.00 -23.80
12945808 2010.04.22 05:38 balance Commission/Lot Re:70883649 -2.00
12945892 2010.04.22 05:40 balance Commission/Lot Re:70883831 -2.00
12945891 2010.04.22 05:40 sell 0.10 gbpusd 1.54369 1.54668 0.00000 2010.04.22 06:18 1.54668 0.00 0.00 0.00 -29.90
12946506 2010.04.22 06:18 balance Commission/Lot Re:70885518 -2.00
12946529 2010.04.22 06:18 balance Commission/Lot Re:70885552 -2.00
12946640 2010.04.22 06:20 balance Commission/Lot Re:70885957 -2.00
12946516 2010.04.22 06:18 sell 0.10 eurusd 1.33985 1.33800 1.33180 2010.04.22 12:56 1.33226 0.00 0.00 0.00 75.90
12956347 2010.04.22 12:56 balance Commission/Lot Re:70918967 -2.00
12961583 2010.04.22 14:51 balance Commission/Lot Re:70937962 -2.00
12961573 2010.04.22 14:51 sell 0.10 gbpusd 1.53776 0.00000 0.00000 2010.04.22 16:01 1.53706 0.00 0.00 0.00 7.00
12962775 2010.04.22 16:01 balance Commission/Lot Re:70942128 -2.00
12965420 2010.04.22 19:52 balance Commission/Lot Re:70951152 -2.00
12965419 2010.04.22 19:52 sell 0.10 gbpusd 1.53825 0.00000 0.00000 2010.04.22 23:19 1.53351 0.00 0.00 -0.15 47.40
12967239 2010.04.22 23:19 balance Commission/Lot Re:71011705 -2.00
12946592 2010.04.22 06:19 sell 0.10 gbpusd 1.54635 1.53484 1.50000 2010.04.22 23:52 1.53484 0.00 0.00 -0.15 115.10
12967494 2010.04.22 23:52 balance Commission/Lot Re:71012766 -2.00
12992607 2010.04.26 00:53 balance Commission/Lot Re:71148118 -2.00
12992606 2010.04.26 00:53 sell 0.10 gbpusd 1.54322 1.54466 0.00000 2010.04.26 05:19 1.54470 0.00 0.00 0.00 -14.80
12994262 2010.04.26 05:19 balance Commission/Lot Re:71152195 -2.00
12994455 2010.04.26 05:26 balance Commission/Lot Re:71152653 -2.00
12994450 2010.04.26 05:26 sell 0.10 gbpusd 1.54614 1.54782 0.00000 2010.04.26 06:33 1.54414 0.00 0.00 0.00 20.00
12995425 2010.04.26 06:33 balance Commission/Lot Re:71154976 -2.00
12995588 2010.04.26 06:41 balance Commission/Lot Re:71155497 -2.00
12995583 2010.04.26 06:41 sell 0.10 gbpusd 1.54602 1.54774 0.00000 2010.04.26 06:59 1.54787 0.00 0.00 0.00 -18.50
12995871 2010.04.26 07:00 balance Commission/Lot Re:71156243 -2.00
12996201 2010.04.26 07:10 balance Commission/Lot Re:71157456 -2.00
12996200 2010.04.26 07:10 sell 0.10 gbpusd 1.54878 1.55043 0.00000 2010.04.26 08:21 1.54548 0.00 0.00 0.00 33.00
12997734 2010.04.26 08:21 balance Commission/Lot Re:71162260 -2.00
13010412 2010.04.26 23:42 balance Commission/Lot Re:71262605 -2.00
13010410 2010.04.26 23:42 sell 0.10 gbpusd 1.54785 1.54957 0.00000 2010.04.27 00:19 1.54600 0.00 0.00 0.00 18.50
13010801 2010.04.27 00:19 balance Commission/Lot Re:71263962 -2.00
13011550 2010.04.27 01:47 balance Commission/Lot Re:71266791 -2.00
13011549 2010.04.27 01:47 buy 0.10 gbpusd 1.54429 1.54257 1.55353 2010.04.27 01:58 1.54257 0.00 0.00 0.00 -17.20
13011641 2010.04.27 01:58 balance Commission/Lot Re:71267128 -2.00
13012582 2010.04.27 03:27 balance Commission/Lot Re:71270070 -2.00
13012581 2010.04.27 03:27 sell 0.10 gbpusd 1.54471 1.54641 1.54000 2010.04.27 06:04 1.54431 0.00 0.00 0.00 4.00
13013521 2010.04.27 06:04 balance Commission/Lot Re:71272805 -2.00
13041767 2010.04.27 23:56 balance Commission/Lot Re:71402219 -2.00
13041766 2010.04.27 23:56 sell 0.10 gbpusd 1.52595 1.52766 0.00000 2010.04.28 00:48 1.52420 0.00 0.00 0.00 17.50
13042025 2010.04.28 00:48 balance Commission/Lot Re:71403294 -2.00
13044174 2010.04.28 04:01 balance Commission/Lot Re:71409644 -2.00
13044179 2010.04.28 04:02 balance Commission/Lot Re:71409648 -2.00
13044176 2010.04.28 04:02 sell 0.10 gbpusd 1.52823 1.53000 1.51300 2010.04.28 04:24 1.52659 0.00 0.00 0.00 16.40
13044273 2010.04.28 04:24 balance Commission/Lot Re:71409945 -2.00
13044172 2010.04.28 04:01 sell 0.10 eurusd 1.32121 1.32281 1.30000 2010.04.28 04:40 1.32078 0.00 0.00 0.00 4.30
13044328 2010.04.28 04:40 balance Commission/Lot Re:71410096 -2.00
13045564 2010.04.28 06:10 balance Commission/Lot Re:71413118 -2.00
13045563 2010.04.28 06:10 sell 0.10 gbpusd 1.52615 1.52879 0.00000 2010.04.28 06:51 1.52364 0.00 0.00 0.00 25.10
13046389 2010.04.28 06:51 balance Commission/Lot Re:71415212 -2.00
0.00 0.00 -0.30 370.90
Closed P/L: 370.60
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
加6个小时就是北京时间