![](data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAOAMQaAOXl5eTk5Ofn5/v7++bm5v39/fDw8O7u7vf39/z8/O3t7fT09Ojo6PHx8ezs7PPz8+np6fX19e/v7+vr6/Ly8vb29vr6+vj4+Pn5+erq6v///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAABoALAAAAAAPAA4AAAV0oCZqg4GM42KMFxNEaHEEk4gRAXChThBImgIkQFigKD5HQdPwUVADQYCRCA4FA9TD9xAhcIrYJGcRLQCBBirhoooeAEDGYCgnCADBQRI5x+MVGnd/AQ5NfwAnA4gBCjOIioyOOX+Bi4QKBgQCnAKKnQIEByEAOw==)
現持倉
---------------------------------------------------
NO/001 現价 GJ 空 134.50 2手
NO/002 現价 GJ 空 135.52 2手
NO/004 現价 GJ 多 148.23 4手
NO/022 現价 GJ 空 138.03 1手(設138.01平)
NO/134 現价 GJ 多 142.86 1手
NO/137 現价 GJ 多 145.91 1手(設145.93平)
NO/138 現价 GJ 多 146.62 1手(設146.64平)
NO/142 現价 GJ 多 143.92 2手
--------------------------------------------------------------------
NO/009 現价 EU 空 1.04041 2手(設1.04039平)
NO/011 現价 EU 空 1.04315 2手(設1.04313平)
NO/099 現价 EU 空 1.08308 5手(設1.08306平)
NO/137 現价 EU 空 1.09038 5手
----------------------------------------------------------------------
NO/127 現价 黄金 空 1286.18 1手
NO/130 現价 黄金 空 1276.30 2手
NO/133 現价 黄金 空 1274.23 2手
NO/124 現价 黄金 多 1272.10 2手(設1272.12平)
NO/141 現价 黄金 空 1259.56 5手
NO/143 現价 黄金 空 1252.92 2手(設1252.90平)
NO/144 現价 黄金 空 1254.68 5手
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAOAMQaAOXl5eTk5Ofn5/v7++bm5v39/fDw8O7u7vf39/z8/O3t7fT09Ojo6PHx8ezs7PPz8+np6fX19e/v7+vr6/Ly8vb29vr6+vj4+Pn5+erq6v///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAABoALAAAAAAPAA4AAAV04EEIpDBoSCkQhhIAMHBWMRAcbn0i9Z3Hu17D8YIREhpabRGRHASAo8ZiMGRgD40mwQgwkFpN47XQWmyTQljjIiC0j0AgGx4IAhA1N2BaU+QNGgVEARRrCwR4ahJyDmsXNgQYWhM3amERXhdhBmVrKAYnYSEAOw==)