[外汇汇率]欧洲股市最新行情
欧洲股市指数名称最新价涨跌额涨跌幅行情时间
英金融时报指数 6793.95-31.25-0.46%06-23 16:12
德国法兰克福DAX指数 9907.74-79.50-0.80%06-23 16:09
法国巴黎CAC40指数 4507.86-33.48-0.74%06-23 16:09
西班牙股市IBEX35指数 11122.30-32.80-0.29%06-23 16:12
意大利FTMIB指数 21698.65-289.43-1.32%06-23 16:15
荷兰阿姆斯特丹AEX指数 416.04-1.86-0.45%06-23 16:11
瑞士市场指数 8648.82-52.79-0.61%06-23 16:10
瑞典OMX斯德哥尔摩指数 1385.13-0.91-0.07%06-23 16:09
冰岛指数 828.22+0.62+0.07%06-21 00:34
爱尔兰综合指数 4792.54-20.38-0.42%06-23 16:06
2楼
韬客外汇返佣网:
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
波兰指数 53826.25 -130.54 -0.24 53892.37 53956.79 53957.23 53826.25 2015-06-15 15:38:00
捷克共和国指数 988.29 -2.84 -0.29 991.14 991.13 991.14 985.67 2015-06-15 15:35:00
奥地利指数 2467.19 -26.84 -1.08 2494.12 2494.03 2494.12 2461.04 2015-06-15 15:34:00
挪威指数 571.90 -3.46 -0.60 575.11 575.36 575.11 571.12 2015-06-15 15:47:00
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
3楼
韬客外汇返佣网:
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
波兰指数 53826.25 -130.54 -0.24 53892.37 53956.79 53957.23 53826.25 2015-06-15 15:38:00
捷克共和国指数 988.29 -2.84 -0.29 991.14 991.13 991.14 985.67 2015-06-15 15:35:00
奥地利指数 2467.19 -26.84 -1.08 2494.12 2494.03 2494.12 2461.04 2015-06-15 15:34:00
挪威指数 571.90 -3.46 -0.60 575.11 575.36 575.11 571.12 2015-06-15 15:47:00
4楼
韬客外汇返佣网:
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
波兰指数 53826.25 -130.54 -0.24 53892.37 53956.79 53957.23 53826.25 2015-06-15 15:38:00
捷克共和国指数 988.29 -2.84 -0.29 991.14 991.13 991.14 985.67 2015-06-15 15:35:00
奥地利指数 2467.19 -26.84 -1.08 2494.12 2494.03 2494.12 2461.04 2015-06-15 15:34:00
挪威指数 571.90 -3.46 -0.60 575.11 575.36 575.11 571.12 2015-06-15 15:47:00
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
5楼
韬客外汇返佣网:
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
波兰指数 53826.25 -130.54 -0.24 53892.37 53956.79 53957.23 53826.25 2015-06-15 15:38:00
捷克共和国指数 988.29 -2.84 -0.29 991.14 991.13 991.14 985.67 2015-06-15 15:35:00
奥地利指数 2467.19 -26.84 -1.08 2494.12 2494.03 2494.12 2461.04 2015-06-15 15:34:00
挪威指数 571.90 -3.46 -0.60 575.11 575.36 575.11 571.12 2015-06-15 15:47:00
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
6楼
韬客外汇返佣网:
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
波兰指数 53826.25 -130.54 -0.24 53892.37 53956.79 53957.23 53826.25 2015-06-15 15:38:00
捷克共和国指数 988.29 -2.84 -0.29 991.14 991.13 991.14 985.67 2015-06-15 15:35:00
奥地利指数 2467.19 -26.84 -1.08 2494.12 2494.03 2494.12 2461.04 2015-06-15 15:34:00
挪威指数 571.90 -3.46 -0.60 575.11 575.36 575.11 571.12 2015-06-15 15:47:00
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
7楼
韬客外汇返佣网:
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
波兰指数 53826.25 -130.54 -0.24 53892.37 53956.79 53957.23 53826.25 2015-06-15 15:38:00
捷克共和国指数 988.29 -2.84 -0.29 991.14 991.13 991.14 985.67 2015-06-15 15:35:00
奥地利指数 2467.19 -26.84 -1.08 2494.12 2494.03 2494.12 2461.04 2015-06-15 15:34:00
挪威指数 571.90 -3.46 -0.60 575.11 575.36 575.11 571.12 2015-06-15 15:47:00
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
8楼
韬客外汇返佣网:
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
波兰指数 53826.25 -130.54 -0.24 53892.37 53956.79 53957.23 53826.25 2015-06-15 15:38:00
捷克共和国指数 988.29 -2.84 -0.29 991.14 991.13 991.14 985.67 2015-06-15 15:35:00
奥地利指数 2467.19 -26.84 -1.08 2494.12 2494.03 2494.12 2461.04 2015-06-15 15:34:00
挪威指数 571.90 -3.46 -0.60 575.11 575.36 575.11 571.12 2015-06-15 15:47:00
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
9楼
韬客外汇返佣网:
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
波兰指数 53826.25 -130.54 -0.24 53892.37 53956.79 53957.23 53826.25 2015-06-15 15:38:00
捷克共和国指数 988.29 -2.84 -0.29 991.14 991.13 991.14 985.67 2015-06-15 15:35:00
奥地利指数 2467.19 -26.84 -1.08 2494.12 2494.03 2494.12 2461.04 2015-06-15 15:34:00
挪威指数 571.90 -3.46 -0.60 575.11 575.36 575.11 571.12 2015-06-15 15:47:00
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
10楼
韬客外汇返佣网:
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
波兰指数 53826.25 -130.54 -0.24 53892.37 53956.79 53957.23 53826.25 2015-06-15 15:38:00
捷克共和国指数 988.29 -2.84 -0.29 991.14 991.13 991.14 985.67 2015-06-15 15:35:00
奥地利指数 2467.19 -26.84 -1.08 2494.12 2494.03 2494.12 2461.04 2015-06-15 15:34:00
挪威指数 571.90 -3.46 -0.60 575.11 575.36 575.11 571.12 2015-06-15 15:47:00
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
11楼
韬客外汇返佣网:
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
波兰指数 53826.25 -130.54 -0.24 53892.37 53956.79 53957.23 53826.25 2015-06-15 15:38:00
捷克共和国指数 988.29 -2.84 -0.29 991.14 991.13 991.14 985.67 2015-06-15 15:35:00
奥地利指数 2467.19 -26.84 -1.08 2494.12 2494.03 2494.12 2461.04 2015-06-15 15:34:00
挪威指数 571.90 -3.46 -0.60 575.11 575.36 575.11 571.12 2015-06-15 15:47:00
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM