股票交易成本
股票交易费用表 | ||||
收费项目 | 深圳A股 | 上海A股 | 深圳B股 | 上海B股 |
印花税 | 1‰上调到3‰ | 1‰上调到3‰ | 1‰上调到3‰ | 1‰上调到3‰ |
佣金 | 小于或等于3‰ 起点:5元 | 小于或等于3‰ 起点:5元 | 3‰ | 3‰ 起点:1美元 |
过户费 | 无 | 1‰(按股数计算,起点:1元) | 无 | 无 |
委托费 | 无 | 5元(按每笔收费) | 无 | 无 |
结算费 | 无 | 无 | 0.5‰(上限500港元) | 0.5‰ |
基金、债券和权证交易费用表 | ||||
收费项目 | 封闭式基金、权证 | 可转换债券 | 国债 | 企业债券 |
印花税 | 无 | 无 | 无 | 无 |
佣金 | 小于或等于3‰ 起点:5元 | 1‰ | 1‰ | 1‰ |
过户费 | 无 | 无 | 无 | 无 |
委托费 | 无 | 无 | 无 | 无 |
交易所其他费用 | ||||
收费项目 | 深圳A股 | 上海A股 | 深圳B股 | 上海B股 |
开户费 | 个人:50元 机构:500元 | 个人:40元 机构:400元 | 个人 120港元 机构 580港元 | 个人:19美元机构:85美元 |
转托管费 | 30元 | 无 | 港币100.00元 | 无 |
‰
[ 本帖最后由 only_see 于 2007-5-30 06:26 编辑 ]
发表于:2007-05-29 00:15只看该作者
3楼
谢版主!这回终于明白了。
发表于:2007-05-29 00:18只看该作者
4楼
咦?我的帖子怎么发到楼顶了?:o
发表于:2007-05-29 23:22只看该作者
2楼
谢老大
发表于:2007-05-30 01:07只看该作者
5楼

来自江苏扬州
发表于:2007-05-30 03:51只看该作者
6楼
谢谢老大!
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-05-30 05:15只看该作者
7楼
多谢版主的列表分析,俺的手续费千分之三,加上现在的印花税达到了千分之六,交易成本较之前提高了三分之一。。。
为钱而赚钱就如烟上天 财富于人也许是极为沉重的负担