俺今天的MT模拟操作(头一次)!翻番如此简单?怀疑中……
Forex Global Investment LLC
A/C No: 1806 Name: ********2004 May 10, 23:54 (local time)
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
197792004/05/08 10:19 balance deposit 5000.00
199242004/05/10 02:23 sell 9.00 usdjpy 112.72 0.00 0.002004/05/10 02:39 112.76 0.00 0.00 -319.26
199332004/05/10 02:35 buy 0.00 usdjpy 112.76 0.00 0.002004/05/10 02:39 112.76 0.00 0.00 0.00
199342004/05/10 02:43 sell 9.00 usdjpy 112.64 0.00 0.002004/05/10 02:47 112.67 0.00 0.00 -239.60
199382004/05/10 02:47 buy 0.00 usdjpy 112.67 0.00 0.002004/05/10 02:47 112.67 0.00 0.00 0.00
199432004/05/10 02:52 buy 0.00 usdjpy 112.55 0.00 0.002004/05/10 03:02 112.55 0.00 0.00 0.00
199452004/05/10 03:02 sell 3.00 usdjpy 112.57 0.00 0.002004/05/10 03:02 112.55 0.00 0.00 53.28
199472004/05/10 03:07 sell 0.00 usdjpy 112.57 0.00 0.002004/05/10 03:10 112.57 0.00 0.00 0.00
199482004/05/10 03:10 buy 3.00 usdjpy 112.65 0.00 0.002004/05/10 03:10 112.57 0.00 0.00 -213.09
199502004/05/10 03:12 buy 0.00 eurusd 1.1845 0.0000 0.00002004/05/10 03:48 1.1845 0.00 0.00 0.00
199602004/05/10 03:48 sell 3.00 eurusd 1.1843 0.0000 0.00002004/05/10 03:48 1.1845 0.00 0.00 -60.00
199532004/05/10 03:23 buy 0.00 eurusd 1.1838 0.0000 0.00002004/05/10 03:48 1.1838 0.00 0.00 0.00
199612004/05/10 03:48 sell 5.00 eurusd 1.1843 0.0000 0.00002004/05/10 03:48 1.1838 0.00 0.00 250.00
199732004/05/10 04:05 sell 0.00 eurusd 1.1838 0.0000 0.00002004/05/10 05:46 1.1838 0.00 0.00 0.00
200112004/05/10 05:46 buy 2.00 eurusd 1.1833 0.0000 0.00002004/05/10 05:46 1.1838 0.00 0.00 100.00
200122004/05/10 04:05 sell 0.00 eurusd 1.1838 0.0000 0.00002004/05/10 05:47 1.1838 0.00 0.00 0.00
200132004/05/10 05:47 buy 3.00 eurusd 1.1835 0.0000 0.00002004/05/10 05:47 1.1838 0.00 0.00 90.00
199762004/05/10 04:22 sell 0.00 audusd 0.6985 0.0000 0.00002004/05/10 05:49 0.6985 0.00 0.00 0.00
200172004/05/10 05:49 buy 2.00 audusd 0.6975 0.0000 0.00002004/05/10 05:49 0.6985 0.00 0.00 200.00
200182004/05/10 05:49 buy 0.00 audusd 0.6975 0.0000 0.00002004/05/10 05:49 0.6975 0.00 0.00 0.00
200212004/05/10 05:49 sell 1.00 audusd 0.6974 0.0000 0.00002004/05/10 05:49 0.6975 0.00 0.00 -10.00
200282004/05/10 05:54 sell 0.00 eurusd 1.1842 0.0000 0.00002004/05/10 06:37 1.1842 0.00 0.00 0.00
200482004/05/10 06:37 buy 1.00 eurusd 1.1836 0.0000 0.00002004/05/10 06:37 1.1842 0.00 0.00 60.00
200302004/05/10 05:54 sell 0.00 eurusd 1.1842 0.0000 0.00002004/05/10 06:37 1.1842 0.00 0.00 0.00
200492004/05/10 06:37 buy 3.00 eurusd 1.1836 0.0000 0.00002004/05/10 06:37 1.1842 0.00 0.00 180.00
200342004/05/10 06:01 sell 0.00 eurusd 1.1846 0.0000 0.00002004/05/10 06:37 1.1846 0.00 0.00 0.00
200502004/05/10 06:37 buy 4.00 eurusd 1.1836 0.0000 0.00002004/05/10 06:37 1.1846 0.00 0.00 400.00
200542004/05/10 06:43 buy 0.00 eurusd 1.1835 0.0000 0.00002004/05/10 07:31 1.1835 0.00 0.00 0.00
200712004/05/10 07:07 sell 4.00 eurusd 1.1830 0.0000 0.00002004/05/10 07:31 1.1835 0.00 0.00 -200.00
200842004/05/10 07:07 sell 0.00 eurusd 1.1830 0.0000 0.00002004/05/10 13:33 1.1830 0.00 0.00 0.00
202932004/05/10 13:33 buy 4.00 eurusd 1.1825 0.0000 0.00002004/05/10 13:33 1.1830 0.00 0.00 200.00
200922004/05/10 07:53 sell 0.00 eurusd 1.1829 0.0000 0.00002004/05/10 13:33 1.1829 0.00 0.00 0.00
202952004/05/10 13:33 buy 4.00 eurusd 1.1825 0.0000 0.00002004/05/10 13:33 1.1829 0.00 0.00 160.00
203082004/05/10 13:41 buy 0.00 eurusd 1.1827 0.0000 0.00002004/05/10 13:47 1.1827 0.00 0.00 0.00
203122004/05/10 13:46 sell 8.00 eurusd 1.1832 0.0000 0.00002004/05/10 13:47 1.1827 0.00 0.00 400.00
203192004/05/10 13:53 buy 0.00 usdchf 1.3021 0.0000 0.00002004/05/10 13:59 1.3021 0.00 0.00 0.00
203262004/05/10 13:59 sell 8.00 usdchf 1.3043 0.0000 0.00002004/05/10 13:59 1.3021 0.00 0.00 1348.97
203872004/05/10 14:49 sell 0.00 eurusd 1.1865 0.0000 0.00002004/05/10 15:45 1.1865 0.00 0.00 0.00
204372004/05/10 15:45 buy 8.00 eurusd 1.1832 0.0000 0.00002004/05/10 15:45 1.1865 0.00 0.00 2640.00
0.00 0.00 5040.31
Deposit/Withdrawal: 5000.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 5040.31
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission R/O Swap Trade P/L
No Transactions
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price
No Transactions
A/C Summary:
Closed Trade P/L: 5040.31 Floating P/L: 0.00
Deposit/Withdrawal: 5000.00 Total Credit Facility: 0.00
Balance: 10040.31 Equity: 10040.31
Margin Requirement: 0.00 Available Margin: 10040.31
发表于:2004-05-10 16:59只看该作者
2楼
摸拟跟真实的交易是完全不同的!!我也做过模拟的啊!!那种心态就是一个玩的心态,比较平清的,做的单也比较大!!如果你是真实的交易做一手以上就很吓人罗!!!