[公司新闻]DooPrime:2023年美国进入冬令时交易时间调整通知
尊敬的 DooPrime客户:
您好!美国将在 2023 年 11 月 05 日进入冬令时,请注意部分品种交易时间将会被调整,平台时间也会从 GMT+3 调整至 GMT+2 时区。
具体信息如下:
温馨提醒:
1. 以上时间均为平台时间 (GMT+2,与北京时间相差 6 小时);
2. 本次时间调整或会影响 EA 交易、自动交易或任何算法交易系统,请您务必检查确认是否需要手动调整。
3. 以*标注的品种交易时间有所调整,其余品种交易时间不变。
4. 若以上信息后续发生变更,请以邮件信息为准。
如有垂询,请联络 1 对 1 专属客户经理。
Doo Prime
[/color]2023 年 11 月 01 日
[color=#0018]2023 年 11 月 01 日
您好!美国将在 2023 年 11 月 05 日进入冬令时,请注意部分品种交易时间将会被调整,平台时间也会从 GMT+3 调整至 GMT+2 时区。
具体信息如下:
交易时间调整 | |||
交易类型 | 交易品种 | 交易时间 (GMT+2) | 休市时间 (GMT+2) |
货币对 | 货币对 | 周一 00 : 06 – 周五 23 : 55 | 每日 23 : 59 – 次日 00 : 06 |
美元指数差价合约 | 美元指数差价合约 | 周一 00 : 06 – 周五 23 : 55 | 每日 23 : 59 – 次日 00 : 06 |
贵金属 | XAGUSD | 周一 01 : 02 – 周五 23 : 58 | 每日 23 : 58 – 次日 01 : 02 |
XAUUSD | 周一 01 : 02 – 周五 23 : 58 | 每日 23 : 58 – 次日 01 : 02 | |
XAUEUR | 周一 01 : 02 – 周五 23 : 58 | 每日 23 : 58 – 次日 01 : 02 | |
HKGHKD | 周一 02 : 02 – 周五 23 : 50 | 每日 23 : 58 – 次日 01 : 02 | |
RKGCNH | 周一 01 : 02 – 周五 23 : 58 | 每日 23 : 58 – 次日 01 : 02 | |
SKGCNH | 周一 01 : 02 – 周五 23 : 58 | 每日 23 : 58 – 次日 01 : 02 | |
原油 | XBRUSD | 周一 01 : 01 – 周五 23 : 55 | 每日 23 : 59 – 次日 03 : 01 |
XNGUSD | 周一 01 : 01 – 周五 23 : 55 | 每日 23 : 59 – 次日 01 : 01 | |
XTIUSD | 周一 01 : 01 – 周五 23 : 55 | 每日 23 : 59 – 次日 01 : 01 | |
现货指数差价合约 | AUS200* | 周一 00 : 50 – 周五 22 : 00 | 每日 07 : 30 – 08 : 10, 22 : 00 – 次日 00 : 50 |
HK50* | 周一 03 : 15 – 周五 19 : 00 | 每日 06 : 00 – 07 : 00, 10 : 30 – 11 : 15, 19 :00 – 次日 03 : 15 | |
JPN225 | 周一 01 : 00 – 周五 23 : 15 | 每日 00 : 00 – 01 : 00, 09 : 00 – 10 : 30 | |
NAS100 | 周一 01 : 00 – 周五 23 : 15 | 每日 00 : 00 – 01 : 00, 23 : 15 – 23 : 30 | |
SP500 | 周一 01 : 00 – 周五 23 : 15 | 每日 00 : 00 – 01 : 00, 23 : 15 – 23 : 30 | |
US30 | 周一 01 : 00 – 周五 23 : 15 | 每日 00 : 00 – 01 : 00, 23 : 15 – 23 : 30 | |
EU50* | 周一 02 : 15 – 周五 23 : 00 | 每日 23 : 00 – 02 : 15 | |
FRA40* | 周一 09 : 00 – 周五 23 : 00 | 每日 23 : 00 – 09 : 00 | |
GER40* | 周一 02 : 15 – 周五 23 : 00 | 每日 23 : 00 – 02 : 15 | |
UK100* | 周一 03 : 00 – 周五 23 : 00 | 每日 23 : 00 – 03 : 00 | |
期货差价合约 | CL | 周一 01 : 00 – 周五 23 : 45 | 每日 00 : 00 – 01 : 00 |
CNA50* | 周一 03 : 00 – 周五 22 : 45 | 每日 10 : 30 – 11 : 00, 22 : 45 – 次日 03 : 00 | |
COIL | 周一 03 : 00 – 周五 23 : 45 | 每日 00 : 00 – 03 : 00 | |
DAX* | 周一 02 : 15 – 周五 23 : 00 | 每日 23 : 00 – 02 : 15 | |
ES | 周一 01 : 00 – 周五 23 : 15 | 每日 00 : 00 – 01 : 00, 23 : 15 – 23 : 30 | |
GC | 周一 01 : 00 – 周五 24 : 00 | 每日 00 : 00 – 01 : 00 | |
HSI* | 周一 03 : 15 – 周五 21 : 00 | 每日 06 : 00 – 07 : 00, 10 : 30 – 11 : 15, 21 : 00 – 次日 03 : 15 | |
MHI* | 周一 03 : 15 – 周五 21 : 00 | 每日 06 : 00 – 07 : 00, 10 : 30 – 11 : 15, 21 : 00 – 次日 03 : 15 | |
N225* | 周一 02 : 00 – 周五 22 : 30 | 每日 08 : 10 – 09 : 30, 22 : 30 – 次日 02 : 00 | |
N225M* | 周一 02 : 00 – 周五 22 : 30 | 每日 08 : 10 – 09 : 30, 22 : 30 – 次日 02 : 00 | |
MCA* | 周一 03 : 00 – 周五 21 : 00 | 每日 06 : 00 – 07 : 00, 10 : 30 – 11 : 15, 21 : 00 – 次日 03 : 00 | |
NQ | 周一 01 : 00 – 周五 23 : 15 | 每日 00 : 00 – 01 : 00, 23 : 15 – 23 : 30 | |
SI | 周一 01 : 00 – 周五 24 : 00 | 每日 00 : 00 – 01 : 00 | |
YM | 周一 01 : 00 – 周五 23 : 15 | 每日 00 : 00 – 01 : 00, 23 : 15 – 23 : 30 | |
HG | 周一 01 : 00 – 周五 24 : 00 | 每日 00 : 00 – 01 : 00 | |
M2K | 周一 01 : 00 – 周五 23 : 15 | 每日 00 : 00 – 01 : 00, 23 : 15 – 23 : 30 | |
MES | 周一 01 : 00 – 周五 23 : 15 | 每日 00 : 00 – 01 : 00, 23 : 15 – 23 : 30 | |
MNQ | 周一 01 : 00 – 周五 23 : 15 | 每日 00 : 00 – 01 : 00, 23 : 15 – 23 : 30 | |
MYM | 周一 01 : 00 – 周五 23 : 15 | 每日 00 : 00 – 01 : 00, 23 : 15 – 23 : 30 | |
QC | 周一 01 : 00 – 周五 24 : 00 | 每日 00 : 00 – 01 : 00 | |
XC | 周一 03 : 00 – 周五 21 : 20 | 每日 15 : 45 – 16 : 30, 21 : 20 – 次日 03 : 00 | |
XK | 周一 03 : 00 – 周五 21 : 20 | 每日 15 : 45 – 16 : 30, 21 : 20 – 次日 03 : 00 | |
XW | 周一 03 : 00 – 周五 21 : 20 | 每日 15 : 45 – 16 : 30, 21 : 20 – 次日 03 : 00 | |
ZC | 周一 03 : 00 – 周五 21 : 20 | 每日 15 : 45 – 16 : 30, 21 : 20 – 次日 03 : 00 | |
ZS | 周一 03 : 00 – 周五 21 : 20 | 每日 15 : 45 – 16 : 30, 21 : 20 – 次日 03 : 00 | |
ZW | 周一 03 : 00 – 周五 21 : 20 | 每日 15 : 45 – 16 : 30, 21 : 20 – 次日 03 : 00 | |
VIX | 周一 16 : 30 – 周五 23 : 15 | 每日 23 :15 – 次日 16 : 30 | |
VXM | 周一 16 : 30 – 周五 23 : 15 | 每日 23 :15 – 次日 16 : 30 | |
RTY | 周一 01 : 00 – 周五 23 : 15 | 每日 00 : 00 – 01 : 00, 23 : 15 – 23 : 30 | |
DX | 周一 03 : 00 – 周五 23 : 59 | 每日 23 : 59 – 次日 03 : 00 | |
港股差价合约 | 香港股票差价合约* | 周一 03 : 30 – 周五 10 : 00 | 每日 06 : 00 – 07 : 00, 10 : 00 – 次日 03 : 30 |
美股差价合约 | 美股差价合约 | 周一 16 : 30 – 周五 23 : 00 | 每日 23 :00 – 次日 16 : 30 |
1. 以上时间均为平台时间 (GMT+2,与北京时间相差 6 小时);
2. 本次时间调整或会影响 EA 交易、自动交易或任何算法交易系统,请您务必检查确认是否需要手动调整。
3. 以*标注的品种交易时间有所调整,其余品种交易时间不变。
4. 若以上信息后续发生变更,请以邮件信息为准。
如有垂询,请联络 1 对 1 专属客户经理。
Doo Prime
[/color]2023 年 11 月 01 日
[color=#0018]2023 年 11 月 01 日
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368