[公司新闻]AXI:本周市场通知
| 尊敬的AXI客户: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下为即将到来的市场假日,如您有相关持仓,请保持关注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT4 库存费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存将在2023年05月01日(星期一)至2023年05月05日(星期五)之间正常收取费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFD差价合约到期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部到期日可点击以下链接查询: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| https://www.axi.com/au/trading-resources/futures-cfd-contract-rollovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易时间在2023年05月01日(星期一)至2023年05月05日(星期五)之间保持正常。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAX40.fs, GER40, EUSTX50.fs, EU50, CAC40.fs, FRA40 | 2023年5月01日(星期一) | 闭市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT100.fs, UK100, HSI.fs, HK50 | 2023年5月01日(星期一) | 闭市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETH25, SPA35, IT40, SWI20 | 2023年5月01日(星期一) | 闭市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK Stocks, EU Stocks, HK Stocks | 2023年5月01日(星期一) | 闭市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出入金时间在2023年05月01日(星期一)至2023年05月01日(星期五)之间正常运行。 |
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368







