尊敬的客户:
您好!
2022 年 05 月 30 日即将迎来阵亡将士纪念日假期,受此假期影响, GO Markets 高汇部分产品交易时间将做出调整。
GO Markets 高汇温馨提示,由于突发的行情波动导致的低交投量可能会拉大点差,请您审慎考量账户可能面临的风险。
|
注:下表中所标注时间均为 GO Markets 高汇平台时间(GMT+3) |
|
|
[tr=rgb(243, 243, 243)]交易产品 | 阵亡将士纪念日
5 月 30 日 周一 |
JP225 | 20:00 交易关闭 |
[tr=rgb(243, 243, 243)]HK50 | 正常交易 |
FTSE100 | 正常交易 |
[tr=rgb(243, 243, 243)]WS30 | 20:00 交易关闭 |
NDX100 | 20:00 交易关闭 |
[tr=rgb(243, 243, 243)]US500 | 20:00 交易关闭 |
US2000 | 20:00 交易关闭 |
[tr=rgb(243, 243, 243)]US Shares | 全天休市 |
USOUSD | 21:30 交易关闭 |
[tr=rgb(243, 243, 243)]UKOUSD | 21:30 交易关闭 |
XAUUSD | 21:30 交易关闭 |
[tr=rgb(243, 243, 243)]XAGUSD | 21:30 交易关闭 |
|
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
|