[公司新闻]XM重要通知:4月交易时间变动
尊敬的客户, 我们在此温馨地提示您,由于天主教与东正教复活节即将到来,部分商品的交易时间将于2022年4月5日 - 25日期间受到影响。 查看下表,了解受影响的交易商品: |
| |||||||
交易商品 | 04/13 | 04/14 | 04/15 | 04/18 | 04/19 |
COFFE-MAY22 | 正常 | 正常 | 正常 | 延迟开市14:35 | 正常 |
COFFE-JUL22 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
CORN-MAY22 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
COTTO-JUL22 | 正常 | 正常 | 休市 | 延迟开市14:35 | 正常 |
COCOA-JUL22 | 正常 | 正常 | 休市 | 延迟开市14:35 | 正常 |
SUGAR-MAY22 | 正常 | 正常 | 休市 | 延迟开市14:35 | 正常 |
WHEAT-MAY22 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
WHEAT-JUL22 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
HGCOP-MAY22 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
HGCOP-JUL22 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
SBEAN-MAY22 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
OIL-MAY22 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
OILMn-MAY22 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
BRENT-JUN22 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
GSOIL-MAY22 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
NGAS-MAY22 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
AUS200Cash | 正常 | 提前闭市16:55 | 休市 | 休市 | 正常 |
EU50Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
EU50-JUN22 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
FRA40Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
FRA40-MAY22 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
GER40Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
GER40-JUN22 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
HK50Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
IT40Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
JP225Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
JP225-JUN22 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
NETH25Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
SPAIN35Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
SWI20Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
SWI20-JUN22 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
UK100Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
UK100-JUN22 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
US500Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
US500-JUN22 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
US100Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
US100-JUN22 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
US30Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
US30-JUN22 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
USDX-JUN22 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
GOLD | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
PALL-JUN22 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
PLAT-JUL22 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
SILVER | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
奥地利股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
比利时股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
巴西股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
加拿大股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
芬兰股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
法国股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
德国股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
希腊股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
意大利股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
荷兰股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
挪威股票 | 提前闭市13:55 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
葡萄牙股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
西班牙股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
瑞士股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
瑞典股票 | 正常 | 提前闭市13:50 | 休市 | 休市 | 正常 |
英国股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
美国股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
俄罗斯股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 04/22 | 04/25 | 04/26 |
AUS200Cash | 正常 | 延迟开市10:15 | 正常 |
希腊股票 | 休市 | 休市 | 正常 |
[td=300]致敬, XM 团队 |
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368