尊敬的客户,
我们在此温馨地提示您,由于公共假日即将到来,部分商品的交易时间将于2021年5月3日-31日期间受到影响。
查看下表,了解受影响的交易商品:
|
交易商品 | 05/03 | 05/04 | 05/05 |
UK100Cash | 休市 | 正常 | 正常 |
UK100-JUN21 | 休市 | 正常 | 正常 |
|
交易商品 | 05/12 | 05/13 | 05/14 |
SWI20Cash | 正常 | 休市 | 正常 |
SWI20-JUN21 | 正常 | 休市 | 正常 |
|
交易商品 | 05/17 | 05/18 | 05/19 | 20/05 |
HK50Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
|
交易商品 | 05/24 | 05/25 |
SWI20Cash | 休市 | 正常 |
SWI20-JUN21 | 休市 | 正常 |
|
交易商品 | 05/31 | 06/01 |
COFFE-JUL21 | 休市 | 正常 |
CORN-JUL21 | 休市 | 正常 |
COTTO-JUL21 | 休市 | 正常 |
COCOA-JUL21 | 休市 | 正常 |
SBEAN-JUL21 | 休市 | 正常 |
SUGAR-JUL21 | 休市 | 正常 |
WHEAT-JUL21 | 休市 | 正常 |
HGCOP-JUL21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
NGAS-JUL21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
GSOIL-JUN21 | 提前闭市20:25 | 正常 |
OIL-JUL21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
OILMn-JUL21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
BRENT-AUG21 | 提前闭市20:25 | 正常 |
GER30Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
GER30-JUN21 | 提前闭市22:55 | 正常 |
JP225Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
JP225-JUN21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
UK100Cash | 休市 | 正常 |
UK100-JUN21 | 休市 | 正常 |
USDX-JUN21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30-JUN21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100-JUN21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US500Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US500-JUN21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
GOLD | 提前闭市19:55 | 正常 |
SILVER | 提前闭市19:55 | 正常 |
PALL-SEP21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
PLAT-JUL21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT +3。
| |