| GMT | EDT |
[tr=rgb(236, 236, 236)]外汇 |
FX | 21:05 星期日– 21:00 星期五 | 17:05 星期日 – 17:00 星期五 |
[tr=rgb(236, 236, 236)]商品 |
Gold | 22:00 星期日– 21:00 星期五 | 18:00 星期日 – 17:00 星期五 |
Silver | 22:00 星期日– 21:00 星期五 | 18:00 星期日 – 17:00 星期五 |
UK Brent | 00:00 – 21:00 (星期一至星期五) | 22:00 星期日 – 17:00 星期五 |
US Crude | 22:00 星期日– 21:00 星期五 | 18:00 星期日 – 17:00 星期五 |
US Natural Gas | 22:00 星期日– 21:00 星期五 | 18:00 星期日 – 17:00 星期五 |
[tr=rgb(236, 236, 236)]指数 |
Australia 200 | 22:00 星期日– 21:00 星期五 | 18:00 星期日 – 17:00 星期五 |
Europe 50 | 22:00 星期日– 21:00 星期五 | 18:00 星期日 – 17:00 星期五 |
France 40 | 22:00 星期日– 21:00 星期五 | 18:00 星期日 – 17:00 星期五 |
Germany 30 | 00:30 – 21:00 (星期一至星期五) | 20:30 星期日 – 17:00 星期五 |
Hong Kong 50 | 01:15 – 18:45 (星期一至星期五) | 21:15 星期日 – 14:45 星期五 |
Japan 225 | 22:00 星期日– 21:00 星期五 | 18:00 星期日 – 17:00 星期五 |
Spain 35 | 07:00 – 19:00 (星期一至星期五) | 03:00 – 15:00 (星期一至星期五) |
UK 100 | 22:00 星期日– 21:00 星期五 | 18:00 星期日 – 17:00 星期五 |
US SPX 500 | 22:00 星期日– 21:00 星期五 | 18:00 星期日 – 17:00 星期五 |
US Tech 100 | 22:00 星期日– 21:00 星期五 | 18:00 星期日 – 17:00 星期五 |
Wall Street 30 | 22:00 星期日– 21:00 星期五 | 18:00 星期日 – 17:00 星期五 |
[tr=rgb(236, 236, 236)]加密货币Crypto |
Crypto | 21:05 星期日– 21:00 星期五* | 17:05 星期日 – 17:00 星期五* |
|
|
|
|