2020年4月30日(星期四) |
[tr=rgb(236, 236, 236)]外汇
|
FX | 星期三22:05 – 星期四22:00 |
RUB pairs | 08:00 – 22:00 |
[tr=rgb(236, 236, 236)]商品
|
Gold | 星期三 23:00 –星期四22:00 |
Silver | 星期三 23:00 –星期四22:00 |
UK Brent | 01:00 – 22:00 |
US Crude | 星期三 23:00 –星期四22:00 |
US Natural Gas | 星期三 23:00 –星期四22:00 |
[tr=rgb(236, 236, 236)]指数 |
Australia 200 | 星期三23:00 - 星期四22:00 |
Europe 50 | 星期三23:00 - 星期四22:00 |
France 40 | 星期三23:00– 星期四22:00 |
Germany 30 | 01:30 – 21:00 |
Hong Kong 50 | 闭市
|
Japan 225 | 星期三23:00– 星期四22:00 |
Spain 35 | 07:00 – 19:00 |
UK 100 | 星期三23:00– 星期四22:00 |
US SPX 500 | 星期三23:00– 星期四22:00 |
US Tech 100 | 星期三23:00– 星期四22:00 |
Wall Street 30 | 星期三23:00– 星期四22:00 |
[tr=rgb(236, 236, 236)]加密货币 Crypto |
Crypto | 星期三22:05– 星期四22:00 |
|
|
|
|