[假期通知]AvaTrade2019年4月假期交易时间调整
2019年4月交易时间变动
请参阅2019年3月的假期及受影响的产品。
*所有时间均为格林尼治时间
*OMX-4月18日星期四格林威治标准时间12:00提前收盘
日期 | 假日 |
4月5日 | 香港清明节 |
4月19日 | 耶稣受难节/逾越节 |
4月22日 | 星期一复活节 |
4月25日 | 澳新军团日(AUS) |
4月30日 | OMX –提前关闭 |
股指 | 4月5日星期五 | |
HSl | 关闭 | |
股指 | 4月19日星期五 | 4月22日星期一 |
S&P 500 | 关闭 | 正常 |
NASDAQ 100 | 关闭 | 正常 |
DJ30 30 | 关闭 | 正常 |
RUSSELL 2000 | 关闭 | 正常 |
FTSE 100 | 关闭 | 关闭 |
DAX 30 | 关闭 | 关闭 |
CAC40 | 关闭 | 关闭 |
AEX | 关闭 | 关闭 |
DJ EUR Stoxx 50 | 关闭 | 关闭 |
FTSE/MIB 30 | 关闭 | 关闭 |
SMI | 关闭 | 关闭 |
OMX30* | 关闭 | 关闭 |
MSCI | 关闭 | 正常 |
NIKKEI 225 | 关闭 | 正常 |
HSl | 关闭 | 关闭 |
SPI 200 | 关闭 | 关闭 |
US DOLLAR INDEX | 关闭 | 正常 |
NIFTY 50 | 关闭 | 正常 |
CHINA A50 | 关闭 | 正常 |
能源 | ||
Crude Oil | 关闭 | 正常 |
Natural Gas | 关闭 | 正常 |
Heating Oil | 关闭 | 正常 |
Gasoline | 关闭 | 正常 |
Brent Crude Oil | 关闭 | 正常 |
贵金属及金属 | ||
Gold | 关闭 | 正常 |
Silver | 关闭 | 正常 |
Platinum | 关闭 | 正常 |
Copper | 关闭 | 正常 |
Palladium | 关闭 | 正常 |
农产品 | ||
Corn | 关闭 | 正常 |
Wheat | 关闭 | 正常 |
Soybean | 关闭 | 正常 |
软性商品 | ||
Coffee | 关闭 | 推迟开放 - 11:30 GMT |
Sugar | 关闭 | 推迟开放 - 11:30 GMT |
Cotton | 关闭 | 正常 |
Cocoa | 关闭 | 推迟开放 - 11:30 GMT |
债券 | ||
Japanese Govt Bonds | 关闭 | 正常 |
EURO-Bund German | 关闭 | 关闭 |
股票-ETFs | ||
US Stock & ETFs | 关闭 | 正常 |
UK Stock | 关闭 | 关闭 |
German Stocks | 关闭 | 关闭 |
French Stocks | 关闭 | 关闭 |
Italian Stocks | 关闭 | 关闭 |
Spanish Stocks | 关闭 | 关闭 |
股指 | 4月25日星期四 |
SPI200 | 开放时间06:10 - 19:59 |
股指 | 4月30日星期二 |
OMX | 提前关闭 12:00 GMT |
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368