[假期通知]卓德部分交易产品的交易时间将会有所调整
温馨告知,在即将来临的4月假期期间,部分交易产品的交易时间将会有所调整。
下列为2019年4月份假期:
[list=1] [*]4月5日:清明节 [*]4月19日:耶稣受难日 [*]4月21日:复活节 [*]4月22日:复活节星期一 [*]4月25日:澳新军团日 [/list]受影响的产品及其交易时间调整如下(所显示的时间为服务器时间,GMT+0):
[/color]
请注意,外汇的交易时间保持正常,不受假期影响。
[color=#000000]请注意,外汇的交易时间保持正常,不受假期影响。
下列为2019年4月份假期:
[list=1] [*]4月5日:清明节 [*]4月19日:耶稣受难日 [*]4月21日:复活节 [*]4月22日:复活节星期一 [*]4月25日:澳新军团日 [/list]受影响的产品及其交易时间调整如下(所显示的时间为服务器时间,GMT+0):
[/color]
交易产品 | 05/04 | 19/04 | 21/04 | 22/04 | 25/04 | ||
名称 | 符号 | 星期五 | 星期五 | 星期日 | 星期一 | 星期四 | |
指数期货合约 | 澳大利亚标普200指数 | AXCAUD | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | 闭市; 23:50重新开市 | 闭市; 17:10 重新开市 |
欧元区斯托克 50 指数 | EXCEUR | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | |
德国法兰克福30指数 | GECEUR | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | |
日本日经225指数 | JPCJPY | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | 正常时间 | |
英国富时100指数 | UKCGBP | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | |
美国华尔街30指数 | DJCUSD | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | 正常时间 | |
美国纳斯达克100指数 | NACUSD | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | 正常时间 | |
美国标普500指数 | SPCUSD | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | 正常时间 | |
法国巴黎券商公会40指数 | FRCEUR | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | |
香港恒生50指数 | HKCHKD | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | |
H股(香港国企股) | HSCHKD | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | |
新华富时中国A50指数 | CHCUSD | 正常时间 | 正常时间 | 闭市 | 正常时间 | 正常时间 | |
新加坡海峡时报30指数 | SGCSGD | 正常时间 | 正常时间 | 闭市 | 正常时间 | 正常时间 | |
原油期货 | 美国轻质低硫原油 | USOUSD | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | 正常时间 |
布伦特原油 | UKOUSD | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | 正常时间 | |
贵金属 | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | 正常时间 |
交易产品 | 05/04 | 19/04 | 21/04 | 22/04 | 25/04 | ||
名称 | 符号 | 星期五 | 星期五 | 星期日 | 星期一 | 星期四 | |
指数期货合约 | 澳大利亚标普200指数 | AXCAUD | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | 闭市; 23:50重新开市 | 闭市; 17:10 重新开市 |
欧元区斯托克 50 指数 | EXCEUR | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | |
德国法兰克福30指数 | GECEUR | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | |
日本日经225指数 | JPCJPY | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | 正常时间 | |
英国富时100指数 | UKCGBP | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | |
美国华尔街30指数 | DJCUSD | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | 正常时间 | |
美国纳斯达克100指数 | NACUSD | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | 正常时间 | |
美国标普500指数 | SPCUSD | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | 正常时间 | |
法国巴黎券商公会40指数 | FRCEUR | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | |
香港恒生50指数 | HKCHKD | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | |
H股(香港国企股) | HSCHKD | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | |
新华富时中国A50指数 | CHCUSD | 正常时间 | 正常时间 | 闭市 | 正常时间 | 正常时间 | |
新加坡海峡时报30指数 | SGCSGD | 正常时间 | 正常时间 | 闭市 | 正常时间 | 正常时间 | |
原油期货 | 美国轻质低硫原油 | USOUSD | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | 正常时间 |
布伦特原油 | UKOUSD | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | 正常时间 | |
贵金属 | 正常时间 | 闭市 | 闭市 | 正常时间 | 正常时间 |
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368