[公司新闻]AUSFOREX关于美国冬令时部分产品交易时间变更的通知
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0)]Dear client,[/backcolor]
亲爱的 客户,
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0)]Due to the upcoming U.S. Winter Time on November 4th, 2018, please note that part of our products trading hours will be adjusted as follows ( the following time are Beijing time ), more details please visit our official website and click [/backcolor]
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0)]"[/backcolor]
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0)]MT4 Instrument Information[/backcolor]
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0)]" to view.[/backcolor]
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0)]2018 年 11 月 04 日进入美国冬令时时间,我司部分产品交易时间将有所调整(以下时间均为北京时间),详情您可届时登录我司官网点击【交易规则】进行查看。[/backcolor]
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0)] [/backcolor]
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0)]We have tried our best to provide accurate information, however, the specific opening time is still likely to change. If
anything, we will notify you by mail at any time, please pay attention to the Email.
我们已尽力提供准确信息,然而具体开盘时间仍有变化可能。如有变化,我们将以邮件的形式及时通知您,请您注意查看邮件,请知悉。
We will consistently spare no effort to provide good service and experience for customers!
一如既往,我们将不遗余力为客户提供优质服务及客户体验!
Thank you for choosing AUSFOREX as your trading partner, have a great day!
感谢您选择 AUSFOREX 作为您的合作伙伴,并祝您拥有愉快的一天!
Kind regards,
AUSFOREX customer service
亲切的问候,
AUSFOREX 客户服务[/backcolor]
亲爱的 客户,
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0)]Due to the upcoming U.S. Winter Time on November 4th, 2018, please note that part of our products trading hours will be adjusted as follows ( the following time are Beijing time ), more details please visit our official website and click [/backcolor]
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0)]"[/backcolor]
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0)]MT4 Instrument Information[/backcolor]
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0)]" to view.[/backcolor]
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0)]2018 年 11 月 04 日进入美国冬令时时间,我司部分产品交易时间将有所调整(以下时间均为北京时间),详情您可届时登录我司官网点击【交易规则】进行查看。[/backcolor]
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0)] [/backcolor]
Symbols[backcolor=transparent] 交易产品[/backcolor] | Trading Hours[backcolor=transparent]交易时间[/backcolor] |
Forex | Mon 06:05 – Sat 06:00 (except 06:00 – 06:05 daily) |
Metals | Mon 07:00 – Sat 06:00[backcolor=transparent] (except 06:00 – 07:00 daily)[/backcolor] |
AUS200 | [backcolor=transparent]Mon 06:50 – Sat 05:00[/backcolor] (except 05:00 – 06:50 daily) [backcolor=transparent] (except 13:30 – 14:10 daily)[/backcolor][backcolor=transparent] [/backcolor] |
GDAXI | [backcolor=transparent]Mon 07:00 – Sat 05:15[/backcolor] [backcolor=transparent] (except 05:15 – 05:30 daily)[/backcolor] [backcolor=transparent] (except 06:00 – 07:00 daily)[/backcolor] |
STOXX50E | [backcolor=transparent]Mon 07:00 – Sat 05:00[/backcolor] [backcolor=transparent] (except 05:15 – 05:30 daily)[/backcolor] [backcolor=transparent] (except 06:00 – 07:00 daily)[/backcolor] |
FCHI | Mon 07:00 – Sat 05:15[backcolor=transparent] (except 05:15 – 05:30 daily)[/backcolor] (except 06:00 – 07:00 daily) |
J225 | [backcolor=transparent]Mon 07:00 – Sat 06:00[/backcolor] (except 06:00 – 07:00 daily) |
UK100 | [backcolor=transparent]Mon 07:00 – Sat 05:15[/backcolor] [backcolor=transparent] (except 05:15 – 05:30 daily)[/backcolor] [backcolor=transparent] (except 06:00 – 07:00 daily)[/backcolor] |
WS30 | [backcolor=transparent]Mon 07:00 – Sat 06:00[/backcolor] [backcolor=transparent] (except 05:15 – 05:30 daily)[/backcolor] [backcolor=transparent] (except 06:00 – 07:00 daily)[/backcolor] |
SPX | [backcolor=transparent]Mon 07:00 – Sat 06:00[/backcolor] [backcolor=transparent] (except 05:15 – 05:30 daily)[/backcolor] [backcolor=transparent] (except 06:00 – 07:00 daily)[/backcolor] |
NDX | Mon 07:00 – Sat 06:00[backcolor=transparent] (except 05:15 – 05:30 daily)[/backcolor] [backcolor=transparent] (except 06:00 – 07:00 daily)[/backcolor] |
XBRUSD | Mon 07:00 – Sat 06:00 (except 07:00 – 09:00 daily) (Friday 08:00 opend) |
XTIUSD | [backcolor=transparent]Mon 07:00 – Sat 06:00[/backcolor] [backcolor=transparent] (except 06:00 – 07:00 daily)[/backcolor] |
NGAS | Mon 07:00 – Sat 06:00[backcolor=transparent] (except 06:00 – 07:00 daily)[/backcolor] |
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368