[期货到期]ICM关于18年9月相关交易产品合约展期通知
尊敬的投资者, 以下为2018年9月1日至9月30日所有期货合约相关交易产品到期日及新合约可交易时间: |
合约月份 | ICM 产品代码 | 交易开始时间 | 到期日 |
2018年11月 | @CL_X8 | 2018年9月12日 | 2018年10月19日 |
2018年12月 | @SP_Z8 | 2018年9月13日 | 2018年12月20日 |
2018年12月 | @DJ_Z8 | 2018年9月13日 | 2018年12月20日 |
2018年12月 | @DJm_Z8 | 2018年9月13日 | 2018年12月20日 |
2018年12月 | @NQ_Z8 | 2018年9月13日 | 2018年12月20日 |
2018年12月 | @FTSE_Z8 | 2018年9月13日 | 2018年12月20日 |
2018年12月 | @CAC_Z8 | 2018年9月13日 | 2018年12月20日 |
2018年12月 | @DAX_Z8 | 2018年9月13日 | 2018年12月20日 |
2018年11月 | @NG_X8 | 2018年9月18日 | 2018年10月26日 |
2018年12月 | @BR_Z8 | 2018年9月20日 | 2018年10月30日 |
合约月份 | ICM 产品代码 | 交易开始时间 | 到期日 |
2018年10月 | @CL_V8 | 2018年8月13日 | 2018年9月19日 |
2018年9月 | @SP_U8 | 2018年6月7日 | 2018年9月20日 |
2018年9月 | @DJ_U8 | 2018年6月7日 | 2018年9月20日 |
2018年9月 | @DJm_U8 | 2018年6月7日 | 2018年9月20日 |
2018年9月 | @NQ_U8 | 2018年6月7日 | 2018年9月20日 |
2018年9月 | @FTSE_U8 | 2018年6月7日 | 2018年9月20日 |
2018年9月 | @CAC_U8 | 2018年6月7日 | 2018年9月20日 |
2018年9月 | @DAX_U8 | 2018年6月7日 | 2018年9月20日 |
2018年10月 | @NG_N8 | 2018年8月21日 | 2018年9月25日 |
2018年11月 | @BR_Q8 | 2018年8月23日 | 2018年9月27日 |
所有以上合约到期日仍持有的仓位将在当日停盘时平仓。 请注意,表格如有更改,将会另行通知 |
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368