[交易杠杆]ICM Capital关于18年8月1日调高保证金要求的通知
尊敬的ICM Capital投资者,
我们再次郑重地提醒您,欧洲证券与市场管理局(ESMA)的新措施将于2018年8月1日起生效(仅针对零售客户)。请点击专属页面,以了解这些变化将对您在ICM Capital英国艾森目前以及新的交易过程中产生影响的详细信息。
请查看下文将于2018年8月1日生效的保证金要求。
请注意,强平比将从0%提至50%。
8月1日前的例子(假设杠杆率1:200 + 强平比0%)
交易一手欧元兑美元;
保证金要求500欧元
强平比=净值为0
8月1日后的例子(杠杆率1:30 + 强平比50%)
交易一手欧元兑美元;
保证金要求大约3,335欧元
强平比=净值为1,667.5欧元
如果您认为上述变化将对您的交易帐户产生重大影响,那么请检查您当前持有的头寸以及您的帐户。
此致,
敬礼
ICM Capital客服组
交易产品 | 类型 | 新杠杆 | 新保证金要求 | 2018年8月1日后基础货币报价所需保证金大约要求 |
主要外汇 | 外汇 | 1:30 | 3.3% | 3,335.00 |
非主要外汇 | 外汇 | 1:20 | 5% | 5,000.00 |
美元兑土耳其里拉 | 外汇 | 1:20 | 5% | 5,000.00 |
欧元兑土耳其里拉 | 外汇 | 1:20 | 5% | 5,000.00 |
黄金 | 黄金 | 1:20 | 5% | 6,480.00 |
白银 | 白银 | 1:10 | 10% | 8,410.00 |
@DJ_XX | 道琼斯 | 1:20 | 5% | 12,600.00 |
@DJm_XX | 道琼斯 | 1:20 | 5% | 6,300.00 |
@NQ_XX | 纳斯达克 | 1:20 | 5% | 7,308.00 |
@SP_XX | S&P | 1:20 | 5% | 6,972.00 |
@FTSE_XX | F100 | 1:20 | 5% | 3,854.00 |
@DAX_XX | DAX | 1:20 | 5% | 16,378.00 |
@BR_XX | 能源 | 1:10 | 10% | 7,602.00 |
@CL_XX | 能源 | 1:10 | 10% | 6,630.00 |
@NG_XX | 天然气 | 1:10 | 10% | 2,961.00 |
#BRENT | 现货CFDs | 1:10 | 10% | 758.00 |
#WTI | 现货CFDs | 1:10 | 10% | 664.00 |
#DOW30 | 现货CFDs | 1:20 | 5% | 1,259.00 |
#Euro50 | 现货CFDs | 1:20 | 5% | 174.00 |
#France40 | 现货CFDs | 1:20 | 5% | 273.00 |
#Germany30 | 现货CFDs | 1:20 | 5% | 641.00 |
#Japan225 | 现货CFDs | 1:20 | 5% | 1,142.50 |
#Spain35 | 现货CFDs | 1:20 | 5% | 496.50 |
#UK100 | 现货CFDs | 1:20 | 5% | 385.50 |
#US500 | 现货CFDs | 1:20 | 5% | 139.00 |
#USTech100 | 现货CFDs | 1:20 | 5% | 364.00 |
AIG | 美国股票 | 固定保证金 | 固定保证金 | 5,000.00 |
APPL | 美国股票 | 固定保证金 | 固定保证金 | 5,000.00 |
C | 美国股票 | 固定保证金 | 固定保证金 | 5,000.00 |
CAT | 美国股票 | 固定保证金 | 固定保证金 | 5,000.00 |
DIS | 美国股票 | 固定保证金 | 固定保证金 | 5,000.00 |
GE | 美国股票 | 固定保证金 | 固定保证金 | 5,000.00 |
GOOGL | 美国股票 | 1:5 | 20% | 24,200.00 |
IBM | 美国股票 | 固定保证金 | 固定保证金 | 5,000.00 |
MMM | 美国股票 | 固定保证金 | 固定保证金 | 5,000.00 |
MSFT | 美国股票 | 固定保证金 | 固定保证金 | 5,000.00 |
BTCUSD | 加密货币 | 1:2 | 50% | 3,400.00 |
Ripple | 加密货币 | 1:1 | 100% | 490.00 |
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368