[交易停盘]XM关于18年5月21,22,28和31日部分商品停盘的通知
尊敬的客户,
我们XM在此通知您,由于五月有 挪威宪法日, 白色星期一 ,佛诞, 春季银行假期和 基督圣休节,部分商品的交易时间将于2018年5月21,22,28和31日这四天受到影响。
请查看以下表格,了解受影响的商品详情:
[color=#000]请注意,所有显示的时间均为GMT+3时间。
致敬, XM 团队
【文字广告】交易商各类优惠信息请查看www.lzhi.com
商品 | 5月21日 | |
GER30Cash | 闭市 | |
GER30-JUN18 | 闭市 | |
SWI20Cash | 闭市 | |
SWI20-JUN18 | 闭市 | |
商品 | 5月22日 | |
HK50Cash | 闭市 | |
商品 | 5月28日 | |
COFFE-JUL18 | 闭市 | |
CORN-JUL18 | 闭市 | |
COTTO-JUL18 | 闭市 | |
GSOIL-JUN18 | 提前闭市 20:25 [/color] | |
COCOA-JUL18 | ||
COCOA-JUL18 | 闭市 | |
NGAS-JUL18 | 提前闭市 19:55 | |
SBEAN-JUL18 | 闭市 | |
SUGAR-JUL18 | 闭市 | |
BRENT-JUL18 | 提前闭市 20:25 | |
OIL-JUL18 | 提前闭市 19:55 | |
OILMn-JUL18 | 提前闭市 19:55 | |
WHEAT-JUL18 | 闭市 | |
GRE20Cash | 闭市 | |
JP225Cash | 提前闭市 19:55 | |
JP225-JUN18 | 提前闭市 19:55 | |
UK100Cash | 提前闭市 19:55 | |
UK100-JUN18 | 提前闭市 19:55 | |
USDX-JUN18 | 提前闭市 19:55 | |
US500Cash | 提前闭市 19:55 | |
US500-JUN18 | 提前闭市 19:55 | |
US100Cash | 提前闭市 19:55 | |
US100-JUN18 | 提前闭市 19:55 | |
US30Cash | 提前闭市 19:55 | |
US30-JUN18 | 提前闭市 19:55 | |
HGCOP-JUL18 | 提前闭市 19:55 | |
GOLD | 提前闭市 19:55 | |
PALL-JUN18 | 提前闭市 19:55 | |
PLAT-JUL18 | 提前闭市 19:55 | |
SILVER | 提前闭市 19:55 | |
商品 | 5月31日 | |
POL20Cash | 闭市 |
致敬, XM 团队
[td=590] |
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368