[房事]北京期房供求关系数量分析
期房存量和销售图:
具体数据如下表(数据来源:北京市房地产交易管理网http://www.bjfdc.gov.cn/public/index.asp):
北京期房.GIF
| | 可售 | 新增供应 | 销售 | 存量变化 |
2006 | 5 | 26192090 | 1677946 | 2373120 | |
| 6 | 25496916 | 2387654 | 3027032 | -695174 |
| 7 | 24857538 | 1441880 | 1891233 | -639378 |
| 8 | 24408185 | 2228682 | 2175698 | -449353 |
| 9 | 24461169 | 1712120 | 2160388 | 52984 |
| 10 | 24012901 | 3026085 | 3556274 | -448268 |
| 11 | 23482712 | 1530903 | 2092406 | -530189 |
| 12 | 22921209 | 1798790 | 1408974 | -561503 |
2007 | 1 | 23311025 | 3218226 | 3626842 | 389816 |
| 2 | 22902409 | 1616051 | 1966464 | -408616 |
| 3 | 22551996 | 876167 | 1603123 | -350413 |
| 4 | 21825040 | 1186974 | 1769330 | -726956 |
| 5 | 21242684 | 1573949 | 2207323 | -582356 |
| 6 | 20609310 | 1097475 | 1588226 | -633374 |
| 7 | 20118559 | 1761540 | 2064704 | -490751 |
| 8 | 19815395 | 1620798 | 1918657 | -303164 |
| 9 | 19517536 | 2240453 | 2688122 | -297859 |
| 10 | 19069867 | 2302247 | 2403553 | -447669 |
| 11 | 18968561 | 1403357 | 1314953 | -101306 |
| 12 | 19056965 | 1778155 | 2026073 | 88404 |
2008 | 1 | 18809047 | 1827812 | 1802656 | -247918 |
| 2 | 18834203 | 1340251 | 1432564 | 25156 |
| 3 | 18741890 | 297017 | -296675 | -92313 |
| 4 | 19335582 | 1106452 | 265146 | 593692 |
| 5 | 20176888 | 1334936 | | 841306 |

欲胜人者,必先自胜
静若处子,动如脱兔
发表于:2008-05-17 07:45只看该作者
2楼
谢谢分享

只和自己斗 不与市场争
发表于:2008-05-17 23:43只看该作者
3楼
房屋饱和会有时,直到盖了没人买。:)
目光锁定树叶,你便失去森林
6楼
几个月过去了,更新一下图表
北京期房200812.JPG

欲胜人者,必先自胜
静若处子,动如脱兔
发表于:2008-12-07 20:40只看该作者
7楼
新的图中两条线是什么呢?
韬客社区www.talkfx.co
8楼
欲胜人者,必先自胜
静若处子,动如脱兔