美联储基准利率数据 (1980-2005)
美联储基准利率 FED
时间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
1980-06-01 9.47 9.47 9.47 9.47 0 0
1980-07-01 9.03 9.03 9.03 9.03 0 0
1980-08-01 9.61 9.61 9.61 9.61 0 0
1980-09-01 10.87 10.87 10.87 10.87 0 0
1980-10-01 12.81 12.81 12.81 12.81 0 0
1980-11-01 15.85 15.85 15.85 15.85 0 0
1980-12-01 18.90 18.90 18.90 18.90 0 0
1981-01-01 19.08 19.08 19.08 19.08 0 0
1981-02-01 15.93 15.93 15.93 15.93 0 0
1981-03-01 14.70 14.70 14.70 14.70 0 0
1981-04-01 15.72 15.72 15.72 15.72 0 0
1981-05-01 18.52 18.52 18.52 18.52 0 0
1981-06-01 19.10 19.10 19.10 19.10 0 0
1981-07-01 19.04 19.04 19.04 19.04 0 0
1981-08-01 17.82 17.82 17.82 17.82 0 0
1981-09-01 15.87 15.87 15.87 15.87 0 0
1981-10-01 15.08 15.08 15.08 15.08 0 0
1981-11-01 13.31 13.31 13.31 13.31 0 0
1981-12-01 12.37 12.37 12.37 12.37 0 0
1982-01-01 13.22 13.22 13.22 13.22 0 0
1982-02-01 14.78 14.78 14.78 14.78 0 0
1982-03-01 14.68 14.68 14.68 14.68 0 0
1982-04-01 14.94 14.94 14.94 14.94 0 0
1982-05-01 14.45 14.45 14.45 14.45 0 0
1982-06-01 14.15 14.15 14.15 14.15 0 0
1982-07-01 12.59 12.59 12.59 12.59 0 0
1982-08-01 10.12 10.12 10.12 10.12 0 0
1982-09-01 10.31 10.31 10.31 10.31 0 0
1982-10-01 9.71 9.71 9.71 9.71 0 0
1982-11-01 9.20 9.20 9.20 9.20 0 0
1982-12-01 8.95 8.95 8.95 8.95 0 0
1983-01-01 8.68 8.68 8.68 8.68 0 0
1983-02-01 8.51 8.51 8.51 8.51 0 0
1983-03-01 8.77 8.77 8.77 8.77 0 0
1983-04-01 8.80 8.80 8.80 8.80 0 0
1983-05-01 8.63 8.63 8.63 8.63 0 0
1983-06-01 8.98 8.98 8.98 8.98 0 0
1983-07-01 9.37 9.37 9.37 9.37 0 0
1983-08-01 9.56 9.56 9.56 9.56 0 0
1983-09-01 9.45 9.45 9.45 9.45 0 0
1983-10-01 9.48 9.48 9.48 9.48 0 0
1983-11-01 9.34 9.34 9.34 9.34 0 0
1983-12-01 9.47 9.47 9.47 9.47 0 0
1984-01-01 9.56 9.56 9.56 9.56 0 0
1984-02-01 9.59 9.59 9.59 9.59 0 0
1984-03-01 9.91 9.91 9.91 9.91 0 0
1984-04-01 10.29 10.29 10.29 10.29 0 0
1984-05-01 10.32 10.32 10.32 10.32 0 0
1984-06-01 11.06 11.06 11.06 11.06 0 0
1984-07-01 11.23 11.23 11.23 11.23 0 0
1984-08-01 11.64 11.64 11.64 11.64 0 0
1984-09-01 11.30 11.30 11.30 11.30 0 0
1984-10-01 9.99 9.99 9.99 9.99 0 0
1984-11-01 9.43 9.43 9.43 9.43 0 0
1984-12-01 8.38 8.38 8.38 8.38 0 0
1985-01-01 8.35 8.35 8.35 8.35 0 0
1985-02-01 8.50 8.50 8.50 8.50 0 0
1985-03-01 8.58 8.58 8.58 8.58 0 0
1985-04-01 8.27 8.27 8.27 8.27 0 0
1985-05-01 7.97 7.97 7.97 7.97 0 0
1985-06-01 7.53 7.53 7.53 7.53 0 0
1985-07-01 7.88 7.88 7.88 7.88 0 0
1985-08-01 7.90 7.90 7.90 7.90 0 0
1985-09-01 7.92 7.92 7.92 7.92 0 0
1985-10-01 7.99 7.99 7.99 7.99 0 0
1985-11-01 8.05 8.05 8.05 8.05 0 0
1985-12-01 8.27 8.27 8.27 8.27 0 0
1986-01-01 8.14 8.14 8.14 8.14 0 0
1986-02-01 7.86 7.86 7.86 7.86 0 0
1986-03-01 7.48 7.48 7.48 7.48 0 0
1986-04-01 6.99 6.99 6.99 6.99 0 0
1986-05-01 6.85 6.85 6.85 6.85 0 0
1986-06-01 6.92 6.92 6.92 6.92 0 0
1986-07-01 6.56 6.56 6.56 6.56 0 0
1986-08-01 6.17 6.17 6.17 6.17 0 0
1986-09-01 5.89 5.89 5.89 5.89 0 0
1986-10-01 5.85 5.85 5.85 5.85 0 0
1986-11-01 6.04 6.04 6.04 6.04 0 0
1986-12-01 6.91 6.91 6.91 6.91 0 0
1987-01-01 6.43 6.43 6.43 6.43 0 0
1987-02-01 6.10 6.10 6.10 6.10 0 0
1987-03-01 6.13 6.13 6.13 6.13 0 0
1987-04-01 6.37 6.37 6.37 6.37 0 0
1987-05-01 6.85 6.85 6.85 6.85 0 0
1987-06-01 6.73 6.73 6.73 6.73 0 0
1987-07-01 6.58 6.58 6.58 6.58 0 0
1987-08-01 6.73 6.73 6.73 6.73 0 0
1987-09-01 7.22 7.22 7.22 7.22 0 0
1987-10-01 7.29 7.29 7.29 7.29 0 0
1987-11-01 6.69 6.69 6.69 6.69 0 0
1987-12-01 6.77 6.77 6.77 6.77 0 0
1988-01-01 6.83 6.83 6.83 6.83 0 0
1988-02-01 6.58 6.58 6.58 6.58 0 0
1988-03-01 6.58 6.58 6.58 6.58 0 0
1988-04-01 6.87 6.87 6.87 6.87 0 0
1988-05-01 7.09 7.09 7.09 7.09 0 0
1988-06-01 7.51 7.51 7.51 7.51 0 0
1988-07-01 7.75 7.75 7.75 7.75 0 0
1988-08-01 8.01 8.01 8.01 8.01 0 0
1988-09-01 8.19 8.19 8.19 8.19 0 0
1988-10-01 8.30 8.30 8.30 8.30 0 0
1988-11-01 8.35 8.35 8.35 8.35 0 0
1988-12-01 8.76 8.76 8.76 8.76 0 0
1989-01-01 9.12 9.12 9.12 9.12 0 0
1989-02-01 9.36 9.36 9.36 9.36 0 0
1989-03-01 9.85 9.85 9.85 9.85 0 0
1989-04-01 9.84 9.84 9.84 9.84 0 0
1989-05-01 9.81 9.81 9.81 9.81 0 0
1989-06-01 9.53 9.53 9.53 9.53 0 0
1989-07-01 9.24 9.24 9.24 9.24 0 0
1989-08-01 8.99 8.99 8.99 8.99 0 0
1989-09-01 9.02 9.02 9.02 9.02 0 0
1989-10-01 8.84 8.84 8.84 8.84 0 0
1989-11-01 8.55 8.55 8.55 8.55 0 0
1989-12-01 8.45 8.45 8.45 8.45 0 0
2楼
1990-01-01 8.23 8.23 8.23 8.23 0 0
1990-02-01 8.24 8.24 8.24 8.24 0 0
1990-03-01 8.28 8.28 8.28 8.28 0 0
1990-04-01 8.26 8.26 8.26 8.26 0 0
1990-05-01 8.18 8.18 8.18 8.18 0 0
1990-06-01 8.29 8.29 8.29 8.29 0 0
1990-07-01 8.15 8.15 8.15 8.15 0 0
1990-08-01 8.13 8.13 8.13 8.13 0 0
1990-09-01 8.20 8.20 8.20 8.20 0 0
1990-10-01 8.11 8.11 8.11 8.11 0 0
1990-11-01 7.81 7.81 7.81 7.81 0 0
1990-12-01 7.31 7.31 7.31 7.31 0 0
1991-01-01 6.91 6.91 6.91 6.91 0 0
1991-02-01 6.25 6.25 6.25 6.25 0 0
1991-03-01 6.12 6.12 6.12 6.12 0 0
1991-04-01 5.91 5.91 5.91 5.91 0 0
1991-05-01 5.78 5.78 5.78 5.78 0 0
1991-06-01 5.90 5.90 5.90 5.90 0 0
1991-07-01 5.82 5.82 5.82 5.82 0 0
1991-08-01 5.66 5.66 5.66 5.66 0 0
1991-09-01 5.45 5.45 5.45 5.45 0 0
1991-10-01 5.21 5.21 5.21 5.21 0 0
1991-11-01 4.81 4.81 4.81 4.81 0 0
1991-12-01 4.43 4.43 4.43 4.43 0 0
1992-01-01 4.03 4.03 4.03 4.03 0 0
1992-02-01 4.06 4.06 4.06 4.06 0 0
1992-03-01 3.98 3.98 3.98 3.98 0 0
1992-04-01 3.73 3.73 3.73 3.73 0 0
1992-05-01 3.82 3.82 3.82 3.82 0 0
1992-06-01 3.76 3.76 3.76 3.76 0 0
1992-07-01 3.25 3.25 3.25 3.25 0 0
1992-08-01 3.30 3.30 3.30 3.30 0 0
1992-09-01 3.22 3.22 3.22 3.22 0 0
1992-10-01 3.10 3.10 3.10 3.10 0 0
1992-11-01 3.09 3.09 3.09 3.09 0 0
1992-12-01 2.92 2.92 2.92 2.92 0 0
1993-01-01 3.02 3.02 3.02 3.02 0 0
1993-02-01 3.03 3.03 3.03 3.03 0 0
1993-03-01 3.07 3.07 3.07 3.07 0 0
1993-04-01 2.96 2.96 2.96 2.96 0 0
1993-05-01 3.00 3.00 3.00 3.00 0 0
1993-06-01 3.04 3.04 3.04 3.04 0 0
1993-07-01 3.06 3.06 3.06 3.06 0 0
1993-08-01 3.03 3.03 3.03 3.03 0 0
1993-09-01 3.09 3.09 3.09 3.09 0 0
1993-10-01 2.99 2.99 2.99 2.99 0 0
1993-11-01 3.02 3.02 3.02 3.02 0 0
1993-12-01 2.96 2.96 2.96 2.96 0 0
1994-01-01 3.05 3.05 3.05 3.05 0 0
1994-02-01 3.25 3.25 3.25 3.25 0 0
1994-03-01 3.34 3.34 3.34 3.34 0 0
1994-04-01 3.56 3.56 3.56 3.56 0 0
1994-05-01 4.01 4.01 4.01 4.01 0 0
1994-06-01 4.25 4.25 4.25 4.25 0 0
1994-07-01 4.26 4.26 4.26 4.26 0 0
1994-08-01 4.47 4.47 4.47 4.47 0 0
1994-09-01 4.73 4.73 4.73 4.73 0 0
1994-10-01 4.76 4.76 4.76 4.76 0 0
1994-11-01 5.29 5.29 5.29 5.29 0 0
1994-12-01 5.45 5.45 5.45 5.45 0 0
1995-01-01 5.53 5.53 5.53 5.53 0 0
1995-02-01 5.92 5.92 5.92 5.92 0 0
1995-03-01 5.98 5.98 5.98 5.98 0 0
1995-04-01 6.05 6.05 6.05 6.05 0 0
1995-05-01 6.01 6.01 6.01 6.01 0 0
1995-06-01 6.00 6.00 6.00 6.00 0 0
1995-07-01 5.85 5.85 5.85 5.85 0 0
1995-08-01 5.74 5.74 5.74 5.74 0 0
1995-09-01 5.80 5.80 5.80 5.80 0 0
1995-10-01 5.76 5.76 5.76 5.76 0 0
1995-11-01 5.80 5.80 5.80 5.80 0 0
1995-12-01 5.60 5.60 5.60 5.60 0 0
1996-01-01 5.56 5.56 5.56 5.56 0 0
1996-02-01 5.22 5.22 5.22 5.22 0 0
1996-03-01 5.31 5.31 5.31 5.31 0 0
1996-04-01 5.22 5.22 5.22 5.22 0 0
1996-05-01 5.24 5.24 5.24 5.24 0 0
1996-06-01 5.27 5.27 5.27 5.27 0 0
1996-07-01 5.40 5.40 5.40 5.40 0 0
1996-08-01 5.22 5.22 5.22 5.22 0 0
1996-09-01 5.30 5.30 5.30 5.30 0 0
1996-10-01 5.24 5.24 5.24 5.24 0 0
1996-11-01 5.31 5.31 5.31 5.31 0 0
1996-12-01 5.29 5.29 5.29 5.29 0 0
1997-01-01 5.25 5.25 5.25 5.25 0 0
1997-02-01 5.19 5.19 5.19 5.19 0 0
1997-03-01 5.39 5.39 5.39 5.39 0 0
1997-04-01 5.51 5.51 5.51 5.51 0 0
1997-05-01 5.50 5.50 5.50 5.50 0 0
1997-06-01 5.56 5.56 5.56 5.56 0 0
1997-07-01 5.52 5.52 5.52 5.52 0 0
1997-08-01 5.54 5.54 5.54 5.54 0 0
1997-09-01 5.54 5.54 5.54 5.54 0 0
1997-10-01 5.50 5.50 5.50 5.50 0 0
1997-11-01 5.52 5.52 5.52 5.52 0 0
1997-12-01 5.50 5.50 5.50 5.50 0 0
1998-01-01 5.56 5.56 5.56 5.56 0 0
1998-02-01 5.51 5.51 5.51 5.51 0 0
1998-03-01 5.49 5.49 5.49 5.49 0 0
1998-04-01 5.45 5.45 5.45 5.45 0 0
1998-05-01 5.49 5.49 5.49 5.49 0 0
1998-06-01 5.56 5.56 5.56 5.56 0 0
1998-07-01 5.54 5.54 5.54 5.54 0 0
1998-08-01 5.55 5.55 5.55 5.55 0 0
1998-09-01 5.51 5.51 5.51 5.51 0 0
1998-10-01 5.07 5.07 5.07 5.07 0 0
1998-11-01 4.83 4.83 4.83 4.83 0 0
1998-12-01 4.68 4.68 4.68 4.68 0 0
1999-01-01 4.63 4.63 4.63 4.63 0 0
1999-02-01 4.76 4.76 4.76 4.76 0 0
1999-03-01 4.81 4.81 4.81 4.81 0 0
1999-04-01 4.74 4.74 4.74 4.74 0 0
1999-05-01 4.74 4.74 4.74 4.74 0 0
1999-06-01 4.76 4.76 4.76 4.76 0 0
1999-07-01 4.99 4.99 4.99 4.99 0 0
1999-08-01 5.07 5.07 5.07 5.07 0 0
1999-09-01 5.22 5.22 5.22 5.22 0 0
1999-10-01 5.20 5.20 5.20 5.20 0 0
1999-11-01 5.42 5.42 5.42 5.42 0 0
1999-12-01 5.30 5.30 5.30 5.30 0 0
为财务自由而努力奋斗....
3楼
2000-01-01 5.46 5.46 5.46 5.46 0 0
2000-02-01 5.73 5.73 5.73 5.73 0 0
2000-03-01 5.85 5.85 5.85 5.85 0 0
2000-04-01 6.02 6.02 6.02 6.02 0 0
2000-05-01 6.27 6.27 6.27 6.27 0 0
2000-05-16 6.50 6.50 6.50 6.50 0 0
2000-06-01 6.53 6.53 6.53 6.53 0 0
2000-06-28 6.50 6.50 6.50 6.50 0 0
2000-07-01 6.54 6.54 6.54 6.54 0 0
2000-08-01 6.50 6.50 6.50 6.50 0 0
2000-08-22 6.50 6.50 6.50 6.50 0 0
2000-09-01 6.52 6.52 6.52 6.52 0 0
2000-10-01 6.51 6.51 6.51 6.51 0 0
2000-10-03 6.50 6.50 6.50 6.50 0 0
2000-11-01 6.51 6.51 6.51 6.51 0 0
2000-11-15 6.50 6.50 6.50 6.50 0 0
2000-12-01 6.40 6.40 6.40 6.40 0 0
2000-12-20 6.00 6.00 6.00 6.00 0 0
2001-01-01 5.98 5.98 5.98 5.98 0 0
2001-01-31 5.50 5.50 5.50 5.50 0 0
2001-02-01 5.49 5.49 5.49 5.49 0 0
2001-03-01 5.31 5.31 5.31 5.31 0 0
2001-03-21 5.00 5.00 5.00 5.00 0 0
2001-04-01 4.80 4.80 4.80 4.80 0 0
2001-04-18 4.50 4.50 4.50 4.50 0 0
2001-05-01 4.21 4.21 4.21 4.21 0 0
2001-05-15 4.00 4.00 4.00 4.00 0 0
2001-06-01 3.97 3.97 3.97 3.97 0 0
2001-06-27 3.75 3.75 3.75 3.75 0 0
2001-07-01 3.77 3.77 3.77 3.77 0 0
2001-08-01 3.65 3.65 3.65 3.65 0 0
2001-08-22 3.50 3.50 3.50 3.50 0 0
2001-09-01 3.07 3.07 3.07 3.07 0 0
2001-09-17 3.00 3.00 3.00 3.00 0 0
2001-10-01 2.49 2.49 2.49 2.49 0 0
2001-10-02 2.50 2.50 2.50 2.50 0 0
2001-11-01 2.09 2.09 2.09 2.09 0 0
2001-11-06 2.00 2.00 2.00 2.00 0 0
2001-12-01 1.82 1.82 1.82 1.82 0 0
2001-12-12 1.75 1.75 1.75 1.75 0 0
2002-01-01 1.73 1.73 1.73 1.73 0 0
2002-01-31 1.75 1.75 1.75 1.75 0 0
2002-02-01 1.74 1.74 1.74 1.74 0 0
2002-03-01 1.73 1.73 1.73 1.73 0 0
2002-04-01 1.75 1.75 1.75 1.75 0 0
2002-05-01 1.75 1.75 1.75 1.75 0 0
2002-06-01 1.75 1.75 1.75 1.75 0 0
2002-07-01 1.73 1.73 1.73 1.73 0 0
2002-08-01 1.74 1.74 1.74 1.74 0 0
2002-09-01 1.75 1.75 1.75 1.75 0 0
2002-10-01 1.75 1.75 1.75 1.75 0 0
2002-11-01 1.25 1.25 1.25 1.25 0 0
2002-12-01 1.25 1.25 1.25 1.25 0 0
2002-12-10 1.25 1.25 1.25 1.25 0 0
2003-01-01 1.25 1.25 1.25 1.25 0 0
2003-01-29 1.25 1.25 1.25 1.25 0 0
2003-02-01 1.25 1.25 1.25 1.25 0 0
2003-03-01 1.25 1.25 1.25 1.25 0 0
2003-04-01 1.25 1.25 1.25 1.25 0 0
2003-05-01 1.25 1.25 1.25 1.25 0 0
2003-06-01 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0
2003-06-25 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0
2003-06-26 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0
2003-08-13 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0
2003-09-16 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0
2003-12-09 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0
2004-01-29 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0
2004-03-16 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0
2004-04-16 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0
2004-05-04 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0
2004-06-30 1.25 1.25 1.25 1.25 0 0
2004-08-10 1.50 1.50 1.50 1.50 0 0
2004-09-21 1.75 1.75 1.75 1.75 0 0
2004-11-10 2.00 2.00 2.00 2.00 0 0
2004-12-14 2.25 2.25 2.25 2.25 0 0
2005-02-02 2.50 2.50 2.50 2.50 0 0
2005-03-22 2.75 2.75 2.75 2.75 0 0
2005-05-02 3.00 3.00 3.00 3.00 0 0
2005-06-30 3.25 3.25 3.25 3.25 0 0
2005-08-09 3.50 3.50 3.50 3.50 0
为财务自由而努力奋斗....
4楼
谁能提供类似上面详细的通货膨胀历史数据,不是图表呀
[ 本帖最后由 eachsw 于 2006-9-9 13:45 编辑 ]
[ 本帖最后由 eachsw 于 2006-9-9 13:45 编辑 ]
为财务自由而努力奋斗....
发表于:2006-09-09 06:26只看该作者
5楼
请问数据从那里找?
6楼
原帖由 njmmss 于 2006-9-9 14:26 发表 请问数据从那里找?