1993年来 人行利息变化(转贴)
以下为中国自1993年以来历次存、贷款利率变动情况:
1. 以下为中国1995年以来金融机构基准贷款利率变动详细表:
一年期(%) 一至三年(%) 三至五年(%) 五年以上(%)
===============================================================
1995/07/01-- 12.06 13.50 15.12 15.30
1996/05/01-- 10.98 13.14 14.94 15.12
1996/08/23-- 10.08 10.98 11.70 12.42
1997/10/23-- 8.64 9.36 9.90 10.53
1998/03/25-- 7.92 9.00 9.72 10.35
1998/07/01-- 6.93 7.11 7.65 8.01
1998/12/07-- 6.39 6.66 7.20 7.56
1999/06/10-- 5.85 5.94 6.03 6.21
2002/02/21-- 5.31 5.49 5.58 5.76
2004/10/29-- 5.58 5.76 5.85 6.12
2006/04/28-- 5.85 6.03 6.12 6.39
2006/08/19-- 6.12 6.30 6.48 6.84
===============================================================
2.以下为自1993年以来部分期限居民储蓄利率变化表
一年期(%) 三年期(%) 五年期(%)
=====================================================
1993/07/11-- 10.98 12.24 13.86
1996/05/01-- 9.18 10.80 12.06
1996/08/23-- 7.47 8.28 9.00
1997/10/23-- 5.67 6.21 6.66
1998/03/25-- 5.22 6.21 6.66
1998/07/01-- 4.77 4.95 5.22
1998/12/07-- 3.78 4.14 4.50
1999/06/10-- 2.25 2.70 2.88
2002/02/21-- 1.98 2.52 2.79
2004/10/29-- 2.25 3.24 3.60
2006/08/19-- 2.52 3.69 4.14
注:中国自1999年11月1日起对居民本外币储蓄存款征收20%的利息所得税
=====================================================
3.以下为1993年以来金融机构法定准备金、超额准备金存款利率变化表
法定准备金存款利率(%) 超额准备金利率(%)
=====================================================
1993/05/15-- 7.56 7.56
1993/07/11-- 9.18 9.18
1996/05/01-- 8.82 8.82
1996/08/23-- 8.28 7.92
1997/10/23-- 7.56 7.02
1998/03/21-- 5.22 5.22
1998/07/01-- 3.51 3.51
1998/12/07-- 3.24 3.24
1999/06/10-- 2.07 2.07
2002/02/21-- 1.89 1.89
2003/12/21-- 1.89 1.62
2005/03/17-- 1.89 0.99
2楼
金融机构人民币存款基准利率
调整时间 活期 3个月 6个月 1年 2年 3年 5年
1990.04.15 2.88 6.30 7.74 10.08 10.98 11.88 13.68
1990.08.21 2.16 4.32 6.48 8.64 9.36 10.08 11.52
1991.04.21 1.80 3.24 5.40 7.56 7.92 8.28 9.00
1993.05.15 2.16 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06
1993.07.11 3.15 6.66 9.00 10.98 11.70 12.24 13.86
1996.05.01 2.97 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06
1996.08.23 1.98 3.33 5.40 7.47 7.92 8.28 9.00
1997.10.23 1.71 2.88 4.14 5.67 5.94 6.21 6.66
1998.03.25 1.71 2.88 4.14 5.22 5.58 6.21 6.66
1998.07.01 1.44 2.79 3.96 4.77 4.86 4.95 5.22
1998.12.07 1.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.50
1999.06.10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88
2002.02.21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
2004.10.29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60
韬客社区www.talkfx.co