[Nordfx]2周10美元到500美元
| 7092177 | 2010.09.15 05:16 | balance | DPST-TR-420488: USD 10.00 | 10.00 | 7092193 | 2010.09.15 05:17 | buy limit | 1.00 | eurusd | 1.2960 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 05:20 | 1.2965 | cancelled |
| 7092932 | 2010.09.15 05:37 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2962 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 05:58 | 1.2964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 7093535 | 2010.09.15 05:59 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2964 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 06:47 | 1.2968 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 |
| 7094824 | 2010.09.15 06:28 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2970 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 06:43 | 1.2975 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 7095470 | 2010.09.15 06:36 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2979 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 06:48 | 1.2969 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7096497 | 2010.09.15 07:02 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2983 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 07:06 | 1.2973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7096834 | 2010.09.15 07:07 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2972 | 0.0000 | 1.2980 | 2010.09.15 07:12 | 1.2980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 7097598 | 2010.09.15 07:18 | buy | 0.01 | usdjpy | 84.98 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.15 07:57 | 84.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | 7097794 | 2010.09.15 07:22 | buy | 0.01 | usdjpy | 84.87 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.15 07:56 | 84.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
| 7099084 | 2010.09.15 07:56 | sell | 0.01 | usdjpy | 84.94 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.15 07:57 | 84.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 7115071 | 2010.09.15 12:59 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2963 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 13:11 | 1.2969 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 7115870 | 2010.09.15 13:21 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2977 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 13:28 | 1.2970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 7122025 | 2010.09.15 14:53 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2991 | 0.0000 | 1.2973 | 2010.09.15 15:08 | 1.2978 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 7123438 | 2010.09.15 15:17 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2997 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 15:35 | 1.2993 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 7123957 | 2010.09.15 15:18 | buy | 0.01 | usdjpy | 85.62 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.15 15:40 | 85.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| 7124172 | 2010.09.15 15:20 | buy | 0.01 | usdcad | 1.0290 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 15:40 | 1.0304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 7126654 | 2010.09.15 15:41 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2980 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 16:06 | 1.2990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7128182 | 2010.09.15 15:57 | buy | 0.01 | usdcad | 1.0282 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 17:59 | 1.0278 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | 7130103 | 2010.09.15 16:19 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3016 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 17:58 | 1.3006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7148676 | 2010.09.16 03:41 | buy | 0.01 | usdjpy | 85.42 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.16 07:06 | 85.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 7150941 | 2010.09.16 05:10 | buy | 0.01 | usdjpy | 85.29 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.16 07:07 | 85.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 |
| 7179940 | 2010.09.16 14:59 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3065 | 0.0000 | 1.3060 | 2010.09.16 15:47 | 1.3060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 7180214 | 2010.09.16 15:02 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5585 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.16 15:22 | 1.5604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
| 7181231 | 2010.09.16 15:10 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3074 | 0.0000 | 1.3060 | 2010.09.16 15:47 | 1.3060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 7182134 | 2010.09.16 15:22 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5604 | 0.0000 | 1.5585 | 2010.09.16 15:48 | 1.5595 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
| 7182425 | 2010.09.16 15:25 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3088 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.16 15:37 | 1.3084 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 7184931 | 2010.09.16 15:50 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3062 | 0.0000 | 1.3085 | 2010.09.16 16:04 | 1.3085 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
| 7185072 | 2010.09.16 15:52 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5587 | 0.0000 | 1.5610 | 2010.09.16 16:05 | 1.5610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 7187330 | 2010.09.16 16:06 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3096 | 0.0000 | 1.3070 | 2010.09.16 17:33 | 1.3070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
| 7187870 | 2010.09.16 16:09 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3096 | 0.0000 | 1.3070 | 2010.09.16 17:33 | 1.3070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 7202754 | 2010.09.17 04:23 | buy | 0.01 | usdjpy | 85.63 | 0.00 | 85.75 | 2010.09.17 04:44 | 85.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 7202783 | 2010.09.17 04:24 | buy | 0.02 | usdjpy | 85.62 | 0.00 | 85.75 | 2010.09.17 04:44 | 85.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 7203590 | 2010.09.17 04:47 | sell | 0.04 | usdjpy | 85.81 | 0.00 | 85.75 | 2010.09.17 05:17 | 85.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 7210424 | 2010.09.17 07:18 | buy | 0.04 | eurusd | 1.3139 | 0.0000 | 1.3136 | 2010.09.17 08:52 | 1.3136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 7214178 | 2010.09.17 08:41 | buy | 0.04 | eurusd | 1.3121 | 0.0000 | 1.3136 | 2010.09.17 08:52 | 1.3136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 7240743 | 2010.09.17 16:17 | buy | 0.04 | eurusd | 1.3058 | 0.0000 | 1.3048 | 2010.09.17 16:45 | 1.3048 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | 7242140 | 2010.09.17 16:34 | buy | 0.04 | eurusd | 1.3030 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.17 16:47 | 1.3048 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
| 7243380 | 2010.09.17 16:55 | sell | 0.04 | eurusd | 1.3043 | 0.0000 | 1.3042 | 2010.09.17 17:46 | 1.3042 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 7246245 | 2010.09.17 18:28 | buy | 0.04 | eurusd | 1.3047 | 0.0000 | 1.3055 | 2010.09.17 18:40 | 1.3051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 7248483 | 2010.09.19 07:54 | balance | DPST-IN-294717: fr 6482-dollar | 4.91 | 7251576 | 2010.09.20 03:28 | buy | 0.04 | usdjpy | 85.74 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.20 09:15 | 85.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.67 |
| 7252490 | 2010.09.20 04:05 | buy | 0.04 | eurusd | 1.3078 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.20 04:30 | 1.3077 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 7254995 | 2010.09.20 05:56 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3070 | 0.0000 | 1.3080 | 2010.09.20 06:32 | 1.3072 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 7255077 | 2010.09.20 05:57 | buy | 0.03 | eurusd | 1.3070 | 0.0000 | 1.3080 | 2010.09.20 06:33 | 1.3072 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 7256924 | 2010.09.20 07:49 | sell | 0.03 | eurusd | 1.3077 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.20 08:30 | 1.3070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| 7256986 | 2010.09.20 07:49 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3078 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.20 08:30 | 1.3070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 7258475 | 2010.09.20 08:32 | buy limit | 0.05 | eurusd | 1.3070 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.20 09:39 | 1.3118 | cancelled |
| 7260325 | 2010.09.20 09:01 | sell | 0.05 | eurusd | 1.3104 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.20 09:15 | 1.3094 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 7261723 | 2010.09.20 09:23 | buy | 0.05 | eurusd | 1.3092 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.20 09:37 | 1.3115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 |
| 7263937 | 2010.09.20 09:41 | sell | 0.05 | eurusd | 1.3114 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.20 10:04 | 1.3109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 7270052 | 2010.09.20 12:15 | sell | 0.07 | eurusd | 1.3099 | 0.0000 | 1.0394 | 2010.09.20 12:23 | 1.3096 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| 7270554 | 2010.09.20 12:41 | sell | 0.07 | eurusd | 1.3098 | 0.0000 | 1.3094 | 2010.09.20 13:06 | 1.3094 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 7271383 | 2010.09.20 13:18 | sell | 0.07 | eurusd | 1.3099 | 0.0000 | 1.3094 | 2010.09.20 13:29 | 1.3094 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 7280947 | 2010.09.20 16:15 | buy limit | 0.07 | eurusd | 1.3065 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.20 16:15 | 1.3070 | cancelled | 7281093 | 2010.09.20 16:17 | buy | 0.07 | eurusd | 1.3072 | 0.0000 | 1.3077 | 2010.09.20 16:50 | 1.3077 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 7283227 | 2010.09.20 17:01 | balance | WDRW-B-295606 USD 1 | -1.00 | 7284471 | 2010.09.20 17:25 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.5574 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.21 03:12 | 1.5572 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -1.40 |
| 7286430 | 2010.09.20 19:13 | buy | 0.07 | gbpusd | 1.5552 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.21 03:12 | 1.5572 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 14.00 | 7288040 | 2010.09.20 21:35 | balance | DPST-B-424795 USD 1 | 1.00 |
| 7294173 | 2010.09.21 05:35 | buy | 0.07 | eurusd | 1.3094 | 0.0000 | 1.3096 | 2010.09.21 07:46 | 1.3093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 7337999 | 2010.09.22 02:11 | buy | 0.07 | eurusd | 1.3302 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.22 02:31 | 1.3303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| 7338016 | 2010.09.22 02:12 | buy | 0.03 | eurusd | 1.3299 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.22 02:31 | 1.3301 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 7338164 | 2010.09.22 02:18 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3293 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.22 02:30 | 1.3300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 7338558 | 2010.09.22 02:33 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3310 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.22 02:40 | 1.3306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 7340351 | 2010.09.22 03:53 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3292 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.22 06:31 | 1.3293 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| 7341584 | 2010.09.22 05:11 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3298 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.22 06:32 | 1.3294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 7343524 | 2010.09.22 06:33 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3294 | 0.0000 | 1.3298 | 2010.09.22 07:22 | 1.3298 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 7344267 | 2010.09.22 07:23 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3298 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.22 07:30 | 1.3294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 7344418 | 2010.09.22 07:32 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3293 | 0.0000 | 1.3297 | 2010.09.22 07:47 | 1.3297 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 7345279 | 2010.09.22 08:03 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3288 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.22 08:17 | 1.3295 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7345939 | 2010.09.22 08:18 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3299 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.22 09:45 | 1.3299 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7351462 | 2010.09.22 09:48 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3290 | 0.0000 | 1.3305 | 2010.09.22 09:58 | 1.3302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 7352201 | 2010.09.22 10:06 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3294 | 0.0000 | 1.3300 | 2010.09.22 10:45 | 1.3300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 7364695 | 2010.09.22 12:57 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3379 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.22 13:17 | 1.3369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 7366772 | 2010.09.22 13:50 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3383 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.22 13:55 | 1.3375 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 7367194 | 2010.09.22 14:01 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3370 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.22 14:43 | 1.3372 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7375857 | 2010.09.22 16:13 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3415 | 0.0000 | 1.3405 | 2010.09.22 17:19 | 1.3405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 7378925 | 2010.09.22 17:20 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3405 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.22 22:44 | 1.3394 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.00 | 7379298 | 2010.09.22 17:23 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3393 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.22 22:44 | 1.3394 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7380077 |
2楼
| 2006 | 2010.09.23 07:22 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3394 | 0.0000 | 1.3393 | 2010.09.23 08:15 | 1.3400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | 7392017 | 2010.09.23 07:23 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3395 | 0.0000 | 1.3393 | 2010.09.23 08:15 | 1.3400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| 7392029 | 2010.09.23 07:23 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3395 | 0.0000 | 1.3393 | 2010.09.23 08:15 | 1.3399 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.00 | 7393179 | 2010.09.23 08:08 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3410 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.23 08:16 | 1.3402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 7393535 | 2010.09.23 08:18 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3399 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.23 08:26 | 1.3407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 7393903 | 2010.09.23 08:30 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3400 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.23 08:41 | 1.3406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 7396662 | 2010.09.23 09:30 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3371 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.23 09:45 | 1.3385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 7398058 | 2010.09.23 09:48 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3380 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.23 09:51 | 1.3369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| 7398371 | 2010.09.23 09:51 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3368 | 0.0000 | 1.3385 | 2010.09.23 10:09 | 1.3368 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7398727 | 2010.09.23 09:55 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3361 | 0.0000 | 1.3385 | 2010.09.23 10:09 | 1.3368 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 7399812 | 2010.09.23 10:10 | sell | 0.30 | eurusd | 1.3371 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.23 10:17 | 1.3361 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 7400316 | 2010.09.23 10:18 | buy | 0.30 | eurusd | 1.3359 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.23 10:37 | 1.3359 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7401275 | 2010.09.23 10:32 | buy | 0.30 | eurusd | 1.3353 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.23 10:38 | 1.3357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 7402086 | 2010.09.23 10:43 | buy | 0.30 | eurusd | 1.3350 | 0.0000 | 1.3345 | 2010.09.23 11:10 | 1.3345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.00 |
| 7402984 | 2010.09.23 10:52 | buy | 0.30 | eurusd | 1.3339 | 0.0000 | 1.3345 | 2010.09.23 11:10 | 1.3345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 7404364 | 2010.09.23 11:16 | buy limit | 0.30 | eurusd | 1.3333 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.23 11:18 | 1.3344 | cancelled |
| 7404617 | 2010.09.23 11:20 | sell | 0.30 | eurusd | 1.3345 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.23 11:30 | 1.3340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 7404835 | 2010.09.23 11:22 | buy | 0.30 | eurusd | 1.3354 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.23 14:41 | 1.3345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.00 |
| 7405345 | 2010.09.23 11:30 | buy | 0.30 | eurusd | 1.3340 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.23 14:41 | 1.3345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 7407441 | 2010.09.23 12:02 | buy | 0.30 | eurusd | 1.3339 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.23 12:50 | 1.3336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.00 |
| 7410606 | 2010.09.23 13:18 | buy | 0.30 | eurusd | 1.3325 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.23 14:43 | 1.3343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 7416048 | 2010.09.23 15:06 | buy | 0.30 | eurusd | 1.3361 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.23 15:19 | 1.3375 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| 7417703 | 2010.09.23 15:21 | sell | 0.30 | eurusd | 1.3366 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.23 15:30 | 1.3366 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7418965 | 2010.09.23 15:38 | buy | 0.30 | eurusd | 1.3340 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.23 17:52 | 1.3344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 7428719 | 2010.09.23 17:54 | buy | 0.30 | eurusd | 1.3347 | 1.3310 | 0.0000 | 2010.09.23 17:56 | 1.3344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.00 | 7428762 | 2010.09.24 01:54 | buy | 0.30 | eurusd | 1.3310 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.24 03:16 | 1.3323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
| 7439577 | 2010.09.24 03:42 | sell | 0.30 | eurusd | 1.3330 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.24 04:18 | 1.3327 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.28 | 444.06 | ||||||||||
| Closed P/L: | 444.34 |
3楼
| Summary: | |||||
| Deposit/Withdrawal: | 94.91 | Credit Facility: | 0.00 | ||
| Closed Trade P/L: | 444.34 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 |
| Balance: | 539.70 | Equity: | 539.70 | Free Margin: | 539.70 |
| Details: | |||||
![]() | |||||
| Gross Profit: | 545.91 | Gross Loss: | 101.57 | Total Net Profit: | 444.34 |
| Profit Factor: | 5.37 | Expected Payoff: | 4.44 | ||
| Absolute Drawdown: | 0.70 | Maximal Drawdown: | 36.00 (8.70%) | Relative Drawdown: | 11.12% (5.20) |
| Total Trades: | 100 | Short Positions (won %): | 41 (85.37%) | Long Positions (won %): | 59 (76.27%) |
| Profit Trades (% of total): | 80 (80.00%) | Loss trades (% of total): | 20 (20.00%) | ||
| Largest | profit trade: | 54.00 | loss trade: | -27.00 | |
| Average | profit trade: | 6.82 | loss trade: | -5.08 | |
| Maximum | consecutive wins ($): | 14 (83.00) | consecutive losses ($): | 4 (-26.00) | |
| Maximal | consecutive profit (count): | 150.00 (10) | consecutive loss (count): | -36.00 (2) | |
| Average | consecutive wins: | 6 | consecutive losses: | 2 |
韬客社区www.talkfx.co
4楼

韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-09-24 02:42只看该作者
5楼
拣易拉罐差不多:lol
顺势而为 逆市而作 截断亏损 放任盈利












