镑多单5分钟平仓了,净今天净赚3860美元
18569169 00395762 GBP/USD 200 B 1.58679 1.58858 17.9 358.00 .00 2009-9-28 07:19 2009-9-28 07:30
18569174 00395762 GBP/USD 200 B 1.58679 1.58858 17.9 358.00 .00 2009-9-28 07:19 2009-9-28 07:30
18569157 00395762 GBP/USD 200 B 1.58709 1.58858 14.9 298.00 .00 2009-9-28 07:18 2009-9-28 07:30
18569161 00395762 GBP/USD 200 B 1.58709 1.58858 14.9 298.00 .00 2009-9-28 07:18 2009-9-28 07:30
18569189 00395762 GBP/USD 200 B 1.58674 1.58858 18.4 368.00 .00 2009-9-28 07:19 2009-9-28 07:30
18569176 00395762 GBP/USD 200 B 1.58679 1.58858 17.9 358.00 .00 2009-9-28 07:19 2009-9-28 07:30
18569203 00395762 GBP/USD 200 B 1.58684 1.58858 17.4 348.00 .00 2009-9-28 07:20 2009-9-28 07:30
18569190 00395762 GBP/USD 200 B 1.58694 1.58858 16.4 328.00 .00 2009-9-28 07:19 2009-9-28 07:30
18569149 00395762 GBP/USD 200 B 1.58714 1.58858 14.4 288.00 .00 2009-9-28 07:18 2009-9-28 07:30
18569153 00395762 GBP/USD 200 B 1.58709 1.58858 14.9 298.00 .00 2009-9-28 07:18 2009-9-28 07:30
18569150 00395762 GBP/USD 200 B 1.58699 1.58858 15.9 318.00 .00 2009-9-28 07:18 2009-9-28 07:30
18567705 00395762 GBP/USD 200 B 1.58620 1.58681 6.1 122.00 .00 2009-9-28 06:16 2009-9-28 07:18
18567725 00395762 GBP/USD 200 B 1.58620 1.58681 6.1 122.00 .00 2009-9-28 06:17 2009-9-28 07:18
18567710 00395762 GBP/USD 200 B 1.58635 1.58681 4.6 92.00 .00 2009-9-28 06:16 2009-9-28 07:18
18567706 00395762 GBP/USD 200 B 1.58630 1.58681 5.1 102.00 .00 2009-9-28 06:16 2009-9-28 07:18
18567755 00395762 GBP/USD 200 B 1.58611 1.58681 7 140.00 .00 2009-9-28 06:18 2009-9-28 07:18
18569098 00395762 GBP/USD 200 B 1.58744 1.58681 -6.3 -126.00 .00 2009-9-28 07:16 2009-9-28 07:18
18569077 00395762 GBP/USD 200 B 1.58737 1.58681 -5.6 -112.00 .00 2009-9-28 07:15 2009-9-28 07:18
18567752 00395762 GBP/USD 200 B 1.58615 1.58681 6.6 132.00 .00 2009-9-28 06:18 2009-9-28 07:18
18569073 00395762 GBP/USD 200 B 1.58741 1.58681 -6 -120.00 .00 2009-9-28 07:15 2009-9-28 07:18
18568990 00395762 GBP/USD 200 B 1.58737 1.58681 -5.6 -112.00 .00 2009-9-28 07:14 2009-9-28 07:18
18569052 00395762 GBP/USD 200 B 1.58773 1.58681 -9.2 -184.00 .00 2009-9-28 07:14 2009-9-28 07:18
18569003 00395762 GBP/USD 200 B 1.58739 1.58681 -5.8 -116.00 .00 2009-9-28 07:14 2009-9-28 07:18
18568998 00395762 GBP/USD 200 B 1.58753 1.58681 -7.2 -144.00 .00 2009-9-28 07:14 2009-9-28 07:18
18567722 00395762 GBP/USD 200 B 1.58619 1.58681 6.2 124.00 .00 2009-9-28 06:17 2009-9-28 07:18
18567753 00395762 GBP/USD 200 B 1.58610 1.58681 7.1 142.00 .00 2009-9-28 06:18 2009-9-28 07:18
18561907 00395762 GBP/USD 500 S 1.58477 1.58470 .7 35.00 .00 2009-9-28 02:49 2009-9-28 02:49
18561882 00395762 GBP/USD 500 S 1.58479 1.58470 .9 45.00 .00 2009-9-28 02:48 2009-9-28 02:49
18561899 00395762 GBP/USD 500 S 1.58480 1.58470 1 50.00 .00 2009-9-28 02:48 2009-9-28 02:49
18561902 00395762 GBP/USD 500 S 1.58480 1.58470 1 50.00 .00 2009-9-28 02:48 2009-9-28 02:49
总额 7,200 187.6 3,860.00 .00
发表于:2009-09-28 11:30只看该作者
2楼
, 貌似mt4平台,模拟账户,厉害。
DAYDAYUP
3楼
1.58806再次多镑2000K!
韬客社区www.talkfx.co
4楼
18569736 00395762 GBP/USD 1,000 B 1.58793 1.58814 2.1 210.00 .00 2009-9-28 07:37
18569724 00395762 GBP/USD 1,000 B 1.58819 1.58814 -.5 -50.00 .00 2009-9-28 07:37
总额 2,000 1.6 160.00 .00
韬客社区www.talkfx.co
6楼
只要下手快,没关系,我曾经有过11天赚13倍的业绩
发表于:2009-09-28 11:52只看该作者
7楼
发表于:2009-09-28 11:57只看该作者
8楼
靠 200K的重仓.... 你心脏不错!