[MT4指标]球主要国家12月19日至12月23日经济指标一览
12月19日 18:00 欧元区 10月工业产出(月率%) 0.0 -0.4
18:00 欧元区 10月工业产出(年率%) 1.0
21:30 加拿大 10月净外国投资(十亿加元) 4.88 4.88
21:30 加拿大 10月批发销售(月率%) -0.1 -0.1
12月20日 08:30 英国 11月RICS房价指数 -12.0 -9.0
17:00 意大利 三季度失业率(%) 7.7 7.7
17:30 英国 11月政府公共部门净贷款(十亿英镑) -2.2
17:30 英国 11月政府收支短差(十亿英镑) -4.9
17:30 欧元区 10月贸易帐(十亿欧元)(1) 0.6 1.4
17:30 意大利 10月工业订单(月率%) 0.5 -3.3
17:30 意大利 10月工业订单(年率%) 2.1
20:00 加拿大 11月消费者者物价指数(年率%) 2.6 2.6
20:00 加拿大 11月消费者者物价指数(月率%) -0.5 -0.5
20:00 加拿大 11月核心消费者者物价指数(年率%) 1.7 1.7
21:30 加拿大 10月失业救济金(月率%) -6.0
21:30 美国 11月新屋开工(百万套) 2.04 2.01
21:30 美国 11月营建许可(百万套) 2.05 2.07
21:30 美国 11月生产者物价指数(月率%) -0.3 0.7
21:30 美国 11月核心生产者物价指数(月率%) 0.3 -0.3
12月21日 08:30 澳大利亚 11月新车销售(月率%) -6.7
08:30 澳大利亚 11月新车销售(年率%) -6.7
15:45 法国 11月消费者支出(月率%) -0.3 -0.6
16:30 意大利 11月消费者信心指数 108.3 108.8
17:00 意大利 11月工资(月率%) 0.1 0.1
17:00 意大利 11月工资(年率%) 3.1 3.0
20:00 德国 12月消费者物价指数(初值)(月率%) -0.5
20:00 德国 12月消费者物价指数(初值)(年率%) 2.3 2.3
20:00 德国 12月消费者物价调和指数(初值)(月率%) -0.5
20:00 德国 12月消费者物价调和指数(初值)(年率%) 2.3 2.3
21:30 加拿大 10月零售销售(月率%) -0.2 -0.9
21:30 加拿大 10月核心零售销售(月率%) -0.6 1.7
21:30 美国 三季度GDP(%)(2) 4.3 4.3
21:30 美国 三季度物价平减指数(终值)(月率%) 3.0 3.0
12月22日 07:50 日本 11月贸易帐(十亿日元) 350 819
07:50 日本 11月12个月贸易帐总和(万亿日元) 8.8 9.0
07:50 日本 10月第三产业指数(月率%) 0.4 -0.7
07:50 日本 10月第三产业指数(年率%) 2.4 2.3
07:50 日本 10月全行业指数(月率%) 0.3 -0.4
07:50 日本 10月全行业指数(年率%) 2.4 2.0
07:50 日本 12月东京消费者物价指数(月率%) -0.1 0.0
16:30 意大利 12月企业信心指数 89.8 90.1
17:00 意大利 11月与非欧盟地区贸易账(十亿欧元) 0.4 -0.2
18:00 欧元区 10月工业订单(月率%) 0.7 1.1
18:00 欧元区 10月工业订单(年率%) 4.6
18:00 意大利 10月零售销售(月率%) 0.3 -0.1
18:00 意大利 10月零售销售(年率%) 1.1
21:30 加拿大 10月周平均收入(年率%) 4.2 3.8
21:30 美国 11月个人收入(月率%) 0.4 0.4
21:30 美国 11月消费支出(月率%) 0.5 0.2
21:30 美国 11月个人消费支出平减指数(年率%) 0.0 0.1
21:30 美国 (至12/17)周初次申领失业救济金人数(千人) 315 329
23:00 美国 11月领先指数(月率%)(3) 0.6 0.9
12月23日 15:45 法国 12月法国统计局Insee指数 102.5 103.0
15:45 法国 11月生产者物价指数(月率%) -0.1 0.2
17:30 英国 三季度GDP(终值)(季率%) 0.4 0.5
17:30 英国 三季度GDP(终值)(年率%)(4) 1.7 1.5
21:30 加拿大 10月工业GDP(月率%) 0.3 0.0
21:30 美国 11月耐用商品(月率%) 0.7 3.4
22:45 美国 11月密歇根大学景气指数(终值) 89 88.7
23:00 美国 11月新屋销售(千套) 1311 1424
2楼
1. 如果预期属实,盈余明显回落,利空欧元;意外良好,利好欧元。
2. 美国经济增长势头不减,预期属实,利好美元,低于4.0%,利空美元。
3. 如果该数据明显回落,表明消费者对经济前景缺乏信心,恐影响加息预期,利空美元,反之利好。
4. 虽然预期本期数据有所改善,但是绝对水平依然偏低,高于预期,利好英镑,低于前值,利空英镑。
大优惠 http://jn.dayouhui.com