[MT4相关]介绍我的
智能交易,根据布林带,分型指标,鳄鱼指标等,横盘启动,趋势下单,风险控制,可以在十三个货币对同时加载希望大家来试用
我用这款EA主要是中午时启动到下午六七点时就平仓了,然后晚上八九点在开启,等第二天凌晨六点时平仓,但是也不是绝对的,要看当天有没有重要数据的公布
简单介绍功能:
交易量设置功能
突破加仓功能
止盈位设置功能
净值位设置功能
追踪止损功能
止损位自动调整功能
背离减仓功能
连续交易控制功能,停止手动平仓
启动的时机判断:
布林带(采用默认的参数)收窄,布林带经过一段收窄之后,开始张口
分型指标,价格棒上方分型指标出现向下,下方分型指标出现向上
鳄鱼线收紧
在执行EA的时候,一个波段的完结一般会出现背离的情况,或者出现超买和超卖的信号,为了让大家能够及时注意到平仓信号,系统会在平仓信号出现之后发出报警的声音
欢迎和大家交流,如有兴趣了解请给我留言
98317948 | 2011.01.07 15:42 | sell | 0.10 | eurusd | 1.29384 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.01.07 15:43 | 1.29483 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.90 | 98292278 | 2011.01.07 02:07 | sell | 1.40 | eurusd | 1.29951 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.01.07 15:42 | 1.29416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749.00 |
98292010 | 2011.01.07 01:59 | sell | 0.70 | eurusd | 1.29788 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.01.07 02:07 | 1.29973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -129.50 | 98291937 | 2011.01.07 01:57 | sell | 0.30 | eurusd | 1.29728 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.01.07 01:58 | 1.29813 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.50 |
98291906 | 2011.01.07 01:56 | sell | 0.10 | eurusd | 1.29690 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.01.07 01:56 | 1.29740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 98291764 | 2011.01.07 01:55 | sell | 0.30 | eurusd | 1.29797 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.01.07 01:56 | 1.29712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 |
98291756 | 2011.01.07 01:55 | sell | 0.10 | eurusd | 1.29780 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.01.07 01:55 | 1.29831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.10 | 98290571 | 2011.01.07 00:46 | sell | 0.70 | eurusd | 1.29989 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.01.07 01:55 | 1.29809 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 |
98290363 | 2011.01.07 00:34 | sell | 0.30 | eurusd | 1.29931 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.01.07 00:46 | 1.30019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.40 | 98289748 | 2011.01.07 00:24 | sell | 0.10 | eurusd | 1.29897 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.01.07 00:34 | 1.29953 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.60 |
98285697 | 2011.01.06 20:43 | sell | 0.70 | eurusd | 1.30118 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.01.07 00:24 | 1.29927 | 0.00 | 0.00 | -1.36 | 133.70 | 98285222 | 2011.01.06 20:26 | sell | 0.30 | eurusd | 1.30053 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.01.06 20:43 | 1.30141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.40 |
98285095 | 2011.01.06 20:24 | sell | 0.10 | eurusd | 1.30017 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.01.06 20:26 | 1.30070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.30 | 98281270 | 2011.01.06 18:15 | sell | 0.70 | eurusd | 1.30223 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.01.06 20:24 | 1.30038 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.50 |
2楼
太原点通科技有限公司是国内极少数研发自动交易系统的专业公司,自主研发的系统若干套,可以针对不同的交易环境进行操作和使用。在新年来临之际,我公司为回馈广大新老客户,特别推出“零佣金、零使用费”的自动交易系统的优惠开户活动:
1、优秀的交易平台:FXCM、IKON、ALPARI均受多国监管,特别是受英国的 FSA的监管,并享受金融保险保障计划,由无可比拟的资金安全保障
2、最低的交易成本:以平台的原始点差进行交易,不额外增加任何佣金和点差,使客户的交易成本最低,从而更容易获利
3、完善的交易服务:我们免费提供自动交易系统和其相关的服务,无论新手还是老手,都可以轻松自如的享受交易的乐趣。
开户联系方式:QQ: 1052093365 ,QQ群:78266623
发表于:2013-10-24 13:26只看该作者
3楼
回复下载
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-11-01 09:33只看该作者
4楼
同意,暴富肯定不可能啦,尤其是新手,如果你想稳定交易的话,我们可以聊聊我的EA自动交易哦~
韬客社区www.talkfx.co