[MT4-EA]策略:每天只赚10点(做外汇保证金2周年纪念)
策略:每天只赚10点(炒汇2周年纪念)
Ver0.1
声明:是雷锋贴,而非拉客,或营利目的贴,
本人于2008年5月18日在F.X.D.D的真实账户(5000美元)正式开通。当时是租用EA的,记得第一个星期赚了5%,兴奋溢于言表,生怕别人不知道自己赚钱了。
第二个星期开始一直亏损3个月,然后放自动变为手动操作,通过趋势加通道判断,凭反向加仓死扛法,1个月赚回本钱并反超,同时发现自己的操作方法太回撤太大,太低级,即放弃之,并又重新建起租用EA的老方法,3个月后亏损到剩下本金的2/3。为时一年零一个月。
从此放弃租用EA,自己操作也是以模拟为主,进入本人的冬眠期,或称卧薪尝胆时期。至今天正好2年。
在来到本论坛后的近2年里,得到了无数朋友的帮助。因此,十分感谢各位朋友的无私帮助,感谢本论坛提供了一个良好的环境供大家交流经验。
虽然本人对此策略尚处于调试阶段,但是目前看来这是一个不错的简易可行的策略。至少到目前为止本人尚未发现有什么大的漏洞。
目的:
1。希望通过群众雪亮的眼睛发现其中的问题,帮助我完善本策略,或能够提醒我及时放弃一个实际上不好的策略
2。得到启发,为以后改进创造条件
3。给初学者或有兴趣者提供一个可行的测试操作方案
测试过的货币对:EURUSD,GBPUSD TimeFrame: D1
因未经充分实际账户运行测试,故不建议直接用于真实账户。
本策略出处:
http://codebase.mql4.com/6243
个别部分有错误已由本人修改。
本人与交易:
EA编程就是将策略变成程序,我觉得这本身不难的。难在历史回测和评价,这里面大有学问。
程序运行和实际运作不能完全等同的,必须理解两者之间的差别,才能避免落入陷阱。
要能够理解一个策略来自于什么思想,才能判断一个策略有什么特点,适合什么行情,是否适合自己,这至少需要几年的外汇经验。
通过创作,大多数时候是修改和调整,创造出适合自己的策略。
以上这些仅是技术层面的东西,对于一个交易者来说,虽然天生的素质和年龄几乎决定了一个人的心理素质,但是对这方面的后天培养和提高当然也不能怠慢,因为心理素质因素太重要了。
我认为以上几个方面,是一个交易人(Trader)的主要工作。
而实际交易操作应该只是按部就班地机械地尽量去除人为判断的活动,不论称之为“拣钱”也好“送钱”也好,只是无感情的单调的简单劳动而已。
本人与自动交易:
要想调试出一个表面上历史成绩好的策略看起来不难,但多半是Curve fitting——自欺欺人。
自己必须具备一定的外汇知识(至少2年经验)及统计知识,否则很容易走进Curve fitting的死胡同。
在过去的2年里,我测试过上百个从MetaQuotes公司正式网站上下载下来的EA,和从各种国外论坛上看来的策略描述,并加以改良。
有很多看起来测试结果很好,存在严重策略上或执行的问题,也就是说实际不可行的。其原因各种各样,在这里就不赘述了。
我感觉要找到适合自己的风格的,真正对未来也适用的策略是很难的,但并不是不可能,因为并不是所有的好策略都是“只可意会不可言传”的。
我不认为自动交易是“死路一条”,因此今后我将继续致力于对EA的研究。
2010年5月18日 于日本东京
策略
:
每个交易日在格林威治时间(GMT)零点整,挂两个单: BUYSTOP 设在前一个交易日最高价+2点的位置上,止损5点,止盈10点,挂单有效期24小时。 SELLSTOP 设在前一个交易日最低价-2点的位置上,止损5点,止盈10点,挂单有效期24小时。
个别例外: 如果在欲挂BUYSTOP单时价格高于 前一个交易日最高价-5 点,则放弃挂单。 如果在欲挂SELLSTOP单时价格低于 前一个交易日最低价+5 点,则放弃挂单。
如此简单而已!
以下为EA程序代码://+------------------------------------------------------------------+ //| Expert+10_V0_1.mq4 | //| Copyright ゥ 2009, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.metaquotes.net | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright ゥ 2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.metaquotes.net" extern int Digits2Round = 2; // Floating point rounding extern double PercentOfFreeDepo = 0.5; // Risk Percent of depo extern double MinLot = 0.01; // minimal lot for trading, if calculated lot is less than minimal (it depends on the equity) extern int MagicNumber = 888; // It opens, modify and deletes orders with this MagicNumber extern double Threshold = 0.00050; // Threshold for the pending order sending extern double SL = 0.00050; // StopLoss extern double TP = 0.00100; // TakeProfit extern double P = 0.00020; // Breakout points //+------------------------------------------------------------------+ //| expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| expert start function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int ticket; int err; int q=0; double L=iLow(NULL,NULL,1); double H=iHigh(NULL,NULL,1); double C=iClose(NULL,NULL,0); double O=iOpen(NULL,NULL,0); double Spread=MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)*Point; double FreeDepo=NormalizeDouble(AccountBalance()-AccountMargin(),Digits2Round); double Risk=NormalizeDouble((FreeDepo*PercentOfFreeDepo/100),Digits2Round); double Lot=NormalizeDouble(Risk/(SL/0.0001)*0.1,Digits2Round); double Check1=H-C; double Check2=C-L; string sAtr; datetime dtNow; sAtr=DoubleToStr(iATR(NULL,15,12,0),5); // Print("ATR_M15_P12=",sAtr); // ObjectSetText("ATR","ATR_M15_P12="+sAtr,12,"Time New Roman",Red); //===================== Lets determine lot size and risk =================================== if ( Lot < MinLot ){ Lot=MinLot; } Comment( "\n","Acceptable risk is ",PercentOfFreeDepo, "% = ",Risk," of the free money ",FreeDepo," in lots = ",Lot); //====================== checking for the orders opening for( q=0;q 0 || TimeMinute( dtNow) > 5){
return(0); //Do not send order if the time is not 0:05, the beginning minute of a day
}
//======================= condition for ORDER BUY ===============================
if (Check1 >= Threshold && Check2 >= Threshold && O= Threshold && Check2 >= Threshold && O>L) {
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lot,L-P,0,L-P+SL,L-P-TP,NULL,0,iTime( Symbol(), PERIOD_D1, 0 ) + 86400);
if (ticket==-1) {
err=GetLastError();
Print("error(",err,")");
}
}else {
// Comment("\n","Cannot set OP_SELLSTOP","\n","The price is not satisfied to the market entry condition");
}
}
//+------------------------------------------------------------------+Expert+10_zy.GIF
:
每个交易日在格林威治时间(GMT)零点整,挂两个单: BUYSTOP 设在前一个交易日最高价+2点的位置上,止损5点,止盈10点,挂单有效期24小时。 SELLSTOP 设在前一个交易日最低价-2点的位置上,止损5点,止盈10点,挂单有效期24小时。
个别例外: 如果在欲挂BUYSTOP单时价格高于 前一个交易日最高价-5 点,则放弃挂单。 如果在欲挂SELLSTOP单时价格低于 前一个交易日最低价+5 点,则放弃挂单。
如此简单而已!
以下为EA程序代码://+------------------------------------------------------------------+ //| Expert+10_V0_1.mq4 | //| Copyright ゥ 2009, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.metaquotes.net | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright ゥ 2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.metaquotes.net" extern int Digits2Round = 2; // Floating point rounding extern double PercentOfFreeDepo = 0.5; // Risk Percent of depo extern double MinLot = 0.01; // minimal lot for trading, if calculated lot is less than minimal (it depends on the equity) extern int MagicNumber = 888; // It opens, modify and deletes orders with this MagicNumber extern double Threshold = 0.00050; // Threshold for the pending order sending extern double SL = 0.00050; // StopLoss extern double TP = 0.00100; // TakeProfit extern double P = 0.00020; // Breakout points //+------------------------------------------------------------------+ //| expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| expert start function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int ticket; int err; int q=0; double L=iLow(NULL,NULL,1); double H=iHigh(NULL,NULL,1); double C=iClose(NULL,NULL,0); double O=iOpen(NULL,NULL,0); double Spread=MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)*Point; double FreeDepo=NormalizeDouble(AccountBalance()-AccountMargin(),Digits2Round); double Risk=NormalizeDouble((FreeDepo*PercentOfFreeDepo/100),Digits2Round); double Lot=NormalizeDouble(Risk/(SL/0.0001)*0.1,Digits2Round); double Check1=H-C; double Check2=C-L; string sAtr; datetime dtNow; sAtr=DoubleToStr(iATR(NULL,15,12,0),5); // Print("ATR_M15_P12=",sAtr); // ObjectSetText("ATR","ATR_M15_P12="+sAtr,12,"Time New Roman",Red); //===================== Lets determine lot size and risk =================================== if ( Lot < MinLot ){ Lot=MinLot; } Comment( "\n","Acceptable risk is ",PercentOfFreeDepo, "% = ",Risk," of the free money ",FreeDepo," in lots = ",Lot); //====================== checking for the orders opening for( q=0;q
发表于:2010-05-19 20:08只看该作者
2楼
不会编程,希望LZ弄个手动带提醒版本的~:035:
3楼
不要你编程的,程序都给你编好了,主帖里有。
你要手动,那得每天起早,GMT0点,就是北京时间6点,挂两单。
一单挂在头一天最高点+2点+点差的位置,STOPBUY 止损5点,止盈20点。
一单挂在头一天最低点-2点的位置,STOPSELL 止损5点,止盈20点。
要选点差小的而且要允许5点止损的Broker。推荐用AlpariUK。
这个策略对点差很敏感,越小越好,大于2点的就很难赢利了。
止损5点(决不要放大),止盈20点(不要人工干预)。
这个策略虽然胜率只有25%,但胜负比是2左右。连续亏损10单很常见,但2,3单就赚回来了。
最近一周foretest成绩很好。
我还在不断地完善细节,不过策略的基本思路是没问题的。
发表于:2010-05-25 07:46只看该作者
4楼
才两周年有啥好纪念的
韬客社区www.talkfx.co
5楼
外汇这个世界不是一般人能呆的,谁知道能活几年?生日是过一年少一年啊。;P
看年线,设损赢,玄孙去收银。
6楼
最近我一直在完善这个策略。历史回测结果和过去3周模拟账户运行成果都是喜人的。
得先研究一下文件怎么上传,才能发布最新版。
最新版主要改进:
1。我发现此法除了对日高低点有效之外,对时段(亚洲,欧洲及美洲时段)高低点也有效。这样大大增加了可开单的时机。平均每天5单。
2。动态跟踪止损,设为M30ATR20期EMA的0.3倍左右(以EURUSD为例,动态跟踪止损值平均为10点),止盈设无穷大。
3。本策略有效货币对增多了。EURUSD(2.1),GBPUSD(2.3),EURJPY(1.9),USDJPY(1.9),USDCHF(1.7)。括弧中的为ProfitFactor
4。为了保护交易者的利益,改善了挂单提交时机。将时段末挂单改为只有当价位接近成交点时才提交挂单的“隐形突袭”战法,可以减少或避免交易商损害客户利益的滑点现象发生。
5。点差大时自动撤销该货币对的全部挂单。点差恢复正常时自动恢复正常。因本策略止损很紧,故点差过大时价格波动也大,容易被止损,故需要作此保护。
QA
问:第一是为什么一定要在格林0点开始交易了?其他时间不行吗?
答:这是一天24小时中交易最清谈的时间,所以适合作为两天的分界时间,别的时间不好。
问:第二:BUYSTOP 设在前一个交易日最高价+2点的位置上,止损5点,止盈10点,这里的点数是经验得来的还是有其他因数在里面?
答:根据经验和过去2年的历史数据统计得来的。
我最近的研究结果是,EURUSD止损为4点+点差,GBPUSD止损为2点+点差,止盈设2000点,跟踪止损:10点+点差,这样ProfitFactor基本不变但最大回撤变小。
问:第三,如果我挂的单都平了,那么我在当天找一个时间点,还能不能继续同样的策略呢?
答:不能。不论前一单是赢利还是亏损,“魔法”不能重复使用。
[ 本帖最后由 挖金者 于 2010-6-4 15:05 编辑 ]
7楼
5月20以来模拟帐户成绩。
Server: Alapari-UK-Demo
模拟帐户ID: 1769090
密码(Investors Passwd): DaySession4EA_SessionBreak_20100520-20100608.gif
看年线,设损赢,玄孙去收银。
8楼
Account: 1769090 Name: zy55164448 Currency: USD 2010 June 7, 23:40
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
120438969 2010.06.07 17:37 buy stop 0.10 usdjpy 92.116 92.061 96.449 2010.06.07 19:04 91.938 cancelled
120427767 2010.06.07 16:57 sell stop 0.10 eurusd 1.19041 1.19091 1.13173 2010.06.07 19:04 1.19568 cancelled
120408532 2010.06.07 16:02 buy 0.10 gbpusd 1.45321 1.45490 1.50885 2010.06.07 16:20 1.45490 0.00 0.00 0.00 16.90
120325998 2010.06.07 11:54 buy 0.10 gbpusd 1.44643 1.44588 1.50035 2010.06.07 11:59 1.44588 0.00 0.00 0.00 -5.50
120325012 2010.06.07 12:08 buy 0.10 usdjpy 91.821 91.812 96.501 2010.06.07 12:30 91.812 0.00 0.00 0.00 -0.98
120321640 2010.06.07 11:34 buy 0.10 eurusd 1.19690 1.19689 1.25742 2010.06.07 11:42 1.19689 0.00 0.00 0.00 -0.10
120316598 2010.06.07 10:12 sell stop 0.10 gbpusd 1.43860 1.43915 1.38594 2010.06.07 19:04 1.44821 cancelled
120215939 2010.06.07 02:11 sell 0.10 usdjpy 91.395 91.312 87.626 2010.06.07 02:15 91.312 0.00 0.00 0.00 9.09
120215925 2010.06.07 02:11 sell 0.20 usdjpy 91.395 91.312 87.626 2010.06.07 02:15 91.312 0.00 0.00 0.00 18.18
120116418 2010.06.04 16:59 sell 0.10 usdjpy 91.878 91.910 89.065 2010.06.04 16:59 91.910 0.00 0.00 0.00 -3.48
120116202 2010.06.04 17:20 sell 0.10 eurusd 1.20157 1.20207 1.16145 2010.06.04 17:22 1.20207 0.00 0.00 0.00 -5.00
120115150 2010.06.04 17:11 sell 0.10 gbpusd 1.45379 1.45416 1.41163 2010.06.04 17:11 1.45416 0.00 0.00 0.00 -3.70
120082438 2010.06.04 14:31 sell 0.20 usdjpy 92.019 92.051 89.309 2010.06.04 14:31 92.051 0.00 0.00 0.00 -6.95
120056740 2010.06.04 13:28 sell stop 0.10 usdjpy 92.203 92.235 89.867 2010.06.04 14:29 92.707 cancelled
120056738 2010.06.04 13:28 sell stop 0.10 usdjpy 92.190 92.222 89.854 2010.06.04 14:29 92.655 cancelled
120034144 2010.06.04 13:02 sell 0.10 eurusd 1.21500 1.20956 1.18493 2010.06.04 13:39 1.20956 0.00 0.00 0.00 54.40
120034056 2010.06.04 13:02 sell 0.20 eurusd 1.21500 1.20956 1.18493 2010.06.04 13:39 1.20956 0.00 0.00 0.00 108.80
120033238 2010.06.04 13:01 sell 0.10 eurusd 1.21549 1.21599 1.18577 2010.06.04 13:01 1.21599 0.00 0.00 0.00 -5.00
120026722 2010.06.04 12:05 buy stop 0.10 usdjpy 92.894 92.862 95.038 2010.06.04 14:29 92.718 cancelled
120025449 2010.06.04 12:00 buy stop 0.10 usdjpy 92.894 92.824 94.149 2010.06.04 12:03 92.754 cancelled
120017352 2010.06.04 11:14 buy stop 0.10 gbpusd 1.46906 1.46869 1.50724 2010.06.04 11:45 1.46523 cancelled
120017332 2010.06.04 11:14 sell stop 0.10 usdjpy 92.503 92.535 90.171 2010.06.04 11:45 92.830 cancelled
120001111 2010.06.04 10:01 buy stop 0.10 usdjpy 92.894 92.864 94.292 2010.06.04 11:46 92.841 cancelled
120000864 2010.06.04 10:16 buy 0.10 gbpusd 1.46549 1.46479 1.48748 2010.06.04 10:18 1.46479 0.00 0.00 0.00 -7.00
119924508 2010.06.04 03:11 buy 0.10 usdjpy 92.802 92.770 95.353 2010.06.04 03:39 92.770 0.00 0.00 0.00 -3.45
119924497 2010.06.04 03:11 buy 0.10 usdjpy 92.836 92.804 95.387 2010.06.04 03:27 92.804 0.00 0.00 0.00 -3.45
119924483 2010.06.04 03:11 buy 0.20 usdjpy 92.836 92.804 95.387 2010.06.04 03:27 92.804 0.00 0.00 0.00 -6.90
119835401 2010.06.03 18:21 sell 0.10 eurusd 1.21730 1.21702 1.18964 2010.06.03 18:29 1.21702 0.00 0.00 0.00 2.80
119835372 2010.06.03 18:21 sell 0.20 eurusd 1.21730 1.21638 1.18964 2010.06.03 18:38 1.21638 0.00 0.00 0.00 18.40
119828844 2010.06.03 16:05 sell 0.10 gbpusd 1.46146 1.46191 1.43555 2010.06.03 16:05 1.46191 0.00 0.00 0.00 -4.50
119827906 2010.06.03 16:04 sell 0.10 eurusd 1.22297 1.22013 1.19675 2010.06.03 16:34 1.22013 0.00 0.00 0.00 28.40
119827893 2010.06.03 16:04 sell 0.10 eurusd 1.22233 1.22013 1.19611 2010.06.03 16:34 1.22013 0.00 0.00 0.00 22.00
119827885 2010.06.03 16:04 sell 0.10 eurusd 1.22233 1.22262 1.19612 2010.06.03 16:10 1.22262 0.00 0.00 0.00 -2.90
119825855 2010.06.03 16:04 sell 0.10 gbpusd 1.46146 1.46216 1.43698 2010.06.03 16:04 1.46216 0.00 0.00 0.00 -7.00
119800135 2010.06.03 15:35 sell 0.10 gbpusd 1.46330 1.46293 1.43837 2010.06.03 15:47 1.46293 0.00 0.00 0.00 3.70
119651039 2010.06.03 02:19 buy 0.10 eurusd 1.22669 1.22604 1.25806 2010.06.03 02:21 1.22604 0.00 0.00 0.00 -6.50
119551224 2010.06.02 16:46 sell 0.10 gbpusd 1.45582 1.45652 1.41748 2010.06.02 16:48 1.45652 0.00 0.00 0.00 -7.00
119551223 2010.06.02 16:46 sell 0.10 gbpusd 1.45582 1.45637 1.41748 2010.06.02 16:47 1.45637 0.00 0.00 0.00 -5.50
119551219 2010.06.02 16:44 sell 0.10 gbpusd 1.45633 1.45661 1.41799 2010.06.02 16:48 1.45661 0.00 0.00 0.00 -2.80
119551218 2010.06.02 16:44 sell 0.10 gbpusd 1.45633 1.45657 1.41799 2010.06.02 16:48 1.45657 0.00 0.00 0.00 -2.40
119453154 2010.06.02 12:32 sell 0.10 gbpusd 1.46433 1.46488 1.42671 2010.06.02 12:33 1.46488 0.00 0.00 0.00 -5.50
119449355 2010.06.02 14:41 sell 0.10 eurusd 1.21827 1.21856 1.18120 2010.06.02 14:42 1.21856 0.00 0.00 0.00 -2.90
119445201 2010.06.02 11:45 buy 0.10 eurusd 1.22661 1.22635 1.26329 2010.06.02 11:50 1.22635 0.00 0.00 0.00 -2.60
119184410 2010.06.01 16:27 buy 0.10 eurusd 1.22990 1.23309 1.24878 2010.06.01 16:28 1.23309 0.00 0.00 0.00 31.90
119108349 2010.06.01 16:28 buy 0.10 eurjpy 112.742 112.687 114.327 2010.06.01 16:28 112.687 0.00 0.00 0.00 -6.02
119108346 2010.06.01 16:22 buy 0.10 eurjpy 112.222 112.167 113.807 2010.06.01 16:24 112.167 0.00 0.00 0.00 -6.03
119056135 2010.06.01 10:33 sell 0.10 eurusd 1.21722 1.21618 1.20770 2010.06.01 10:39 1.21618 0.00 0.00 0.00 10.40
119056130 2010.06.01 16:27 buy 0.10 eurusd 1.22990 1.23309 1.23942 2010.06.01 16:28 1.23309 0.00 0.00 0.00 31.90
119056054 2010.06.01 13:07 buy 0.10 gbpusd 1.45417 1.45486 1.46381 2010.06.01 13:10 1.45486 0.00 0.00 0.00 6.90
118951045 2010.06.01 13:09 buy 0.20 gbpusd 1.45513 1.45486 1.47115 2010.06.01 13:10 1.45486 0.00 0.00 0.00 -5.40
118950461 2010.06.01 16:28 buy 0.20 eurusd 1.23377 1.23322 1.24702 2010.06.01 16:28 1.23322 0.00 0.00 0.00 -11.00
118838708 2010.06.01 09:17 sell 0.10 gbpusd 1.44415 1.44470 1.42553 2010.06.01 09:18 1.44470 0.00 0.00 0.00 -5.50
118838704 2010.05.31 17:11 buy 0.10 gbpusd 1.45354 1.45299 1.47216 2010.05.31 17:12 1.45299 0.00 0.00 0.00 -5.50
118838676 2010.05.31 16:54 sell 0.10 eurusd 1.22800 1.22855 1.21438 2010.05.31 16:57 1.22855 0.00 0.00 0.00 -5.50
118771169 2010.05.31 10:06 buy 0.10 gbpusd 1.45084 1.45080 1.47514 2010.05.31 10:07 1.45080 0.00 0.00 0.00 -0.40
118771144 2010.05.31 16:59 sell 0.10 eurusd 1.22730 1.22785 1.20595 2010.05.31 17:09 1.22785 0.00 0.00 0.00 -5.50
118696446 2010.06.01 02:07 sell 0.20 eurusd 1.22625 1.22680 1.19967 2010.06.01 02:09 1.22680 0.00 0.00 0.00 -11.00
118696386 2010.06.01 13:33 buy 0.10 gbpusd 1.45964 1.45909 1.48901 2010.06.01 13:38 1.45909 0.00 0.00 0.00 -5.50
118484221 2010.05.28 20:06 sell 0.10 eurusd 1.22798 1.22853 1.20115 2010.05.28 20:07 1.22853 0.00 0.00 0.00 -5.50
118484194 2010.05.28 16:44 sell 0.10 gbpusd 1.44886 1.44906 1.42146 2010.05.28 16:45 1.44906 0.00 0.00 0.00 -2.00
118484080 2010.06.01 09:19 sell 0.10 eurusd 1.22012 1.22037 1.19329 2010.06.01 09:19 1.22037 0.00 0.00 0.00 -2.50
118483610 2010.05.28 12:08 buy 0.10 gbpusd 1.45972 1.45917 1.48712 2010.05.28 12:09 1.45917 0.00 0.00 0.00 -5.50
118483605 2010.05.28 12:23 buy 0.20 gbpusd 1.46099 1.46044 1.48839 2010.05.28 12:24 1.46044 0.00 0.00 0.00 -11.00
118483595 2010.05.28 12:23 buy 0.10 gbpusd 1.46099 1.46044 1.48839 2010.05.28 12:24 1.46044 0.00 0.00 0.00 -5.50
118465831 2010.05.28 10:22 buy 0.10 eurusd 1.23833 1.23786 1.24885 2010.05.28 10:23 1.23786 0.00 0.00 0.00 -4.70
118368488 2010.05.28 10:30 buy 0.20 eurusd 1.23975 1.24340 1.24421 2010.05.28 10:46 1.24421 0.00 0.00 0.00 89.20
118360386 2010.05.28 10:30 buy 0.10 eurusd 1.23986 1.24340 1.24436 2010.05.28 10:48 1.24436 0.00 0.00 0.00 45.00
118251572 2010.05.27 20:11 buy 0.10 gbpusd 1.45900 1.45837 1.46347 2010.05.27 21:00 1.45837 0.00 0.00 0.00 -6.30
118145437 2010.05.27 17:51 buy 0.10 eurusd 1.23447 1.23537 1.24354 2010.05.27 18:12 1.23537 0.00 0.00 0.00 9.00
118145435 2010.05.27 17:59 buy 0.20 eurusd 1.23733 1.23687 1.24640 2010.05.27 17:59 1.23687 0.00 0.00 0.00 -9.20
118145426 2010.05.27 11:17 buy 0.10 gbpusd 1.45440 1.45384 1.46742 2010.05.27 11:20 1.45384 0.00 0.00 0.00 -5.60
118145411 2010.05.27 17:51 buy 0.10 eurusd 1.23470 1.23537 1.24377 2010.05.27 18:12 1.23537 0.00 0.00 0.00 6.70
118038236 2010.05.27 06:36 buy 0.20 gbpusd 1.44473 1.44400 1.44837 2010.05.27 06:37 1.44400 0.00 0.00 0.00 -14.60
117838252 2010.05.26 11:53 buy 0.10 gbpusd 1.44274 1.44215 1.44615 2010.05.26 11:55 1.44215 0.00 0.00 0.00 -5.90
117809843 2010.05.26 14:50 sell 0.10 eurusd 1.22599 1.82639 1.22257 2010.05.26 16:57 1.22257 0.00 0.00 0.00 34.20
117745683 2010.05.26 21:26 sell 0.10 eurusd 1.21812 1.21866 1.21409 2010.05.26 21:28 1.21866 0.00 0.00 0.00 -5.40
117745680 2010.05.26 22:20 sell 0.10 eurusd 1.21755 1.21809 1.21352 2010.05.26 22:47 1.21809 0.00 0.00 0.00 -5.40
117745675 2010.05.26 22:20 sell 0.20 eurusd 1.21755 1.21814 1.21352 2010.05.26 22:47 1.21814 0.00 0.00 0.00 -11.80
117489379 2010.05.25 23:07 buy 0.10 eurusd 1.23536 1.23491 1.23858 2010.05.25 23:25 1.23858 0.00 0.00 0.00 32.20
117489355 2010.05.25 10:40 sell 0.10 gbpusd 1.42740 1.42788 1.42409 2010.05.25 10:44 1.42788 0.00 0.00 0.00 -4.80
117489352 2010.05.25 23:04 buy 0.10 gbpusd 1.44129 1.44081 1.44460 2010.05.25 23:09 1.44081 0.00 0.00 0.00 -4.80
117362722 2010.05.25 02:56 sell 0.20 gbpusd 1.43499 1.43575 1.43137 2010.05.25 02:59 1.43575 0.00 0.00 0.00 -15.20
117362631 2010.05.25 02:24 sell 0.20 eurusd 1.23295 1.23357 1.22968 2010.05.25 02:56 1.22968 0.00 0.00 0.00 65.40
117349487 2010.05.25 02:56 sell 0.10 gbpusd 1.43499 1.43597 1.43138 2010.05.25 02:59 1.43597 0.00 0.00 0.00 -9.80
117349483 2010.05.27 07:53 buy 0.10 gbpusd 1.44707 1.44811 1.45068 2010.05.27 08:36 1.45068 0.00 0.00 0.00 36.10
117349352 2010.05.24 23:22 sell 0.10 eurusd 1.23419 1.23499 1.23104 2010.05.24 23:56 1.23499 0.00 0.00 0.00 -8.00
117272890 2010.05.24 23:13 sell 0.10 eurusd 1.23463 1.23521 1.23126 2010.05.24 23:14 1.23521 0.00 0.00 0.00 -5.80
117258482 2010.05.25 02:56 sell 0.10 gbpusd 1.43499 1.43553 1.43075 2010.05.25 02:58 1.43553 0.00 0.00 0.00 -5.40
117258472 2010.05.27 09:11 buy 0.10 gbpusd 1.45314 1.45260 1.45738 2010.05.27 09:12 1.45260 0.00 0.00 0.00 -5.40
117258459 2010.05.24 16:04 sell 0.10 eurusd 1.23463 1.23508 1.23122 2010.05.24 16:04 1.23508 0.00 0.00 0.00 -4.50
117007929 2010.05.24 10:06 sell 0.10 eurusd 1.24599 1.24665 1.24083 2010.05.24 11:27 1.24083 0.00 0.00 0.00 51.60
117007895 2010.05.24 10:08 sell 0.20 eurusd 1.24522 1.24588 1.24006 2010.05.24 11:55 1.24006 0.00 0.00 0.00 103.20
117007685 2010.05.24 09:06 buy 0.10 gbpusd 1.45039 1.44941 1.45610 2010.05.24 09:37 1.44941 0.00 0.00 0.00 -9.80
117007667 2010.05.24 09:06 buy 0.20 gbpusd 1.45039 1.44941 1.45610 2010.05.24 09:37 1.44941 0.00 0.00 0.00 -19.60
116969509 2010.05.24 09:59 sell 0.10 eurusd 1.24684 1.24734 1.24131 2010.05.24 10:00 1.24734 0.00 0.00 0.00 -5.00
116851427 2010.05.21 17:46 buy 0.10 gbpusd 1.44781 1.44731 1.45371 2010.05.21 17:46 1.44731 0.00 0.00 0.00 -5.00
116555953 2010.05.21 11:13 buy 0.10 gbpusd 1.44647 1.44597 1.45231 2010.05.21 11:13 1.44597 0.00 0.00 0.00 -5.00
116555951 2010.05.21 11:13 buy 0.20 gbpusd 1.44647 1.44597 1.45231 2010.05.21 11:13 1.44597 0.00 0.00 0.00 -10.00
116298437 2010.05.20 19:27 buy 0.10 gbpusd 1.44123 1.44073 1.44620 2010.05.20 19:27 1.44073 0.00 0.00 0.00 -5.00
116298430 2010.05.20 20:22 buy 0.10 gbpusd 1.44308 1.44258 1.44805 2010.05.20 20:23 1.44258 0.00 0.00 0.00 -5.00
116237445 2010.05.20 16:25 sell 0.10 gbpusd 1.42409 1.42459 1.41922 2010.05.20 16:25 1.42459 0.00 0.00 0.00 -5.00
116237437 2010.05.20 16:25 sell 0.10 gbpusd 1.42409 1.42459 1.41922 2010.05.20 16:25 1.42459 0.00 0.00 0.00 -5.00
116233599 2010.05.20 16:22 sell 0.10 gbpusd 1.42457 1.42507 1.41977 2010.05.20 16:22 1.42507 0.00 0.00 0.00 -5.00
116233585 2010.05.20 16:22 sell 0.10 gbpusd 1.42457 1.42507 1.41977 2010.05.20 16:22 1.42507 0.00 0.00 0.00 -5.00
116056948 2010.05.20 12:54 sell 0.10 gbpusd 1.43169 1.43219 1.42699 2010.05.20 12:59 1.43219 0.00 0.00 0.00 -5.00
116056885 2010.05.20 12:43 sell 0.10 eurusd 1.23190 1.23240 1.22747 2010.05.20 12:44 1.23240 0.00 0.00 0.00 -5.00
116049437 2010.05.20 16:25 sell 0.20 gbpusd 1.42365 1.42415 1.41860 2010.05.20 16:25 1.42415 0.00 0.00 0.00 -10.00
116049422 2010.05.20 12:54 sell 0.10 gbpusd 1.43169 1.43219 1.42664 2010.05.20 12:59 1.43219 0.00 0.00 0.00 -5.00
116049418 2010.05.20 12:54 sell 0.10 gbpusd 1.43169 1.43219 1.42664 2010.05.20 12:59 1.43219 0.00 0.00 0.00 -5.00
115979464 2010.05.20 07:36 balance Deposit 10 000.00
0.00 0.00 0.00 388.91
Closed P/L: 388.91
看年线,设损赢,玄孙去收银。
发表于:2011-12-14 03:49只看该作者
10楼
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于:2011-12-29 09:44只看该作者
12楼
突破建仓法,要是改进的话,主要就在损益比上下功夫
还有,其实大部分时间价格都是在一个区间内震荡的,不知楼主可考虑过抓震荡行情?
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2011-12-31 12:18只看该作者
13楼
