[MT4指标][转贴:中汇网外汇资讯]今日经济指标
8月13日经济指标
(发布日期:2004-8-13 7:57:00)
国家 时间 内容 预估值 前值
(北京时间)
日本 07:50 第二季GDP 初值(季率) 1.0% 1.5%
日本 07:50 第二季GDP 初值(年率) 4.2% 6.1%
日本 07:50 季二季GDP年通胀系数 初值 -2.5% -2.6%
日本 12:30 6月工业产值 终值(月率) -1.3% -1.3%
日本 12:30 6月工业产值 终值(年率) 8.9% 8.9%
日本 12:30 6月设备使用率 终值 103.1 103.3
日本 12:30 7月企业破产(年率) -21.90%
日本 13:30 7月东京百货店销售额(年率) -6.1%
法国 14:45 第二季度工资初值(季率) 0.4% 0.8%
法国 14:45 第二季度非农就业人数初值(季率) 0.1% -0.1%
法国 14:50 7月消费价指 初值(月率) 0.0% 0.0%
法国 14:50 7月消费价指 初值(年率) 2.5% 2.4%
法国 14:50 7月欧盟调和消费价格指数初值(月率) -0.1% 0.1%
法国 14:50 7月欧盟调和消费价格指数初值(年率) 2.8% 2.7%
加拿大 20:30 6月国际商品贸易(加元) 55亿 52亿
加拿大 20:30 6月制造业发货量(月率) 0.5% 1.1%
美国 20:30 7月生产价格指数(月率) 0.3% -0.3%
美国 20:30 7月生产价格指数(年率) 4.2% 4.0%
美国 20:30 7月生产价格核心指数(月率) 0.1% 0.2%
美国 20:30 7月生产价格核心指数(年率) 1.8% 1.8%
美国 20:30 6月贸易收支平衡(美元) -47亿 -46亿
美国 21:45 8月密歇根大学消费信心 97.4 96.7
金融事件:
纽约 11-15日 日本经济财政大臣竹中平藏访美
东京 13:00 日本央行公布货币政策会议记录
意大利 ---- 国庆节
发表于:2004-08-13 03:03只看该作者
3楼
[em22]
不是看你怎样想、怎样说,而是看你怎样做!
发表于:2004-08-13 03:21只看该作者
2楼
tq! [em34] [em34] [em34]