外汇市场(1031---1104)数据及财经事件预告
财经事件 | |||
日期 | 时间 | 事件 | |
10月31日 | 日本央行召开货币政策会议,至11月1日 | 日本央行召开货币政策会议,至11月1日 | |
11月1日 | 0:00 | 美国财长杰克卢就全球经济一体化和共享增长的重要性发表演说 | |
11月1日 | 0:00 | 加拿大政府发布财政和经济状况报告,对预算赤字和经济增长做出最新预估 | |
11月1日 | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议,至11月2日 | ||
11月1日 | 11:30 | 澳储行政策会议,并宣布利率决定 | |
11月1日 | 日本央行货币政策会议最后一日,并公布利率决定 | ||
11月1日 | 14:30 | 日央行行长黑田东彦召开新闻发布会 | |
11月1日 | 16:30 | 欧洲稳定机制主席雷格林在一次会议上发言 | |
11月2日 | 0:00 | 加央行行长波洛兹发表讲话并召开记者会 | |
11月2日 | 欧洲央行管委会会议,无利率决议 | ||
11月2日 | 英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议,至11月3日 | ||
11月3日 | 欧佩克会议召开 | ||
11月3日 | 1:15 | 加拿大央行高级副行长威尔金斯在一次活动上发表讲话 | |
11月3日 | 2:00 | 美联储联邦公开市场委员会宣布利率决定并发表政策声明 | |
11月3日 | 20:00 | 英国央行公布利率决议 | |
世界各国假期 | |||
日期 | 假期 | ||
11月3日 | 日本文化节,假期休市 |
财经数据 | |||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 |
10月31日 | 5:45 | 新西兰9月营建许可月率 | 低 | -1.00% | |
10月31日 | 7:50 | 日本9月零售销售年率 | 中 | -2.10% | |
日本9月大型零售商销售年率 | 中 | -3.60% | |||
日本9月工业生产年率初值 | 中 | 4.50% | 1.90% | ||
日本9月零售销售月率 | 低 | -2.20% | -1.80% | ||
日本9月工业生产月率初值 | 低 | 1.30% | 0.90% | ||
10月31日 | 8:00 | 新西兰10月商业信心指数 | 中 | 27.9 | |
新西兰10月商业前景指数 | 低 | 42.4 | |||
10月31日 | 8:00 | 澳大利亚10月TD通胀年率 | 中 | 1.30% | |
澳大利亚10月TD通胀月率 | 低 | 0.40% | 0.20% | ||
10月31日 | 8:30 | 澳大利亚9月私营企业贷款年率 | 中 | 5.80% | 5.50% |
澳大利亚9月私营企业贷款月率 | 低 | 0.40% | 0.40% | ||
10月31日 | 10:00 | 新西兰9月M3货币供应年率 | 低 | 5.30% | |
10月31日 | 13:00 | 日本9月新屋开工年率 | 中 | 2.50% | 5.20% |
日本9月营建订单年率 | 低 | 13.80% | |||
10月31日 | 15:00 | 德国9月零售销售年率 | 中 | 3.70% | 1.50% |
德国9月零售销售月率 | 低 | -0.40% | 0.20% | ||
10月31日 | 17:30 | 英国9月央行抵押贷款许可 | 中 | 6.01万英镑 | 6.15万英镑 |
英国9月央行抵押贷款变动 | 中 | 29亿英镑 | 30亿英镑 | ||
英国9月净消费者信贷 | 中 | 16亿英镑 | 15亿英镑 | ||
英国9月M4货币供应月率 | 低 | 0.90% | |||
英国9月M4货币供应年率 | 低 | 5.40% | |||
10月31日 | 18:00 | 意大利10月消费者物价指数月率初值 | 低 | -0.20% | |
意大利10月消费者物价指数年率初值 | 低 | 0.10% | |||
意大利10月调和消费者物价指数月率初值 | 低 | 1.90% | |||
意大利10月调和消费者物价指数年率初值 | 低 | 0.10% | |||
欧元区10月消费者物价指数年率初值 | 高 | 0.40% | 0.50% | ||
欧元区10月核心消费者物价指数年率初值 | 高 | 0.80% | 0.80% | ||
欧元区第三季度GDP年率初值 | 高 | 1.60% | 1.60% | ||
欧元区第三季度GDP季率初值 | 中 | 0.30% | 0.30% | ||
10月31日 | 19:00 | 意大利9月生产者物价指数月率 | 低 | -0.30% | |
意大利9月生产者物价指数年率 | 低 | -1.10% | |||
10月31日 | 20:30 | 美国9月实际个人消费支出月率 | 中 | -0.10% | 0.20% |
美国9月个人收入月率 | 中 | 0.20% | 0.40% | ||
美国9月个人消费支出月率 | 中 | 0.00% | 0.40% | ||
美国9月个人消费支出物价指数月率 | 低 | 0.10% | 0.20% | ||
美国9月个人消费支出物价指数年率 | 低 | 1.00% | 1.20% | ||
美国9月核心个人消费支出物价指数月率 | 低 | 0.20% | 0.10% | ||
美国9月核心个人消费支出物价指数年率 | 低 | 1.70% | 1.70% | ||
10月31日 | 20:30 | 加拿大9月原材料价格指数月率 | 低 | -0.70% | 0.50% |
加拿大9月工业品物价指数月率 | 低 | -0.50% | 0.40% | ||
10月31日 | 21:45 | 美国10月芝加哥采购经理人指数 | 低 | 54.2 | 54 |
10月31日 | 22:30 | 美国10月达拉斯联储制造业活动指数 | 低 | -3.7 | 2 |
11月1日 | 6:30 | 澳大利亚10月AIG制造业表现指数 | 低 | 49.8 | |
澳大利亚上周ANZ消费者信心指数 | 低 | ||||
11月1日 | 8:30 | 日本10月日经制造业采购经理人指数终值 | 中 | 51.7 | |
11月1日 | 9:00 | 中国10月财新制造业采购经理人指数 | 中 | 50.1 | 50.1 |
中国10月官方制造业采购经理人指数 | 低 | 50.4 | 50.3 | ||
中国10月官方非制造业指数采购经理人指数 | 低 | 53.7 | |||
11月1日 | 11:00 | 日本11月央行利率决议 | 高 | -0.10% | -0.10% |
日本11月央行资产购买规模 | 中 | 80万亿日元 | |||
日本11月宏观附加平衡利率 | 中 | 0.00% | |||
日本11月央行基础平衡利率 | 低 | 0.10% | |||
11月1日 | 11:30 | 澳大利亚11月央行利率决议 | 高 | 1.50% | 1.50% |
11月1日 | 16:15 | 瑞士9月实际零售销售年率 | 中 | -3% | -2.20% |
11月1日 | 16:30 | 瑞士10月SVME采购经理人指数 | 低 | 53.2 | 53.9 |
11月1日 | 16:30 | 英国10月制造业采购经理人指数 | 低 | 55.4 | 54.5 |
11月1日 | 17:30 | 英国10月制造业采购经理人指数 | 中 | 55.4 | |
11月1日 | 20:30 | 加拿大8月GDP年率 | 高 | 1.30% | 1.30% |
加拿大8月GDP月率 | 中 | 0.50% | |||
11月1日 | 21:30 | 加拿大10月RBC制造业采购经理人指数 | 低 | 50.3 | |
11月1日 | 21:45 | 美国10月制造业采购经理人指数终值 | 低 | ||
11月1日 | 22:00 | 美国10月ISM制造业指数 | 高 | 51.5 | 51.7 |
美国11月IBD/TIPP经济乐观指数 | 低 | 49.6 | |||
美国9月营建支出月率 | 低 | -0.70% | 0.50% | ||
11月1日 | 22:30 | 新西兰11月GDT乳制品价格指数 | 低 | 1.40% | |
11月2日 | 4:30 | 美国上周API原油库存变化 | 高 | ||
美国上周API气油库存变化 | 低 | ||||
美国上周API精炼油库存变化 | 低 | ||||
11月2日 | 5:45 | 新西兰第三季度失业率 | 中 | 5.10% | 5.10% |
新西兰第三季度劳工成本指数季率 | 低 | 0.40% | |||
11月2日 | 7:50 | 日本10月基础货币年率 | 低 | 22.70% | |
11月2日 | 8:01 | 英国10月BRC商店物价指数年率 | 低 | -1.80% | -3.00% |
11月2日 | 8:30 | 澳大利亚9月营建许可年率 | 中 | 10.10% | 2.10% |
澳大利亚9月营建许可月率 | 低 | -1.80% | -3.00% | ||
11月2日 | 16:45 | 意大利10月Markit制造业采购经理人指数 | 低 | 51 | |
11月2日 | 16:50 | 法国10月制造业采购经理人指数终值 | 低 | ||
11月2日 | 16:55 | 德国10月失业率(季调后) | 中 | 6.10% | 6.10% |
德国10月失业人数变化 | 中 | 0.1万 | |||
德国10月制造业采购经理人指数终值 | 低 | 55.1 | 55.1 | ||
11月2日 | 17:00 | 欧元区10月制造业采购经理人指数终值 | 低 | 53.3 | 53.3 |
11月2日 | 17:30 | 英国10月Markit建筑业采购经理人指数 | 低 | 52.3 | 51.8 |
11月2日 | 20:15 | 美国10月ADP就业人数变化 | 高 | 15.4万 | 16.5万 |
11月2日 | 21:45 | 美国10月ISM纽约企业活动指数 | 低 | 49.6 | |
11月2日 | 22:30 | 美国上周EIA原油库存变化 | 高 | -55.3万 | |
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | -195.6万 | |||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | -335.4万 | |||
11月3日 | 2:00 | 美国11月美联储利率决议 | 高 | 0.25%-0.5% | 0.25%-0.5% |
11月3日 | 6:30 | 澳大利亚10月AIG服务业表现指数 | 中 | 48.9 | |
11月3日 | 8:00 | 新西兰10月ANZ商品价格指数月率 | 低 | 5.10% | |
11月3日 | 8:30 | 澳大利亚9月贸易帐 | 中 | 20.1亿澳元 | |
澳大利亚9月出口月率 | 低 | 0% | |||
澳大利亚9月进口月率 | 低 | 0% | |||
11月3日 | 9:45 | 中国10月财新服务业采购经理人指数 | 中 | 52 | |
中国10月财新综合采购经理人指数 | 中 | 51.4 | |||
11月3日 | 14:45 | 瑞士10月SECO消费者信心指数 | 中 | -15 | -13 |
11月3日 | 17:00 | 意大利9月失业率 | 低 | 11.40% | |
11月3日 | 17:30 | 英国10月服务业采购经理人指数 | 中 | 52.6 | 52.5 |
英国10月综合采购经理人指数 | 中 | 53.9 | 53.5 | ||
11月3日 | 18:00 | 欧元区9月失业率 | 中 | 10.10% | |
11月3日 | 19:30 | 美国10月挑战者裁员年率 | 低 | -24.70% | |
11月3日 | 20:00 | 英国11月利率决议投票比 | 高 | 0-9-0 | 0-9-0 |
英国11月央行利率决议 | 高 | 0.25% | 0.25% | ||
英国11月央行资产购买规模 | 高 | 4350亿英镑 | 4350亿英镑 | ||
英国11月央行资产购买规模投票比 | 高 | 0-9 | 0-9 | ||
11月3日 | 20:30 | 美国上周续请失业金人数 | 中 | 203.9万 | |
美国上周初请失业金人数 | 中 | 25.8万 | |||
美国第三季度非农生产力初值 | 中 | -0.60% | |||
美国第三季度非农单位劳动力成本初值 | 中 | 4.30% | |||
11月3日 | 21:45 | 美国10月Markit服务业采购经理人指数终值 | 低 | 54.8 | |
美国10月Markit综合采购经理人指数终值 | 低 | 54.9 | |||
11月3日 | 22:00 | 美国9月耐用品订单月率终值 | 高 | -0.10% | |
美国10月ISM非制造业指数 | 中 | 57.1 | |||
美国9月耐用品订单月率终值(除运输外) | 中 | 0.20% | |||
美国9月工厂订单月率 | 低 | 0.20% | |||
美国9月工厂订单月率(除运输) | 低 | 0.00% | |||
11月4日 | 8:30 | 日本10月日经服务业采购经理人指数 | 低 | 48.2 | |
日本10月日经综合采购经理人指数 | 低 | 48.9 | |||
11月4日 | 8:30 | 澳大利亚9月零售销售月率(季调后) | 中 | 0.40% | |
澳大利亚第三季度零售销售季率 | 低 | 0.40% | |||
11月4日 | 16:45 | 意大利10月服务业采购经理人指数 | 低 | 50.7 | |
意大利10月综合采购经理人指数 | 低 | 51.1 | |||
11月4日 | 16:50 | 法国10月服务业采购经理人指数终值 | 低 | 53.3 | |
法国10月综合采购经理人指数终值 | 低 | 52.7 | 52.7 | ||
11月4日 | 16:55 | 德国10月服务业采购经理人指数终值 | 低 | 50.9 | 50.9 |
德国10月综合采购经理人指数终值 | 低 | 52.8 | 52.8 | ||
11月4日 | 17:00 | 欧元区10月服务业采购经理人指数终值 | 低 | 52.2 | 52.2 |
欧元区10月综合采购经理人指数终值 | 低 | 52.6 | 52.6 | ||
11月4日 | 18:00 | 欧元区9月生产者物价指数年率 | 中 | -2.10% | |
欧元区9月生产者物价指数月率 | 低 | -0.20% | |||
11月4日 | 20:30 | 美国10月失业率 | 高 | 5.00% | 4.90% |
美国10月非农就业人数变化 | 高 | 15.6万 | 15万 | ||
美国10月私人部门就业人数变化 | 中 | 16.7万 | 15万 | ||
美国10月平均每周工时 | 中 | 34.4 | 34.4 | ||
美国10月平均时薪年率 | 中 | 2.60% | |||
美国10月U6失业率 | 低 | 9.70% | |||
美国10月平均时薪月率 | 低 | 0.20% | 0.30% | ||
美国10月制造业就业人数变化 | 低 | -1.3万 | |||
美国10月就业参与率 | 低 | 62.90% | |||
美国9月贸易帐 | 低 | -407亿美元 | -415亿美元 | ||
11月4日 | 20:30 | 加拿大10月失业率 | 高 | 7% | 7% |
加拿大10月就业人数变动 | 高 | 6.72万 | -1.5万 | ||
加拿大10月全职就业人数 | 中 | 2.3万 | |||
加拿大10月兼职就业人数 | 低 | 4.41万 | |||
加拿大10月就业参与率 | 低 | 65.70% | |||
加拿大9月贸易帐 | 低 | -19.4亿加元 | |||
11月4日 | 22:00 | 加拿大10月Ivey采购经理人指数 | 低 | 68.1 | |
加拿大10月Ivey采购经理人指数(季调后) | 低 | 58.4 | [td=82]
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2016-10-31 09:49只看该作者
2楼
沙发!
发表于:2016-11-03 01:05只看该作者
3楼
抢座
韬客社区www.talkfx.co