外汇市场(1024---1029)数据及财经事件预告
财经事件 | |||
日期 | 时间 | 事件 | |
10月24日 | 待定 | 经合组织(OECD)全球环境论坛召开,至10月25日,题为“量化环境与经济增长之间的关系”;OECD首席经济学家曼恩致开幕词。 | |
10月24日 | 21:05 | 美联储圣路易斯联储主席布拉德在一次活动上就美国经济和货币政策发表讲话 | |
10月25日 | 0:15 | 瑞士央行行长乔丹发表讲话 | |
10月25日 | 1:30 | 美联储芝加哥联储主席埃文斯在芝加哥大学一午餐会上讨论当前经济形势和货币政策 | |
10月25日 | 21:45 | 欧洲经济研讨会:英国脱欧对民众、欧盟及欧洲经济的影响 | |
10月25日 | 23:30 | 欧洲央行行长德吉发表主题为稳定、公正和货币政策的讲话 | |
10月26日 | 1:20 | 美联储亚特兰大联储主席洛克哈特发表题为社区发展过程中的信贷和投资的讲话 | |
10月28日 | 1:00 | 欧洲央行执委默施在一次会议上发表讲话 | |
世界各国假期 | |||
日期 | |||
日期 | 假期 | ||
10月24日 | 新西兰劳动节 假期休市 |
财经数据 | |||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 |
10月24日 | 7:50 | 日本9月商品贸易帐(未季调) | 中 | 187亿日元 | |
日本9月商品贸易帐(季调后) | 中 | 4084亿日元 | |||
日本9月商品出口年率 | 低 | -9.60% | |||
日本9月商品进口年率 | 低 | -17.30% | |||
10月24日 | 8:30 | 日本10月日经制造业采购经理人指数初值 | 中 | 50.4 | |
10月24日 | 日本10月小型企业信心指数 | 中 | 47.7 | ||
10月24日 | 13:00 | 日本8月领先指标终值 | 低 | 101.2 | |
日本8月同步指标终值 | 低 | 112 | |||
10月24日 | 德国9月进口物价指数月率 | 低 | -0.20% | ||
德国9月进口物价指数年率 | 低 | -2.60% | |||
10月24日 | 15:00 | 法国10月制造业采购经理人指数初值 | 中 | 49.7 | |
法国10月服务业采购经理人指数初值 | 低 | 53.3 | |||
法国10月综合采购经理人指数初值 | 低 | 52.7 | |||
10月24日 | 15:30 | 德国10月制造业采购经理人指数初值 | 中 | 54.3 | |
德国10月服务业采购经理人指数初值 | 中 | 50.9 | |||
德国10月综合采购经理人指数初值 | 中 | 52.8 | |||
10月24日 | 16:00 | 欧元区10月制造业采购经理人指数初值 | 中 | 52.6 | |
欧元区10月服务业采购经理人指数初值 | 中 | 52.2 | |||
欧元区10月综合采购经理人指数初值 | 中 | 52.6 | |||
10月24日 | 18:00 | 英国10月CBI工业趋势调查订单分项 | 低 | -5 | |
英国10月CBI工业物价预期差值 | 低 | 5 | |||
10月24日 | 20:30 | 美国9月芝加哥联储全国活动指数 | 低 | -0.55 | |
10月24日 | 20:30 | 加拿大8月批发销售年率 | 中 | 3.30% | |
加拿大8月批发库存年率 | 中 | -0.20% | |||
加拿大8月批发销售月率 | 低 | 0.30% | |||
加拿大8月批发库存月率 | 低 | 0% | |||
10月24日 | 21:45 | 美国10月Markit制造业采购经理人指数初值 | 中 | 51.5 | |
10月25日 | 6:30 | 澳大利亚上周ANZ消费者信心指数 | 低 | 117.8 | |
10月25日 | 14:45 | 法国10月Insee制造业信心指数 | 低 | 103 | |
法国10月Insee商业信心指数 | 低 | 102 | |||
10月25日 | 16:00 | 意大利8月工业销售月率 | 低 | 2.10% | |
意大利8月工业销售年率 | 低 | -0.70% | |||
意大利8月工业订单月率 | 低 | -10.80% | |||
意大利8月工业订单年率 | 低 | -11.80% | |||
德国10月IFO商业现况指数 | 中 | 114.7 | |||
德国10月IFO商业预期指数 | 中 | 104.5 | |||
德国10月IFO商业景气指数 | 中 | 109.5 | |||
10月25日 | 21:00 | 美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率 | 中 | 5.02% | |
美国8月S&P/CS20座大城市房价指数月率 | 低 | -0.01% | |||
10月25日 | 22:00 | 美国10月咨商会消费者信心指数 | 高 | 104.1 | |
美国10月里奇蒙德联储制造业指数 | 低 | -8 | |||
10月26日 | 4:30 | 美国上周API原油库存变化 | 高 | -378.8万桶 | |
美国上周API汽油库存变化 | 低 | 92.9万桶 | |||
美国上周API精炼油库存变化 | 低 | -231.9万桶 | |||
10月26日 | 7:50 | 日本9月企业服务价格指数年率 | 低 | 0.20% | |
10月26日 | 8:30 | 澳大利亚第三季度消费者物价指数年率 | 高 | 1% | |
澳大利亚第三季度消费者物价指数季率 | 中 | 0.40% | |||
10月26日 | 9:45 | 中国10月MNI消费者信心指数 | 低 | 115.2 | |
10月26日 | 14:00 | 德国11月GfK消费者信心指数 | 中 | 10 | |
10月26日 | 14:45 | 法国10月消费者综合信心指数 | 低 | 97 | |
10月26日 | 16:00 | 意大利8月零售销售年率 | 中 | -0.20% | |
意大利8月零售销售月率(季调后) | 低 | -0.30% | |||
10月26日 | 16:30 | 英国9月BBA抵押贷款许可 | 中 | 3.7万 | |
英国9月BBA净抵押贷款变动 | 中 | 10.18亿英镑 | |||
英国9月BBA总抵押贷款 | 中 | 112.09亿英镑 | |||
10月26日 | 20:30 | 美国9月商品贸易帐 | 高 | -584亿美元 | -606亿美元 |
美国9月批发库存月率 | 低 | -0.20% | |||
10月26日 | 21:45 | 美国10月Markit服务业采购经理人指数初值 | 中 | 52.3 | |
美国10月Markit综合采购经理人指数初值 | 中 | 52.3 | |||
10月26日 | 22:00 | 美国9月新屋销售月率 | 中 | -7.60% | -3.10% |
美国9月新屋销售 | 低 | 60.9万 | 59万 | ||
10月26日 | 22:30 | 美国上周EIA原油库存变化 | 高 | -520万桶 | |
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | 246.9万桶 | |||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | -124万桶 | |||
10月27日 | 5:45 | 新西兰9月贸易帐 | 中 | -12.65亿纽元 | |
新西兰9月12个月贸易帐总额 | 低 | -31.31亿纽元 | |||
新西兰9月出口额 | 低 | 33.9亿纽元 | |||
新西兰9月进口额 | 低 | 46.5亿纽元 | |||
10月27日 | 8:30 | 澳大利亚第三季度出口物价指数年率 | 中 | -8.70% | |
澳大利亚第三季度进口物价指数年率 | 中 | -2.80% | |||
澳大利亚第三季度出口物价指数季率 | 低 | 1.40% | |||
澳大利亚第三季度出口物价指数季率 | 低 | -1% | |||
10月27日 | 9:30 | 中国9月规模以上工业企业利润年率 | 中 | 19.50% | |
中国1-9月规模以上工业企业利润年率 | 低 | 8.40% | |||
10月27日 | 14:00 | 瑞士9月UBS消费指标 | 中 | 1.53 | |
10月27日 | 16:00 | 意大利10月Istat商业信心指数 | 低 | 101.9 | |
意大利10月Istat消费者信心指数 | 低 | 108.7 | |||
欧元区9月M3货币供应年率 | 中 | 5.10% | |||
欧元区9月3个月M3货币供应年率 | 低 | 5% | |||
10月27日 | 16:30 | 英国第三季度GDP年率初值 | 高 | 2.10% | |
英国第三季度GDP季率初值 | 中 | 0.70% | |||
10月27日 | 17:00 | 意大利9月平均时薪月率 | 低 | 0% | |
意大利9月平均时薪年率 | 低 | 0.60% | |||
10月27日 | 18:00 | 英国10月CBI零售销售预期指数 | 低 | 7 | |
英国10月CBI零售销售差值 | 低 | -8 | |||
10月27日 | 20:30 | 美国9月耐用品订单月率初值 | 高 | 0.10% | 0.20% |
美国9月耐用品订单月率初值(除运输外) | 中 | -0.20% | |||
美国上周续请失业金人数 | 中 | 205.7万 | |||
美国上周初请失业金人数 | 中 | 26万 | |||
10月27日 | 22:00 | 美国9月未决房屋销售年率 | 中 | -0.20% | |
美国9月未决房屋销售月率 | 低 | -2.40% | |||
10月28日 | 英国10月Nationwide房价指数年率 | 中 | 5.30% | ||
英国10月Nationwide房价指数月率 | 低 | 0.30% | |||
10月28日 | 7:30 | 日本9月全国消费者物价指数年率 | 高 | -0.50% | |
日本9月求才求职比 | 中 | 1.37 | |||
日本9月失业率 | 中 | 3.10% | |||
日本9月全国核心消费者物价指数年率 | 中 | -0.50% | |||
日本9月家庭支出年率 | 中 | -4.60% | |||
日本10月东京消费者物价指数年率 | 低 | -0.50% | |||
日本10月东京核心消费者物价指数年率 | 低 | -0.50% | |||
10月28日 | 8:00 | 澳大利亚9月HIA新屋销售月率 | 低 | 6.10% | |
10月28日 | 8:30 | 澳大利亚第三季度生产者物价指数年率 | 低 | 1% | |
澳大利亚第三季度生产者物价指数季率 | 低 | 0.10% | |||
10月28日 | 13:30 | 法国第三季度GDP年率初值 | 中 | 1.30% | |
法国第三季度GDP季率初值 | 低 | -0.10% | |||
10月28日 | 14:45 | 法国10月消费者物价指数月率初值 | 中 | -0.20% | |
法国10月消费者物价指数年率初值 | 中 | 0.40% | |||
法国10月消费者物价调和指数月率初值 | 中 | -0.20% | |||
法国10月消费者物价调和指数年率初值 | 中 | 0.50% | |||
法国9月生产者物价指数年率 | 中 | -2% | |||
法国9月生产者物价指数月率 | 低 | 0.00% | |||
法国9月家庭消费支出月率 | 低 | 0.70% | |||
法国9月家庭消费支出年率 | 低 | 1.00% | |||
10月28日 | 15:00 | 瑞士10月KOF领先指标 | 中 | 101.3 | |
10月28日 | 17:00 | 欧元区10月消费者信心指数终值 | 低 | -8.2 | |
欧元区10月企业景气指数 | 低 | 0.45 | |||
欧元区10月服务业景气指数 | 低 | 10 | |||
欧元区10月工业景气指数 | 低 | -1.7 | |||
欧元区10月经济景气指数 | 低 | 104.9 | |||
10月28日 | 20:00 | 德国10月消费者物价指数年率初值 | 高 | 0.70% | |
德国10月消费者物价调和指数年率初值 | 中 | 0.50% | |||
德国10月消费者物价指数月率初值 | 低 | 0.10% | |||
德国10月消费者物价调和指数月率初值 | 低 | 0.00% | |||
10月28日 | 20:30 | 美国第三季度GDP年化季率初值 | 中 | 1.40% | 2.10% |
美国第三季度GDP平减指数年率初值 | 中 | 2.30% | |||
美国第三季度消费者支出年化季率 | 中 | 4.30% | |||
美国第三季度个人消费支出物价指数年化季率初值 | 中 | 2.00% | |||
美国第三季度核心个人消费支出物价指数年化季率初值 | 中 | 1.80% | |||
美国第三季度劳工成本指数季率 | 低 | 0.60% | 0.70% | ||
10月28日 | 22:00 | 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值 | 高 | 87.9 | |
美国10月密歇根大学现况指数终值 | 低 | 105.5 | |||
美国10月密歇根大学预期指数终值 | 低 | 76.6 | |||
[td=92] |
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2016-11-02 18:44只看该作者
2楼

韬客社区www.talkfx.co