外汇市场(1010---1014)数据及财经事件预告
财经事件 | |||
日期 | 时间 | 事件 | |
10月11日 | 10:00 | 美联储芝加哥联储主席埃文斯就当前经济状况和货币政策发表讲话 | |
10月11日 | 12:00 | 纽储行助理主席麦克德莫特就通胀问题发表讲话 | |
10月11日 | 17:00 | IEA公布月度原油市场报告 | |
10月11日 | 欧盟财政部长会议召开 | ||
10月12日 | 欧佩克及非欧佩克产油国计划召开非正式会议,讨论阿尔及尔协议的实施情况 | ||
10月12日 | 日本央行审议委员原田泰发表讲话并举行记者会 | ||
10月12日 | 英央行举行货币政策委员会(MPC)会议,至10月13日 | ||
10月12日 | 17:00 | 英国央行副行长坎利夫在英国上议院欧盟金融事务小组委员会作证 | |
10月12日 | 19:00 | 欧佩克公布月度原油市场报告 | |
10月12日 | 20:00 | 美国纽约联储主席杜德利与纽约州商业理事会进行一场开放媒体采访的谈话 | |
10月13日 | EIA公布月度短期能源展望报告 | ||
10月13日 | 2:00 | 美联储FOMC公布9月货币政策会议纪要 | |
10月13日 | 19:00 | 英国央行公布利率决定及会议纪要 | |
10月14日 | 0:15 | 美联储费城联储主席哈克在世界事务委员会就经济前景发表讲话 | |
10月14日 | 20:30 | 美联储主席耶伦在波士顿联储举行的一场会议中发表讲话,波士顿联储主席罗森格伦为会议致欢迎词与发表开幕演说 | |
世界各国假期 | |||
10月10日 | 美国哥伦布日: 美国债券市场休市,但美国股市及CME旗下贵金属、原油与外汇合约将正常交易,不受影响。 | ||
10月10日 | 日本体育节, 假期休市 | ||
10月10日 | 加拿大感恩节, 假期休市 |
财经数据 | |||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 |
10月10日 | 中国9月新增人民币贷款 | 高 | 9487亿人民币 | 9750亿人民币 | |
中国9月社会融资规模 | 高 | 14700亿人民币 | 13188亿人民币 | ||
中国9月M0货币供应年率 | 低 | 7.40% | |||
中国9月M1货币供应年率 | 低 | 25.30% | 24.80% | ||
中国9月M2货币供应年率 | 低 | 11.40% | 11.60% | ||
10月10日 | 13:45 | 瑞士9月失业率 | 中 | 3.20% | 3.20% |
瑞士9月失业率(季调后) | 中 | 3.40% | 3.40% | ||
10月10日 | 14:00 | 德国8月贸易帐 | 低 | 195亿欧元 | 195亿欧元 |
德国8月贸易帐(季调后) | 低 | 194亿欧元 | |||
德国8月出口月率(季调后) | 低 | -2.60% | 2.20% | ||
德国8月进口月率(季调后) | 低 | -0.70% | 0.70% | ||
德国8月经常帐 | 低 | 186亿欧元 | 150亿欧元 | ||
10月10日 | 16:00 | 意大利8月工业产出年率 | 中 | -0.30% | |
意大利8月工业产出月率 | 低 | 0.40% | |||
10月10日 | 16:30 | 欧元区10月Sentix投资者信心指数 | 低 | 5.6 | 6 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 |
10月11日 | 5:45 | 新西兰9月信用卡支出月率 | 中 | -0.80% | |
10月11日 | 6:30 | 澳大利亚上周ANZ消费者信心指数 | 低 | 117.9 | |
10月11日 | 7:01 | 英国9月BRC同店零售销售年率 | 低 | -0.90% | -0.30% |
英国9月BRC总体零售销售年率 | 低 | -0.30% | |||
10月11日 | 7:50 | 日本8月贸易帐(财务省) | 中 | 6139亿日元 | |
日本8月经常帐(未季调) | 低 | 19382亿日元 | 15027亿日元 | ||
日本8月经常帐(季调后) | 低 | 14478亿日元 | 15703亿日元 | ||
10月11日 | 8:30 | 澳大利亚9月NAB商业信心指数 | 低 | 6 | |
澳大利亚9月NAB商业景气指数 | 低 | 7 | |||
10月11日 | 12:30 | 日本9月企业破产年率 | 中 | 14.87% | |
10月11日 | 13:00 | 日本9月经济观察家前景指数 | 低 | 47.4 | |
日本9月经济观察家现况指数 | 低 | 45.6 | |||
10月11日 | 17:00 | 欧元区10月ZEW经济现况指数 | 中 | -10.5 | |
欧元区10月ZEW经济景气指数 | 中 | 5.4 | |||
德国10月ZEW经济现况指数 | 中 | 55.1 | 55.5 | ||
德国10月ZEW经济景气指数 | 中 | 0.5 | 4 | ||
10月11日 | 18:00 | 美国9月NFIB小型企业信心指数 | 低 | 94.4 | 95 |
10月11日 | 20:15 | 加拿大9月新屋开工 | 中 | 18.27万 | 19万 |
10月11日 | 22:00 | 美国9月就业市场状况指数 | 低 | -0.7 | |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 |
10月12日 | 7:30 | 澳大利亚10月Westpac消费者信心指数 | 低 | 101.4 | |
澳大利亚10月Westpac消费者信心指数月率 | 低 | 0.30% | |||
10月12日 | 7:50 | 日本8月核心机械订单年率 | 中 | 5.20% | 7.90% |
日本8月核心机械订单月率 | 低 | 4.90% | -4.60% | ||
10月12日 | 14:00 | 日本9月机械工具订单年率初值 | 中 | -8.40% | |
10月12日 | 14:45 | 法国9月消费者物价指数年率终值 | 中 | 0.40% | |
法国9月消费者物价调和指数年率终值 | 中 | 0.50% | |||
法国9月消费者物价指数月率终值 | 低 | -0.20% | |||
法国9月消费者物价调和指数月率终值 | 低 | -0.20% | |||
10月12日 | 17:00 | 瑞士10月ZEW投资者信心指数 | 低 | 2.7 | |
瑞士10月ZEW经济现况指数 | 低 | 8 | |||
10月12日 | 17:00 | 欧元区9月工业生产年率 | 中 | -0.50% | 1.00% |
欧元区9月工业生产月率 | 低 | -1.10% | 1.50% | ||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 |
10月13日 | 4:30 | 美国上周API原油库存变化 | 高 | -75.5万桶 | |
美国上周API汽油库存变化 | 低 | 286.7万桶 | |||
美国上周API精炼油库存变化 | 低 | -127.2万桶 | |||
10月13日 | 5:00 | 新西兰9月ANZ招聘广告月率 | 低 | 3.10% | |
10月13日 | 5:30 | 新西兰9月制造业表现指数 | 中 | 55.1 | |
10月13日 | 5:45 | 新西兰9月食品价格指数年率 | 中 | 0.50% | |
新西兰9月食品价格指数月率 | 低 | 1.30% | |||
10月13日 | 7:01 | 英国9月三个月RICS房价指数 | 中 | 12% | 14% |
10月13日 | 7:50 | 日本9月银行信贷年率(除信托) | 低 | 2% | |
日本9月银行信贷年率(含信托) | 低 | 2% | |||
10月13日 | 8:00 | 新西兰10月ANZ消费者信心指数 | 低 | 121 | |
新西兰10月ANZ消费者信心指数月率 | 低 | 2.80% | |||
10月13日 | 8:00 | 澳大利亚10月消费者通胀预期 | 中 | 3.30% | |
10月13日 | 中国9月贸易帐(美元) | 中 | 520.5亿美元 | 542.0亿美元 | |
中国9月贸易帐(人民币) | 中 | 3460亿人民币 | 3770亿人民币 | ||
中国9月出口年率(按美元计) | 低 | -2.80% | -2.70% | ||
中国9月出口年率(按人民币计) | 低 | 5.90% | 2.90% | ||
中国9月进口年率(按美元计) | 低 | 1.50% | -2.00% | ||
中国9月进口年率(按人民币计) | 低 | 10.80% | 5.30% | ||
10月13日 | 12:30 | 日本8月第三产业活动指数月率 | 中 | 0.30% | -0.20% |
10月13日 | 14:00 | 德国9月消费者物价指数年率终值 | 中 | 0.70% | 0.70% |
德国9月消费者物价调和指数年率终值 | 中 | 0.50% | |||
德国9月消费者物价指数月率终值 | 低 | 0.10% | 0.10% | ||
德国9月消费者物价调和指数月率终值 | 低 | 0% | |||
10月13日 | 德国9月批发物价指数月率 | 低 | -0.70% | ||
德国9月批发物价指数年率 | 低 | -1.20% | |||
10月13日 | 19:00 | 英国10月利率决议投票比 | 高 | 0-9-0 | 0-9-0 |
英国10月央行利率决议 | 高 | 0.25% | 0.25% | ||
英国10月央行资产购买规模 | 高 | 4350亿英镑 | |||
英国10月央行资产购买规模投票比 | 高 | 0-9 | 0-9 | ||
10月13日 | 20:30 | 美国9月出口物价指数年率 | 中 | -2.40% | |
美国9月进口物价指数年率 | 中 | -2.20% | -1.10% | ||
美国上周续请失业金人数 | 中 | 205.8万 | |||
美国上周初请失业金人数 | 中 | 24.9万 | |||
美国9月出口物价指数月率 | 低 | -0.80% | |||
美国9月进口物价指数月率 | 低 | -0.20% | 0.10% | ||
10月13日 | 20:30 | 加拿大8月新屋价格指数年率 | 中 | 2.80% | |
加拿大8月新屋价格指数月率 | 低 | 0.40% | 0.20% | ||
10月13日 | 22:30 | 美国上周EIA原油库存变化 | 高 | -297.6万桶 | |
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | 22.2万桶 | |||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | -235.9万桶 | |||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 |
10月14日 | 7:50 | 日本9月M2+CD货币供应年率 | 低 | 3.30% | 3.40% |
日本9月M3货币供应年率 | 低 | 2.80% | 2.90% | ||
日本9月广义货币流动年率 | 低 | 1.70% | |||
日本9月国内企业商品价格指数月率 | 低 | -0.30% | 0.10% | ||
日本9月国内企业商品价格指数年率 | 低 | -3.60% | -3.20% | ||
10月14日 | 9:30 | 中国9月消费者物价指数年率 | 高 | 1.30% | 1.60% |
中国9月生产者物价指数年率 | 中 | -0.80% | -0.30% | ||
10月14日 | 15:15 | 瑞士9月生产者进口物价指数月率 | 低 | -0.30% | 0.10% |
瑞士9月生产者进口物价指数年率 | 低 | -0.40% | |||
10月14日 | 16:30 | 英国8月建筑业产出月率 | 低 | 0.00% | 0.00% |
英国8月建筑业产出年率 | 低 | -1.50% | 1.20% | ||
10月14日 | 17:00 | 英国8月消费者物价调和指数年率终值 | 低 | 0.10% | |
10月14日 | 17:00 | 欧元区8月贸易帐(未季调) | 低 | 253亿欧元 | |
欧元区8月贸易帐(季调后) | 低 | 200亿欧元 | |||
10月14日 | 20:30 | 美国9月零售销售月率 | 高 | -0.30% | 0.40% |
美国9月核心零售销售月率 | 中 | -0.10% | 0.50% | ||
美国9月生产者物价指数月率 | 低 | 0.00% | 0.20% | ||
美国9月生产者物价指数年率 | 低 | 0.00% | |||
美国9月核心生产者物价指数月率 | 低 | 0.10% | 0.10% | ||
美国9月核心生产者物价指数年率 | 低 | 1.00% | |||
10月14日 | 22:00 | 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值 | 高 | 91.2 | 92.1 |
美国8月商业库存月率 | 中 | 0.00% | |||
美国10月密歇根大学现况指数初值 | 低 | 104.2 | |||
美国10月密歇根大学预期指数初值 | 低 | 82.7 | [td=115]
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2016-11-02 18:45只看该作者
2楼

韬客社区www.talkfx.co