外汇市场(0307---0312)数据及财经事件预告
财经事件 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 事件 | |||||
3月7日 | 英镑 | 英央行首席经济学家嚯尔丹发表讲话 | ||||||
3月7日 | 11:40 | 日元 | 日央行行长黑田东彦发表讲话 | |||||
3月7日 | 22:00 | 欧元 | 欧元区财长在布鲁塞尔会晤 | |||||
3月8日 | 1:00 | 美元 | 美联储理事布莱恩纳德在国际银行家协会华盛顿年会发表讲话 | |||||
3月8日 | 1:30 | 美元 | 美联储副主席费希尔在全美商业经济协会(NABE)年度经济政策会议的午餐会上发表讲话 | |||||
3月8日 | 7:20 | 澳元 | 澳储行助理主席洛威在UDIA行业会议中发表讲话 | |||||
3月8日 | 21:00 | 美元 | IMF第一副总裁利普顿发表讲话 | |||||
3月9日 | 美元 | EIA公布月度短期能源展望报告 | ||||||
3月9日 | 23:00 | 加元 | 加拿大央行公布指标利率决议及政策声明 | |||||
3月10日 | 4:00 | 纽元 | 新西兰联储公布货币政策声明 | |||||
3月10日 | 20:45 | 欧元 | 欧央行公布货币政策声明 | |||||
3月10日 | 21:30 | 欧元 | 欧央行行长德拉基召开新闻发布会 | |||||
世界各国假期 | ||||||||
(2016-03-07至2016-03-12) 没有记录 | ||||||||
财经数据 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
3月7日 | 6:30 | 澳元 | 澳大利亚2月AIG建筑业表现指数 | 中 | 46.3 | |||
3月7日 | 8:30 | 澳元 | 澳大利亚2月ANZ招聘广告月率 | 低 | 1.00% | |||
澳大利亚2月ANZ招聘广告年率 | 低 | 10.80% | ||||||
3月7日 | 13:00 | 日元 | 日本1月领先指标初值 | 中 | 102.1 | |||
日本1月同步指标初值 | 中 | 110.9 | ||||||
3月7日 | 15:00 | 欧元 | 德国1月工厂订单年率(未季调) | 中 | -2.70% | |||
德国1月工厂订单月率(季调后) | 低 | -0.70% | ||||||
3月7日 | 17:00 | 欧元 | 意大利1月生产者物价指数月率 | 低 | -0.70% | |||
意大利1月生产者物价指数年率 | 低 | -4.00% | ||||||
3月7日 | 17:30 | 欧元 | 欧元区3月Sentix投资者信心指数 | 中 | 6 | |||
3月7日 | 23:00 | 美元 | 美国2月就业市场现况指数 | 中 | 0.4 | |||
美国2月谘商会就业趋势指数 | 低 | 128.93 | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
3月8日 | 6:30 | 澳元 | 澳大利亚上周ANZ消费者信心指数 | 低 | ||||
3月8日 | 7:50 | 日元 | 日本1月贸易帐(财务省) | 中 | 1887亿日元 | |||
日本1月经常帐(未季调) | 中 | 9610亿日元 | ||||||
日本第四季度实际GDP年率终值 | 中 | -1.40% | ||||||
日本第四季度GDP平减指数年率终值 | 中 | 1.50% | ||||||
日本1月经常帐(季调后) | 低 | 16400亿日元 | ||||||
日本2月银行信贷年率(除信托) | 低 | 2.40% | ||||||
日本2月银行信贷年率(含信托) | 低 | 2.30% | ||||||
日本第四季度名义GDP季率终值 | 低 | -0.30% | ||||||
日本第四季度实际GDP季率终值 | 低 | -0.40% | ||||||
3月8日 | 8:01 | 英镑 | 英国2月BRC同店零售销售年率 | 低 | 2.60% | |||
英国2月BRC总体零售销售年率 | 低 | 3.30% | ||||||
3月8日 | 8:30 | 澳元 | 澳大利亚2月NAB商业信心指数 | 中 | 2 | |||
澳大利亚2月NAB商业景气指数 | 低 | 5 | ||||||
3月8日 | 12:30 | 日元 | 日本2月企业破产年率 | 中 | -6.38% | |||
3月8日 | 13:00 | 日元 | 日本2月消费者信心指数 | 中 | 42.5 | |||
3月8日 | 14:45 | 瑞郎 | 瑞士2月失业率 | 中 | 3.80% | |||
瑞士2月失业率(季调后) | 中 | 3.40% | ||||||
3月8日 | 15:00 | 欧元 | 德国1月工业生产年率(工作日调整后) | 中 | -2.20% | |||
德国1月工业生产月率(季调后) | 低 | -1.20% | ||||||
3月8日 | 15:45 | 欧元 | 法国1月贸易帐 | 低 | -39.43亿欧元 | |||
法国1月经常账 | 低 | -7亿欧元 | ||||||
3月8日 | 16:15 | 瑞郎 | 瑞士2月消费者物价指数年率 | 中 | -1.30% | |||
瑞士2月消费者物价指数月率 | 低 | -0.40% | ||||||
3月8日 | 18:00 | 欧元 | 欧元区第四季度GDP年率终值 | 高 | 1.50% | |||
欧元区第四季度GDP季率终值 | 中 | 0.30% | ||||||
3月8日 | 21:15 | 加元 | 加拿大2月新屋开工 | 中 | 16.59万 | |||
3月8日 | 21:30 | 加元 | 加拿大2月营建许可月率 | 中 | 11.30% | |||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
3月9日 | 5:45 | 纽元 | 新西兰2月信用卡支出年率 | 中 | 8.90% | |||
新西兰2月信用卡支出月率 | 低 | 2.30% | ||||||
3月9日 | 7:30 | 澳元 | 澳大利亚3月Westpac消费者信心指数月率 | 中 | 4.20% | |||
澳大利亚3月Westpac消费者信心指数 | 低 | 101.3 | ||||||
3月9日 | 7:50 | 日元 | 日本2月M2+CD货币供应年率 | 低 | 3.20% | |||
日本2月M3货币供应年率 | 低 | 2.50% | ||||||
3月9日 | 8:30 | 澳元 | 澳大利亚1月房屋贷款许可件数月率 | 低 | 2.60% | |||
澳大利亚1月房屋贷款总额月率 | 低 | 0.60% | ||||||
3月9日 | 14:00 | 日元 | 日本2月机械工具订单年率终值 | 中 | -17.20% | |||
3月9日 | 17:30 | 英镑 | 英国1月制造业生产年率 | 中 | -1.70% | |||
英国1月工业生产年率 | 中 | -0.40% | ||||||
英国1月制造业生产月率 | 低 | -0.20% | ||||||
英国1月工业生产月率 | 低 | -1.10% | ||||||
3月9日 | 23:00 | 美元 | 美国1月批发库存月率 | 中 | -0.10% | |||
3月9日 | 23:00 | 加元 | 加拿大3月央行利率决议 | 高 | 0.50% | 0.50% | ||
3月9日 | 23:30 | 美元 | 美国上周EIA原油库存变化 | 低 | ||||
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | |||||||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | |||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
3月10日 | 4:00 | 纽元 | 新西兰3月央行利率决议 | 高 | 2.50% | 2.50% | ||
3月10日 | 7:50 | 日元 | 日本2月国内企业商品价格指数月率 | 低 | -0.90% | |||
日本2月国内企业商品价格指数年率 | 低 | -3.10% | ||||||
3月10日 | 15:00 | 欧元 | 欧元区第四季度劳动力成本年率 | 低 | 2.40% | |||
欧元区第四季度劳动力成本季率 | 低 | 0.00% | ||||||
德国1月贸易帐(季调后) | 中 | 188亿欧元 | ||||||
德国1月贸易帐(未季调) | 低 | 194亿欧元 | ||||||
德国1月出口月率(季调后) | 低 | -1.60% | ||||||
德国1月进口月率(季调后) | 低 | -1.60% | ||||||
德国1月经常帐 | 低 | 256亿欧元 | ||||||
3月10日 | 20:45 | 欧元 | 欧元区3月央行边际贷款利率 | 高 | 0.30% | |||
欧元区3月央行存款利率 | 高 | -0.30% | ||||||
欧元区3月欧央行利率决议 | 高 | 0.05% | ||||||
3月10日 | 21:30 | 美元 | 美国上周续请失业金人数 | 中 | ||||
美国上周初请失业金人数 | 中 | |||||||
3月10日 | 21:30 | 加元 | 加拿大1月新屋价格指数年率 | 中 | 1.60% | |||
加拿大1月新屋价格指数月率 | 低 | 0.10% | ||||||
加拿大第四季度产能利用率 | 低 | 82.00% | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
3月11日 | 5:30 | 纽元 | 新西兰2月制造业表现指数 | 中 | 57.9 | |||
3月11日 | 5:45 | 纽元 | 新西兰2月食品价格指数月率 | 低 | 2.00% | |||
3月11日 | 15:00 | 欧元 | 德国2月消费者物价指数年率终值 | 中 | 0.00% | |||
德国2月消费者物价调和指数年率终值 | 中 | 0.40% | ||||||
德国2月消费者物价指数月率终值 | 低 | 0.40% | ||||||
德国2月消费者物价调和指数月率终值 | 低 | -1.00% | ||||||
3月11日 | 17:30 | 英镑 | 英国1月贸易帐 | 中 | -27.1亿英镑 | |||
英国1月商品贸易帐 | 中 | -99亿英镑 | ||||||
英国1月建筑业生产年率 | 中 | 0.50% | ||||||
英国1月贸易帐(对欧盟) | 低 | -75.6亿英镑 | ||||||
英国1月贸易帐(非欧盟) | 低 | -23.6亿英镑 | ||||||
英国1月建筑业生产月率 | 低 | 1.50% | ||||||
3月11日 | 21:30 | 美元 | 美国2月进口物价指数月率 | 低 | -1.10% | |||
美国2月进口物价指数年率 | 低 | -6.20% | ||||||
3月11日 | 21:30 | 加元 | 加拿大2月失业率 | 高 | 7.20% | |||
加拿大2月就业人数变动 | 高 | -0.6万 | ||||||
加拿大2月全职就业人数 | 中 | 0.6万 | ||||||
加拿大2月兼职就业人数 | 低 | -1.1万 | ||||||
加拿大2月就业参与率 | 低 | 65.90% |
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2016-03-05 02:18只看该作者
2楼
多谢提醒
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-03-05 10:36只看该作者
3楼
谢谢。

心大了,事就小了。-----网易
发表于:2016-03-05 10:40只看该作者
4楼
谢谢

发表于:2016-03-05 11:59只看该作者
5楼
周二3.8日 卡尼关于脱欧问题的讲话我认为很重要的
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-03-05 12:00只看该作者
6楼
周二3.8日 18:23卡尼关于脱欧问题的讲话我认为很重要的
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-03-07 02:01只看该作者
7楼



韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-11-02 18:57只看该作者
8楼

韬客社区www.talkfx.co