外汇市场(02-22---02-27)数据及财经事件预告
财经事件 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 事件 | |||||
2月22日 | 6:10 | 澳元 | 澳洲联储主席助理(主管金融市场)德贝尔在KangaNews DCM峰会发表演 | |||||
2月23日 | 2:00 | 美元 | 纽约联储副主席Simon Potter在纽约发表讲话 | |||||
2月23日 | 2:00 | 欧元 | 欧洲央行执委会成员劳滕施莱格在斯图加特发表讲话 | |||||
2月23日 | 6:10 | 澳元 | 澳储行官员理查兹讲话 | |||||
2月23日 | 18:00 | 英镑 | 英国央行行长卡尼出席英国国会一个委员会活动 | |||||
2月23日 | 19:15 | 瑞郎 | 瑞士央行行长乔丹在法兰克福发表讲话 | |||||
2月23日 | 21:30 | 美元 | 美联储副主席费希尔在休斯顿就货币政策发表讲话 | |||||
明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表演说 | ||||||||
2月23日 | 21:30 | 欧元 | 欧洲央行单一监管机制(SSM)主席努伊在德银资本论坛发表演说 | |||||
2月24日 | 21:00 | 美元 | 里奇蒙德联储主席莱克发表演讲,题为“货币政策能否影响经济增长?” | |||||
2月24日 | 21:00 | 欧元 | 德国央行行长魏德曼举行记者会 | |||||
2月25日 | 日元 | 日本内阁府公布2月份月度经济报告 | ||||||
2月25日 | 1:30 | 英镑 | 英国央行副行长康利夫发表演说 | |||||
2月25日 | 1:30 | 加元 | 加拿大央行副行长Lawrence Schembri在当地商会讲话 | |||||
2月25日 | 2:15 | 美元 | 达拉斯联储主席罗伯特・卡普兰在一次活动中可能就美国经济与货币政策前景发表讲话 | |||||
2月25日 | 8:00 | 美元 | 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济及货币政策发表演说 | |||||
2月25日 | 日元 | 日本央行政策委员会审议委员木内登英对企业领袖发表演说 | ||||||
2月26日 | 美元 | G20财长和央行行长会议在上海举行,至2月27日 | ||||||
2月26日 | 1:00 | 美元 | 旧金山联储主席威廉姆斯就经济前景发表演说 | |||||
2月26日 | 17:30 | 英镑 | 英国国家统计局(ONS)在英国央行举行房屋成本及通胀讨论会 | |||||
2月26日 | 18:45 | 欧元 | 德国央行委员Andreas Dombret就“拯救银行业--机会与挑战”发表演讲 | |||||
2月26日 | 23:15 | 美元 | 美联储理事鲍威尔在纽约论坛上发表讲话 | |||||
2月27日 | 2:30 | 欧元 | 欧央行执委会委员、首席经济学家普雷特参加“美国货币政策论坛”的讨论会 | |||||
世界各国假期 | ||||||||
(2016-02-22至2016-02-27) 没有记录 | ||||||||
财经数据 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
2月22日 | 9:45 | 人民币 | 中国1月谘商会领先指标 | 低 | ||||
中国1月谘商会领先指标月率 | 低 | |||||||
中国2月MNI商业情绪指数 | 低 | 52.3 | ||||||
2月22日 | 10:00 | 纽元 | 新西兰1月信用卡支出月率 | 中 | -0.80% | |||
新西兰1月信用卡支出年率 | 中 | 7.40% | ||||||
2月22日 | 10:00 | 日元 | 日本2月日经制造业采购经理人指数初值 | 中 | 52.3 | |||
2月22日 | 16:00 | 瑞郎 | 瑞士1月M3货币供应年率 | 低 | 1.60% | |||
2月22日 | 16:00 | 欧元 | 法国2月制造业采购经理人指数初值 | 中 | 50 | |||
法国2月服务业采购经理人指数初值 | 中 | 50.3 | ||||||
法国2月综合采购经理人指数初值 | 中 | 50.2 | ||||||
2月22日 | 16:15 | 瑞郎 | 瑞士1月生产者/进口物价指数月率 | 低 | -0.40% | |||
瑞士1月生产者/进口物价指数年率 | 低 | -5.50% | ||||||
2月22日 | 16:30 | 欧元 | 德国2月制造业采购经理人指数初值 | 中 | 52.3 | 52 | ||
德国2月服务业采购经理人指数初值 | 中 | 55 | 54.7 | |||||
德国2月综合采购经理人指数初值 | 中 | 54.5 | ||||||
2月22日 | 17:00 | 欧元 | 欧元区2月制造业采购经理人指数初值 | 中 | 52.3 | 52 | ||
欧元区2月服务业采购经理人指数初值 | 中 | 53.6 | 53.4 | |||||
欧元区2月综合采购经理人指数初值 | 中 | 53.6 | 53.3 | |||||
2月22日 | 18:00 | 欧元 | 意大利2月消费者物价指数月率终值 | 低 | -0.20% | |||
意大利2月消费者物价指数年率终值 | 低 | 0.30% | ||||||
意大利2月调和消费者物价指数月率终值 | 低 | -2.20% | ||||||
意大利2月调和消费者物价指数年率终值 | 低 | 0.30% | ||||||
2月22日 | 19:00 | 英镑 | 英国2月CBI工业物价预期差值 | 中 | 1 | |||
英国2月CBI工业订单差值 | 中 | -15 | ||||||
2月22日 | 21:30 | 美元 | 美国1月芝加哥联储全国活动指数 | 低 | -0.22 | |||
2月22日 | 22:45 | 美元 | 美国1月Markit制造业采购经理人指数初值 | 中 | 52.4 | |||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
2月23日 | 6:30 | 澳元 | 澳大利亚上周ANZ消费者信心指数 | 低 | ||||
2月23日 | 15:00 | 欧元 | 德国第四季度GDP年率终值 | 中 | 0.30% | 0.30% | ||
德国第四季度GDP年率终值(未季调) | 中 | 2.10% | 0.00% | |||||
德国第四季度GDP季率终值 | 中 | 1.30% | 1.30% | |||||
德国第四季度出口季率 | 低 | 0.20% | ||||||
德国第四季度个人消费支出季率 | 低 | 0.60% | ||||||
德国第四季度进口季率 | 低 | 1.10% | ||||||
2月23日 | 17:00 | 欧元 | 德国2月IFO商业现况指数 | 低 | 112.5 | 112.2 | ||
德国2月IFO商业预期指数 | 低 | 102.4 | 102.2 | |||||
德国2月IFO商业景气指数 | 低 | 107.3 | 107 | |||||
2月23日 | 22:00 | 美元 | 美国12月S&P/CS20座大城市房价指数月率 | 低 | 0.90% | 0.80% | ||
美国12月S&P/CS20座大城市房价指数年率 | 低 | 5.80% | 5.60% | |||||
2月23日 | 23:00 | 美元 | 美国2月消费者信心指数 | 高 | 98.1 | 97.5 | ||
美国2月成屋销售月率 | 中 | 14.70% | 0.70% | |||||
美国2月里奇蒙德联储制造业指数 | 低 | 2 | 2 | |||||
美国2月成屋销售 | 低 | 546万户 | 550万户 | |||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
2月24日 | 7:50 | 日元 | 日本1月企业服务价格指数年率 | 低 | 0.40% | |||
2月24日 | 8:00 | 澳元 | 澳大利亚1月DEWR熟练工职位空缺指数月率 | 低 | 0.40% | |||
2月24日 | 8:30 | 澳元 | 澳大利亚第四季度工资成本指数年率 | 中 | 2.30% | |||
澳大利亚第四季度营建完工季率 | 低 | -3.60% | ||||||
澳大利亚第四季度工资成本指数季率 | 低 | 0.60% | ||||||
2月24日 | 13:00 | 日元 | 日本12月领先指标终值 | 低 | 102 | |||
日本12月同步指标终值 | 低 | 111.2 | ||||||
日本2月小型企业信心指数 | 低 | 47.2 | ||||||
2月24日 | 15:00 | 瑞郎 | 瑞士1月UBS消费指标 | 中 | 1.62 | |||
2月24日 | 15:00 | 欧元 | 德国1月出口物价指数年率 | 低 | 0.20% | |||
2月24日 | 17:30 | 英镑 | 英国1月BBA抵押贷款许可 | 低 | 7.57万件 | |||
英国1月BBA房屋抵押贷款许可 | 低 | 4.3975万件 | ||||||
英国1月BBA净抵押贷款变动 | 低 | 14.75亿英镑 | ||||||
英国1月BBA总抵押贷款 | 低 | 124.25亿英镑 | ||||||
2月24日 | 22:45 | 美元 | 美国2月Markit服务业采购经理人指数初值 | 中 | 53.2 | |||
美国2月Markit综合采购经理人指数初值 | 中 | 53.2 | ||||||
2月24日 | 23:00 | 美元 | 美国1月新屋销售 | 中 | 54.4万户 | |||
美国1月新屋销售月率 | 中 | 10.80% | -3.50% | |||||
2月24日 | 23:30 | 美元 | 美国上周EIA原油库存变化 | 低 | ||||
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | |||||||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | |||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
2月25日 | 15:00 | 欧元 | 德国3月GfK消费者信心指数 | 中 | 9.4 | |||
德国1月出口物价指数月率 | 低 | -0.40% | ||||||
德国1月进口物价指数月率 | 低 | -1.20% | ||||||
德国1月进口物价指数年率 | 低 | -3.10% | ||||||
2月25日 | 16:15 | 瑞郎 | 瑞士第四季度工业生产年率 | 中 | -2.80% | |||
2月25日 | 17:00 | 欧元 | 意大利2月Istat商业信心指数 | 低 | 103.2 | |||
意大利2月Istat消费者信心指数 | 低 | 118.9 | ||||||
欧元区1月3个月M3货币供应年率 | 低 | 5.00% | ||||||
欧元区1月M3货币供应年率 | 低 | 4.70% | ||||||
2月25日 | 17:30 | 英镑 | 英国第四季度GDP年率初值 | 高 | 1.90% | |||
英国第四季度GDP季率初值 | 中 | 0.50% | ||||||
2月25日 | 18:00 | 欧元 | 意大利12月零售销售月率 | 低 | 0.30% | |||
意大利12月零售销售年率 | 低 | -0.10% | ||||||
欧元区1月消费者物价指数年率终值 | 高 | 0.40% | ||||||
欧元区1月核心消费者物价指数年率终值 | 中 | 1.00% | ||||||
欧元区1月消费者物价指数月率 | 低 | 0.00% | ||||||
2月25日 | 18:30 | 澳元 | 澳大利亚第四季度私人资本支出年率 | 中 | -20.00% | |||
澳大利亚第四季度私人资本支出季率 | 中 | -9.20% | ||||||
2月25日 | 19:00 | 欧元 | 意大利1月贸易帐(非欧盟) | 低 | 59.12亿欧元 | |||
2月25日 | 21:30 | 美元 | 美国1月耐用品订单月率 | 高 | -5.00% | 3.00% | ||
美国1月耐用品订单月率(除运输外) | 中 | -1.00% | -0.30% | |||||
美国上周续请失业金人数 | 中 | |||||||
美国上周初请失业金人数 | 中 | |||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
2月26日 | 5:45 | 纽元 | 新西兰1月贸易帐 | 中 | -0.53亿纽元 | |||
新西兰1月12个月贸易帐总额 | 低 | -35.49亿纽元 | ||||||
2月26日 | 7:30 | 日元 | 日本1月全国消费者物价指数年率 | 中 | 0.20% | |||
日本1月全国核心消费者物价指数年率 | 中 | 0.10% | ||||||
日本1月东京消费者物价指数年率 | 低 | -0.30% | ||||||
日本1月东京核心消费者物价指数年率 | 低 | -0.10% | ||||||
2月26日 | 8:05 | 英镑 | 英国2月GfK消费者信心指数 | 中 | 4 | |||
2月26日 | 9:30 | 人民币 | 中国1月房地产价格指数 | 低 | ||||
2月26日 | 15:45 | 欧元 | 法国第四季度GDP年率终值 | 中 | 1.30% | |||
法国1月生产者物价指数月率 | 低 | -1.20% | ||||||
法国1月生产者物价指数年率 | 低 | -2.80% | ||||||
法国2月消费者物价指数月率 | 低 | -1.00% | ||||||
法国2月消费者物价指数年率 | 低 | 0.20% | ||||||
法国第四季度GDP季率终值 | 低 | 0.20% | ||||||
2月26日 | 18:00 | 欧元 | 欧元区2月消费者信心指数 | 低 | -6.3 | |||
欧元区2月企业信心指数 | 低 | 0.29 | ||||||
欧元区2月服务业信心指数 | 低 | 11.6 | ||||||
欧元区2月工业信心指数 | 低 | -3.2 | ||||||
欧元区2月经济信心指数 | 低 | 105 | ||||||
2月26日 | 21:00 | 欧元 | 德国2月消费者物价指数年率 | 高 | 0.50% | |||
德国2月消费者物价指数月率 | 中 | -0.80% | ||||||
2月26日 | 21:30 | 美元 | 美国第四季度GDP平减指数年率终值 | 高 | 0.70% | 0.30% | ||
美国1月个人收入月率 | 中 | 0.30% | 0.40% | |||||
美国第四季度核心个人消费支出物价指数季率终值 | 中 | 1.20% | ||||||
美国1月个人消费支出物价指数月率 | 低 | -0.10% | ||||||
美国1月个人消费支出物价指数年率 | 低 | 0.60% | ||||||
美国1月个人消费支出月率 | 低 | 0.00% | ||||||
美国1月核心个人消费支出物价指数月率 | 低 | 0% | 0.30% | |||||
美国1月核心个人消费支出物价指数年率 | 低 | 1.40% | ||||||
2月26日 | 23:00 | 美元 | 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值 | 中 | 90.7 |
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2016-02-20 10:50只看该作者
2楼
沙发,谢谢

心大了,事就小了。-----网易
发表于:2016-02-20 12:02只看该作者
3楼
谢谢!

发表于:2016-02-20 13:43只看该作者
4楼



韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-02-25 02:09只看该作者
5楼
顶起,通宝通宝
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-11-02 18:58只看该作者
6楼

韬客社区www.talkfx.co