祝韬客所有汇友新春愉快!!外汇市场(02-08---02-13)数据及财经事件预告
财经事件 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | ||||||
2月8日 | 17:00 | 欧元 | 欧央行沃特尼与荷兰财长迪塞尔布洛姆发表讲话 | |||||
2月8日 | 加元 | 加拿大央行副行长连恩发表讲话 | ||||||
2月9日 | 0:45 | 加元 | 加拿大央行副行长莱恩在蒙特利尔发表讲话 | |||||
2月9日 | 18:00 | 欧元 | 西班牙央行行长林德就“西班牙经济前景”发表讲话 | |||||
意大利央行发布“货币与银行”月报 | ||||||||
2月10日 | 美元 | 欧佩克公布月度原油市场报告 | ||||||
2月10日 | 23:00 | 美元 | 美联储主席耶伦出席金融服务委员会 | |||||
世界各国假期 | ||||||||
日期 | 假期 | |||||||
2月8日 | 人民币 | 春节假日,中国内地及香港假期休市 | ||||||
2月9日 | 人民币 | 春节假日,中国内地及香港假期休市 | ||||||
2月10日 | 人民币 | 春节假日,中国内地及香港假期休市 | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
2月8日 | 7:50 | 日元 | 日本12月贸易帐(财务省) | 中 | -2715亿日元 | |||
日本12月经常帐(未季调) | 中 | 11435亿日元 | ||||||
日本12月经常帐(季调后) | 中 | 14235亿日元 | ||||||
日本1月银行信贷年率(除信托) | 低 | 2.20% | ||||||
日本1月银行信贷年率(含信托) | 低 | 2.20% | ||||||
2月8日 | 8:01 | 英镑 | 英国1月BRC总体零售销售年率 | 低 | 1.00% | |||
2月8日 | 8:30 | 澳元 | 澳大利亚12月ANZ招聘广告月率 | 低 | -0.10% | |||
澳大利亚12月ANZ招聘广告年率 | 低 | 10.00% | ||||||
2月8日 | 人民币 | 中国1月实际外商直接投资 | 中 | -5.80% | ||||
中国1月外汇储备 | 低 | 33300亿美元 | ||||||
2月8日 | 9:30 | 日元 | 日本12月实际现金收入年率 | 低 | -0.40% | |||
2月8日 | 12:30 | 日元 | 日本1月企业破产年率 | 中 | 1.89% | |||
2月8日 | 13:00 | 日元 | 日本1月经济观察现况指数 | 中 | 48.7 | |||
日本1月经济观察家前景指数 | 中 | 48.2 | ||||||
2月8日 | 15:00 | 欧元 | 德国12月工业产出月率(季调后) | 中 | -0.30% | |||
德国12月工业产出年率(工作日调整后) | 中 | 0.10% | ||||||
2月8日 | 17:30 | 欧元 | 欧元区2月Sentix投资者信心指数 | 低 | 9.6 | |||
2月8日 | 21:15 | 加元 | 加拿大1月新屋开工 | 中 | 17.3万 | |||
2月8日 | 21:30 | 加元 | 加拿大12月营建许可月率 | 中 | -19.60% | |||
2月8日 | 23:00 | 美元 | 美国1月就业市场状况指数 | 中 | 2.9 | |||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
2月9日 | 6:30 | 纽元 | 新西兰上周ANZ消费者信心指数 | 低 | ||||
2月9日 | 7:50 | 日元 | 日本1月M2+CD货币供应年率 | 低 | 3.00% | |||
日本1月M3货币供应年率 | 低 | 2.50% | ||||||
日本1月广义货币流动年率 | 低 | 3.60% | ||||||
2月9日 | 8:00 | 澳元 | 澳大利亚12月HIA新屋销售月率 | 中 | -2.70% | |||
2月9日 | 8:01 | 英镑 | 英国1月BRC同店零售销售年率 | 低 | 0.10% | |||
英国1月BRC总体零售销售年率 | 低 | 1% | ||||||
2月9日 | 8:30 | 澳元 | 澳大利亚1月NAB商业信心指数 | 低 | 3 | |||
澳大利亚1月NAB商业景气指数 | 低 | 7 | ||||||
2月9日 | 14:00 | 日元 | 日本1月机械工具订单年率初值 | 中 | -25.70% | |||
2月9日 | 14:45 | 瑞郎 | 瑞士1月失业率(未季调) | 中 | 3.70% | |||
瑞士1月失业率(季调后) | 中 | 3.40% | ||||||
2月9日 | 15:00 | 欧元 | 德国12月贸易帐(未季调) | 低 | 206亿欧元 | |||
德国12月贸易帐(季调后) | 低 | 197亿欧元 | ||||||
德国12月出口月率(季调后) | 低 | 0.40% | ||||||
德国12月工业生产月率 | 低 | -0.30% | ||||||
德国12月工业生产年率 | 低 | 0.10% | ||||||
德国12月进口月率(季调后) | 低 | 1.60% | ||||||
2月9日 | 17:30 | 英镑 | 英国12月贸易帐(对欧盟) | 低 | -81.92亿英镑 | |||
英国12月贸易帐(非欧盟) | 低 | -24.50亿英镑 | ||||||
英国12月商品贸易帐 | 低 | 106.42亿英镑 | ||||||
2月9日 | 23:00 | 美元 | 美国12月批发销售月率 | 低 | -1.00% | |||
美国12月批发库存月率 | 低 | -0.30% | -0.20% | |||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
2月10日 | 纽元 | 新西兰1月信用卡支出月率 | 低 | -0.80% | ||||
2月10日 | 5:45 | 纽元 | 新西兰1月信用卡支出年率 | 低 | 7.40% | |||
2月10日 | 7:30 | 澳元 | 澳大利亚2月Westpac消费者信心指数 | 中 | 97.3 | |||
澳大利亚2月Westpac消费者信心指数月率 | 低 | -3.50% | ||||||
2月10日 | 7:50 | 日元 | 日本1月国内企业商品价格指数月率 | 低 | -0.30% | |||
日本1月国内企业商品价格指数年率 | 低 | -3.40% | ||||||
2月10日 | 人民币 | 中国1月新增人民币贷款 | 中 | 1.9万亿人民币 | 0.59万亿人民币 | |||
2月10日 | 9:00 | 人民币 | 中国1月社会融资规模 | 中 | 1.82万亿人民币 | |||
2月10日 | 人民币 | 中国1月M1货币供应年率 | 低 | 15.20% | 11.90% | |||
中国1月M2货币供应年率 | 低 | 13.30% | 13.50% | |||||
2月10日 | 15:45 | 欧元 | 法国12月制造业生产月率 | 低 | 0.40% | |||
法国12月制造业生产年率 | 低 | 2.80% | ||||||
法国12月工业生产月率 | 低 | -0.90% | ||||||
法国12月工业生产年率 | 低 | 2.80% | ||||||
2月10日 | 17:30 | 英镑 | 英国12月制造业生产月率 | 低 | -0.40% | |||
英国12月制造业生产年率 | 低 | -1.20% | ||||||
英国12月工业生产月率 | 低 | -0.70% | ||||||
英国12月工业生产年率 | 低 | 0.90% | ||||||
2月10日 | 23:30 | 美元 | 美国上周EIA原油库存变化 | 低 | ||||
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | |||||||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | |||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
2月11日 | 5:30 | 纽元 | 新西兰1月制造业表现指数 | 中 | 56.7 | |||
2月11日 | 8:00 | 澳元 | 澳大利亚2月消费者通胀预期 | 中 | 3.60% | |||
2月11日 | 8:01 | 英镑 | 英国至1月三个月RICS房价指数 | 中 | 50 | |||
2月11日 | 16:15 | 瑞郎 | 瑞士1月消费者物价指数年率 | 中 | -1.30% | |||
瑞士1月消费者物价指数月率 | 低 | -0.40% | ||||||
2月11日 | 21:30 | 美元 | 美国上周续请失业金人数 | 中 | ||||
美国上周初请失业金人数 | 中 | |||||||
2月11日 | 21:30 | 加元 | 加拿大12月新屋价格指数年率 | 中 | 1.60% | |||
加拿大12月新屋价格指数月率 | 低 | 0.20% | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
2月12日 | 5:45 | 纽元 | 新西兰1月食品价格指数月率 | 低 | -0.80% | |||
2月12日 | 8:30 | 澳元 | 澳大利亚12月房屋贷款许可件数月率 | 中 | 1.80% | |||
澳大利亚12月房屋贷款总额月率 | 低 | 0.70% | ||||||
2月12日 | 15:00 | 欧元 | 德国第四季度GDP年率初值(未季调) | 高 | 1.80% | |||
德国第四季度GDP年率初值(工作日调整后) | 高 | 1.70% | ||||||
德国第四季度GDP季率初值(季调后) | 高 | 0.30% | ||||||
德国1月消费者物价指数年率终值 | 中 | 0.50% | ||||||
德国1月消费者物价调和指数年率终值 | 中 | 0.40% | ||||||
德国1月消费者物价指数月率终值 | 低 | -0.80% | ||||||
德国1月消费者物价调和指数月率终值 | 低 | -0.90% | ||||||
2月12日 | 17:00 | 欧元 | 意大利第四季度GDP年率初值 | 中 | 0.80% | |||
意大利第四季度GDP季率初值 | 低 | 0.20% | ||||||
2月12日 | 17:30 | 英镑 | 英国12月建筑业生产年率 | 中 | -1.10% | |||
英国12月建筑业生产月率 | 低 | -0.50% | ||||||
2月12日 | 18:00 | 欧元 | 欧元区第四季度GDP年率初值 | 高 | 1.60% | |||
欧元区12月工业生产年率 | 中 | 1.10% | ||||||
欧元区第四季度GDP季率初值 | 中 | 0.30% | ||||||
欧元区12月工业生产月率 | 低 | -0.70% | ||||||
2月12日 | 21:30 | 美元 | 美国1月零售销售月率 | 高 | -0.10% | 0.10% | ||
美国1月核心零售销售月率 | 低 | 0.00% | ||||||
美国1月进口物价指数月率 | 低 | -1.20% | -1.20% | |||||
美国1月进口物价指数年率 | 低 | -8.20% | ||||||
2月12日 | 23:00 | 美元 | 美国2月密歇根大学消费者信心指数初值 | 高 | 92 | 93 | ||
美国12月商业库存月率 | 中 | -0.20% | 0.10% | |||||
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2016-02-07 16:27只看该作者
2楼
听说回复有通宝,我就来了~管理员新年快乐~
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-02-07 18:07只看该作者
3楼
新年快乐!

知己知彼,百战不殆
发表于:2016-02-08 04:43只看该作者
4楼
新年快乐!





韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-02-13 13:58只看该作者
5楼
新年快乐!

韬客社区www.talkfx.co