外汇市场(12-21---12-26)数据及财经事件预告
财经事件 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 事件 | |||||
12月21日 | 日元;' | 日本内阁发布12月经济报告 | ||||||
12月24日 | 7:50 | 日元 | 日央行公布11月份利率决议的会议纪要 | |||||
12月24日 | 12:00 | 日元 | 日央行行长黑田东彦发表讲话 | |||||
世界各国假期 | ||||||||
日期 | 假期 | |||||||
12月23日 | 日元 | 日本天皇诞辰假期休市 | ||||||
12月24日 | 美元 | 平安夜,德国、意大利、瑞士 假期休市;法国、美国、香港提前假期休市 | ||||||
12月25日 | 美元 | 圣诞节,美国、法国、澳大利亚、香港、加拿大、瑞士、英国、韩国、新西兰、新加坡、德国假期休市 | ||||||
财经数据 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
12月21日 | 纽元 | 新西兰第四季度Westpac消费者信心指数 | 中 | 106 | ||||
12月21日 | 7:00 | 澳元 | 澳大利亚10月谘商会领先指标 | 低 | 103.5 | |||
澳大利亚10月谘商会领先指标月率 | 低 | -0.10% | ||||||
12月21日 | 10:00 | 纽元 | 新西兰11月信用卡支出月率 | 低 | 1.50% | |||
新西兰11月信用卡支出年率 | 低 | 7.80% | ||||||
12月21日 | 12:30 | 日元 | 日本10月所有产业活动指数月率 | 低 | -0.20% | 0.90% | ||
12月21日 | 15:00 | 欧元 | 德国11月生产者物价指数月率 | 低 | -0.40% | -0.20% | ||
德国11月生产者物价指数年率 | 低 | -2.30% | -2.50% | |||||
12月21日 | 16:00 | 瑞郎 | 瑞士11月3个月M3货币供应年率 | 低 | 1.40% | |||
12月21日 | 19:00 | 英镑 | 英国11月CBI零售销售差值 | 低 | 7 | 20 | ||
12月21日 | 21:30 | 美元 | 美国11月芝加哥联储全国活动指数 | 低 | -4.00% | |||
12月21日 | 23:00 | 欧元 | 欧元区12月消费者信心指数初值 | 中 | -590.00% | -5.7 | ||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
12月22日 | 8:05 | 英镑 | 英国12月GfK消费者信心指数 | 中 | 100.00% | |||
12月22日 | 10:00 | 人民币 | 中国11月咨商会领先指标 | 低 | ||||
12月22日 | 15:00 | 瑞郎 | 瑞士11月贸易帐 | 中 | 41.6亿瑞郎 | |||
瑞士11月出口月率 | 低 | 5.40% | ||||||
瑞士11月进口月率 | 低 | 3.50% | ||||||
12月22日 | 15:00 | 欧元 | 德国1月GfK消费者信心指数 | 中 | 9.3 | |||
12月22日 | 17:00 | 欧元 | 意大利11月贸易帐(非欧盟) | 低 | 35.29亿欧元 | |||
12月22日 | 17:30 | 英镑 | 英国11月公共部门收支短差(PSNCR) | 低 | 39.9亿英镑 | |||
英国11月公共部门净借款(PSNB) | 低 | 74.7亿英镑 | ||||||
英国11月公共部门净借款(除干预) | 低 | 82亿英镑 | ||||||
12月22日 | 21:30 | 美元 | 美国第三季度实际GDP年率终值 | 高 | 2.10% | 2.10% | ||
美国第三季度核心个人消费支出物价指数年率终值 | 高 | 1.30% | ||||||
美国第三季度GDP平减指数年率终值 | 中 | 1.30% | ||||||
美国第三季度个人消费支出物价指数年率终值 | 中 | 1.30% | ||||||
12月22日 | 22:00 | 美元 | 美国10月房价指数月率 | 低 | 0.80% | |||
12月22日 | 23:00 | 美元 | 美国11月成屋销售 | 中 | 536万 | 539万 | ||
美国12月里奇蒙德联储制造业指数 | 中 | -3 | ||||||
美国11月成屋销售月率 | 低 | -3.40% | 1.60% | |||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
12月23日 | 5:45 | 纽元 | 新西兰11月贸易帐 | 中 | -9.63亿纽元 | |||
新西兰11月出口额 | 中 | 38.3亿纽元 | ||||||
新西兰11月进口额 | 中 | 47.9亿纽元 | ||||||
12月23日 | 10:00 | 纽元 | 新西兰11月12个月贸易帐总额 | 低 | -32.4亿纽元 | |||
新西兰11月M3货币供应年率 | 低 | 7.70% | ||||||
12月23日 | 15:45 | 欧元 | 法国第三季度GDP年率终值 | 中 | 1.20% | |||
法国第三季度GDP季率终值 | 中 | 0.30% | ||||||
12月23日 | 17:30 | 英镑 | 英国第三季度GDP年率终值 | 中 | 2.30% | |||
英国第三季度GDP季率终值 | 中 | 0.50% | ||||||
英国第三季度经常帐 | 低 | -168亿英镑 | ||||||
12月23日 | 21:30 | 美元 | 美国11月耐用品订单月率 | 高 | 2.90% | |||
美国11月核心个人消费支出物价指数月率 | 高 | 0.00% | ||||||
美国11月核心个人消费支出物价指数年率 | 高 | 1.30% | ||||||
美国11月实际个人消费支出月率 | 中 | 0.10% | ||||||
美国11月耐用品订单月率(除运输外) | 中 | 0.50% | ||||||
美国11月个人收入月率 | 中 | 0% | ||||||
美国11月个人消费支出物价指数月率 | 中 | 0.10% | ||||||
美国11月个人消费支出物价指数年率 | 中 | 0.20% | ||||||
美国11月个人消费支出月率 | 中 | 0.10% | ||||||
12月23日 | 21:30 | 加元 | 加拿大10月GDP年率 | 高 | 0.00% | |||
加拿大10月零售销售月率 | 中 | -0.50% | ||||||
加拿大10月GDP月率 | 中 | -0.50% | ||||||
加拿大10月核心零售销售月率 | 中 | -0.50% | ||||||
12月23日 | 23:00 | 美元 | 美国11月新屋销售月率 | 中 | 10.70% | |||
美国12月密歇根大学消费者信心指数终值 | 中 | 9180.00% | ||||||
美国11月新屋销售 | 低 | 49.5万户 | ||||||
12月23日 | 23:30 | 美元 | 美国上周EIA原油库存变化 | 低 | ||||
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | |||||||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | |||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
12月24日 | 7:00 | 澳元 | 澳大利亚10月咨商会领先指标月率 | 中 | -0.10% | |||
12月24日 | 16:00 | 瑞郎 | 瑞士12月KOF领先指标 | 中 | 97.9 | |||
12月24日 | 17:30 | 英镑 | 英国11月BBA抵押贷款许可 | 中 | 7.79万 | |||
英国11月BBA房屋抵押贷款许可 | 中 | 4.54万 | ||||||
英国11月BBA净抵押贷款变动 | 低 | 18.91亿英镑 | ||||||
英国11月BBA总抵押贷款 | 低 | 128.91亿英镑 | ||||||
12月24日 | 21:30 | 美元 | 美国上周续请失业金人数 | 中 | ||||
美国上周初请失业金人数 | 中 | |||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
12月25日 | 7:30 | 日元 | 日本11月全国消费者物价指数年率 | 高 | 0.30% | |||
日本11月失业率 | 中 | 3.10% | ||||||
日本11月全国核心消费者物价指数年率 | 中 | -0.10% | ||||||
日本11月家庭支出年率 | 中 | -2.40% | ||||||
日本11月求才求职比 | 低 | 124.00% | ||||||
日本11月家庭支出月率 | 低 | -0.70% | ||||||
日本12月东京消费者物价指数年率 | 低 | 0.20% | ||||||
日本12月东京核心消费者物价指数年率 | 低 | 0.00% | ||||||
12月25日 | 13:00 | 日元 | 日本11月新屋开工年率 | 中 | -2.50% | |||
日本10月领先指标终值 | 低 | 10290.00% | ||||||
日本10月同步指标终值 | 低 | 11230.00% | ||||||
日本11月营建订单年率 | 低 | -25.20% | ||||||
12月25日 | 15:00 | 欧元 | 德国11月出口物价指数月率 | 低 | -0.20% | |||
德国11月出口物价指数年率 | 低 | 0.20% | ||||||
12月25日 | 欧元 | 德国11月进口物价指数月率 | 低 | -0.30% | ||||
12月25日 | 15:00 | 欧元 | 德国11月进口物价指数年率 | 低 | -4.10% |
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2015-12-23 13:31只看该作者
3楼
谢谢!