外汇市场(11-02---11-06)数据及财经事件预告
财经事件 | |||||||
日期 | 时间 | 事件 | 事件 | ||||
11月2日 | 欧元 | 欧洲央行执委会成员劳滕施莱格将在ILF与德国恒乐律师事务所会的联合会议上作发言 | |||||
金融市场协会年会,西班牙央行行长林德和瑞典央行行长英韦斯将作发言 | |||||||
11月3日 | 00:00 | 美元 | 美联储威廉姆斯在旧金山联储会议上致欢迎词 | ||||
11月3日 | 04:00 | 美元 | 金融稳定监管委员会(FSOC)会议。美国财政部长雅各布戰、美联储主席耶伦等将出席 | ||||
11月4日 | 英镑 | 英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议,至11月5日 | |||||
11月4日 | 欧元 | 欧洲央行管委会会议,无利率决议 | |||||
11月4日 | 03:00 | 欧元 | 欧洲央行行长德拉基、副行长康斯坦西奥、该行银行监管委员会主席努伊和欧洲央行执委会成员劳滕施莱格在一次银行业会议上发表讲话 | ||||
11月4日 | 21:00 | 美元 | 费城联储主席哈克发表讲话 | ||||
11月4日 | 23:00 | 美元 | 美联储主席在国会回答有关银行监管提问 | ||||
美联储主席耶伦面向美国众议院金融服务委员会就联储在银行监管方面的行动和计划作证词陈述 | |||||||
11月5日 | 03:30 | 美元 | 纽约联储主席杜德利在纽约就经济问题发表讲话 | ||||
11月5日 | 06:25 | 澳元 | 澳洲联储主席史蒂文斯在墨尔本研究所2015年经济和社会展望会议上发表讲话 | ||||
11月5日 | 07:50 | 日元 | 日本央行公布10月6-7日会议纪要 | ||||
11月5日 | 08:30 | 美元 | 美联储副主席费希尔发表演说 | ||||
11月5日 | 09:00 | 澳元 | 澳洲联储副主席洛威出席FINSIA监管小组讨论会的小组讨论 | ||||
11月5日 | 17:00 | 欧元 | 欧央行经济报告 | ||||
11月5日 | 20:00 | 英镑 | 英央行公布利率决议,同时公布会议纪要 | ||||
11月5日 | 20:45 | 英镑 | 英央行行长卡尼发表讲话 | ||||
11月5日 | 21:30 | 美元 | 纽约联储主席杜德利、IMF主席拉加德、美联储副主席费希尔在纽约发表讲话 | ||||
费城联储主席哈克在全球合作中心“西半球能源相互依存”活动中致欢迎辞 | |||||||
11月5日 | 23:40 | 美元 | 芝加哥联储主席埃文斯在由该行举行的第18届国际银行业年会上致欢迎辞 | ||||
11月6日 | 02:30 | 美元 | 亚特兰大联储主席洛克哈特在联合央行会议上发表讲话 | ||||
11月6日 | 04:15 | 英镑 | 英国央行行长卡尼在“全球议程”活动上发表讲话 | ||||
11月6日 | 08:30 | 澳元 | 澳储行季度货币政策声明 | ||||
11月6日 | 08:45 | 美元 | 芝加哥联储主席埃文斯在由该行举行的第18届国际银行业年会上作开场白 | ||||
11月6日 | 12:00 | 日元 | 日本央行行长黑田东彦在日本时事通讯社主办的一次活动中发言 | ||||
世界各国假期 | |||||||
日期 | 假期 | ||||||
11月3日 | 日元 | 文化节假期休市 | |||||
财经数据 | |||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | |||
11月2日 | 06:30 | 澳元 | 澳大利亚10月AIG制造业表现指数 | 低 | 52.1 | ||
11月2日 | 07:30 | 澳元 | 澳大利亚10月TD通胀月率 | 低 | 0.30% | ||
澳大利亚10月TD通胀年率 | 低 | 1.90% | |||||
11月2日 | 08:30 | 澳元 | 澳大利亚9月营建许可月率 | 低 | -6.90% | ||
澳大利亚9月营建许可年率 | 低 | 5.10% | |||||
11月2日 | 09:35 | 日元 | 日本10月日经制造业采购经理人指数终值 | 低 | 52.5 | ||
11月2日 | 09:45 | 人民币 | 中国10月财新制造业采购经理人指数终值 | 中 | 47.2 | ||
11月2日 | 16:15 | 瑞郎 | 瑞士9月实际零售销售年率 | 中 | -0.30% | ||
11月2日 | 16:30 | 瑞郎 | 瑞士10月SVME采购经理人指数 | 低 | 49.5 | ||
11月2日 | 16:45 | 欧元 | 意大利10月制造业采购经理人指数 | 低 | 52.7 | ||
11月2日 | 16:50 | 欧元 | 法国10月制造业采购经理人指数终值 | 低 | 50.7 | ||
11月2日 | 16:55 | 欧元 | 德国10月制造业采购经理人指数终值 | 中 | 51.6 | ||
11月2日 | 17:00 | 欧元 | 欧元区10月制造业采购经理人指数终值 | 低 | 52 | ||
11月2日 | 17:30 | 英镑 | 英国10月制造业采购经理人指数 | 中 | 51.5 | ||
11月2日 | 21:30 | 加元 | 加拿大10月制造业采购经理人指数 | 中 | 48.6 | ||
11月2日 | 22:45 | 美元 | 美国10月Markit制造业采购经理人指数终值 | 中 | 54 | ||
11月2日 | 23:00 | 美元 | 美国10月ISM制造业指数 | 高 | 50.2 | ||
美国9月营建支出月率 | 中 | 0.70% | |||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | |||
11月3日 | 05:30 | 澳元 | 澳大利亚上周ANZ消费者信心指数 | 低 | |||
11月3日 | 07:00 | 纽元 | 新西兰10月ANZ商品价格指数月率 | 低 | 5.50% | ||
11月3日 | 11:30 | 澳元 | 澳大利亚11月央行利率决议 | 高 | 2.00% | ||
11月3日 | 17:30 | 英镑 | 英国10月建筑业采购经理人指数 | 低 | 59.9 | ||
11月3日 | 22:00 | 美元 | 美国11月IBD/TIPP经济乐观指数 | 低 | 47.3 | ||
11月3日 | 23:00 | 美元 | 美国9月耐用品订单月率(修正值) | 中 | -2.30% | ||
美国9月工厂订单月率 | 低 | -1.70% | |||||
美国9月工厂订单月率(除运输外) | 低 | -0.80% | |||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | |||
11月4日 | 04:45 | 纽元 | 新西兰第三季度失业率 | 高 | 5.90% | ||
新西兰第三季度就业人数变化年率 | 中 | 3.00% | |||||
新西兰第三季度就业人数变化季率 | 中 | 0.30% | |||||
新西兰第三季度劳工成本指数季率 | 低 | 0.50% | |||||
新西兰第三季度平均时薪季率 | 低 | 1.20% | |||||
新西兰第三季度就业参与率 | 低 | 69.30% | |||||
11月4日 | 06:30 | 日元 | 日本10月基础货币年率 | 中 | 35.10% | ||
11月4日 | 06:30 | 澳元 | 澳大利亚10月AIG服务业表现指数 | 低 | 52.3 | ||
11月4日 | 08:01 | 英镑 | 英国10月BRC商店物价指数年率 | 低 | -1.90% | ||
11月4日 | 08:30 | 日元 | 日本10月日经服务业采购经理人指数 | 中 | 51.4 | ||
日本10月日经综合采购经理人指数 | 中 | 51.2 | |||||
11月4日 | 08:30 | 澳元 | 澳大利亚9月零售销售月率 | 中 | 0.40% | ||
11月4日 | 08:45 | 人民币 | 中国10月财新服务业采购经理人指数 | 高 | 50.5 | ||
中国10月财新综合采购经理人指数 | 中 | 48 | |||||
11月4日 | 09:30 | 澳元 | 澳大利亚9月贸易帐(季调后) | 中 | 30.95亿澳元 | ||
澳大利亚9月出口月率 | 低 | 0.00% | |||||
澳大利亚9月进口月率 | 低 | 1.00% | |||||
11月4日 | 13:00 | 日元 | 日本10月家庭消费者信心指数 | 中 | 40.6 | ||
11月4日 | 16:30 | 英镑 | 英国10月综合采购经理人指数 | 中 | 53.3 | ||
11月4日 | 16:45 | 欧元 | 意大利10月服务业采购经理人指数 | 低 | 53.3 | ||
意大利10月服务业采购经理人指数 | 低 | 53.3 | |||||
11月4日 | 16:50 | 欧元 | 法国10月服务业采购经理人指数终值 | 低 | 54.1 | ||
法国10月综合采购经理人指数终值 | 低 | 51.9 | |||||
11月4日 | 16:55 | 欧元 | 德国10月服务业采购经理人指数终值 | 低 | 54.1 | ||
德国10月综合采购经理人指数终值 | 低 | 54.1 | |||||
11月4日 | 17:00 | 欧元 | 欧元区10月服务业采购经理人指数终值 | 中 | 53.7 | ||
欧元区10月综合采购经理人指数终值 | 中 | 53.6 | |||||
11月4日 | 18:00 | 英镑 | 英国10月服务业采购经理人指数 | 低 | 53.3 | ||
11月4日 | 18:00 | 欧元 | 欧元区9月生产者物价指数月率 | 低 | -0.80% | ||
欧元区9月生产者物价指数年率 | 低 | -2.60% | |||||
11月4日 | 20:15 | 美元 | 美国10月ADP就业人数变化 | 高 | 20万 | ||
11月4日 | 21:30 | 美元 | 美国9月贸易帐 | 中 | -483.3亿美元 | ||
美国9月出口额 | 低 | 2334.2亿美元 | |||||
美国9月进口额 | 低 | 1850.9亿美元 | |||||
11月4日 | 21:45 | 美元 | 美国10月Markit服务业采购经理人指数终值 | 低 | |||
美国10月Markit综合采购经理人指数终值 | 低 | ||||||
11月4日 | 22:00 | 美元 | 美国10月ISM非制造业指数 | 高 | 56.9 | ||
11月4日 | 23:30 | 美元 | 美国上周EIA原油库存变化 | 低 | |||
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | ||||||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | |||
11月5日 | 16:15 | 瑞郎 | 瑞士10月消费者物价指数(年率) | 高 | -1.40% | ||
瑞士10月消费者物价指数(月率) | 中 | 0.10% | |||||
11月5日 | 18:00 | 欧元 | 欧元区9月零售销售年率 | 中 | 2.30% | ||
欧元区9月零售销售月率 | 低 | 0.00% | |||||
11月5日 | 20:00 | 英镑 | 英国11月央行利率决议 | 高 | 0.50% | ||
英国11月央行利率决议投票比 | 高 | 1-8-0 | |||||
英国11月央行资产购买规模 | 中 | 3750亿英镑 | |||||
英国11月央行资产购买规模投票比 | 中 | 0-9 | |||||
11月5日 | 20:30 | 美元 | 美国10月挑战者裁员年率 | 低 | 93.20% | ||
11月5日 | 21:30 | 美元 | 美国上周续请失业金人数 | 中 | |||
美国上周初请失业金人数 | 中 | ||||||
美国第三季度非农生产力初值 | 中 | 3.30% | |||||
美国第三季度非农单位劳动力成本初值 | 中 | -1.40% | |||||
11月5日 | 23:00 | 加元 | 加拿大10月Ivey采购经理人指数(季调后) | 中 | 53.7 | ||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | |||
11月6日 | 06:30 | 澳元 | 澳大利亚10月AIG建筑业表现指数 | 低 | 51.9 | ||
11月6日 | 13:00 | 日元 | 日本9月领先指标 | 中 | 103.5 | ||
日本9月同步指标 | 中 | 112.5 | |||||
11月6日 | 15:00 | 欧元 | 德国9月制造业订单月率 | 中 | -1.80% | ||
德国9月制造业订单年率 | 中 | 2.30% | |||||
德国9月工业产出月率 | 中 | -1.20% | |||||
德国9月工业产出年率 | 中 | 2.30% | |||||
11月6日 | 15:45 | 欧元 | 法国9月贸易帐 | 低 | -29.75亿欧元 | ||
法国9月出口额 | 低 | 376.91亿欧元 | |||||
法国9月进口额 | 低 | 406.66亿欧元 | |||||
11月6日 | 17:30 | 英镑 | 英国9月商品贸易帐 | 中 | -111亿英镑 | ||
英国9月制造业产出月率 | 中 | 0.50% | |||||
英国9月制造业产出年率 | 中 | -0.80% | |||||
英国9月工业产出月率 | 中 | 1.00% | |||||
英国9月工业产出年率 | 中 | 1.90% | |||||
英国9月对欧盟贸易帐 | 低 | -73.84亿英镑 | |||||
英国9月对非欧盟贸易帐 | 低 | -38亿英镑 | |||||
11月6日 | 21:30 | 美元 | 美国10月失业率 | 高 | 5.10% | ||
美国10月非农就业人数变化 | 高 | 14.2万 | |||||
美国10月私人部门就业人数变化 | 中 | 11.8万 | |||||
美国10月平均时薪月率 | 中 | -0.04% | |||||
美国10月平均时薪年率 | 中 | 2.20% | |||||
美国10月制造业就业人数变化 | 中 | -0.9万 | |||||
美国10月平均每周工时 | 低 | 34.5 | |||||
美国10月就业参与率 | 低 | 62.40% | |||||
11月6日 | 21:30 | 加元 | 加拿大10月失业率 | 高 | 7.10% | ||
加拿大10月就业人数变动 | 中 | 1.21万 | |||||
加拿大10月就业参与率 | 中 | 65.90% | |||||
加拿大10月全职就业人数 | 低 | -6.19万 | |||||
加拿大10月兼职就业人数 | 低 | 7.4万 | |||||
加拿大9月营建许可月率 | 低 | -3.70% |
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2015-10-31 02:48只看该作者
2楼
沙发!
发表于:2015-10-31 06:15只看该作者
3楼
管理辛苦了。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-11-08 01:25只看该作者
7楼
下周预告尽快贴出来