外汇市场(9-5---10-9)数据及财经事件预告
10/05 经济数据一览提示: | |||||
时间 | 国家 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
06:30 | 澳大利亚 | 9月AIG/CBA服务业表现指数 | 中 | 55.6 | --- |
07:30 | 澳大利亚 | 9月TD-MI通胀指数月率 | 中 | 0.10% | --- |
--9月TD-MI通胀指数年率 | 中 | 1.70% | --- | ||
08:30 | 澳大利亚 | 9月季调后ANZ报纸招聘广告月率 | 中 | 0.80% | --- |
--9月季调后ANZ网络招聘广告月率 | 中 | 1.00% | --- | ||
--9月季调后ANZ网络招聘广告年率 | 中 | 9.60% | --- | ||
--9月季调后ANZ总招聘广告月率 | 中 | 1% | --- | ||
--9月季调后ANZ总招聘广告年率 | 中 | 8.70% | --- | ||
09:30 | 日本 | 8月劳动现金收入年率 | 中 | 0.60% | --- |
--8月加班工资年率 | 中 | 0.60% | --- | ||
15:00 | 英国 | 9月Halifax季调后房价指数月率(10/05-10/12日) | 高 | 2.70% | --- |
--9月Halifax季调后房价指数年率 | 高 | 9% | --- | ||
15:15 | 西班牙 | 9月服务业PMI | 中 | 59.6 | --- |
15:45 | 意大利 | 9月服务业PMI | 中 | 54.6 | --- |
15:50 | 法国 | 9月服务业PMI终值 | 高 | 51.2 | --- |
--9月综合PMI终值 | 高 | 51.4 | --- | ||
15:55 | 德国 | 9月服务业PMI终值 | 高 | 54.3 | --- |
--9月综合PMI终值 | 高 | 54.3 | --- | ||
16:00 | 欧元区 | 9月服务业PMI终值 | 高 | 54 | --- |
16:00 | 欧元区 | 9月综合PMI终值 | 高 | 53.9 | --- |
16:20 | 台湾 | 9月外汇存底 (亿美元) | 低 | 4247.9 | --- |
16:30 | 欧元区 | 10月Sentix投资者信心指数 | 中 | 13.6 | --- |
16:30 | 英国 | 9月服务业PMI | 高 | 55.6 | --- |
17:00 | 欧元区 | 8月零售销售月率 | 高 | 0.40% | --- |
--8月零售销售年率 | 高 | 2.70% | --- | ||
21:45 | 美国 | 9月Markit服务业PMI终值 | 中 | 55.6 | --- |
--9月Markit综合PMI终值 | 中 | 55.3 | --- | ||
22:00 | 美国 | 9月就业市场状况指数(LMCI) | 高 | 2.1 | --- |
22:00 | 美国 | 9月谘商会就业趋势指数 | 中 | 128.82 | --- |
22:00 | 美国 | 9月ISM非制造业PMI | 高 | 59 | 58.1 |
--9月ISM非制造业新订单指数 | 高 | 63.4 | --- | ||
--9月ISM非制造业物价指数 | 高 | 50.8 | --- | ||
--9月ISM非制造业库存指数 | 高 | 69 | --- | ||
--9月ISM非制造业就业指数 | 高 | 56 | --- | ||
--9月ISM非制造业供应商交付指数 | 高 | 52.5 | --- | ||
财经事件 | |||||
时间 | 地区 | 事件 | |||
布鲁塞尔 | 土耳其总统埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)在布鲁塞尔会见欧盟官员 | ||||
卢森堡 | 欧元集团会议 | ||||
伦敦 | 金融时报2015年非洲峰会,尼日利亚央行行长Godwin Emefiele将发表讲话,最后一日 | ||||
21:00 | 布鲁塞尔 | 欧元区财长在布鲁塞尔会晤 | |||
央行动态 | |||||
时间 | 地区 | 事件 | |||
今日无重要央行动态公布! | |||||
假日预告 | |||||
地区 | 事件 | ||||
中国 | 国庆节连续假日 假期休市 | ||||
10/06 经济数据一览提示: | |||||
时间 | 国家 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
08:30 | 澳大利亚 | 8月商品及服务贸易帐 (亿澳元) | 高 | -24.6 | --- |
--8月进口月率 | 高 | 0% | --- | ||
--8月出口月率 | 高 | 2% | --- | ||
11:30 | 澳大利亚 | 基准利率 | 高 | 2.00% | 2.00% |
14:00 | 德国 | 8月季调后制造业订单月率 | 高 | -1.40% | --- |
--8月工作日调整后制造业订单年率 | 高 | -0.60% | --- | ||
15:15 | 瑞士 | 9月CPI年率 | 高 | -1.40% | --- |
--9月CPI月率 | 高 | -0.20% | --- | ||
19:45 | 美国 | 10月3日当周ICSC-高盛连锁店销售年率 | 低 | 1.20% | --- |
--10月3日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周 | 低 | -0.40% | --- | ||
20:30 | 加拿大 | 8月贸易帐 (亿加元) | 高 | -5.9 | --- |
--8月进口 | 高 | 460.5 | --- | ||
--8月出口 | 高 | 454.6 | --- | ||
20:30 | 美国 | 8月贸易帐 (亿美元) | 高 | -418.6 | -420 |
--8月进口 | 高 | 2303.6 | --- | ||
--8月出口 | 高 | 1885 | --- | ||
20:55 | 美国 | 10月3日当周红皮书商业零售销售年率 | 低 | 0.90% | --- |
22:00 | 加拿大 | 9月Ivey季调后PMI | 高 | 58 | --- |
--9月Ivey未季调PMI | 高 | 55.6 | --- | ||
财经事件 | |||||
时间 | 地区 | 事件 | |||
15:00 | 卢森堡 | 欧盟财长在卢森堡会晤并召开会议 | |||
20:30 | 卢森堡 | 欧元区财长在卢森堡会晤 | |||
22:00 | 秘鲁利马 | 国际货币基金组织(IMF)就“全球经济展望”报告举行新闻发布会 | |||
22:00 | 卢森堡 | 意大利财长帕多安在欧洲经济与货币同盟(EMU)会议上发表讲话 | |||
央行动态 | |||||
时间 | 地区 | 事件 | |||
东京 | 日本央行货币政策会议,至10月7日 | ||||
11:30 | 悉尼 | 澳洲联储政策会议,并宣布利率决定 | |||
假日预告 | |||||
地区 | 事件 | ||||
中国 | 国庆节调休假日 假期休市 | ||||
10/07 经济数据一览提示: | |||||
时间 | 国家 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
04:30 | 美国 | 10月3日当周API原油库存 (万桶) | 高 | 460 | --- |
--10月3日当周API汽油库存 | 低 | 330 | --- | ||
--10月3日当周API精炼油库存 | 低 | 20 | --- | ||
06:30 | 澳大利亚 | 9月AIG建筑业表现指数 | 低 | 53.8 | --- |
07:01 | 英国 | 9月BRC商店物价指数年率 | 低 | -1.40% | --- |
07:50 | 日本 | 9月外汇储备 (亿美元) | 中 | 1244.2 | --- |
08:30 | 台湾 | 9月CPI年率 | 中 | -0.50% | --- |
13:00 | 日本 | 8月领先指标月率初值 | 中 | -1.70% | --- |
--8月同步指标月率初值 | 中 | -0.20% | --- | ||
--8月领先指标初值 | 中 | 105 | --- | ||
--8月同步指标初值 | 中 | 113.1 | --- | ||
14:00 | 德国 | 8月季调后工业产出月率 | 高 | 0.70% | --- |
--8月工作日调整后工业产出年率 | 高 | 0.50% | --- | ||
14:45 | 法国 | 8月贸易帐 (亿欧元) | 中 | -33 | --- |
--8月进口 | 中 | 422 | --- | ||
--8月出口 | 中 | 389 | --- | ||
16:00 | 台湾 | 9月贸易帐 | 低 | 39.6 | --- |
--9月进口年率 | 低 | -16.70% | --- | ||
--9月出口年率 | 低 | -14.80% | --- | ||
16:30 | 英国 | 8月工业产出月率 | 高 | -0.40% | --- |
--8月制造业产出月率 | 高 | -0.80% | --- | ||
--8月制造业产出年率 | 高 | -0.50% | --- | ||
--8月工业产出年率 | 高 | 0.80% | --- | ||
19:00 | 美国 | 10月2日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 低 | 425.5 | --- |
--10月2日当周MBA抵押贷款购买指数 | 低 | 202.1 | --- | ||
--10月2日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | 低 | 4.08% | --- | ||
--10月2日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 低 | 1695.9 | --- | ||
20:30 | 加拿大 | 8月营建许可月率 | 中 | -0.60% | --- |
22:00 | 英国 | 至9月三个月NIESR-GDP预估年率 | 中 | 0.50% | --- |
22:30 | 美国 | 9月30日当周EIA原油库存 (万桶) | 高 | 395.5 | --- |
--9月30日当周EIA精炼厂设备利用率 | 低 | 89.80% | --- | ||
--9月30日当周EIA精炼油库存 | 低 | -26.7 | --- | ||
--9月30日当周EIA汽油库存 | 低 | 325.4 | --- | ||
财经事件 | |||||
时间 | 地区 | 事件 | |||
01:00 | 秘鲁利马 | IMF/世界银行讨论如下议题--确保包容性发展:提升拉美地区责任感的佳径 | |||
03:00 | 秘鲁利马 | IMF/世界银行讨论如下议题--拉美地区放缓对劳动力市场的影响 | |||
04:30 | 秘鲁利马 | IMF/世界银行举行青年对话 | |||
06:00 | 秘鲁利马 | 世界银行讨论社会包容问题。世行行长金墉以及世行集团的常务副行长英卓华将发言 | |||
18:00 | 斯特拉斯堡 | 德国总理默克尔和法国总统奥朗德在斯特拉斯堡欧洲议会上发表讲话 | |||
22:00 | 秘鲁利马 | IMF就全球金融稳定报告召开记者会 | |||
22:30 | 秘鲁利马 | IMF举行关于“拉美和加勒比地区能力开发和前路”的讨论,演说者包括:IMF副主席格拉索和牙买加央行行长Brian Wynter | |||
23:00 | 秘鲁利马 | IMF/世界银行举办有关“不平等、机会与繁荣”的讨论会 | |||
23:30 | 秘鲁利马 | IMF就财政监测举行记者会 | |||
央行动态 | |||||
时间 | 地区 | 事件 | |||
法兰克福 | 欧洲央行管委会会议,无利率决议 | ||||
伦敦 | 英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议,至10月8日 | ||||
东京 | 日本央行货币政策会议,公布利率的决定,最后一日/14:30日本央行行长黑田东彦将举行记者会 | ||||
05:30 | 旧金山 | 旧金山联储主席威廉姆斯在旧金山发表讲话 | |||
假日预告 | |||||
地区 | 事件 | ||||
中国 | 国庆节调休假日 假期休市 | ||||
10/08 经济数据一览提示: | |||||
时间 | 国家 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
03:00 | 美国 | 8月消费信贷 | 中 | 191 | 200 |
07:01 | 英国 | 至9月三个月RICS房价指数 | 中 | 53 | --- |
07:50 | 日本 | 8月未季调经常帐 (亿日元) | 高 | 18086 | --- |
--8月季调后经常帐 | 高 | 13218 | --- | ||
07:50 | 日本 | 8月核心机械订单月率 | 高 | -3.60% | --- |
--8月核心机械订单年率 | 高 | 2.80% | --- | ||
07:50 | 日本 | 9月29日当周买进外国股票 (亿日元) | 低 | 136 | --- |
--9月29日当周买进外国债券 | 低 | 10449 | --- | ||
--9月29日当周外资买进日股 | 低 | -1918 | --- | ||
--9月29日当周外资买进日债 | 低 | -10770 | --- | ||
10:00 | 中国 | 9月M2货币供应年率 | 高 | 13.30% | --- |
--9月外汇储备(万亿美元) | 高 | 3.55 | --- | ||
--9月M1货币供应年率 | 高 | 9.30% | --- | ||
--9月M0货币供应年率 | 高 | 1.80% | --- | ||
12:30 | 日本 | 9月企业破产年率 | 低 | -13.10% | --- |
13:00 | 日本 | 9月经济观察家前景指数 | 中 | 48.2 | --- |
--9月经济观察家现况指数 | 中 | 49.3 | --- | ||
13:45 | 瑞士 | 9月季调后失业率 | 高 | 3.30% | --- |
--9月未季调失业率 | 高 | 3.20% | --- | ||
14:00 | 德国 | 8月未季调贸易帐 (亿欧元) | 高 | 250 | --- |
--8月季调后进口月率 | 高 | 2.20% | --- | ||
--8月季调后出口月率 | 高 | 2.40% | --- | ||
18:00 | OECD | 7月G7领先指标 | 低 | 99.8 | --- |
--7月欧元区领先指标 | 低 | 100.7 | --- | ||
--7月综合领先指标 | 低 | 100 | --- | ||
19:00 | 英国 | 10月央行公布会议纪要 | 高 | --- | |
--10月利率决议比例(升息-不变-降息) | 高 | 1-8-0 | --- | ||
--10月扩大资产购买规模投票比例 | 高 | 0-9 | --- | ||
19:00 | 英国 | 10月央行基准利率 | 高 | 0.50% | 0.50% |
--10月央行资产购买规模 | 高 | 3750 | --- | ||
20:15 | 加拿大 | 9月新屋开工 | 中 | 21.7 | --- |
20:30 | 加拿大 | 8月新屋价格指数月率 | 中 | 0.10% | --- |
--8月新屋价格指数年率 | 中 | 1.30% | --- | ||
20:30 | 美国 | 10月3日当周初请失业金人数 (万) | 高 | 27.7 | --- |
--10月3日当周初请失业金人数四周均值 | 中 | 27.075 | --- | ||
--9月26日当周续请失业金人数 | 低 | 219.1 | --- | ||
22:30 | 美国 | 10月3日当周EIA天然气库存 (亿立方英尺) | 低 | 980 | --- |
财经事件 | |||||
时间 | 地区 | 事件 | |||
00:30 | 秘鲁利马 | IMF举办“连接太平洋:利用亚洲和拉美贸易增加以及金融一体化的优势”讨论会,发言人包括:IMF第一副主席利普顿和中国人民银行副行长易纲 | |||
01:15 | 秘鲁利马 | 世界银行举办“以秘鲁的成功为基础:提振生产率和促进经济增长”讨论会,发言人包括:世界银行行长金墉、秘鲁财长Alonso Segura和波兰财长Mateusz Szczurek | |||
03:00 | 秘鲁利马 | IMF举办气候变化讨论会,发言人包括:IMF主席拉加德和世界银行行长金墉 | |||
04:30 | 秘鲁利马 | IMF举办“能源定价--把事情作对”讨论会,发言人包括:IMF副主席朱民和爱尔兰前任总统Mary Robinson | |||
06:30 | 秘鲁利马 | IMF主席拉加德和世界银行行长金墉参加一个见面会 | |||
23:30 | 秘鲁利马 | IMF/世界银行举办有关“基础架构:为成长投资、为人投资”的讨论会。演说者包括:世界银行首席财务官巴德尔和世界银行常务副行长英卓华等 | |||
央行动态 | |||||
时间 | 地区 | 事件 | |||
17:00 | 意大利 | 意大利央行发布“货币与银行”月报 | |||
19:00 | 伦敦 | 英国央行公布利率决议及会议记录 | |||
21:30 | 圣路易斯 | 圣路易斯联储主席布拉德在该行举行的儿童储蓄账户座谈会中致欢迎词 | |||
23:00 | 秘鲁利马 | IMF/世界银行举办有关“金融内涵:能否达成多项宏观经济目标?”的讨论会,演说者包括:IMF副主席朱民与印度央行行长拉詹/IMF/世界银行举办有关“中等收入国家的脆弱性:对独特挑战的新观念”的讨论会/世界银行行长金墉举行记者会 | |||
假日预告 | |||||
地区 | 事件 | ||||
今日无重要假期预告公布! | |||||
10/09 经济数据一览提示: | |||||
时间 | 国家 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
04:30 | 美国 | 9月28日当周货币供给M1 (亿美元) | 低 | 69 | --- |
--9月28日当周货币供给M2 | 低 | -490 | --- | ||
--9月28日当周外国央行持有美国国债 | 低 | --- | --- | ||
09:30 | 澳大利亚 | 8月季调后房屋贷款许可件数月率 | 高 | 0.30% | --- |
--8月季调后投资房屋贷款许可额月率 | 高 | 0.50% | --- | ||
14:45 | 法国 | 8月工业产出月率 | 中 | -0.80% | --- |
--8月工业产出年率 | 中 | -0.80% | --- | ||
--8月制造业产出月率 | 中 | -1% | --- | ||
14:45 | 法国 | 1-8月政府预算 (亿欧元) | 中 | -798 | --- |
16:00 | 意大利 | 8月季调后工业产出月率 | 中 | 1.10% | --- |
--8月工作日调整后工业产出年率 | 中 | 2.70% | --- | ||
16:30 | 英国 | 8月商品贸易帐 (亿英镑) | 高 | -110.8 | --- |
--8月非欧盟贸易帐 | 高 | -34.6 | --- | ||
--8月对欧盟贸易帐 | 高 | -76.21 | --- | ||
16:30 | 英国 | 8月建筑业产出月率 | 中 | -1% | --- |
--8月建筑业产出年率 | 中 | -0.70% | --- | ||
20:30 | 加拿大 | 9月失业率 | 高 | 7% | --- |
--9月就业人数 | 高 | 1.2 | --- | ||
--9月就业参与率 | 高 | 65.90% | --- | ||
--9月兼职就业人数 | 高 | -4.2 | --- | ||
--9月全职就业人数 | 高 | 5.4 | --- | ||
20:30 | 美国 | 9月进口物价指数月率 | 中 | -1.80% | --- |
--9月出口物价指数年率 | 中 | -7.00% | --- | ||
--9月进口物价指数年率 | 中 | -11.40% | --- | ||
--9月出口物价指数月率 | 中 | -1.40% | --- | ||
22:00 | 美国 | 8月批发库存月率 | 中 | -0.10% | --- |
--8月批发销售月率 | 中 | -0.30% | --- | ||
22:30 | 美国 | 10月2日当周ECRI领先指标 | 低 | 130.7 | --- |
财经事件 | |||||
时间 | 地区 | 事件 | |||
秘鲁利马 | 2015年国际货币基金组织(IMF)和世界银行秋季会议,至10月12日 | ||||
02:00 | 秘鲁利马 | IMF/世界银行举办有关“银行解决方案的解决方案何在?”的讨论会/03:00世界银行行长金墉参加一项主题为“以年轻企业家为可持续性成长的推手”的讨论会/03:30IMF/世界银行举办有关“拉丁美洲的成长与内涵:下一个十年”的讨论会。演说者包括:IMF副主席古泽满宏等 | |||
05:00 | 秘鲁利马 | IMF/世界银行举办有关“为民间投资调集金融资源”的讨论会/05:30世界银行行长金墉参加主题为“食物的未来:关于塑造因应气候变化的食物供应系统的对话”讨论会 | |||
06:30 | 秘鲁利马 | 24国集团(G-24)会员国举行记者会 | |||
21:30 | 秘鲁利马 | G20成员国举行新闻发布会 | |||
央行动态 | |||||
时间 | 地区 | 事件 | |||
秘鲁利马 | 欧洲央行官员出席2015年国际货币基金组织(IMF)和世界银行秋季会议,至10月12日 | ||||
00:45 | 秘鲁利马 | IMF/世界银行举办有关“聚焦拉丁美洲:拉美央行的新挑战”的讨论会。演说者包括:英国央行副行长夏菲克、巴西央行行长托比尼(Alexandre Tombini)和秘鲁与智利央行行长 | |||
01:00 | 明尼苏达州 | 明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔在一项活动中致欢迎词并参加论坛 | |||
02:00 | 华盛顿 | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月政策会议的会议记录 | |||
02:00 | 秘鲁利马 | IMF主席拉加德、英国央行行长卡尼与巴西财长莱维(Joaquim Levy)参加一个主题为全球经济的讨论会 | |||
03:30 | 斯波坎 | 旧金山联储主席威廉姆斯在斯波坎都市地区商业与社区领袖午餐会上,就经济展望发表谈话 | |||
04:00 | 秘鲁利马 | IMF/世界银行举办有关“我们要的金融体系:为可持续发展重新塑造金融”的讨论会。演说者包括:英国央行行长卡尼、中国人民银行副行长易纲、巴西央行行长托比尼 | |||
16:00 | 维也纳 | 奥地利央行行长诺沃特尼在一个活动中讲话 | |||
21:10 | 纽约 | 亚特兰大联储主席洛克哈特在美国商业编辑和作者协会(SABEW)秋季会议上发言 | |||
21:10 | 纽约 | 明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔在纽约就经济问题发表讲话 | |||
假日预告 | |||||
地区 | 事件 | ||||
台湾 | 国庆节调休假日 假期休市 | ||||
韩国 | 韩文日 假期休市 |
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2015-10-03 09:08只看该作者
2楼
沙发

发表于:2015-10-05 01:55只看该作者
3楼
板凳!

知己知彼,百战不殆
发表于:2015-10-06 02:37只看该作者
4楼
标题错了
韬客社区www.talkfx.co