外汇市场(10-13---10-17)数据及财经事件预告
2014-10-13 星期一 | |||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | ||
2014/10/13 | 5:45 | 新西兰9月食品价格指数月率 | 低 | 0.30% | |||
2014/10/13 | 7:01 | 英国9月Rightmove房价指数月率 | 低 | 0.90% | |||
2014/10/13 | 中国9月贸易帐 | 中 | 498.3亿美元 | ||||
2014/10/13 | 中国9月贸易帐 | 中 | 498.4亿美元 | 414.0亿美元 | |||
2014/10/13 | 中国9月出口年率 | 低 | 9.40% | 13.00% | |||
2014/10/13 | 10:00 | 中国9月进口年率 | 低 | -2.40% | -3.00% | ||
2014-10-14 星期二 | |||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | ||
2014/10/14 | 7:01 | 英国9月BRC同店零售销售年率 | 低 | 1.30% | |||
2014/10/14 | 7:30 | 澳大利亚9月澳大利亚9月Westpac领先指标月率 | 低 | -0.10% | |||
2014/10/14 | 7:50 | 日本9月日本9月M2+CD货币供应年率 | 低 | 3.00% | |||
2014/10/14 | 7:50 | 日本9月日本9月国内企业商品价格指数年率 | 低 | 3.90% | |||
2014/10/14 | 8:30 | 澳大利亚9月澳大利亚9月NAB商业信心指数 | 高 | 8 | |||
2014/10/14 | 14:45 | 欧元区9月法国9月消费者物价指数月率 | 低 | 0.40% | |||
2014/10/14 | 15:15 | 瑞士9月瑞士9月生产者/进口物价指数月率 | 中 | -0.20% | |||
2014/10/14 | 16:30 | 英国8月英国8月DCLG房价指数年率 | 低 | 11.70% | |||
2014/10/14 | 16:30 | 英国9月英国9月零售物价指数年率 | 中 | 2.40% | |||
2014/10/14 | 16:30 | 英国9月英国9月生产者输入物价指数月率 | 中 | -0.60% | |||
2014/10/14 | 16:30 | 英国9月英国9月生产者输出物价指数月率 | 低 | -0.10% | |||
2014/10/14 | 16:30 | 英国9月英国9月消费者物价指数年率 | 高 | 1.50% | |||
2014/10/14 | 16:30 | 英国9月英国9月核心消费者物价指数年率 | 低 | 1.90% | |||
2014/10/14 | 17:00 | 欧元区10月欧元区10月ZEW经济景气指数 | 中 | 14.20% | |||
2014/10/14 | 17:00 | 德国10月德国10月ZEW经济景气指数 | 高 | 6.9 | |||
2014/10/14 | 17:00 | 欧元区8月欧元区8月工业生产月率 | 中 | 1.00% | |||
2014/10/14 | 17:30 | 美国9月9月份NFIB小企业乐观指数 | 低 | 96.1 | |||
2014-10-15 星期三 | |||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | ||
2014/10/15 | 9:30 | 中国9月生产者物价指数年率 | 中 | -1.20% | |||
2014/10/15 | 9:30 | 中国9月消费者物价指数年率 | 高 | 2.00% | |||
2014/10/15 | 12:30 | 日本8月产能利用率月率 | 低 | -0.80% | |||
2014/10/15 | 12:30 | 日本8月工业生产月率终值 | 低 | -1.50% | |||
2014/10/15 | 12:30 | 日本8月工业生产年率终值 | 低 | -2.90% | |||
2014/10/15 | 14:00 | 日本9月机械工具订单年率终值 | 中 | ||||
2014/10/15 | 14:00 | 德国9月消费者物价指数月率终值 | 低 | 0.00% | |||
2014/10/15 | 14:00 | 德国9月消费者物价指数年率终值 | 中 | 0.80% | |||
2014/10/15 | 14:00 | 德国9月消费者物价调和指数月率终值 | 低 | 0.00% | |||
2014/10/15 | 14:00 | 德国9月消费者物价调和指数年率终值 | 中 | 0.80% | |||
2014/10/15 | 16:30 | 英国8月3个月平均工资年率(包括红利) | 中 | 0.60% | |||
2014/10/15 | 16:30 | 英国8月3个月平均工资年率(不包括红利) | 中 | 0.70% | |||
2014/10/15 | 16:30 | 英国8月三个月ILO失业率 | 中 | 6.20% | |||
2014/10/15 | 16:30 | 英国8月三个月ILO失业人数变化 | 中 | -14.6万 | |||
2014/10/15 | 16:30 | 英国9月失业率 | 中 | 2.90% | |||
2014/10/15 | 16:30 | 英国9月失业人数变化 | 中 | -3.72万 | |||
2014/10/15 | 17:00 | 瑞士10月ZEW经济现况指数 | 中 | 25.6 | |||
2014/10/15 | 17:00 | 瑞士10月ZEW经济预期指数 | 中 | -7.7 | |||
2014/10/15 | 20:30 | 美国10月纽约联储制造业指数 | 低 | 27.54 | 20 | ||
2014/10/15 | 20:30 | 美国9月零售销售月率 | 高 | 0.60% | -0.10% | ||
2014/10/15 | 20:30 | 美国9月生产者物价指数月率 | 低 | 0.00% | |||
2014/10/15 | 20:30 | 美国9月生产者物价指数年率 | 低 | 1.80% | |||
2014/10/15 | 20:30 | 美国9月核心零售销售月率 | 中 | 0.30% | 0.20% | ||
2014/10/15 | 20:30 | 美国9月核心生产者物价指数月率 | 低 | 0.10% | |||
2014/10/15 | 20:30 | 美国9月核心生产者物价指数年率 | 低 | 1.80% | |||
2014/10/15 | 20:30 | 加拿大9月成屋销售月率 | 低 | 1.80% | |||
2014/10/15 | 22:00 | 美国8月商业库存月率 | 中 | 0.40% | 0.40% | ||
2014-10-16 星期四 | |||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | ||
2014/10/16 | 5:30 | 新西兰9月制造业表现指数 | 低 | 56.5 | |||
2014/10/16 | 16:00 | 意大利8月贸易帐 | 低 | 68.57亿欧元 | |||
2014/10/16 | 17:00 | 欧元区8月贸易帐(未季调) | 低 | 212亿欧元 | |||
2014/10/16 | 17:00 | 欧元区8月贸易帐(季调后) | 低 | 122亿欧元 | |||
2014/10/16 | 17:00 | 欧元区9月消费者物价指数月率终值 | 低 | 0.10% | |||
2014/10/16 | 17:00 | 欧元区9月消费者物价指数年率终值 | 高 | 0.30% | |||
2014/10/16 | 17:00 | 欧元区9月核心消费者物价指数月率终值 | 低 | 0.30% | |||
2014/10/16 | 17:00 | 欧元区9月核心消费者物价指数年率终值 | 中 | 0.70% | |||
2014/10/16 | 20:30 | 美国上周续请失业金人数 | 低 | ||||
2014/10/16 | 20:30 | 美国上周初请失业金人数 | 中 | ||||
2014/10/16 | 20:30 | 加拿大8月制造业装船月率 | 中 | 2.50% | |||
2014/10/16 | 21:15 | 美国9月产能利用率 | 低 | 78.80% | |||
2014/10/16 | 21:15 | 美国9月工业生产月率 | 中 | -0.10% | |||
2014/10/16 | 22:00 | 美国10月NAHB房价指数 | 低 | 59 | |||
2014/10/16 | 22:00 | 美国10月费城联储制造业指数 | 低 | 22.5 | |||
2014/10/16 | 23:00 | 美国上周EIA原油库存变化 | 中 | ||||
2014/10/16 | 23:00 | 美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | ||||
2014/10/16 | 23:00 | 美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | ||||
2014-10-17 星期五 | |||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | ||
2014/10/17 | 17:00 | 欧元区8月建筑业生产月率 | 低 | 0.00% | |||
2014/10/17 | 17:00 | 欧元区8月建筑业生产年率 | 低 | 0.40% | |||
2014/10/17 | 20:30 | 美国9月新屋开工 | 低 | 95.6万 | 100.8万 | ||
2014/10/17 | 20:30 | 美国9月新屋开工月率 | 中 | -14.40% | 5.40% | ||
2014/10/17 | 20:30 | 美国9月营建许可 | 中 | 99.8万 | 103.5万 | ||
2014/10/17 | 20:30 | 美国9月营建许可月率 | 中 | -5.60% | 3.20% | ||
2014/10/17 | 20:30 | 加拿大9月消费者物价指数月率 | 中 | 0.50% | |||
2014/10/17 | 20:30 | 加拿大9月消费者物价指数年率 | 高 | 2.10% | |||
2014/10/17 | 20:30 | 加拿大9月核心消费者物价指数月率 | 中 | 0.00% | |||
2014/10/17 | 20:30 | 加拿大9月核心消费者物价指数年率 | 高 | 2.10% | |||
2014/10/17 | 21:55 | 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值 | 高 | 84.6 | [td=144]84.2
2014-10-13(星期一) 欧元 欧元集团会议
2014-10-14(星期二) 00:30 美元 美联储埃文斯就经济前景发表讲话
2014-10-14(星期二) 14:00 日元 日央行半年度经济展望报告
2014-10-15(星期三) 15:00 欧元 欧央行行长德拉基在法兰克福第七届统计会上发表讲话
2014-10-15(星期三) 17:00 欧元 意大利央行发布季度经济报告
2014-10-16(星期四) 02:00 美元 美联储公布褐皮书
2014-10-16(星期四) 13:45 瑞郎 瑞士联邦政府经济事务局(SECO)公布季度经济预测
市场假期
2014-10-13(星期一) 美元 银行假期 市场休市
2014-10-13(星期一) 加元 银行假期 市场休市
发表于:2014-10-11 06:35只看该作者
2楼
谢谢!
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-10-11 06:39只看该作者
3楼
谢谢老大!

发表于:2014-10-11 06:44只看该作者
4楼
谢谢。下周貌似很平静
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-10-12 03:23只看该作者
5楼
辛苦啦

韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-10-12 04:13只看该作者
6楼
谢谢!
韬客社区www.talkfx.co