外汇市场(10-06---10-10)数据及财经事件预告
2014年10月06日 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
07:30:00 | 澳大利亚 | TD通胀月率 | 0.0% | 低 | |||
07:30:00 | 澳大利亚 | TD通胀年率 | 2.5% | 低 | |||
08:30:00 | 澳大利亚 | ANZ招聘广告月率 | 1.5% | 低 | |||
14:00:00 | 德国 | 工厂订单月率(季调後) | 4.60% | 低 | |||
14:00:00 | 德国 | 工厂订单年率(未季调) | 5.00% | 中 | |||
14:00:00 | 德国 | 工厂订单月率(季调後) | 4.6% | 低 | |||
14:00:00 | 德国 | 工厂订单年率(未季调) | 4.9% | 中 | |||
14:00:00 | 欧元区 | Sentix投资者信心指数 | -9.8 | 中 | |||
16:30:00 | 欧元区 | Sentix投资者信心指数 | -9.8 | 中 | |||
22:00:00 | 加拿大 | Ivey采购经理人指数(季调後) | 50.9 | 中 | |||
22:00:00 | 加拿大 | Ivey采购经理人指数(季调後) | 50.9 | 中 |
2014年10月07日 | ||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 |
07:30:00 | 澳大利亚 | AIG建筑业表现指数 | 55 | 中 | ||
12:30:00 | 澳大利亚 | 央行利率决议 | 2.50% | 高 | ||
13:00:00 | 日本 | 同步指标初值 | 109.9 | 中 | ||
13:00:00 | 日本 | 领先指标初值 | 106.5 | 中 | ||
14:00:00 | 德国 | 工业生产月率 | 1.90% | 低 | ||
14:00:00 | 德国 | 工业生产年率 | 2.50% | 中 | ||
15:00:00 | 英国 | Halifax房价指数月率 | 0.10% | 低 | ||
15:00:00 | 英国 | Halifax房价指数年率 | 9.70% | 低 | ||
15:15:00 | 瑞士 | 消费者物价指数月率 | 0.00% | 中 | ||
15:15:00 | 瑞士 | 消费者物价指数年率 | 0.10% | 高 | ||
16:30:00 | 英国 | 工业生产月率 | 0.50% | 低 | ||
16:30:00 | 英国 | 工业生产年率 | 1.70% | 中 | ||
16:30:00 | 英国 | 制造业生产月率 | 0.30% | 低 | ||
16:30:00 | 英国 | 制造业生产年率 | 2.20% | 中 |
2014年10月08日 | ||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 |
03:00:00 | 美国 | 消费者信贷 | 260.06亿美元 | 中 | ||
07:01:00 | 英国 | BRC商店物价指数年率 | -1.6% | 低 | ||
07:50:00 | 日本 | 经常帐(未季调) | 4167亿日元 | 低 | ||
07:50:00 | 日本 | 经常帐(季调後) | 993亿日元 | 低 | ||
07:50:00 | 日本 | 贸易帐(财务省) | -8281亿日元 | 低 | ||
07:50:00 | 日本 | 经常帐(未季调) | 4167亿日元 | 低 | ||
07:50:00 | 日本 | 经常帐(季调後) | 993亿日元 | 低 | ||
07:50:00 | 日本 | 贸易帐(财务省) | -8281亿日元 | 中 | ||
09:45:00 | 中国 | 汇丰服务业采购经理人指数 | 54.1 | 中 | ||
09:45:00 | 中国 | 汇丰综合采购经理人指数 | 52.8 | 中 | ||
09:45:00 | 中国 | 汇丰服务业采购经理人指数 | 54.1 | 中 | ||
09:45:00 | 中国 | 汇丰综合采购经理人指数 | 52.8 | 中 | ||
12:30:00 | 日本 | 企业破产年率 | -11.23% | 中 | ||
12:30:00 | 瑞士 | 失业率(未季调) | 3.00% | 中 | ||
12:30:00 | 瑞士 | 失业率(季调後) | 3.20% | 中 | ||
12:30:00 | 日本 | 企业破产年率 | -11.2% | 低 | ||
13:45:00 | 瑞士 | 失业率(未季调) | 3.0% | 中 | ||
13:45:00 | 瑞士 | 失业率(季调後) | 3.2% | 中 | ||
20:15:00 | 加拿大 | 新屋开工 | 19.2万 | 中 | ||
20:15:00 | 加拿大 | 新屋开工 | 19.2万 | 中 | ||
22:30:00 | 美国 | EIA原油库存变化 | -136.3万桶 | 低 | ||
22:30:00 | 美国 | EIA汽油库存变化 | -183.6万桶 | 低 | ||
22:30:00 | 美国 | EIA精炼油库存变化 | -289.4万桶 | 低 | ||
22:30:00 | 美国 | EIA原油库存变化 | 低 | |||
22:30:00 | 美国 | EIA汽油库存变化 | 低 | |||
22:30:00 | 美国 | EIA精炼油库存变化 |
2014年10月09日 | ||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 |
07:01:00 | 英国 | RICS房价指数 | 40 | 低 | ||
07:50:00 | 日本 | 核心机械订单月率 | 3.50% | 低 | ||
07:50:00 | 日本 | 核心机械订单年率 | 1.10% | 中 | ||
09:30:00 | 澳大利亚 | 失业率 | 6.10% | 高 | ||
09:30:00 | 澳大利亚 | 就业人数变化 | 12.1万 | 高 | ||
09:30:00 | 澳大利亚 | 全职就业人数变化 | 1.43万 | 中 | ||
09:30:00 | 澳大利亚 | 就业参与率 | 65.20% | 低 | ||
09:30:00 | 澳大利亚 | 兼职就业人数变化 | 10.67万 | 低 | ||
14:00:00 | 日本 | 机械工具订单年率终值 | 35.50% | 中 | ||
14:00:00 | 德国 | 贸易帐(未季调) | 234亿欧元 | 中 | ||
14:00:00 | 德国 | 贸易帐(季调後) | 222亿欧元 | 中 | ||
14:00:00 | 德国 | 经常帐 | 217亿欧元 | 低 | ||
14:00:00 | 德国 | 进口月率(季调後) | -1.80% | 低 | ||
14:00:00 | 德国 | 出口月率(季调後) | 4.70% | 低 | ||
19:00:00 | 英国 | 央行利率决议 | 0.50% | 0.50% | 高 | |
19:00:00 | 英国 | 央行资产购买规模 | 3750亿英镑 | 高 | ||
20:30:00 | 美国 | 初请失业金人数 | 28.7万 | 中 | ||
20:30:00 | 美国 | 续请失业金人数 | 239.8万 | 中 | ||
20:30:00 | 加拿大 | 新屋价格指数月率 | 0.00% | 低 | ||
20:30:00 | 加拿大 | 新屋价格指数年率 | 1.40% | 低 | ||
22:00:00 | 美国 | 批发库存月率 | 0.10% | 0.30% | 低 | |
22:00:00 | 美国 | 批发销售月率 | 0.70% | 低 |
2014年10月10日 | ||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 |
07:50:00 | 日本 | 银行信贷年率(含信托) | 2.20% | 中 | ||
07:50:00 | 日本 | 银行信贷年率(除信托) | 2.30% | 低 | ||
09:30:00 | 澳大利亚 | 房屋贷款总额月率 | 6.80% | 中 | ||
09:30:00 | 澳大利亚 | 房屋贷款许可件数月率 | 0.30% | 中 | ||
13:00:00 | 日本 | 消费者信心指数 | 41.2 | 中 | ||
16:30:00 | 英国 | 贸易帐 | -33.5亿英镑 | 中 | ||
16:30:00 | 英国 | 贸易帐(非欧盟国家) | -43亿英镑 | 中 | ||
16:30:00 | 英国 | 商品贸易帐 | -102亿英镑 | 中 | ||
16:30:00 | 英国 | 建筑业生产月率 | 0.00% | 低 | ||
16:30:00 | 英国 | 建筑业生产年率 | 2.60% | 低 | ||
20:30:00 | 加拿大 | 失业率 | 7.00% | 高 | ||
20:30:00 | 加拿大 | 就业人数变化 | -1.1万 | 高 | ||
20:30:00 | 加拿大 | 就业参与率 | 66.00% | 低 | ||
20:30:00 | 美国 | 进口物价指数月率 | -0.90% | -0.60% | 低 | |
20:30:00 | 美国 | 进口物价指数年率 | -0.40% | 低 |
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2014-10-05 09:37只看该作者
2楼
沙发,谢谢!

发表于:2014-10-05 23:53只看该作者
3楼
美联储将在周一(10月6日)北京时间22:00公布一个新的月度就业数据——就业市场状况指数(LMCI) 【这才是重点】
什么是LMCI?
就业市场状况指数(LMCI)是美联储基于19该指标综合而成的一个模型。其中,失业率和非农私企就业人口数据的权重很高,但该模型也同时考虑了其他因素,例如JOLTS职位空缺、兼职人口。该指数公布的是一个变化值,而非水平值。
LMCI为就业市场的健康程度提供了一个综合性的描述,剔除了个别追迹指标的杂音。考虑到美联储强调其将更多地参考系列就业市场数据,我们认为该指数能够在市场上获得更高的关注度。
从4月起,美联储就在内测就业市场状况指数(LMCI)。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-10-06 00:29只看该作者
4楼



发表于:2014-10-07 01:32只看该作者
5楼



韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-10-07 05:50只看该作者
6楼
12:30:00
澳大利亚
央行利率决议
这个时间是否有误?
忍耐+耐忍+忍耐!!!!!!!!!!!!!!!
7楼
联储讲话这么重要的事件也不预告下,有欠专业啊!
聪明的交易是去执行一个计划,赌博则无非就是买和卖。